신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2026.04.06 13:32 | 기타법인기 | 양지 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.06 13:32 | 기타법인기 | 넥스워터 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.06 13:31 | 기타법인기 | 유니드에너지 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.06 13:31 | 기타법인기 | 에이비에이 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.06 13:31 | 기타법인기 | 선진파워테크 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.06 13:31 | 기타법인기 | 현대서부서비스 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.06 13:31 | 기타법인기 | 함라에이원 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.06 13:31 | 기타법인기 | 흥부 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.06 13:26 | 유가증권시장유 | 미원상사 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2026.04.06 12:37 | 유가증권시장유 | NH투자증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.04.06 11:22 | 유가증권시장유 | 보령 | 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) |
| 2026.04.06 11:10 | 유가증권시장유 | 진흥기업 | 투자판단관련주요경영사항 |
| 2026.04.06 11:01 | 유가증권시장유 | NH투자증권 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
| 2026.04.06 10:43 | 유가증권시장유 | 한화에어로스페이스 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) |
| 2026.04.06 09:48 | 유가증권시장유 | 한화솔루션 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2026.04.06 09:15 | 유가증권시장유 | LS에코에너지 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2026.04.06 13:23 | 코스닥시장코 | 진영 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2026.04.06 13:22 | 코스닥시장코 | 레이저옵텍 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2026.04.06 13:14 | 코스닥시장코 | 캠시스 | [기재정정]투자설명서 |
| 2026.04.06 13:09 | 코스닥시장코 | 캠시스 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
| 2026.04.06 13:02 | 코스닥시장코 | 에이치와이티씨 | 기업설명회(IR)개최 |
| 2026.04.06 12:20 | 코스닥시장코 | 캠시스 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2026.04.06 11:46 | 코스닥시장코 | 케이엠더블유 | [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
| 2026.04.06 11:43 | 코스닥시장코 | 캠시스 | [기재정정]투자설명서 |
| 2026.04.06 11:33 | 코넥스시장넥 | 타이드 | 주권매매거래정지기간변경 (상장폐지사유 발생) |
| 2026.04.06 11:33 | 코넥스시장넥 | 타이드 | 기타시장안내 (상장폐지 관련) |
| 2026.04.06 11:32 | 코넥스시장넥 | 타이드 | 감사보고서제출 |
| 2026.04.06 09:15 | 코넥스시장넥 | 타이드 | 조회공시요구(풍문또는보도) (감사의견 비적정설) |
| 2026.04.06 09:15 | 코넥스시장넥 | 타이드 | 주권매매거래정지 (풍문 또는 보도 관련) |
| 2026.04.06 13:32 | 기타법인기 | 양지 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.06 13:32 | 기타법인기 | 넥스워터 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.06 13:31 | 기타법인기 | 유니드에너지 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.06 13:31 | 기타법인기 | 에이비에이 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.06 13:31 | 기타법인기 | 선진파워테크 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.06 13:31 | 기타법인기 | 현대서부서비스 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.06 13:31 | 기타법인기 | 함라에이원 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.06 13:31 | 기타법인기 | 흥부 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.06 13:30 | 유가증권시장유 | 기아 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.06 13:29 | 유가증권시장유 | 한화솔루션 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.06 13:27 | 유가증권시장유 | 한화솔루션 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.06 13:25 | 유가증권시장유 | 한화솔루션 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.06 13:23 | 유가증권시장유 | 미원상사 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.06 13:23 | 유가증권시장유 | 한화솔루션 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.06 13:21 | 유가증권시장유 | 한화솔루션 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.06 13:18 | 유가증권시장유 | 한화솔루션 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.06 13:19 | 기타법인기 | 디비자산운용 | 투자설명서(집합투자증권) (DB지수연계증권투자신탁KSE-20호(온라인전용)[ELS-파생형]) |
| 2026.04.06 09:59 | 기타법인기 | 흥국자산운용 | 투자설명서(집합투자증권) (흥국차세대에너지타겟다운목표전환형증권투자신탁1호[채권혼합][운용전환일이후]흥국차세대에너지타겟다운목표전환형증권투자신탁1호[채권]) |
| 2026.04.06 09:57 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (한국투자TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)) |
| 2026.04.06 09:56 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | 투자설명서(집합투자증권) (키움골든트라이앵글AI반도체목표전환증권투자신탁[채권혼합-재간접형][운용전환일이후]키움골든트라이앵글AI반도체목표전환증권투자신탁[채권-재간접형]) |
| 2026.04.06 09:15 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 투자설명서(집합투자증권) (신한패러다임코리아50증권자투자신탁[채권혼합]) |
| 2026.04.06 07:30 | 기타법인기 | 디비자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.4.1. 제출 증권신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2026.04.06 07:30 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.3.19. 제출 증권신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2026.04.06 07:30 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.3.31. 제출 증권신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 코스닥시장코 | 캠시스 | 2026.04.08~2026.04.09 | 2026.04.06 | 발행조건확정 |
| 유가증권시장유 | SKC | 2026.05.14~2026.05.15 | 2026.04.03 | 발행조건확정 |
| 코스닥시장코 | 클로봇 | 2026.07.15~2026.07.16 | 2026.04.03 | |
| 기타법인기 | 폴레드 | 2026.05.04~2026.05.06 | 2026.04.02 | |
| 코스닥시장코 | 이뮨온시아 | 2026.05.13~2026.05.14 | 2026.04.02 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 아이비케이투자증권 | 2026.04.10~2026.04.10 | 2026.04.06 | |
| 기타법인기 | 한국투자증권 | 2026.04.07~2026.04.07 | 2026.04.06 | |
| 기타법인기 | 아이비케이투자증권 | 2026.04.14~2026.04.14 | 2026.04.06 | |
| 기타법인기 | 케이비증권 | 2026.04.08~2026.04.10 | 2026.04.06 | |
| 기타법인기 | 한화호텔앤드리조트 | 2026.04.09~2026.04.09 | 2026.04.03 | 발행조건확정 |
| 유가증권시장유 | NH투자증권 | 2026.04.07~2026.04.16 | 2026.04.06 | |
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2026.04.06~2026.04.16 | 2026.04.03 | |
| 기타법인기 | 한국투자증권 | 2026.04.06~2026.04.16 | 2026.04.03 | |
| 유가증권시장유 | 유진증권 | 2026.04.09~2026.04.16 | 2026.04.03 | |
| 기타법인기 | 한국투자증권 | 2026.04.06~2026.04.09 | 2026.04.03 |
| 기업공시서식 작성기준(2026.4.1. 시행) | [2026.03.31] |
| 2025.12월 지분공시제도 바로알기 게시 | [2026.03.19] |
| 기업공시서식 작성기준(2026.3.17. 시행) | [2026.03.11] |
| 중소벤처기업 공시부담 완화를 위한 자본시장법 시행령 등 개정 추진 | [2026.04.06] |
| 26.2월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2026.03.31] |
| 3차 상법 개정 취지에 맞추어 자기주식 보유 처분 공시도 강화됩니다. | [2026.03.30] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
