신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2025.11.07 13:10 | 코스닥시장코 | 흥국에프엔비 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2025.11.07 13:09 | 코스닥시장코 | 엠투엔 | 임시주주총회결과 |
| 2025.11.07 13:01 | 기타법인기 | 한국투자증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2025.11.07 13:00 | 기타법인기 | 세티 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
| 2025.11.07 12:58 | 유가증권시장유 | 한화엔진 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2025.11.07 12:42 | 유가증권시장유 | 한미사이언스 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2025.11.07 12:37 | 유가증권시장유 | 동화약품 | 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) |
| 2025.11.07 12:34 | 기타법인기 | 신한투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 2025.11.07 12:58 | 유가증권시장유 | 한화엔진 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2025.11.07 12:42 | 유가증권시장유 | 한미사이언스 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2025.11.07 12:37 | 유가증권시장유 | 동화약품 | 공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) |
| 2025.11.07 12:26 | 유가증권시장유 | 삼성증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2025.11.07 11:35 | 유가증권시장유 | 일동제약 | 타법인주식및출자증권처분결정 |
| 2025.11.07 11:30 | 유가증권시장유 | YG PLUS | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2025.11.07 11:28 | 유가증권시장유 | YG PLUS | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2025.11.07 11:26 | 유가증권시장유 | 키움증권 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2025.11.07 13:10 | 코스닥시장코 | 흥국에프엔비 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2025.11.07 13:09 | 코스닥시장코 | 엠투엔 | 임시주주총회결과 |
| 2025.11.07 11:48 | 코스닥시장코 | 한국제13호스팩 | 기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경 |
| 2025.11.07 11:38 | 코스닥시장코 | 프로티아 | 분기보고서 ( (2025.09)) |
| 2025.11.07 11:34 | 코스닥시장코 | 하이록코리아 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2025.11.07 11:33 | 코스닥시장코 | 씨씨에스 | 소송등의판결ㆍ결정 (장부등 열람허용 가처분) |
| 2025.11.07 11:19 | 코스닥시장코 | 와이지엔터테인먼트 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2025.11.07 11:18 | 코스닥시장코 | 빅텍 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2025.11.07 11:40 | 코넥스시장넥 | 에스제이켐 | 기업설명회(IR)개최결과 |
| 2025.11.07 11:18 | 코넥스시장넥 | 탑선 | 기업설명회(IR)개최결과 |
| 2025.11.07 10:50 | 코넥스시장넥 | 도부 | 기업설명회(IR)개최결과 |
| 2025.11.07 10:49 | 코넥스시장넥 | 틸론 | 기업설명회(IR)개최결과 |
| 2025.11.07 10:48 | 코넥스시장넥 | 오건에코텍 | [기재정정]정기주주총회결과 (19기 정기주주총회 결과) |
| 2025.11.07 09:53 | 코넥스시장넥 | 더콘텐츠온 | 기업설명회(IR)개최결과 |
| 2025.11.07 09:13 | 코넥스시장넥 | 아이엠지티 | 기업설명회(IR)개최결과 |
| 2025.11.07 09:11 | 코넥스시장넥 | 데이터스트림즈 | 기업설명회(IR)개최결과 |
| 2025.11.07 13:01 | 기타법인기 | 한국투자증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2025.11.07 13:00 | 기타법인기 | 세티 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
| 2025.11.07 12:34 | 기타법인기 | 신한투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 2025.11.07 12:22 | 기타법인기 | 신한투자증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2025.11.07 12:22 | 기타법인기 | 사회복지법인함께걷는아이들 | 국내소속회사의주식의취득 |
| 2025.11.07 11:58 | 기타법인기 | 넷마블엔투 | 특수관계인에대한주식의처분 |
| 2025.11.07 11:40 | 기타법인기 | 신한투자증권 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2025.11.07 11:25 | 기타법인기 | 하나증권 | 일괄신고추가서류(기타파생결합사채) |
| 2025.11.07 12:47 | 유가증권시장유 | 한미사이언스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.11.07 12:13 | 코스닥시장코 | 현대사료 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2025.11.07 11:21 | 유가증권시장유 | 한화오션 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.11.07 11:18 | 코스닥시장코 | 칩스앤미디어 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.11.07 11:14 | 코스닥시장코 | 나래나노텍 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.11.07 11:00 | 코스닥시장코 | 오름테라퓨틱 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2025.11.07 10:54 | 유가증권시장유 | 한화오션 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.11.07 10:43 | 유가증권시장유 | INVENI | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2025.11.07 11:50 | 기타법인기 | 카디안자산운용 | 효력발생안내 ( 2025.11.6. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2025.11.07 11:50 | 기타법인기 | 카디안자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (카디안업종일등30증권투자신탁[채권혼합]) |
| 2025.11.07 11:50 | 기타법인기 | 카디안자산운용 | 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (카디안업종일등30증권투자신탁[채권혼합]) |
| 2025.11.07 11:48 | 기타법인기 | 우리자산운용 | 효력발생안내 ( 2025.10.31. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2025.11.07 11:48 | 기타법인기 | 우리자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (우리외국인따라하기증권자투자신탁[주식]) |
| 2025.11.07 11:48 | 기타법인기 | 우리자산운용 | 효력발생안내 ( 2025.10.31. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2025.11.07 11:48 | 기타법인기 | 우리자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (우리템플턴퇴직연금글로벌증권자투자신탁(채권-재간접형)) |
| 2025.11.07 11:48 | 기타법인기 | 우리자산운용 | 효력발생안내 ( 2025.10.31. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 기타법인기 | 쿼드메디슨 | 2025.12.02~2025.12.03 | 2025.11.06 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 신영해피투모로우제11호기업인수목적 | 2025.11.13~2025.11.14 | 2025.11.06 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 투게더아트 | 2025.11.13~2025.11.20 | 2025.11.06 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 미래에셋비전기업인수목적8호 | 2025.11.17~2025.11.18 | 2025.11.06 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | E8 | 2025.12.15~2025.12.16 | 2025.11.06 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 신한투자증권 | 2025.11.10~2025.11.13 | 2025.11.07 | |
| 유가증권시장유 | 키움증권 | 2025.11.12~2025.11.12 | 2025.11.07 | |
| 기타법인기 | 하나증권 | 2025.11.12~2025.11.12 | 2025.11.07 | |
| 유가증권시장유 | 삼성증권 | 2025.11.10~2025.11.11 | 2025.11.07 | |
| 기타법인기 | 아이비케이투자증권 | 2025.11.13~2025.11.13 | 2025.11.07 |
| 유가증권시장유 | 교보증권 | 2025.11.07~2025.11.13 | 2025.11.06 | |
| 기타법인기 | 아이엠증권 | 2025.11.06~2025.11.11 | 2025.11.05 | |
| 기타법인기 | 메리츠증권 | 2025.11.06~2025.11.13 | 2025.11.05 | |
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2025.11.05~2025.11.11 | 2025.11.04 | |
| 기타법인기 | 신한투자증권 | 2025.11.05~2025.11.13 | 2025.11.04 |
| 기업공시서식 작성기준(2025.10.20. 시행) | [2025.10.16] |
| 기업공시서식 작성기준(2025.9.1. 시행) | [2025.08.26] |
| 2024년 사업보고서 점검결과 공시설명회 자료 | [2025.07.15] |
| '25년 3분기 등록 ABS 발행 실적 | [2025.11.06] |
| '25.9월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2025.10.29] |
| 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 자본시장조사 업무규정 개정 | [2025.10.22] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
