신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2026.04.10 19:20 | 유가증권시장유 | 한솔테크닉스 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2026.04.10 19:02 | 코스닥시장코 | 유일에너테크 | 주권매매거래정지기간변경 (상장폐지 사유 발생) |
| 2026.04.10 19:01 | 코스닥시장코 | 유일에너테크 | 기타시장안내 (상장폐지 관련 안내) |
| 2026.04.10 19:01 | 유가증권시장유 | 한솔홀딩스 | 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시) |
| 2026.04.10 18:56 | 유가증권시장유 | 한솔홀딩스 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) |
| 2026.04.10 18:55 | 유가증권시장유 | 한솔홀딩스 | 타법인주식및출자증권취득결정 |
| 2026.04.10 18:53 | 코스닥시장코 | 엔지켐생명과학 | 주권매매거래정지기간변경 (개선기간 부여) |
| 2026.04.10 18:53 | 코스닥시장코 | 엔지켐생명과학 | 기타시장안내 (상장폐지 관련 이의신청서 접수 및 개선기간 부여) |
| 2026.04.10 19:20 | 유가증권시장유 | 한솔테크닉스 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2026.04.10 19:01 | 유가증권시장유 | 한솔홀딩스 | 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시) |
| 2026.04.10 18:56 | 유가증권시장유 | 한솔홀딩스 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) |
| 2026.04.10 18:55 | 유가증권시장유 | 한솔홀딩스 | 타법인주식및출자증권취득결정 |
| 2026.04.10 18:48 | 유가증권시장유 | 핸즈코퍼레이션 | 기타시장안내 (상장폐지 이의신청서 제출) |
| 2026.04.10 18:19 | 유가증권시장유 | iM금융지주 | 최대주주변경 |
| 2026.04.10 18:11 | 유가증권시장유 | 코람코더원리츠 | 기타경영사항(자율공시) |
| 2026.04.10 18:05 | 유가증권시장유 | 에이프로젠 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2026.04.10 19:02 | 코스닥시장코 | 유일에너테크 | 주권매매거래정지기간변경 (상장폐지 사유 발생) |
| 2026.04.10 19:01 | 코스닥시장코 | 유일에너테크 | 기타시장안내 (상장폐지 관련 안내) |
| 2026.04.10 18:53 | 코스닥시장코 | 엔지켐생명과학 | 주권매매거래정지기간변경 (개선기간 부여) |
| 2026.04.10 18:53 | 코스닥시장코 | 엔지켐생명과학 | 기타시장안내 (상장폐지 관련 이의신청서 접수 및 개선기간 부여) |
| 2026.04.10 18:35 | 코스닥시장코 | 바이온 | [기재정정]정기주주총회결과 |
| 2026.04.10 18:10 | 코스닥시장코 | 상상인제4호스팩 | 기타경영사항(자율공시) (청산관련 주요사항 안내) |
| 2026.04.10 18:09 | 코스닥시장코 | 이오플로우 | 기타시장안내 (개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부 결정 안내) |
| 2026.04.10 18:08 | 코스닥시장코 | 제일엠앤에스 | 기타시장안내 (개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부 결정 안내) |
| 2026.04.10 17:14 | 코넥스시장넥 | 팡스카이 | 기타시장안내 (상장폐지 관련 이의신청서 접수) |
| 2026.04.10 16:55 | 코넥스시장넥 | 팡스카이 | 기타시장안내 (개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부 결정 안내) |
| 2026.04.10 16:47 | 코넥스시장넥 | 오건에코텍 | 기타시장안내 (개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부 결정 안내) |
| 2026.04.10 15:54 | 코넥스시장넥 | 티엘엔지니어링 | 지정자문인선임계약의변경 |
| 2026.04.10 15:43 | 코넥스시장넥 | 애니메디솔루션 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2026.04.10 15:19 | 코넥스시장넥 | 질경이 | 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) |
| 2026.04.10 14:08 | 코넥스시장넥 | 엔지브이아이 | 기업설명회(IR)개최 |
| 2026.04.10 11:14 | 코넥스시장넥 | 타이드 | [기재정정]정기주주총회결과 |
| 2026.04.10 17:59 | 기타법인기 | 에스앤로지스틱스 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.10 17:59 | 기타법인기 | 퀀텀디브이 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.10 17:59 | 기타법인기 | 캡스톤명동피에프브이 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.10 17:59 | 기타법인기 | 지에이치에셋 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.10 17:58 | 기타법인기 | 유림이씨 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.10 17:58 | 기타법인기 | 우암개발피에프브이 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.10 17:58 | 기타법인기 | 에코매니지먼트코리아홀딩스 | 연결감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.10 17:58 | 기타법인기 | 엠디에이1호 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.10 17:56 | 유가증권시장유 | 신성이엔지 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2026.04.10 17:55 | 유가증권시장유 | 한솔홈데코 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.04.10 17:51 | 유가증권시장유 | 롯데관광개발 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.04.10 17:51 | 코스닥시장코 | 성호전자 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.10 17:48 | 코스닥시장코 | 알지노믹스 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.04.10 17:48 | 코스닥시장코 | 성호전자 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.10 17:45 | 코스닥시장코 | KG이니시스 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.04.10 17:42 | 코스닥시장코 | 지에프아이 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.10 17:44 | 기타법인기 | KB자산운용 | 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (KBK-성장과주주가치50증권투자신탁(채권혼합-재간접형)) |
| 2026.04.10 17:36 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (신한BEST국공채법인용MMF제5호[국공채]) |
| 2026.04.10 17:36 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (신한공모주&밴드트레이딩30증권자투자신탁[채권혼합]) |
| 2026.04.10 17:36 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (신한누버거버먼미국가치주증권투자신탁(USD)[주식-재간접형]) |
| 2026.04.10 17:36 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (신한비앤피파리바미국스몰캡증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]) |
| 2026.04.10 17:36 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (신한스마트인덱스소득공제장기50증권전환형자투자신탁[채권혼합]) |
| 2026.04.10 17:36 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (신한스마트인덱스소득공제장기증권전환형자투자신탁[주식-파생형]) |
| 2026.04.10 17:36 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (신한얼리버드성과연동보수증권자투자신탁(온라인전용)[주식]) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 기타법인기 | 마키나락스 | 2026.05.11~2026.05.12 | 2026.04.10 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | 티엘비 | 2026.07.06~2026.07.07 | 2026.04.10 | |
| 코스닥시장코 | 피엠티 | 2026.06.19~2026.06.22 | 2026.04.09 | |
| 기타법인기 | 스트라드비젼 | 2026.05.11~2026.05.12 | 2026.04.09 | |
| 코스닥시장코 | 이노스페이스 | 2026.06.04~2026.06.05 | 2026.04.08 | 기재정정 |
| 유가증권시장유 | 호텔신라 | 2026.04.22~2026.04.22 | 2026.04.10 | |
| 기타법인기 | 메리츠캐피탈 | 2026.04.13~2026.04.13 | 2026.04.10 | |
| 유가증권시장유 | SK증권 | 2026.04.17~2026.04.17 | 2026.04.10 | |
| 유가증권시장유 | SK네트웍스 | 2026.04.16~2026.04.16 | 2026.04.10 | 발행조건확정 |
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2026.04.13~2026.04.17 | 2026.04.10 |
| 기타법인기 | 신한투자증권 | 2026.04.13~2026.04.13 | 2026.04.10 | |
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2026.04.13~2026.04.23 | 2026.04.10 | |
| 기타법인기 | 한국투자증권 | 2026.04.13~2026.04.23 | 2026.04.10 | |
| 기타법인기 | 케이비증권 | 2026.04.15~2026.04.24 | 2026.04.10 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 케이비증권 | 2026.04.15~2026.04.24 | 2026.04.10 |
| 기업공시서식 작성기준(2026.4.1. 시행) | [2026.03.31] |
| 2025.12월 지분공시제도 바로알기 게시 | [2026.03.19] |
| 기업공시서식 작성기준(2026.3.17. 시행) | [2026.03.11] |
| 중소벤처기업 공시부담 완화를 위한 자본시장법 시행령 등 개정 추진 | [2026.04.06] |
| 26.2월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2026.03.31] |
| 3차 상법 개정 취지에 맞추어 자기주식 보유 처분 공시도 강화됩니다. | [2026.03.30] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
