신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경
2025.07.25 11:33 | 유가증권시장유 | 미래에셋증권 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
2025.07.25 11:23 | 기타법인기 | 신한투자증권 | 투자설명서(일괄신고) |
2025.07.25 11:21 | 코스닥시장코 | 구영테크 | [기재정정]유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항) |
2025.07.25 11:20 | 기타법인기 | 신한투자증권 | 투자설명서(일괄신고) |
2025.07.25 11:17 | 코넥스시장넥 | 켈스 | 증권발행결과(자율공시) |
2025.07.25 11:16 | 유가증권시장유 | 금호전기 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) |
2025.07.25 11:15 | 기타법인기 | 신한투자증권 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
2025.07.25 11:08 | 기타법인기 | 에이치알지 | 최대주주등의주식보유변동 |
2025.07.25 11:33 | 유가증권시장유 | 미래에셋증권 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
2025.07.25 11:16 | 유가증권시장유 | 금호전기 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) |
2025.07.25 11:00 | 유가증권시장유 | DL이앤씨 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
2025.07.25 11:00 | 유가증권시장유 | 키움증권 | 증권발행실적보고서 |
2025.07.25 10:57 | 유가증권시장유 | 엘앤에프 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
2025.07.25 10:46 | 유가증권시장유 | 지누스 | 결산실적공시예고(안내공시) |
2025.07.25 10:39 | 유가증권시장유 | 교보증권 | 투자설명서(일괄신고) |
2025.07.25 10:32 | 유가증권시장유 | 신영증권 | 증권발행실적보고서 |
2025.07.25 11:21 | 코스닥시장코 | 구영테크 | [기재정정]유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항) |
2025.07.25 11:05 | 코스닥시장코 | 제일일렉트릭 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
2025.07.25 11:04 | 코스닥시장코 | 메이슨캐피탈 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) |
2025.07.25 11:03 | 코스닥시장코 | 칩스앤미디어 | 기업설명회(IR)개최 |
2025.07.25 10:50 | 코스닥시장코 | KB제30호스팩 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
2025.07.25 10:43 | 코스닥시장코 | 셀피글로벌 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 |
2025.07.25 10:41 | 코스닥시장코 | KB제30호스팩 | 임시주주총회결과 |
2025.07.25 10:21 | 코스닥시장코 | SGA솔루션즈 | 소액공모공시서류(합병) |
2025.07.25 11:17 | 코넥스시장넥 | 켈스 | 증권발행결과(자율공시) |
2025.07.25 10:46 | 코넥스시장넥 | 질경이 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
2025.07.25 10:28 | 코넥스시장넥 | 질경이 | 주주총회소집결의 |
2025.07.25 11:23 | 기타법인기 | 신한투자증권 | 투자설명서(일괄신고) |
2025.07.25 11:20 | 기타법인기 | 신한투자증권 | 투자설명서(일괄신고) |
2025.07.25 11:15 | 기타법인기 | 신한투자증권 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
2025.07.25 11:08 | 기타법인기 | 에이치알지 | 최대주주등의주식보유변동 |
2025.07.25 11:03 | 기타법인기 | 고운레저 | 특수관계인으로부터자금차입 |
2025.07.25 10:55 | 기타법인기 | 중진공2024제2차스케일업유동화전문유한회사 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.04) |
2025.07.25 10:47 | 기타법인기 | 한국다끼이 | 감사보고서 (2025.04) |
2025.07.25 10:40 | 기타법인기 | 엘아이지정밀기술 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
2025.07.25 11:24 | 코스닥시장코 | 신스틸 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2025.07.25 11:21 | 유가증권시장유 | 혜인 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.07.25 11:18 | 유가증권시장유 | 세방 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.07.25 11:06 | 유가증권시장유 | 세방 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.07.25 11:02 | 코스닥시장코 | 쎄니트 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.07.25 10:55 | 유가증권시장유 | 미래에셋증권 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.07.25 10:54 | 유가증권시장유 | 세방 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.07.25 10:51 | 유가증권시장유 | 세방 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.07.25 11:28 | 기타법인기 | 삼성자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (삼성미국그로스증권자투자신탁H[주식-재간접형]) |
2025.07.25 11:28 | 기타법인기 | 피델리티자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (피델리티월지급식글로벌멀티에셋인컴증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)) |
2025.07.25 11:28 | 기타법인기 | 삼성자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (삼성중국본토중소형FOCUS증권자투자신탁UH[주식]) |
2025.07.25 11:28 | 기타법인기 | 삼성자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (삼성달러표시MMF법인제1호(USD)) |
2025.07.25 11:28 | 기타법인기 | 피델리티자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (피델리티글로벌멀티에셋인컴증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)) |
2025.07.25 11:28 | 기타법인기 | 삼성자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (삼성신종MMF1호[국공채]) |
2025.07.25 11:28 | 기타법인기 | 피델리티자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (피델리티월지급식글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)) |
2025.07.25 11:28 | 기타법인기 | 피델리티자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (피델리티연금아시아증권전환형자투자신탁(주식)) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
기타법인기 | 지투지바이오 | 2025.08.05~2025.08.06 | 2025.07.24 | 기재정정 |
기타법인기 | 하나35호기업인수목적 | 2025.07.25~2025.07.28 | 2025.07.24 | 발행조건확정 |
코스닥시장코 | 에스와이스틸텍 | 2025.09.03~2025.09.04 | 2025.07.24 | 기재정정 |
기타법인기 | 한라캐스트 | 2025.08.11~2025.08.12 | 2025.07.23 | 기재정정 |
코스닥시장코 | 빌리언스 | 2025.09.04~2025.09.05 | 2025.07.23 | 발행조건확정 |
유가증권시장유 | 교보증권 | 2025.07.29~2025.08.06 | 2025.07.25 | |
유가증권시장유 | 삼성증권 | 2025.07.28~2025.07.29 | 2025.07.25 | |
기타법인기 | 아이엠증권 | 2025.07.29~2025.07.29 | 2025.07.25 | |
유가증권시장유 | 교보증권 | 2025.08.04~2025.08.04 | 2025.07.25 | |
기타법인기 | 메리츠증권 | 2025.07.28~2025.07.31 | 2025.07.25 |
유가증권시장유 | 미래에셋증권 | 2025.07.28~2025.08.06 | 2025.07.25 | |
기타법인기 | 신한투자증권 | 2025.07.28~2025.08.08 | 2025.07.25 | |
기타법인기 | 신한투자증권 | 2025.07.28~2025.08.08 | 2025.07.25 | |
유가증권시장유 | 신영증권 | 2025.07.25~2025.08.06 | 2025.07.24 | |
기타법인기 | 하나증권 | 2025.07.28~2025.08.05 | 2025.07.24 |
2024년 사업보고서 점검결과 공시설명회 자료 | [2025.07.15] |
기업공시서식 작성기준(2025.6.30. 시행) | [2025.06.26] |
'25년도 밸류업 경영지원을 위한 업무설명회 강의자료 | [2025.05.12] |
금융공공데이터 개방서비스 5주년, 데이터의 신뢰성, 이용의 편의성을 개선하겠습니다. | [2025.07.24] |
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및자본시장조사 업무규정 개정안 입법예고 | [2025.07.24] |
한국의 XBRL 기반 재무공시의 기술력과 신뢰성을 인정받아 글로벌 디지털 국제표준 설계에서 주도적인 역할을 수행하게 됩니다 | [2025.07.16] |
서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)