신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2026.05.15 20:44 | 코스닥시장코 | 프로브잇 | 기타시장안내 (분기보고서 미제출 관련 상장폐지 절차 미진행) |
| 2026.05.15 20:31 | 코스닥시장코 | 피씨엘 | 기타시장안내 (관리종목 지정사유 추가 관련 시장조치사항 안내) |
| 2026.05.15 20:00 | 유가증권시장유 | 수산세보틱스 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 20:00 | 유가증권시장유 | 더존비즈온 | 정정명령부과 ( 2026.05.11. 제출 주요사항보고서(주식교환ㆍ이전 결정) ) |
| 2026.05.15 19:56 | 기타법인기 | 푸르덴셜파이낸셜인크 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 19:54 | 유가증권시장유 | 유니켐 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 18:49 | 코스닥시장코 | 제일엠앤에스 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 18:48 | 코스닥시장코 | 인크레더블버즈 | 불성실공시법인지정 (공시불이행 1건, 공시번복 2건) |
| 2026.05.15 20:00 | 유가증권시장유 | 수산세보틱스 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 20:00 | 유가증권시장유 | 더존비즈온 | 정정명령부과 ( 2026.05.11. 제출 주요사항보고서(주식교환ㆍ이전 결정) ) |
| 2026.05.15 19:54 | 유가증권시장유 | 유니켐 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 18:43 | 유가증권시장유 | 한국쉘석유 | [기재정정]분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 18:34 | 유가증권시장유 | 호전실업 | [기재정정]분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 18:23 | 유가증권시장유 | 삼성에피스홀딩스 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 18:23 | 유가증권시장유 | 제이알글로벌리츠 | 반기검토의견부적정또는의견거절 |
| 2026.05.15 18:23 | 유가증권시장유 | 동성제약 | [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2026.05.15 20:44 | 코스닥시장코 | 프로브잇 | 기타시장안내 (분기보고서 미제출 관련 상장폐지 절차 미진행) |
| 2026.05.15 20:31 | 코스닥시장코 | 피씨엘 | 기타시장안내 (관리종목 지정사유 추가 관련 시장조치사항 안내) |
| 2026.05.15 18:49 | 코스닥시장코 | 제일엠앤에스 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 18:48 | 코스닥시장코 | 인크레더블버즈 | 불성실공시법인지정 (공시불이행 1건, 공시번복 2건) |
| 2026.05.15 18:46 | 코스닥시장코 | 코스나인 | 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유 추가 관련 절차 미진행) |
| 2026.05.15 18:36 | 코스닥시장코 | 스맥 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 18:29 | 코스닥시장코 | 바이온 | 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유 추가 관련 절차 미진행) |
| 2026.05.15 18:26 | 코스닥시장코 | 바이온 | 반기또는분기매출액미달사실발생 |
| 2026.05.15 17:50 | 코넥스시장넥 | 유니포인트 | 주권매매거래정지해제 (감자 주권 변경상장) |
| 2026.05.15 13:59 | 코넥스시장넥 | 씨알푸드 | 기업설명회(IR)개최 |
| 2026.05.15 13:35 | 코넥스시장넥 | 이노벡스 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2026.05.15 13:35 | 코넥스시장넥 | 이노벡스 | 주주총회소집결의 |
| 2026.05.15 19:56 | 기타법인기 | 푸르덴셜파이낸셜인크 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 18:44 | 기타법인기 | 라이트팜텍 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 17:59 | 기타법인기 | 삼성바이오에피스 | [기재정정]연결감사보고서 (2025.12) |
| 2026.05.15 17:59 | 기타법인기 | 삼성바이오에피스 | [기재정정]감사보고서 (2025.12) |
| 2026.05.15 17:52 | 기타법인기 | 에이치엘클레무브 | [기재정정]분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 17:50 | 기타법인기 | 비에스제이홀딩스 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 17:47 | 기타법인기 | 아이비케이투자증권 | [기재정정]일괄신고서(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026.05.15 17:46 | 기타법인기 | 국민은행 | [기재정정]일괄신고서(파생결합증권-금적립계좌) |
| 2026.05.15 17:43 | 코스닥시장코 | 지구홀딩스 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.05.15 17:41 | 유가증권시장유 | 더존비즈온 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.05.15 17:40 | 코스닥시장코 | 인카금융서비스 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.05.15 17:39 | 코스닥시장코 | 인카금융서비스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.05.15 17:36 | 코스닥시장코 | 원익IPS | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.05.15 17:36 | 코스닥시장코 | 슈피겐코리아 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.05.15 17:30 | 유가증권시장유 | SYTS | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.05.15 17:26 | 코스닥시장코 | 푸드나무 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획철회보고서 |
| 2026.05.15 18:19 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (한국투자ACE미국나스닥100증권상장지수투자신탁(주식)) |
| 2026.05.15 18:19 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (한국투자ACE미국나스닥100미국채혼합50액티브증권상장지수투자신탁(채권혼합)) |
| 2026.05.15 18:18 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (키움프런티어법인용MMF제1호[국공채]) |
| 2026.05.15 18:18 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (키움단기국공채코어밸류20증권자투자신탁제1호[채권혼합]) |
| 2026.05.15 18:18 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (키움KIWOOM미국나스닥100증권상장지수투자신탁[주식](H)) |
| 2026.05.15 18:18 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (키움퇴직연금코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]) |
| 2026.05.15 18:18 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (키움신성장중소형주증권자투자신탁제1호[주식]) |
| 2026.05.15 18:18 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (키움SmartInvestor분할매수증권자투자신탁제1호[주식혼합-재간접형]) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 코스닥시장코 | 툴젠 | 2026.08.03~2026.08.04 | 2026.05.15 | |
| 코스닥시장코 | 상지건설 | 2026.07.20~2026.07.21 | 2026.05.15 | |
| 기타법인기 | 피스피스스튜디오 | 2026.05.26~2026.05.27 | 2026.05.15 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | LB세미콘 | 2026.07.29~2026.07.30 | 2026.05.15 | |
| 코스닥시장코 | 한울반도체 | 2026.07.09~2026.07.10 | 2026.05.15 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 키움에프앤아이 | 2026.05.28~2026.05.28 | 2026.05.15 | |
| 유가증권시장유 | LG전자 | 2026.05.28~2026.05.28 | 2026.05.15 | |
| 유가증권시장유 | 삼천리 | 2026.05.28~2026.05.28 | 2026.05.15 | |
| 유가증권시장유 | 삼성카드 | 2026.05.15~2026.05.15 | 2026.05.14 | |
| 기타법인기 | 신한은행 | 2026.05.15~2026.05.15 | 2026.05.14 |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.18~2026.05.22 | 2026.05.15 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.29~2026.05.29 | 2026.05.12 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.26~2026.05.26 | 2026.05.08 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.11~2026.05.15 | 2026.05.08 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.26~2026.05.26 | 2026.05.07 |
| 기업공시서식 작성기준(2026.5.1. 시행) | [2026.04.27] |
| 기업공시서식 작성기준(2026.4.1. 시행) | [2026.03.31] |
| 2025.12월 지분공시제도 바로알기 게시 | [2026.03.19] |
| 단일종목 레버리지, 인버스 상품(ETF,ETN) 도입에 따른 투자자 유의사항 안내 | [2026.05.15] |
| 민,관 합동 「토큰증권 협의체」 제2차회의 개최 | [2026.05.15] |
| 26년 1분기 등록 ABS 발행 실적 | [2026.04.30] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
