신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2026.04.03 19:09 | 코스닥시장코 | 이엠넷 | 감사보고서제출 |
| 2026.04.03 18:58 | 유가증권시장유 | KC그린홀딩스 | [기재정정]감사보고서제출 |
| 2026.04.03 18:56 | 유가증권시장유 | KC코트렐 | [기재정정]감사보고서제출 |
| 2026.04.03 18:54 | 코스닥시장코 | 디에이치엑스컴퍼니 | 주권매매거래정지기간변경 (상장폐지 사유 발생) |
| 2026.04.03 18:42 | 코스닥시장코 | 디에이치엑스컴퍼니 | 기타시장안내 (상장폐지 관련) |
| 2026.04.03 18:42 | 코스닥시장코 | 디에이치엑스컴퍼니 | 감사보고서제출 |
| 2026.04.03 18:35 | 코스닥시장코 | 시큐레터 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2026.04.03 18:27 | 코스닥시장코 | 광진실업 | 기타시장안내(관리종목지정우려종목) |
| 2026.04.03 18:58 | 유가증권시장유 | KC그린홀딩스 | [기재정정]감사보고서제출 |
| 2026.04.03 18:56 | 유가증권시장유 | KC코트렐 | [기재정정]감사보고서제출 |
| 2026.04.03 18:04 | 유가증권시장유 | 대호에이엘 | 횡령ㆍ배임혐의발생 |
| 2026.04.03 17:59 | 유가증권시장유 | 인스코비 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2026.04.03 17:59 | 유가증권시장유 | SK디스커버리 | 타법인주식및출자증권처분결정 |
| 2026.04.03 17:57 | 유가증권시장유 | SK케미칼 | 타법인주식및출자증권처분결정 |
| 2026.04.03 17:53 | 유가증권시장유 | 동아에스티 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
| 2026.04.03 17:49 | 유가증권시장유 | SK디스커버리 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2026.04.03 19:09 | 코스닥시장코 | 이엠넷 | 감사보고서제출 |
| 2026.04.03 18:54 | 코스닥시장코 | 디에이치엑스컴퍼니 | 주권매매거래정지기간변경 (상장폐지 사유 발생) |
| 2026.04.03 18:42 | 코스닥시장코 | 디에이치엑스컴퍼니 | 기타시장안내 (상장폐지 관련) |
| 2026.04.03 18:42 | 코스닥시장코 | 디에이치엑스컴퍼니 | 감사보고서제출 |
| 2026.04.03 18:35 | 코스닥시장코 | 시큐레터 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2026.04.03 18:27 | 코스닥시장코 | 광진실업 | 기타시장안내(관리종목지정우려종목) |
| 2026.04.03 18:26 | 코스닥시장코 | 수성웹툰 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 |
| 2026.04.03 18:14 | 코스닥시장코 | CNT85 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2026.04.03 17:02 | 코넥스시장넥 | 유엑스엔 | 임상시험단계진입ㆍ종료(자율공시) |
| 2026.04.03 16:46 | 코넥스시장넥 | 블루탑 | 기업설명회(IR)개최 |
| 2026.04.03 15:34 | 코넥스시장넥 | 진코스텍 | 자기주식취득결과보고서 |
| 2026.04.03 14:50 | 코넥스시장넥 | 플럼라인생명과학 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
| 2026.04.03 17:59 | 기타법인기 | 태강대부 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.03 17:59 | 기타법인기 | 트리플아이앤디 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.03 17:58 | 기타법인기 | 브릴스(BRILSCorp.) | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.03 17:58 | 기타법인기 | 대세산업 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.03 17:58 | 기타법인기 | 제이씨앤엠 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.03 17:57 | 기타법인기 | 대양이앤씨 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.03 17:57 | 기타법인기 | 다날엔터테인먼트 | 연결감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.03 17:57 | 기타법인기 | 다날엔터테인먼트 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.03 17:57 | 코스닥시장코 | 비트플래닛 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.04.03 17:55 | 코스닥시장코 | 하림지주 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.04.03 17:54 | 유가증권시장유 | SIMPAC | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.03 17:50 | 코넥스시장넥 | 이엠티 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.04.03 17:50 | 코스닥시장코 | 카스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.03 17:46 | 유가증권시장유 | 미래에셋증권 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.03 17:43 | 코스닥시장코 | 제테마 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.03 17:40 | 코스닥시장코 | 제테마 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.03 17:57 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 증권신고서(집합투자증권-신탁형) (신한대한민국의패러다임목표전환형증권투자신탁제3호[채권혼합](운용전환일이후)신한대한민국의패러다임목표전환형증권투자신탁제3호[채권]) |
| 2026.04.03 17:56 | 기타법인기 | 신한자산운용 | [기재정정]증권신고서(집합투자증권-신탁형) (신한제로콜러블증권투자신탁3호[채권]) |
| 2026.04.03 17:56 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 증권신고서(집합투자증권-신탁형) (신한제로콜러블증권투자신탁3호[채권]) |
| 2026.04.03 17:13 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | 증권신고서(집합투자증권-신탁형) (키움골든트라이앵글AI반도체목표전환증권투자신탁[채권혼합-재간접형][운용전환일이후]키움골든트라이앵글AI반도체목표전환증권투자신탁[채권-재간접형]) |
| 2026.04.03 17:13 | 기타법인기 | 디비자산운용 | [기재정정]증권신고서(집합투자증권-신탁형) (DB지수연계증권투자신탁KSE-20호(온라인전용)[ELS-파생형]) |
| 2026.04.03 17:13 | 기타법인기 | 디비자산운용 | 증권신고서(집합투자증권-신탁형) (DB지수연계증권투자신탁KSE-20호(온라인전용)[ELS-파생형]) |
| 2026.04.03 17:12 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | [기재정정]증권신고서(집합투자증권-신탁형) (한국투자한미핵심성장포커스목표전환증권투자신탁2호(채권혼합-재간접형)[운용전환일이후]한국투자한미핵심성장포커스목표전환증권투자신탁2호(채권-재간접형)) |
| 2026.04.03 17:12 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | 증권신고서(집합투자증권-신탁형) (한국투자한미핵심성장포커스목표전환증권투자신탁2호(채권혼합-재간접형)[운용전환일이후]한국투자한미핵심성장포커스목표전환증권투자신탁2호(채권-재간접형)) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 유가증권시장유 | SKC | 2026.05.14~2026.05.15 | 2026.04.03 | 발행조건확정 |
| 코스닥시장코 | 클로봇 | 2026.07.15~2026.07.16 | 2026.04.03 | |
| 기타법인기 | 폴레드 | 2026.05.04~2026.05.06 | 2026.04.02 | |
| 코스닥시장코 | 이뮨온시아 | 2026.05.13~2026.05.14 | 2026.04.02 | 발행조건확정 |
| 코스닥시장코 | 형지I&C | 2026.06.15~2026.06.16 | 2026.04.02 |
| 기타법인기 | 한화호텔앤드리조트 | 2026.04.09~2026.04.09 | 2026.04.03 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 하나증권 | 2026.04.09~2026.04.09 | 2026.04.03 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 현대카드 | 2026.04.06~2026.04.06 | 2026.04.03 | |
| 기타법인기 | 신한투자증권 | 2026.04.09~2026.04.09 | 2026.04.03 | 발행조건확정 |
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2026.04.06~2026.04.10 | 2026.04.03 |
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2026.04.06~2026.04.16 | 2026.04.03 | |
| 기타법인기 | 한국투자증권 | 2026.04.06~2026.04.16 | 2026.04.03 | |
| 유가증권시장유 | 유진증권 | 2026.04.09~2026.04.16 | 2026.04.03 | |
| 유가증권시장유 | 키움증권 | 2026.04.03~2026.04.03 | 2026.04.03 | |
| 기타법인기 | 한국투자증권 | 2026.04.06~2026.04.09 | 2026.04.03 |
| 기업공시서식 작성기준(2026.4.1. 시행) | [2026.03.31] |
| 2025.12월 지분공시제도 바로알기 게시 | [2026.03.19] |
| 기업공시서식 작성기준(2026.3.17. 시행) | [2026.03.11] |
| 26.2월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2026.03.31] |
| 3차 상법 개정 취지에 맞추어 자기주식 보유 처분 공시도 강화됩니다. | [2026.03.30] |
| 투명한 지분공시가 주주권익 보호의 시작 | [2026.03.30] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
