신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2026.04.02 19:19 | 유가증권시장유 | 유니켐 | 주주총회소집결의 |
| 2026.04.02 19:08 | 코스닥시장코 | 씨씨에스 | 투자판단관련주요경영사항 (소액주주들에 의한 [일시 이사의 직무를 행할자의 선임에 관한 재판요청서] 기각결정에 대한 즉시항고장 접수) |
| 2026.04.02 19:06 | 코스닥시장코 | 씨씨에스 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (회계장부 열람등사 가처분) |
| 2026.04.02 19:03 | 유가증권시장유 | 유니켐 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2026.04.02 19:00 | 유가증권시장유 | 이지스레지던스리츠 | 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) |
| 2026.04.02 18:53 | 유가증권시장유 | 삼부토건 | 기타시장안내 (상장폐지 관련 안내) |
| 2026.04.02 18:43 | 유가증권시장유 | 삼부토건 | 감사보고서제출 |
| 2026.04.02 18:36 | 유가증권시장유 | 한올바이오파마 | 투자판단관련주요경영사항 |
| 2026.04.02 19:19 | 유가증권시장유 | 유니켐 | 주주총회소집결의 |
| 2026.04.02 19:03 | 유가증권시장유 | 유니켐 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2026.04.02 19:00 | 유가증권시장유 | 이지스레지던스리츠 | 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) |
| 2026.04.02 18:53 | 유가증권시장유 | 삼부토건 | 기타시장안내 (상장폐지 관련 안내) |
| 2026.04.02 18:43 | 유가증권시장유 | 삼부토건 | 감사보고서제출 |
| 2026.04.02 18:36 | 유가증권시장유 | 한올바이오파마 | 투자판단관련주요경영사항 |
| 2026.04.02 18:26 | 유가증권시장유 | 유니켐 | 주식병합결정 |
| 2026.04.02 18:17 | 유가증권시장유 | 에이프로젠 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2026.04.02 19:08 | 코스닥시장코 | 씨씨에스 | 투자판단관련주요경영사항 (소액주주들에 의한 [일시 이사의 직무를 행할자의 선임에 관한 재판요청서] 기각결정에 대한 즉시항고장 접수) |
| 2026.04.02 19:06 | 코스닥시장코 | 씨씨에스 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (회계장부 열람등사 가처분) |
| 2026.04.02 18:17 | 코스닥시장코 | 한화플러스제4호스팩 | 주권매매거래정지 (상장폐지 사유발생) |
| 2026.04.02 18:14 | 코스닥시장코 | 에이전트AI | 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) |
| 2026.04.02 18:11 | 코스닥시장코 | 예선테크 | 기타시장안내(관리종목지정우려종목) |
| 2026.04.02 18:11 | 코스닥시장코 | 대신밸런스제16호스팩 | 주권매매거래정지 (상장폐지사유 발생) |
| 2026.04.02 18:11 | 코스닥시장코 | 오르비텍 | 전환청구권행사 |
| 2026.04.02 18:06 | 코스닥시장코 | 씨씨에스 | [기재정정]대표이사변경 |
| 2026.04.02 17:38 | 코넥스시장넥 | 라피치 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2026.04.02 16:10 | 코넥스시장넥 | 질경이 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2026.04.02 14:23 | 코넥스시장넥 | 무진메디 | [기재정정]증권발행결과(자율공시) |
| 2026.04.02 13:50 | 코넥스시장넥 | 무진메디 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2026.04.02 17:58 | 기타법인기 | 비비하우징컴퍼니 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 17:58 | 기타법인기 | 남양씨피엠 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 17:58 | 기타법인기 | 지에스와이텍스타일 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 17:57 | 기타법인기 | 경성철강 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 17:57 | 기타법인기 | 빌드엠파트너스 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 17:56 | 기타법인기 | 영진산업 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 17:56 | 기타법인기 | 부산신항다목적터미널 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 17:56 | 기타법인기 | 신성여객자동차 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 17:45 | 유가증권시장유 | 현대건설 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.04.02 17:44 | 코스닥시장코 | 아이엠바이오로직스 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2026.04.02 17:32 | 코스닥시장코 | 메쥬 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2026.04.02 17:31 | 코스닥시장코 | 에이디테크놀로지 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.04.02 17:26 | 유가증권시장유 | 엘앤에프 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.04.02 17:25 | 코스닥시장코 | 지에프씨생명과학 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.04.02 17:23 | 코스닥시장코 | 제이엔케이글로벌 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.04.02 17:23 | 코스닥시장코 | 한국피아이엠 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.02 16:55 | 기타법인기 | 흥국자산운용 | [기재정정]증권신고서(집합투자증권-신탁형) (흥국차세대에너지타겟다운목표전환형증권투자신탁1호[채권혼합][운용전환일이후]흥국차세대에너지타겟다운목표전환형증권투자신탁1호[채권]) |
| 2026.04.02 16:55 | 기타법인기 | 흥국자산운용 | 증권신고서(집합투자증권-신탁형) (흥국차세대에너지타겟다운목표전환형증권투자신탁1호[채권혼합][운용전환일이후]흥국차세대에너지타겟다운목표전환형증권투자신탁1호[채권]) |
| 2026.04.02 16:00 | 기타법인기 | 삼성자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (삼성KODEX삼성전자SK하이닉스채권혼합50증권상장지수투자신탁[채권혼합]) |
| 2026.04.02 16:00 | 기타법인기 | 삼성자산운용 | 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (삼성KODEX삼성전자SK하이닉스채권혼합50증권상장지수투자신탁[채권혼합]) |
| 2026.04.02 15:48 | 기타법인기 | 아이비케이자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (IBKKOSPI200인덱스40소득공제증권자투자신탁[채권혼합]) |
| 2026.04.02 15:48 | 기타법인기 | 아이비케이자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (IBKKOSPI200인덱스30증권자투자신탁[채권혼합]) |
| 2026.04.02 15:48 | 기타법인기 | 플러스자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (Plus신종법인용MMF1호) |
| 2026.04.02 15:09 | 기타법인기 | 비엔피파리바펀드(BNPParibasFunds) | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (비엔피파리바펀드(BNPParibasFunds)) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 기타법인기 | 폴레드 | 2026.05.04~2026.05.06 | 2026.04.02 | |
| 코스닥시장코 | 이뮨온시아 | 2026.05.13~2026.05.14 | 2026.04.02 | 발행조건확정 |
| 코스닥시장코 | 형지I&C | 2026.06.15~2026.06.16 | 2026.04.02 | |
| 기타법인기 | 신한제18호기업인수목적 | 2026.04.20~2026.04.21 | 2026.03.31 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 투게더아트 | 2026.04.23~2026.04.29 | 2026.03.27 |
| 기타법인기 | 케이비국민카드 | 2026.04.03~2026.04.03 | 2026.04.02 | |
| 유가증권시장유 | 대신증권 | 2026.04.03~2026.04.03 | 2026.04.02 | |
| 기타법인기 | 아이엠뱅크 | 2026.04.03~2026.04.03 | 2026.04.02 | |
| 기타법인기 | 경남은행 | 2026.04.03~2026.04.03 | 2026.04.02 | |
| 기타법인기 | 신한카드 | 2026.04.03~2026.04.03 | 2026.04.02 |
| 기타법인기 | 신한투자증권 | 2026.04.06~2026.04.17 | 2026.04.02 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 신한투자증권 | 2026.04.06~2026.04.17 | 2026.04.02 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 하나증권 | 2026.04.06~2026.04.14 | 2026.04.02 | |
| 기타법인기 | 한국투자증권 | 2026.04.06~2026.04.13 | 2026.04.02 | |
| 기타법인기 | 하나증권 | 2026.04.06~2026.04.14 | 2026.04.02 |
| 기업공시서식 작성기준(2026.4.1. 시행) | [2026.03.31] |
| 2025.12월 지분공시제도 바로알기 게시 | [2026.03.19] |
| 기업공시서식 작성기준(2026.3.17. 시행) | [2026.03.11] |
| 26.2월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2026.03.31] |
| 3차 상법 개정 취지에 맞추어 자기주식 보유 처분 공시도 강화됩니다. | [2026.03.30] |
| 투명한 지분공시가 주주권익 보호의 시작 | [2026.03.30] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
