신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2026.05.15 08:43 | 유가증권시장유 | 경동도시가스 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 08:38 | 코스닥시장코 | 안트로젠 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 08:34 | 코스닥시장코 | 제이티 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 08:33 | 기타법인기 | 무송지오씨 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 08:24 | 기타법인기 | 케이알투자증권 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 08:23 | 유가증권시장유 | 부산산업 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 08:21 | 코스닥시장코 | 에이에프더블류 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 08:18 | 기타법인기 | 카카오인베스트먼트 | 타법인주식및출자증권처분결정 |
| 2026.05.15 08:43 | 유가증권시장유 | 경동도시가스 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 08:23 | 유가증권시장유 | 부산산업 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 08:18 | 유가증권시장유 | 카카오 | 타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항) |
| 2026.05.15 08:09 | 유가증권시장유 | 하나금융지주 | 타법인주식및출자증권취득결정 |
| 2026.05.15 07:30 | 유가증권시장유 | LG이노텍 | [기재정정]분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 07:30 | 유가증권시장유 | 넷마블 | [기재정정]투자설명서 |
| 2026.05.15 08:38 | 코스닥시장코 | 안트로젠 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 08:34 | 코스닥시장코 | 제이티 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 08:21 | 코스닥시장코 | 에이에프더블류 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 08:17 | 코스닥시장코 | 차백신연구소 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2026.05.15 08:12 | 코스닥시장코 | 모베이스 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 08:01 | 코스닥시장코 | 진성티이씨 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 07:53 | 코스닥시장코 | 이닉스 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 07:46 | 코스닥시장코 | 알테오젠 | 투자판단관련주요경영사항 (아이젠피주(ALT-L9, 아일리아 바이오시밀러) 식약처 품목허가 승인) |
| 2026.05.15 08:33 | 기타법인기 | 무송지오씨 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 08:24 | 기타법인기 | 케이알투자증권 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 08:18 | 기타법인기 | 카카오인베스트먼트 | 타법인주식및출자증권처분결정 |
| 2026.05.15 08:10 | 기타법인기 | 삼중테크 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.05.15 08:06 | 기타법인기 | 코스닥시장본부 | 기타시장안내(금일NXT경쟁매매대상종목지정으로인한KRX시간외단일가매매제외종목안내(코스닥시장)) |
| 2026.05.15 08:02 | 기타법인기 | 유가증권시장본부 | 기타시장안내(금일NXT경쟁매매대상종목지정으로인한KRX시간외단일가매매제외종목안내(유가증권시장)) |
| 2026.05.15 08:01 | 기타법인기 | 와이엠케이에프앤비 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.05.15 08:23 | 코스닥시장코 | 수성웹툰 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.05.15 07:30 | 코스닥시장코 | 셀비온 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.05.15 07:30 | 코스닥시장코 | 코스모로보틱스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.05.15 07:30 | 코스닥시장코 | 코스모로보틱스 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2026.05.15 07:30 | 기타법인기 | KB자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.5.8. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2026.05.15 07:30 | 기타법인기 | KB자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.5.8. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2026.05.15 07:30 | 기타법인기 | KB자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.5.8. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2026.05.15 07:30 | 기타법인기 | KB자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.5.8. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2026.05.15 07:30 | 기타법인기 | KB자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.5.8. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2026.05.15 07:30 | 기타법인기 | KB자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.5.8. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2026.05.15 07:30 | 기타법인기 | KB자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.5.8. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2026.05.15 07:30 | 기타법인기 | KB자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.5.8. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 코스닥시장코 | 뉴로메카 | 2026.07.22~2026.07.23 | 2026.05.14 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | 이노스페이스 | 2026.06.04~2026.06.05 | 2026.05.14 | 기재정정 |
| 유가증권시장유 | 한화솔루션 | 2026.07.10~2026.07.13 | 2026.05.14 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | 뉴인텍 | 2026.06.22~2026.06.23 | 2026.05.14 | 발행조건확정 |
| 코스닥시장코 | 하이퍼코퍼레이션 | 2026.08.03~2026.08.04 | 2026.05.13 |
| 유가증권시장유 | 삼성카드 | 2026.05.15~2026.05.15 | 2026.05.14 | |
| 기타법인기 | 신한은행 | 2026.05.15~2026.05.15 | 2026.05.14 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.26~2026.05.26 | 2026.05.14 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.22~2026.05.22 | 2026.05.14 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.22~2026.05.22 | 2026.05.11 |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.29~2026.05.29 | 2026.05.12 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.26~2026.05.26 | 2026.05.08 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.11~2026.05.15 | 2026.05.08 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.26~2026.05.26 | 2026.05.07 | |
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2025.09.08~2029.09.18 | 2025.09.05 |
| 기업공시서식 작성기준(2026.5.1. 시행) | [2026.04.27] |
| 기업공시서식 작성기준(2026.4.1. 시행) | [2026.03.31] |
| 2025.12월 지분공시제도 바로알기 게시 | [2026.03.19] |
| 26년 1분기 등록 ABS 발행 실적 | [2026.04.30] |
| 26.3월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2026.04.29] |
| 상장회사 등 임원의 책임성 강화 및 주주권익 보호를 위해 사업보고서 등을 통한 임원보수 공시가 강화됩니다 | [2026.04.27] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
