신속하고 투명한 전자공시시스템,
				
				
				
				템플릿순서변경
				
			
| 2025.10.31 19:22 | 코스닥시장코 | 일진파워 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 
| 2025.10.31 18:40 | 코스닥시장코 | 아바코 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 
| 2025.10.31 18:07 | 유가증권시장유 | KC그린홀딩스 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 
| 2025.10.31 18:07 | 유가증권시장유 | 금호건설 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | 
| 2025.10.31 18:04 | 유가증권시장유 | KC코트렐 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 
| 2025.10.31 18:04 | 유가증권시장유 | SK디앤디 | 최대주주변경 | 
| 2025.10.31 17:59 | 기타법인기 | 하나증권 | 증권발행실적보고서 | 
| 2025.10.31 17:58 | 코스닥시장코 | 비나텍 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 
| 2025.10.31 18:07 | 유가증권시장유 | KC그린홀딩스 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 
| 2025.10.31 18:07 | 유가증권시장유 | 금호건설 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | 
| 2025.10.31 18:04 | 유가증권시장유 | KC코트렐 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 
| 2025.10.31 18:04 | 유가증권시장유 | SK디앤디 | 최대주주변경 | 
| 2025.10.31 17:55 | 유가증권시장유 | 키움증권 | 투자설명서(일괄신고) | 
| 2025.10.31 17:54 | 유가증권시장유 | 키움증권 | 일괄신고추가서류 | 
| 2025.10.31 17:45 | 유가증권시장유 | 한창 | 기타시장안내 (개선기간 종료 관련 안내) | 
| 2025.10.31 17:43 | 유가증권시장유 | 두산에너빌리티 | [기재정정]거래처와의거래중단 | 
| 2025.10.31 19:22 | 코스닥시장코 | 일진파워 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 
| 2025.10.31 18:40 | 코스닥시장코 | 아바코 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 
| 2025.10.31 17:58 | 코스닥시장코 | 비나텍 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 
| 2025.10.31 17:45 | 코스닥시장코 | 시선AI | 증권발행결과(자율공시) (제7회차 CB) | 
| 2025.10.31 17:44 | 코스닥시장코 | 오르비텍 | 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) | 
| 2025.10.31 17:43 | 코스닥시장코 | 하나27호스팩 | 주권매매거래정지 (상장폐지 사유발생) | 
| 2025.10.31 17:37 | 코스닥시장코 | 젝시믹스 | 전환가액의조정 (제1회차) | 
| 2025.10.31 17:30 | 코스닥시장코 | 애드바이오텍 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 
| 2025.10.31 17:37 | 코넥스시장넥 | 씨알푸드 | 기업설명회(IR)개최결과 | 
| 2025.10.31 17:21 | 코넥스시장넥 | 엔솔바이오사이언스 | 기업설명회(IR)개최결과 | 
| 2025.10.31 17:13 | 코넥스시장넥 | 루켄테크놀러지스 | 증권발행결과(자율공시) (제5회차 CB) | 
| 2025.10.31 17:03 | 코넥스시장넥 | 파워풀엑스 | 기타시장안내 (지정자문인 선임계약 해지에 따른 상장폐지절차 안내) | 
| 2025.10.31 17:02 | 코넥스시장넥 | 파워풀엑스 | 주권매매거래정지 (지정자문인 계약해지) | 
| 2025.10.31 17:01 | 코넥스시장넥 | 파워풀엑스 | 지정자문인선임계약의해지 | 
| 2025.10.31 16:10 | 코넥스시장넥 | 대동고려삼 | 자기주식취득결과보고서 | 
| 2025.10.31 15:24 | 코넥스시장넥 | 크로넥스 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 
| 2025.10.31 17:59 | 기타법인기 | 하나증권 | 증권발행실적보고서 | 
| 2025.10.31 17:56 | 기타법인기 | 하이리움산업 | [기재정정]분기보고서 ( (2025.03)) | 
| 2025.10.31 17:45 | 기타법인기 | 비지에프에코사이클 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 
| 2025.10.31 17:34 | 기타법인기 | 파라다이스세가사미 | [기재정정]비유동자산취득결정 | 
| 2025.10.31 17:26 | 기타법인기 | 케이알티산업 | [기재정정]특수관계인으로부터받은담보 | 
| 2025.10.31 17:25 | 기타법인기 | 에이블송도알씨삼유동화전문유한회사 | 증권신고서(유동화증권) | 
| 2025.10.31 17:25 | 기타법인기 | 테라뷰홀딩스 | [기재정정]증권신고서(증권예탁증권) | 
| 2025.10.31 17:25 | 기타법인기 | 농협금융지주 | 증권신고서(채무증권) | 
| 2025.10.31 17:45 | 코스닥시장코 | 마이크로디지탈 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 
| 2025.10.31 17:34 | 유가증권시장유 | 셀트리온 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 
| 2025.10.31 17:32 | 코스닥시장코 | 압타머사이언스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 
| 2025.10.31 17:32 | 유가증권시장유 | 셀트리온 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 
| 2025.10.31 17:32 | 유가증권시장유 | 셀트리온 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 
| 2025.10.31 17:31 | 유가증권시장유 | 셀트리온 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 
| 2025.10.31 17:31 | 코넥스시장넥 | 미쥬 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 
| 2025.10.31 17:30 | 코스닥시장코 | 네오크레마 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 
| 2025.10.31 17:52 | 유가증권시장유 | 이지스밸류플러스리츠 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (㈜이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사) | 
| 2025.10.31 16:30 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | 증권신고서(집합투자증권-신탁형) (브이아이금.반.지목표전환형증권투자신탁1호[채권혼합](운용전환일이후)브이아이금.반.지목표전환형증권투자신탁1호[채권]) | 
| 2025.10.31 16:17 | 기타법인기 | 알리안츠글로벌인베스터즈펀드 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (알리안츠글로벌인베스터즈펀드) | 
| 2025.10.31 14:40 | 기타법인기 | 신한자산운용 | [기재정정]증권신고서(집합투자증권-신탁형) (신한지수연계증권투자신탁K-28호[채권]) | 
| 2025.10.31 14:40 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 증권신고서(집합투자증권-신탁형) (신한지수연계증권투자신탁K-28호[채권]) | 
| 2025.10.31 14:40 | 기타법인기 | 신한자산운용 | [기재정정]증권신고서(집합투자증권-신탁형) (신한지수연계증권투자신탁SEK-63호[ELS-파생형]) | 
| 2025.10.31 14:40 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 증권신고서(집합투자증권-신탁형) (신한지수연계증권투자신탁SEK-63호[ELS-파생형]) | 
| 2025.10.31 14:26 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (한국투자ACE미국대형성장주액티브증권상장지수투자신탁(주식)) | 
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 기타법인기 | 테라뷰홀딩스 | 2025.11.21~2025.11.24 | 2025.10.31 | 기재정정 | 
| 유가증권시장유 | 형지엘리트 | 2026.01.22~2026.01.23 | 2025.10.31 | |
| 기타법인기 | 티엠씨 | 2025.12.03~2025.12.04 | 2025.10.31 | 기재정정 | 
| 기타법인기 | 스탁키퍼 | 2025.11.22~2025.12.29 | 2025.10.31 | 기재정정 | 
| 기타법인기 | 그린광학 | 2025.11.06~2025.11.07 | 2025.10.31 | 기재정정 | 
| 유가증권시장유 | 키움증권 | 2025.11.03~2025.11.03 | 2025.10.31 | |
| 기타법인기 | 농협금융지주 | 2025.11.12~2025.11.12 | 2025.10.31 | |
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2025.11.03~2025.11.07 | 2025.10.31 | |
| 기타법인기 | 케이비증권 | 2025.11.05~2025.11.07 | 2025.10.31 | |
| 기타법인기 | 키움에프앤아이 | 2025.11.06~2025.11.06 | 2025.10.31 | 발행조건확정 | 
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2025.11.03~2025.11.11 | 2025.10.31 | |
| 기타법인기 | 케이비증권 | 2025.11.05~2025.11.13 | 2025.10.31 | |
| 기타법인기 | 케이비증권 | 2025.11.05~2025.11.13 | 2025.10.31 | |
| 유가증권시장유 | 미래에셋증권 | 2025.11.03~2025.11.12 | 2025.10.31 | |
| 기타법인기 | 하나증권 | 2025.11.05~2025.11.13 | 2025.10.30 | 
| 기업공시서식 작성기준(2025.10.20. 시행) | [2025.10.16] | 
| 기업공시서식 작성기준(2025.9.1. 시행) | [2025.08.26] | 
| 2024년 사업보고서 점검결과 공시설명회 자료 | [2025.07.15] | 
| '25.9월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2025.10.29] | 
| 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 자본시장조사 업무규정 개정 | [2025.10.22] | 
| 자사주 대상 교환사채 발행 관련 주요내용이 투자자에게 충실히 제공될 수 있도록 공시가 개선됩니다. | [2025.10.16] | 

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
