신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2026.04.02 12:26 | 기타법인기 | 정호비앤씨건설 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 12:25 | 기타법인기 | 소봉금속 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 12:23 | 기타법인기 | 시오엠테크 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 12:23 | 기타법인기 | 정호기업 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 12:23 | 기타법인기 | 에스피닉스 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 12:21 | 기타법인기 | 디브이홀딩스 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 12:21 | 기타법인기 | 드림피아 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 12:20 | 기타법인기 | 에스에이케이 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 11:59 | 유가증권시장유 | 키움증권 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
| 2026.04.02 11:54 | 유가증권시장유 | 키움증권 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026.04.02 11:28 | 유가증권시장유 | 엘에스일렉트릭 | 계열금융회사를거래상대방으로한단기금융상품거래의분기별공시 |
| 2026.04.02 11:25 | 유가증권시장유 | 엘에스일렉트릭 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2026.04.02 11:17 | 유가증권시장유 | 교보증권 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026.04.02 10:59 | 유가증권시장유 | 코오롱인더 | 증권발행실적보고서(합병등) |
| 2026.04.02 10:56 | 유가증권시장유 | 현대자동차 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) |
| 2026.04.02 10:53 | 유가증권시장유 | 교보증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.04.02 12:18 | 코스닥시장코 | 카카오게임즈 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2026.04.02 12:17 | 코스닥시장코 | 카카오게임즈 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2026.04.02 11:45 | 코스닥시장코 | 바른손 | [기재정정]자기주식처분결과보고서 |
| 2026.04.02 11:36 | 코스닥시장코 | 한탑 | [기재정정]사업보고서 (2022.12) |
| 2026.04.02 11:32 | 코스닥시장코 | 한탑 | [기재정정]사업보고서 (2021.12) |
| 2026.04.02 11:30 | 코스닥시장코 | 세진티에스 | [기재정정]정기주주총회결과 |
| 2026.04.02 11:28 | 코스닥시장코 | 한탑 | [기재정정]사업보고서 (2020.12) |
| 2026.04.02 10:58 | 코스닥시장코 | 나라스페이스테크놀로지 | 기업설명회(IR)개최 |
| 2026.04.02 12:26 | 기타법인기 | 정호비앤씨건설 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 12:25 | 기타법인기 | 소봉금속 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 12:23 | 기타법인기 | 시오엠테크 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 12:23 | 기타법인기 | 정호기업 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 12:23 | 기타법인기 | 에스피닉스 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 12:21 | 기타법인기 | 디브이홀딩스 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 12:21 | 기타법인기 | 드림피아 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 12:20 | 기타법인기 | 에스에이케이 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.04.02 11:37 | 코스닥시장코 | 케스피온 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.02 11:27 | 코스닥시장코 | HLB제넥스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.02 11:23 | 코스닥시장코 | 서린바이오 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.02 11:22 | 코스닥시장코 | 서린바이오 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.02 11:21 | 코스닥시장코 | 서린바이오 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.02 11:19 | 코스닥시장코 | 이지트로닉스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.02 11:15 | 유가증권시장유 | 팜스코 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.04.02 11:15 | 코스닥시장코 | 큐라티스 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.04.02 09:15 | 기타법인기 | 브이아이피자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (VIP한국형가치투자증권자투자신탁[주식]) |
| 2026.04.02 07:30 | 기타법인기 | 마이다스에셋자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.4.1. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2026.04.02 07:30 | 기타법인기 | 마이다스에셋자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.4.1. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2026.04.02 07:30 | 기타법인기 | 마이다스에셋자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.4.1. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2026.04.02 07:30 | 기타법인기 | 마이다스에셋자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.4.1. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2026.04.02 07:30 | 기타법인기 | 마이다스에셋자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.4.1. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2026.04.02 07:30 | 기타법인기 | 브이아이피자산운용 | 효력발생안내 ( 2026.4.1. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2026.04.02 07:30 | 기타법인기 | 비엔피파리바펀드(BNPParibasFunds) | 효력발생안내 ( 2026.3.31. 제출 일괄신고서(집합투자증권-회사형) ) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 기타법인기 | 신한제18호기업인수목적 | 2026.04.20~2026.04.21 | 2026.03.31 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 투게더아트 | 2026.04.23~2026.04.29 | 2026.03.27 | |
| 기타법인기 | 코스모로보틱스 | 2026.04.27~2026.04.28 | 2026.03.27 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | 뉴인텍 | 2026.06.08~2026.06.09 | 2026.03.27 | |
| 기타법인기 | 스탁키퍼 | 2026.04.17~2026.06.10 | 2026.03.26 |
| 유가증권시장유 | 키움증권 | 2026.04.03~2026.04.09 | 2026.04.02 | |
| 기타법인기 | BNK투자증권 | 2026.04.03~2026.04.10 | 2026.04.02 | |
| 기타법인기 | BNK투자증권 | 2026.04.03~2026.04.10 | 2026.04.02 | |
| 유가증권시장유 | 교보증권 | 2026.04.24~2026.04.24 | 2026.04.02 | |
| 유가증권시장유 | 교보증권 | 2026.04.14~2026.04.14 | 2026.04.02 |
| 유가증권시장유 | 키움증권 | 2026.04.03~2026.04.09 | 2026.04.02 | |
| 기타법인기 | BNK투자증권 | 2026.04.03~2026.04.10 | 2026.04.02 | |
| 기타법인기 | 신한투자증권 | 2026.04.06~2026.04.17 | 2026.04.02 | |
| 유가증권시장유 | 교보증권 | 2026.04.16~2026.04.16 | 2026.04.02 | |
| 유가증권시장유 | 대신증권 | 2026.04.23~2026.04.23 | 2026.04.01 |
| 기업공시서식 작성기준(2026.4.1. 시행) | [2026.03.31] |
| 2025.12월 지분공시제도 바로알기 게시 | [2026.03.19] |
| 기업공시서식 작성기준(2026.3.17. 시행) | [2026.03.11] |
| 26.2월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2026.03.31] |
| 3차 상법 개정 취지에 맞추어 자기주식 보유 처분 공시도 강화됩니다. | [2026.03.30] |
| 투명한 지분공시가 주주권익 보호의 시작 | [2026.03.30] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
