신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경
2025.02.17 20:16 | 코스닥시장코 | 비덴트 | [기재정정]기타시장안내 (기업심사위원회 심의·의결 결과 및 상장적격성 실질심사 진행 안내 ) |
2025.02.17 19:48 | 코스닥시장코 | 비덴트 | 주권매매거래정지기간변경 (형식적 상장폐지 사유해소 및 상장적격성 실질심사 사유추가) |
2025.02.17 19:04 | 코스닥시장코 | 비덴트 | 기타시장안내 (기업심사위원회 심의·의결 결과 및 상장적격성 실질심사 사유추가 안내) |
2025.02.17 18:57 | 코스닥시장코 | 선샤인푸드 | 기타시장안내 (상장폐지사유 추가 우려 안내) |
2025.02.17 18:57 | 코스닥시장코 | 선샤인푸드 | 내부결산시점관리종목지정ㆍ형식적상장폐지ㆍ상장적격성실질심사사유발생 |
2025.02.17 18:56 | 유가증권시장유 | 티웨이홀딩스 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) |
2025.02.17 18:56 | 유가증권시장유 | 티웨이항공 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) |
2025.02.17 18:38 | 코스닥시장코 | 그린리소스 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
2025.02.17 18:56 | 유가증권시장유 | 티웨이홀딩스 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) |
2025.02.17 18:56 | 유가증권시장유 | 티웨이항공 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) |
2025.02.17 18:33 | 유가증권시장유 | STX | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
2025.02.17 18:19 | 유가증권시장유 | 대양금속 | 기타경영사항(자율공시) |
2025.02.17 17:57 | 유가증권시장유 | HD현대건설기계 | 주요사항보고서(감자결정) |
2025.02.17 17:55 | 유가증권시장유 | 조흥 | [기재정정]주주총회소집결의 |
2025.02.17 17:53 | 유가증권시장유 | 현대비앤지스틸 | 증권신고서(채무증권) |
2025.02.17 17:52 | 유가증권시장유 | 종근당홀딩스 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
2025.02.17 20:16 | 코스닥시장코 | 비덴트 | [기재정정]기타시장안내 (기업심사위원회 심의·의결 결과 및 상장적격성 실질심사 진행 안내 ) |
2025.02.17 19:48 | 코스닥시장코 | 비덴트 | 주권매매거래정지기간변경 (형식적 상장폐지 사유해소 및 상장적격성 실질심사 사유추가) |
2025.02.17 19:04 | 코스닥시장코 | 비덴트 | 기타시장안내 (기업심사위원회 심의·의결 결과 및 상장적격성 실질심사 사유추가 안내) |
2025.02.17 18:57 | 코스닥시장코 | 선샤인푸드 | 기타시장안내 (상장폐지사유 추가 우려 안내) |
2025.02.17 18:57 | 코스닥시장코 | 선샤인푸드 | 내부결산시점관리종목지정ㆍ형식적상장폐지ㆍ상장적격성실질심사사유발생 |
2025.02.17 18:38 | 코스닥시장코 | 그린리소스 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
2025.02.17 18:37 | 코스닥시장코 | 그린리소스 | 주주총회소집결의 |
2025.02.17 18:32 | 코스닥시장코 | 다원시스 | [기재정정]거래처와의거래중단 |
2025.02.17 17:28 | 코넥스시장넥 | 팡스카이 | 증권발행결과(자율공시) |
2025.02.17 15:00 | 코넥스시장넥 | 삼미금속 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
2025.02.17 18:26 | 기타법인기 | 풀무원식품 | 채권상장법인불성실공시 |
2025.02.17 18:19 | 기타법인기 | 풀무원식품 | 주요사항보고서(회사합병결정) |
2025.02.17 18:09 | 기타법인기 | 한국남동발전 | 일괄신고추가서류 |
2025.02.17 17:56 | 기타법인기 | 오가노이드사이언스 | [기재정정]증권신고서(지분증권) |
2025.02.17 17:53 | 기타법인기 | 이랜드월드 | 증권신고서(채무증권) |
2025.02.17 17:50 | 기타법인기 | 현대카드 | 투자설명서(일괄신고) |
2025.02.17 17:48 | 기타법인기 | 학교법인포스코교육재단 | 공시대상기업집단의특수관계인으로부터수증 |
2025.02.17 17:48 | 기타법인기 | 현대카드 | 일괄신고추가서류 |
2025.02.17 17:43 | 코스닥시장코 | 한선엔지니어링 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2025.02.17 17:34 | 유가증권시장유 | STX엔진 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.02.17 17:33 | 유가증권시장유 | DB하이텍 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.02.17 17:31 | 코스닥시장코 | 동방메디컬 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2025.02.17 17:30 | 코스닥시장코 | 넵튠 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2025.02.17 17:28 | 유가증권시장유 | STX엔진 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2025.02.17 17:27 | 유가증권시장유 | 세원정공 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
2025.02.17 17:24 | 코스닥시장코 | 엘티씨 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.02.17 17:23 | 기타법인기 | KB자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (KB스타한국인덱스증권자투자신탁(주식)) |
2025.02.17 17:23 | 기타법인기 | KB자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (KB스타차이나H인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)) |
2025.02.17 17:23 | 기타법인기 | KB자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (KB연금가치배당40증권자투자신탁(채권혼합)) |
2025.02.17 17:23 | 기타법인기 | KB자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (KB통중국고배당증권자투자신탁(주식)) |
2025.02.17 17:23 | 기타법인기 | KB자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (KB연금유로인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)) |
2025.02.17 17:23 | 기타법인기 | KB자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (KB단기자금증권자투자신탁(단기자금-재간접형)) |
2025.02.17 17:23 | 기타법인기 | 삼성액티브자산운용 | 투자설명서(집합투자증권) (삼성액티브KoAct미국나스닥성장기업액티브증권상장지수투자신탁[주식]) |
2025.02.17 16:40 | 기타법인기 | 트러스톤자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (트러스톤ESG지배구조레벨업증권자투자신탁[주식]) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
기타법인기 | 오가노이드사이언스 | 2025.03.19~2025.03.20 | 2025.02.17 | 기재정정 |
기타법인기 | 열매컴퍼니 | 2025.02.18~2025.03.11 | 2025.02.17 | 기재정정 |
기타법인기 | 엠디바이스 | 2025.02.24~2025.02.25 | 2025.02.17 | 기재정정 |
코넥스시장넥 | 한국피아이엠 | 2025.03.25~2025.03.26 | 2025.02.14 | |
코스닥시장코 | 애드바이오텍 | 2025.03.06~2025.03.07 | 2025.02.14 | 기재정정 |
기타법인기 | 한국남동발전 | 2025.02.18~2025.02.18 | 2025.02.17 | |
기타법인기 | 이랜드월드 | 2025.02.27~2025.02.27 | 2025.02.17 | |
유가증권시장유 | 현대비앤지스틸 | 2025.02.27~2025.02.27 | 2025.02.17 | |
기타법인기 | 현대카드 | 2025.02.18~2025.02.18 | 2025.02.17 | |
유가증권시장유 | HD현대 | 2025.02.27~2025.02.27 | 2025.02.17 |
유가증권시장유 | NH투자증권 | 2025.02.18~2025.02.27 | 2025.02.17 | |
유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2025.02.18~2025.02.27 | 2025.02.17 | |
유가증권시장유 | 유안타증권 | 2025.02.20~2025.02.27 | 2025.02.17 | |
기타법인기 | 하나증권 | 2025.02.18~2025.02.25 | 2025.02.17 | |
유가증권시장유 | 유진증권 | 2025.02.20~2025.02.27 | 2025.02.17 |
기업공시서식 작성기준(2025.2.10. 시행) | [2025.02.06] |
2024.12월 기업공시 실무안내 게시 | [2025.02.05] |
기업공시서식 작성기준(2024.12.31. 시행) | [2024.12.30] |
올해부터 분기배당도 배당액이 얼마인지 알고 투자할 수 있습니다. | [2025.02.16] |
2024년 공시위반 조치현황 및 유의사항 | [2025.02.11] |
외국인투자자의 자본시장 접근성 제고를 위해 영문 DART의 컨텐츠를 확대하고 개방형 데이터 플랫폼을 새롭게 제공합니다. | [2025.02.09] |
서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)