신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2026.03.11 19:16 | 유가증권시장유 | 참엔지니어링 | 투자유의안내 (상장적격성 실질심사 사유 발생 우려) |
| 2026.03.11 19:15 | 코스닥시장코 | 오르비텍 | 주주총회소집결의 |
| 2026.03.11 19:15 | 유가증권시장유 | 참엔지니어링 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 2026.03.11 19:06 | 코스닥시장코 | 휴맥스홀딩스 | [기재정정]파생상품거래손실발생 |
| 2026.03.11 19:02 | 코스닥시장코 | 휴맥스 | [기재정정]파생상품거래손실발생 |
| 2026.03.11 19:02 | 코스닥시장코 | 코스맥스엔비티 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 2026.03.11 18:57 | 코스닥시장코 | 에이텍 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 2026.03.11 18:55 | 코스닥시장코 | 오스코텍 | 주주총회소집결의 |
| 2026.03.11 19:16 | 유가증권시장유 | 참엔지니어링 | 투자유의안내 (상장적격성 실질심사 사유 발생 우려) |
| 2026.03.11 19:15 | 유가증권시장유 | 참엔지니어링 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 2026.03.11 18:50 | 유가증권시장유 | LS | 주주총회소집결의 |
| 2026.03.11 18:30 | 유가증권시장유 | 효성 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2026.03.11 18:25 | 유가증권시장유 | 삼익THK | 기타시장안내 (개선계획 이행 여부 심의 요청) |
| 2026.03.11 18:21 | 유가증권시장유 | 효성중공업 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2026.03.11 18:18 | 유가증권시장유 | 쿠쿠홈시스 | 주주총회소집결의 |
| 2026.03.11 18:13 | 유가증권시장유 | 한세예스24홀딩스 | 감사보고서제출 |
| 2026.03.11 19:15 | 코스닥시장코 | 오르비텍 | 주주총회소집결의 |
| 2026.03.11 19:06 | 코스닥시장코 | 휴맥스홀딩스 | [기재정정]파생상품거래손실발생 |
| 2026.03.11 19:02 | 코스닥시장코 | 휴맥스 | [기재정정]파생상품거래손실발생 |
| 2026.03.11 19:02 | 코스닥시장코 | 코스맥스엔비티 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 2026.03.11 18:57 | 코스닥시장코 | 에이텍 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 2026.03.11 18:55 | 코스닥시장코 | 오스코텍 | 주주총회소집결의 |
| 2026.03.11 18:55 | 코스닥시장코 | 오스코텍 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) |
| 2026.03.11 18:45 | 코스닥시장코 | 에이스테크 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 2026.03.11 17:49 | 코넥스시장넥 | 이엠티 | [기재정정]주주총회소집결의 |
| 2026.03.11 17:27 | 코넥스시장넥 | 레드우즈 | 주주총회소집결의 |
| 2026.03.11 17:26 | 코넥스시장넥 | 데이터스트림즈 | 주주총회소집공고 |
| 2026.03.11 17:07 | 코넥스시장넥 | 볼빅 | 주주총회소집결의 |
| 2026.03.11 16:58 | 코넥스시장넥 | 인터로이드 | 주주총회소집공고 |
| 2026.03.11 16:55 | 코넥스시장넥 | 볼빅 | 주주총회소집공고 |
| 2026.03.11 16:46 | 코넥스시장넥 | 타이드 | 주주총회소집공고 |
| 2026.03.11 16:46 | 코넥스시장넥 | 켈스 | 주주총회소집공고 |
| 2026.03.11 18:00 | 기타법인기 | 에이엑스지 | 특수관계인의유상증자참여 |
| 2026.03.11 17:58 | 기타법인기 | 에이엑스지 | 특수관계인으로부터영업양수 |
| 2026.03.11 17:55 | 기타법인기 | 다올티에스 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.03.11 17:51 | 기타법인기 | 하나카드 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.03.11 17:48 | 기타법인기 | 성남시민프로축구단 | 주주총회소집공고 |
| 2026.03.11 17:46 | 기타법인기 | 하나카드 | 일괄신고추가서류 |
| 2026.03.11 17:39 | 기타법인기 | 동원로엑스냉장투 | [기재정정]특수관계인의유상증자참여 |
| 2026.03.11 17:38 | 기타법인기 | 동서유지 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.03.11 17:57 | 유가증권시장유 | 온타이드 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.03.11 17:53 | 유가증권시장유 | JB금융지주 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.03.11 17:53 | 코스닥시장코 | 에이텍 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.03.11 17:53 | 유가증권시장유 | 온타이드 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.03.11 17:53 | 코스닥시장코 | 에이텍 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.03.11 17:51 | 코스닥시장코 | LB인베스트먼트 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 2026.03.11 17:50 | 코스닥시장코 | 에이텍 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.03.11 17:44 | 유가증권시장유 | JB금융지주 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.03.11 18:00 | 기타법인기 | 타임폴리오자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (타임폴리오TIME미국나스닥100채권혼합50액티브증권상장지수투자신탁(채권혼합)) |
| 2026.03.11 18:00 | 기타법인기 | 타임폴리오자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (타임폴리오TIMEKorea플러스배당액티브증권상장지수투자신탁(주식)) |
| 2026.03.11 17:59 | 기타법인기 | 디더블유에스자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (디더블유에스브릭스플러스(BRICsPlus)증권투자신탁1호(주식-재간접형)) |
| 2026.03.11 17:59 | 기타법인기 | 미래에셋자산운용 | 투자설명서(집합투자증권) (미래에셋TIGER기술이전바이오액티브증권상장지수투자신탁(주식)) |
| 2026.03.11 17:56 | 기타법인기 | 미래에셋자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (미래에셋TIGER글로벌AI&로보틱스INDXX증권상장지수투자신탁(주식)) |
| 2026.03.11 17:56 | 기타법인기 | 미래에셋자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (미래에셋개인연금평생소득TIF혼합자산자투자신탁) |
| 2026.03.11 17:56 | 기타법인기 | 미래에셋자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (미래에셋이머징연금증권전환형자투자신탁1호(주식-재간접형)) |
| 2026.03.11 17:55 | 기타법인기 | 미래에셋자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (미래에셋삼바브라질포커스증권자투자신탁[주식]) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 기타법인기 | 코스모로보틱스 | 2026.03.18~2026.03.19 | 2026.03.10 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 신한제17호기업인수목적 | 2026.03.19~2026.03.20 | 2026.03.10 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 키움히어로제2호기업인수목적 | 2026.04.06~2026.04.07 | 2026.03.10 | |
| 기타법인기 | 아이엠바이오로직스 | 2026.03.11~2026.03.12 | 2026.03.10 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 리센스메디컬 | 2026.03.19~2026.03.20 | 2026.03.10 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 하나카드 | 2026.03.12~2026.03.12 | 2026.03.11 | |
| 기타법인기 | GS파워 | 2026.03.12~2026.03.12 | 2026.03.11 | 발행조건확정 |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.03.24~2026.03.24 | 2026.03.11 | |
| 유가증권시장유 | 현대코퍼레이션 | 2026.03.17~2026.03.17 | 2026.03.11 | 발행조건확정 |
| 유가증권시장유 | 해태제과식품 | 2026.03.17~2026.03.17 | 2026.03.11 | 발행조건확정 |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.03.27~2026.03.27 | 2026.03.11 | |
| 기타법인기 | 신한투자증권 | 2026.03.12~2026.03.23 | 2026.03.11 | |
| 기타법인기 | 메리츠증권 | 2026.03.12~2026.03.23 | 2026.03.11 | |
| 기타법인기 | 신한투자증권 | 2026.03.12~2026.03.20 | 2026.03.11 | |
| 유가증권시장유 | 삼성증권 | 2026.03.11~2026.03.11 | 2026.03.11 |
| 기업공시서식 작성기준(2026.3.17. 시행) | [2026.03.11] |
| 기업공시서식 작성기준(2026.3.1. 시행) | [2026.02.27] |
| 2025.12월 기업공시 실무안내 게시 | [2026.01.30] |
| 26.1월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2026.03.06] |
| 2025년 IPO 시장, 무엇이 달라졌나 | [2026.03.04] |
| 민,관합동 「토큰증권 협의체」 Kick-off 회의 개최 | [2026.03.04] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
