신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경
2022.05.16 22:08 | 코스닥시장코 | 이엠앤아이 | 기타시장안내 (감사의견 관련 형식적 상장폐지 사유해소 등 안내 ) |
2022.05.16 22:03 | 코스닥시장코 | 이엠앤아이 | 주권매매거래정지기간변경 (형식적 상장폐지 사유 해소) |
2022.05.16 20:22 | 코스닥시장코 | 이엠앤아이 | 감사보고서제출 |
2022.05.16 20:03 | 코스닥시장코 | 어스앤에어로스페이스 | 주권매매거래정지기간변경 (상장폐지 사유 해소) |
2022.05.16 20:02 | 코스닥시장코 | 어스앤에어로스페이스 | 기타시장안내 (감사의견 관련 형식적 상장폐지 사유해소 및 매매거래정지 지속 안내) |
2022.05.16 19:56 | 기타법인기 | 파워보이스 | [기재정정]분기보고서 (2022.03) |
2022.05.16 19:51 | 기타법인기 | 파워보이스 | [기재정정]분기보고서 (2022.03) |
2022.05.16 19:47 | 기타법인기 | 파워보이스 | [기재정정]분기보고서 (2022.03) |
2022.05.16 18:29 | 유가증권시장유 | 일정실업 | 분기보고서 (2022.03) |
2022.05.16 18:26 | 유가증권시장유 | 삼일씨엔에스 | 분기보고서 (2022.03) |
2022.05.16 18:13 | 유가증권시장유 | 진도 | [기재정정]분기보고서 (2022.03) |
2022.05.16 18:13 | 유가증권시장유 | 비케이탑스 | 투자유의안내 (상장폐지 기준 해당) |
2022.05.16 18:08 | 유가증권시장유 | 웅진씽크빅 | 분기보고서 (2022.03) |
2022.05.16 18:08 | 유가증권시장유 | 비케이탑스 | 분기보고서 (2022.03) |
2022.05.16 18:06 | 유가증권시장유 | 비케이탑스 | 사업보고서 (2021.12) |
2022.05.16 18:00 | 유가증권시장유 | 한신기계공업 | 분기보고서 (2022.03) |
2022.05.16 22:08 | 코스닥시장코 | 이엠앤아이 | 기타시장안내 (감사의견 관련 형식적 상장폐지 사유해소 등 안내 ) |
2022.05.16 22:03 | 코스닥시장코 | 이엠앤아이 | 주권매매거래정지기간변경 (형식적 상장폐지 사유 해소) |
2022.05.16 20:22 | 코스닥시장코 | 이엠앤아이 | 감사보고서제출 |
2022.05.16 20:03 | 코스닥시장코 | 어스앤에어로스페이스 | 주권매매거래정지기간변경 (상장폐지 사유 해소) |
2022.05.16 20:02 | 코스닥시장코 | 어스앤에어로스페이스 | 기타시장안내 (감사의견 관련 형식적 상장폐지 사유해소 및 매매거래정지 지속 안내) |
2022.05.16 19:43 | 코스닥시장코 | 유네코 | 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 관련) |
2022.05.16 19:43 | 코스닥시장코 | 유네코 | 주권매매거래정지기간변경 (상장폐지 사유 발생) |
2022.05.16 19:42 | 코스닥시장코 | 유네코 | 기타시장안내 (상장폐지 관련) |
2022.05.16 19:44 | 코넥스시장넥 | 이엠티 | [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
2022.05.16 19:39 | 코넥스시장넥 | 이엠티 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
2022.05.16 19:21 | 코넥스시장넥 | 이엠티 | [기재정정]증권신고서(지분증권) |
2022.05.16 19:00 | 코넥스시장넥 | 엄지하우스 | [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 |
2022.05.16 18:20 | 코넥스시장넥 | 엄지하우스 | [기재정정]정기주주총회결과 |
2022.05.16 18:17 | 코넥스시장넥 | 이엠티 | [기재정정]증권신고서(지분증권) |
2022.05.16 18:01 | 코넥스시장넥 | 이엠티 | [첨부정정]증권신고서(지분증권) |
2022.05.16 17:34 | 코넥스시장넥 | 썬테크 | 기업설명회(IR)개최결과 |
2022.05.16 19:56 | 기타법인기 | 파워보이스 | [기재정정]분기보고서 (2022.03) |
2022.05.16 19:51 | 기타법인기 | 파워보이스 | [기재정정]분기보고서 (2022.03) |
2022.05.16 19:47 | 기타법인기 | 파워보이스 | [기재정정]분기보고서 (2022.03) |
2022.05.16 19:34 | 기타법인기 | 아발론교육 | 분기보고서 (2022.03) |
2022.05.16 19:02 | 기타법인기 | 하나캐피탈 | [기재정정]분기보고서 (2022.03) |
2022.05.16 18:54 | 기타법인기 | 한국서부발전 | [기재정정]일괄신고서 |
2022.05.16 18:53 | 기타법인기 | 하나캐피탈 | [첨부추가]분기보고서 (2022.03) |
2022.05.16 18:50 | 기타법인기 | NH농협손해보험 | [첨부추가]분기보고서 (2022.03) |
2022.05.16 18:45 | 유가증권시장유 | 케이티 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2022.05.16 18:32 | 유가증권시장유 | 케이티 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2022.05.16 18:26 | 유가증권시장유 | 케이티 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2022.05.16 18:21 | 유가증권시장유 | 케이티 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2022.05.16 18:12 | 유가증권시장유 | 케이티 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2022.05.16 18:10 | 유가증권시장유 | 케이티 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2022.05.16 18:07 | 유가증권시장유 | 삼성전자 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2022.05.16 17:57 | 유가증권시장유 | 케이티 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2022.05.16 17:38 | 기타법인기 | 나틱시스인터내셔널펀즈(더블린)I피엘씨 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-회사형) (나틱시스인터내셔널펀즈(더블린)I피엘씨) |
2022.05.16 10:50 | 기타법인기 | 트러스톤자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (트러스톤다이나믹코리아50퇴직연금증권자투자신탁[주식혼합]) |
2022.05.16 10:50 | 기타법인기 | 하나유비에스자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (하나UBS글로벌리츠온리원부동산자투자신탁[재간접형]) |
2022.05.16 10:49 | 기타법인기 | 하나유비에스자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (하나UBSPIMCO글로벌분산투자증권자투자신탁[채권-재간접형]) |
2022.05.16 10:49 | 기타법인기 | 하나유비에스자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (하나UBS파워e단기채증권자투자신탁[채권]) |
2022.05.16 10:40 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | 투자설명서(집합투자증권) (키움히어로즈리츠이지스액티브부동산상장지수투자신탁[REITs-재간접형]) |
2022.05.16 10:40 | 기타법인기 | 한화자산운용 | 투자설명서(집합투자증권) (한화ARIRANGFnK리츠부동산상장지수투자신탁(재간접형)) |
2022.05.16 10:40 | 기타법인기 | 한화자산운용 | 투자설명서(집합투자증권) (한화ARIRANG미국S&P500증권상장지수투자신탁(주식)) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
코넥스시장넥 | 이엠티 | 2022.06.27~2022.06.28 | 2022.05.16 | 기재정정 |
기타법인기 | 레이저쎌 | 2022.06.14~2022.06.15 | 2022.05.16 | |
기타법인기 | 하나금융22호기업인수목적 | 2022.05.17~2022.05.18 | 2022.05.16 | 발행조건확정 |
기타법인기 | 보로노이 | 2022.06.14~2022.06.15 | 2022.05.13 | |
기타법인기 | 청담글로벌 | 2022.05.24~2022.05.25 | 2022.05.13 | 기재정정 |
유가증권시장유 | 메리츠증권 | 2022.05.31~2022.05.31 | 2022.05.16 | 기재정정 |
기타법인기 | 신한은행 | 2022.05.16~2022.05.16 | 2022.05.13 | |
기타법인기 | 하나은행 | 2022.05.16~2022.05.16 | 2022.05.13 | |
유가증권시장유 | 메리츠증권 | 2022.05.17~2022.05.17 | 2022.05.13 | |
유가증권시장유 | 메리츠증권 | 2022.05.17~2022.05.17 | 2022.05.13 |
유가증권시장유 | 메리츠증권 | 2022.06.02~2022.06.02 | 2022.05.13 | |
유가증권시장유 | 메리츠증권 | 2022.06.02~2022.06.02 | 2022.05.13 | |
유가증권시장유 | 메리츠증권 | 2022.06.02~2022.06.02 | 2022.05.13 | |
유가증권시장유 | 메리츠증권 | 2022.06.02~2022.06.02 | 2022.05.13 | |
유가증권시장유 | 메리츠증권 | 2022.05.27~2022.05.27 | 2022.05.13 |
기업공시서식 작성기준(2022.4.18. 시행) | [2022.04.25] |
발행분담금 반환 관련 제출양식 게시 | [2022.04.14] |
기업공시서식 작성기준(2022.3.8. 개정) | [2022.03.21] |
금감원장, 자본시장 관련 임원회의(5.4.) 당부사항 | [2022.05.04] |
조각투자 등 신종증권 사업 관련 가이드라인 | [2022.04.28] |
'22년 1분기 ABS 등록발행 실적 | [2022.04.27] |
서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)