신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2026.03.20 14:09 | 유가증권시장유 | 미래산업 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2026.03.20 14:09 | 코스닥시장코 | 안랩 | 감사보고서제출 |
| 2026.03.20 14:08 | 유가증권시장유 | 유안타증권 | 증권발행실적보고서 |
| 2026.03.20 14:08 | 유가증권시장유 | 와이투솔루션 | 감사보고서제출 |
| 2026.03.20 14:08 | 기타법인기 | 스포츠모터사이클코리아 | 특수관계인으로부터자금차입 |
| 2026.03.20 14:08 | 코스닥시장코 | GH신소재 | 사업보고서 (2025.12) |
| 2026.03.20 14:07 | 코스닥시장코 | 더즌 | 사업보고서 (2025.12) |
| 2026.03.20 14:07 | 기타법인기 | 스포츠모터사이클코리아 | 특수관계인으로부터자금차입 |
| 2026.03.20 14:09 | 유가증권시장유 | 미래산업 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2026.03.20 14:08 | 유가증권시장유 | 유안타증권 | 증권발행실적보고서 |
| 2026.03.20 14:08 | 유가증권시장유 | 와이투솔루션 | 감사보고서제출 |
| 2026.03.20 14:06 | 유가증권시장유 | 신일전자 | 감사보고서제출 |
| 2026.03.20 14:05 | 유가증권시장유 | 한미글로벌 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2026.03.20 14:05 | 유가증권시장유 | 티웨이홀딩스 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 |
| 2026.03.20 14:04 | 유가증권시장유 | 에코프로머티 | [기재정정]사업보고서 (2025.12) |
| 2026.03.20 14:01 | 유가증권시장유 | 한화 | [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 |
| 2026.03.20 14:09 | 코스닥시장코 | 안랩 | 감사보고서제출 |
| 2026.03.20 14:08 | 코스닥시장코 | GH신소재 | 사업보고서 (2025.12) |
| 2026.03.20 14:07 | 코스닥시장코 | 더즌 | 사업보고서 (2025.12) |
| 2026.03.20 14:06 | 코스닥시장코 | HLB이노베이션 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
| 2026.03.20 14:04 | 코스닥시장코 | 빅솔론 | 기업가치제고계획(자율공시) (2026년 (주)빅솔론 기업가치 제고 계획) |
| 2026.03.20 14:02 | 코스닥시장코 | 에스에너지 | 감사보고서제출 |
| 2026.03.20 14:00 | 코스닥시장코 | 누보 | 감사보고서제출 |
| 2026.03.20 14:00 | 코스닥시장코 | 펨트론 | 사업보고서 (2025.12) |
| 2026.03.20 14:08 | 기타법인기 | 스포츠모터사이클코리아 | 특수관계인으로부터자금차입 |
| 2026.03.20 14:07 | 기타법인기 | 스포츠모터사이클코리아 | 특수관계인으로부터자금차입 |
| 2026.03.20 14:06 | 기타법인기 | 씨제이포디플렉스 | 연결감사보고서 (2025.12) |
| 2026.03.20 14:06 | 기타법인기 | 씨제이포디플렉스 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.03.20 14:05 | 기타법인기 | 호남지오영 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.03.20 14:05 | 기타법인기 | 티에스아이 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.03.20 14:05 | 기타법인기 | 서영하우징 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.03.20 14:04 | 기타법인기 | 에스와이씨 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.03.20 14:09 | 코스닥시장코 | 케일럼 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.03.20 14:01 | 유가증권시장유 | 오리엔트바이오 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.03.20 13:58 | 코스닥시장코 | 트윔 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 2026.03.20 13:54 | 코스닥시장코 | 트윔 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
| 2026.03.20 13:54 | 유가증권시장유 | 에넥스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.03.20 13:48 | 유가증권시장유 | 에넥스 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.03.20 13:45 | 유가증권시장유 | 롯데쇼핑 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.03.20 13:45 | 유가증권시장유 | 한화손해보험 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.03.20 14:07 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (키움KIWOOM미국성장다우존스증권상장지수투자신탁[주식]) |
| 2026.03.20 14:07 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (키움KIWOOM미국성장다우존스증권상장지수투자신탁[주식]) |
| 2026.03.20 14:07 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (키움KIWOOM미국성장다우존스증권상장지수투자신탁[주식]) |
| 2026.03.20 13:26 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (브이아이글로벌멀티에셋30재형저축증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]) |
| 2026.03.20 13:26 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (브이아이FOCUS200증권상장지수투자신탁[주식]) |
| 2026.03.20 13:25 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (브이아이굿초이스재형저축증권자투자신탁[채권]) |
| 2026.03.20 13:25 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (브이아이FOCUSBABA-UST커버드콜혼합증권상장지수투자신탁[채권혼합-파생재간접형]) |
| 2026.03.20 13:25 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (브이아이중소형주플러스30증권자투자신탁1호[채권혼합]) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 기타법인기 | 코스모로보틱스 | 2026.04.09~2026.04.10 | 2026.03.19 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 교보20호기업인수목적 | 2026.03.23~2026.03.24 | 2026.03.19 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 인벤테라 | 2026.03.23~2026.03.24 | 2026.03.19 | 발행조건확정 |
| 유가증권시장유 | SKC | 2026.05.14~2026.05.15 | 2026.03.18 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 키움히어로제2호기업인수목적 | 2026.04.14~2026.04.15 | 2026.03.18 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 하나증권 | 2026.03.27~2026.03.27 | 2026.03.20 | |
| 기타법인기 | 하나증권 | 2026.03.24~2026.03.24 | 2026.03.20 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.03.27~2026.03.27 | 2026.03.20 | |
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2026.03.27~2026.03.27 | 2026.03.20 | |
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2026.03.23~2026.03.25 | 2026.03.20 |
| 기타법인기 | 하나증권 | 2026.03.23~2026.03.26 | 2026.03.20 | |
| 유가증권시장유 | 미래에셋증권 | 2026.03.23~2026.04.01 | 2026.03.20 | |
| 유가증권시장유 | 미래에셋증권 | 2026.04.03~2026.04.03 | 2026.03.20 | |
| 기타법인기 | 아이비케이투자증권 | 2026.03.20~2026.03.30 | 2026.03.19 | |
| 기타법인기 | 아이비케이투자증권 | 2026.03.20~2026.03.27 | 2026.03.19 |
| 2025.12월 지분공시제도 바로알기 게시 | [2026.03.19] |
| 기업공시서식 작성기준(2026.3.17. 시행) | [2026.03.11] |
| 기업공시서식 작성기준(2026.3.1. 시행) | [2026.02.27] |
| 26.1월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2026.03.06] |
| 2025년 IPO 시장, 무엇이 달라졌나 | [2026.03.04] |
| 민,관합동 「토큰증권 협의체」 Kick-off 회의 개최 | [2026.03.04] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
