신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경
2025.07.22 16:14 | 기타법인기 | 하나증권 | 투자설명서(일괄신고) |
2025.07.22 16:12 | 코스닥시장코 | EDGC | [기재정정]회생절차개시결정 |
2025.07.22 16:12 | 유가증권시장유 | 동서 | 현금ㆍ현물배당결정 |
2025.07.22 16:08 | 코스닥시장코 | 휴엠앤씨 | 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) |
2025.07.22 16:07 | 기타법인기 | 하나증권 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
2025.07.22 16:06 | 코넥스시장넥 | 엔솔바이오사이언스 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
2025.07.22 16:04 | 유가증권시장유 | 유니켐 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) |
2025.07.22 16:01 | 유가증권시장유 | 동서 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 |
2025.07.22 16:12 | 유가증권시장유 | 동서 | 현금ㆍ현물배당결정 |
2025.07.22 16:04 | 유가증권시장유 | 유니켐 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) |
2025.07.22 16:01 | 유가증권시장유 | 동서 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 |
2025.07.22 16:00 | 유가증권시장유 | 현대차증권 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
2025.07.22 15:58 | 유가증권시장유 | 솔루스첨단소재 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
2025.07.22 15:58 | 유가증권시장유 | 솔루스첨단소재 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
2025.07.22 15:56 | 유가증권시장유 | 금호건설 | 타인에대한채무보증결정 |
2025.07.22 15:50 | 유가증권시장유 | 대신증권 | 투자설명서(일괄신고) |
2025.07.22 16:12 | 코스닥시장코 | EDGC | [기재정정]회생절차개시결정 |
2025.07.22 16:08 | 코스닥시장코 | 휴엠앤씨 | 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) |
2025.07.22 15:57 | 코스닥시장코 | 에코프로 | [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] |
2025.07.22 15:52 | 코스닥시장코 | 디에이피 | 금전대여결정 |
2025.07.22 15:46 | 코스닥시장코 | 아스타 | 소액공모실적보고서 |
2025.07.22 15:44 | 코스닥시장코 | 아스타 | 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) |
2025.07.22 15:35 | 코스닥시장코 | 비나텍 | 임시주주총회결과 |
2025.07.22 15:33 | 코스닥시장코 | 코오롱생명과학 | [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) |
2025.07.22 16:06 | 코넥스시장넥 | 엔솔바이오사이언스 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
2025.07.22 11:23 | 코넥스시장넥 | 유비씨 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
2025.07.22 16:14 | 기타법인기 | 하나증권 | 투자설명서(일괄신고) |
2025.07.22 16:07 | 기타법인기 | 하나증권 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
2025.07.22 15:59 | 기타법인기 | 반도종합건설 | 특수관계인으로부터자금차입 |
2025.07.22 15:57 | 기타법인기 | 마인드노크 | [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] |
2025.07.22 15:56 | 기타법인기 | 한국투자증권 | 증권발행실적보고서 |
2025.07.22 15:55 | 기타법인기 | 반도건설 | 특수관계인에대한자금대여 |
2025.07.22 15:52 | 기타법인기 | 한국투자증권 | 증권발행실적보고서 |
2025.07.22 15:51 | 기타법인기 | 케이비국민카드 | 증권발행실적보고서 |
2025.07.22 16:13 | 유가증권시장유 | 까뮤이앤씨 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2025.07.22 16:12 | 코스닥시장코 | 씨앤지하이테크 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.07.22 16:10 | 코스닥시장코 | 에이루트 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.07.22 16:06 | 코스닥시장코 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
2025.07.22 16:03 | 유가증권시장유 | 일동제약 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
2025.07.22 15:53 | 코스닥시장코 | 비트맥스 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
2025.07.22 15:51 | 코스닥시장코 | 손오공 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.07.22 15:50 | 코스닥시장코 | 손오공 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2025.07.22 15:33 | 기타법인기 | 엔에이치아문디자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (NH-AmundiHANARO유럽방산증권상장지수투자신탁[주식]) |
2025.07.22 15:33 | 기타법인기 | 엔에이치아문디자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (NH-AmundiHANARO유럽방산증권상장지수투자신탁[주식]) |
2025.07.22 15:33 | 기타법인기 | 엔에이치아문디자산운용 | 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (NH-AmundiHANARO유럽방산증권상장지수투자신탁[주식]) |
2025.07.22 15:21 | 기타법인기 | KB자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (KB핵심성장자산배분증권자투자신탁(주식혼합)) |
2025.07.22 13:52 | 기타법인기 | 프랭클린템플턴투자자문 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (프랭클린템플턴인베스트먼트펀드(FranklinTempletonInvestmentFunds)) |
2025.07.22 13:46 | 기타법인기 | KB자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (KB스타코리아리버스인덱스증권투자신탁(주식-파생형)) |
2025.07.22 13:46 | 기타법인기 | KB자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (KB연금가치주증권전환형자투자신탁(주식)) |
2025.07.22 13:45 | 기타법인기 | KB자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (KB연금성장주증권전환형자투자신탁(주식)) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
기타법인기 | 에스엔시스 | 2025.08.07~2025.08.08 | 2025.07.22 | 기재정정 |
기타법인기 | 대한조선 | 2025.07.22~2025.07.23 | 2025.07.21 | 발행조건확정 |
기타법인기 | 삼양컴텍 | 2025.08.05~2025.08.06 | 2025.07.18 | 기재정정 |
코스닥시장코 | 스코넥 | 2025.07.22~2025.07.23 | 2025.07.18 | 발행조건확정 |
기타법인기 | 한라캐스트 | 2025.08.11~2025.08.12 | 2025.07.17 | 기재정정 |
유가증권시장유 | 현대차증권 | 2025.08.11~2025.08.11 | 2025.07.22 | |
유가증권시장유 | 대신증권 | 2025.07.25~2025.07.25 | 2025.07.22 | |
기타법인기 | 우리은행 | 2025.07.23~2025.07.23 | 2025.07.22 | |
유가증권시장유 | 미래에셋증권 | 2025.08.13~2025.08.13 | 2025.07.22 | |
기타법인기 | 한국투자증권 | 2025.08.04~2025.08.04 | 2025.07.22 |
기타법인기 | 하나증권 | 2025.08.08~2025.08.08 | 2025.07.22 | |
유가증권시장유 | 키움증권 | 2025.07.23~2025.07.31 | 2025.07.22 | |
유가증권시장유 | 미래에셋증권 | 2025.08.08~2025.08.08 | 2025.07.22 | |
유가증권시장유 | 유안타증권 | 2025.07.25~2025.07.31 | 2025.07.22 | |
기타법인기 | 신한투자증권 | 2025.08.07~2025.08.07 | 2025.07.22 |
2024년 사업보고서 점검결과 공시설명회 자료 | [2025.07.15] |
기업공시서식 작성기준(2025.6.30. 시행) | [2025.06.26] |
'25년도 밸류업 경영지원을 위한 업무설명회 강의자료 | [2025.05.12] |
한국의 XBRL 기반 재무공시의 기술력과 신뢰성을 인정받아 글로벌 디지털 국제표준 설계에서 주도적인 역할을 수행하게 됩니다 | [2025.07.16] |
불공정거래를 신속적발, 엄정제재하여 주가조작의 유인을 근본적으로 차단하겠습니다. | [2025.07.09] |
2024년 사업보고서 점검 결과 및 공시설명회 개최 | [2025.07.01] |
서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)