신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경
2025.10.17 11:57 | 기타법인기 | 신보2022제7차유동화전문유한회사 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.07) |
2025.10.17 11:51 | 코넥스시장넥 | 미쥬 | 임시주주총회결과 |
2025.10.17 11:35 | 유가증권시장유 | 신흥 | [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) |
2025.10.17 11:33 | 코스닥시장코 | 닷밀 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
2025.10.17 11:31 | 코스닥시장코 | 애드바이오텍 | [첨부정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) |
2025.10.17 11:29 | 유가증권시장유 | HD현대중공업 | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) |
2025.10.17 11:26 | 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 일괄신고추가서류(기타파생결합사채) |
2025.10.17 11:24 | 유가증권시장유 | 미래에셋증권 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
2025.10.17 11:35 | 유가증권시장유 | 신흥 | [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) |
2025.10.17 11:29 | 유가증권시장유 | HD현대중공업 | 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) |
2025.10.17 11:26 | 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 일괄신고추가서류(기타파생결합사채) |
2025.10.17 11:24 | 유가증권시장유 | 미래에셋증권 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
2025.10.17 11:19 | 유가증권시장유 | 금호석유화학 | 결산실적공시예고(안내공시) |
2025.10.17 11:09 | 유가증권시장유 | 신흥 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) |
2025.10.17 11:02 | 유가증권시장유 | NH투자증권 | 증권발행실적보고서 |
2025.10.17 10:59 | 유가증권시장유 | 키움증권 | 증권발행실적보고서 |
2025.10.17 11:33 | 코스닥시장코 | 닷밀 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
2025.10.17 11:31 | 코스닥시장코 | 애드바이오텍 | [첨부정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) |
2025.10.17 11:18 | 코스닥시장코 | 세경하이테크 | 임시주주총회결과 |
2025.10.17 11:15 | 코스닥시장코 | 우정바이오 | 주주총회소집공고 |
2025.10.17 11:09 | 코스닥시장코 | 우정바이오 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) |
2025.10.17 11:02 | 코스닥시장코 | 우정바이오 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
2025.10.17 10:21 | 코스닥시장코 | 아이티아이즈 | [기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
2025.10.17 10:07 | 코스닥시장코 | 아이씨티케이 | 의결권대리행사권유참고서류 |
2025.10.17 11:51 | 코넥스시장넥 | 미쥬 | 임시주주총회결과 |
2025.10.17 09:47 | 코넥스시장넥 | 세븐브로이맥주 | 상장적격성실질심사관련주요개선계획(자율공시) |
2025.10.17 11:57 | 기타법인기 | 신보2022제7차유동화전문유한회사 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.07) |
2025.10.17 11:24 | 기타법인기 | 신보2020제17차유동화전문유한회사 | 주요사항보고서(해산사유발생) |
2025.10.17 10:53 | 기타법인기 | 신보2020제18차유동화전문유한회사 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.07) |
2025.10.17 10:52 | 기타법인기 | 신보2020제17차유동화전문유한회사 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.07) |
2025.10.17 10:28 | 기타법인기 | 애니랙티브 | 반기보고서 (2025.06) |
2025.10.17 10:13 | 기타법인기 | 대산그린에너지 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 |
2025.10.17 10:13 | 기타법인기 | 갤럭시아디바이스 | 타인을위한채무보증결정 |
2025.10.17 10:09 | 기타법인기 | 갤럭시아디바이스 | 타인을위한채무보증결정 |
2025.10.17 11:19 | 유가증권시장유 | 성문전자 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2025.10.17 11:14 | 코스닥시장코 | DMS | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2025.10.17 10:34 | 코스닥시장코 | 큐리언트 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.10.17 10:30 | 코스닥시장코 | 엠플러스 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2025.10.17 10:16 | 유가증권시장유 | 동성케미컬 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.10.17 09:17 | 코스닥시장코 | 일월지엠엘 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2025.10.17 09:15 | 코스닥시장코 | 일월지엠엘 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.10.17 10:45 | 기타법인기 | 교보악사자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (교보악사로보테크증권자투자신탁2호(USD)[주식]) |
2025.10.17 10:45 | 기타법인기 | 교보악사자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (교보악사퇴직연금증권자투자신탁1호(채권혼합)) |
2025.10.17 10:45 | 기타법인기 | 교보악사자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (교보악사퇴직연금2040증권자투자신탁1호(채권혼합)) |
2025.10.17 09:57 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | 투자설명서(집합투자증권) (키움더드림중단기크레딧증권투자신탁[채권]) |
2025.10.17 07:30 | 기타법인기 | KB자산운용 | 효력발생안내 ( 2025.10.10. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
2025.10.17 07:30 | 기타법인기 | UACCESS(Ireland)UCITSP.L.C. | 효력발생안내 ( 2025.10.16. 제출 일괄신고서(집합투자증권-회사형) ) |
2025.10.17 07:30 | 기타법인기 | 교보악사자산운용 | 효력발생안내 ( 2025.10.10. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
2025.10.17 07:30 | 기타법인기 | 교보악사자산운용 | 효력발생안내 ( 2025.10.10. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
코스닥시장코 | 티앤알바이오팹 | 2025.10.20~2025.10.21 | 2025.10.16 | 발행조건확정 |
코스닥시장코 | KD | 2025.12.12~2025.12.15 | 2025.10.15 | |
코스닥시장코 | 시지트로닉스 | 2025.12.18~2025.12.19 | 2025.10.15 | |
기타법인기 | 티엠씨 | 2025.11.12~2025.11.13 | 2025.10.15 | |
기타법인기 | 비엔케이제3호기업인수목적 | 2025.11.11~2025.11.12 | 2025.10.15 |
유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2025.10.28~2025.10.28 | 2025.10.17 | |
유가증권시장유 | 미래에셋증권 | 2025.10.20~2025.10.29 | 2025.10.17 | |
유가증권시장유 | 교보증권 | 2025.10.23~2025.10.23 | 2025.10.17 | |
유가증권시장유 | 삼성증권 | 2025.10.20~2025.10.21 | 2025.10.17 | |
기타법인기 | 키움캐피탈 | 2025.10.17~2025.10.17 | 2025.10.16 |
유가증권시장유 | 미래에셋증권 | 2025.10.20~2025.10.29 | 2025.10.17 | |
유가증권시장유 | 신영증권 | 2025.10.17~2025.10.24 | 2025.10.16 | |
기타법인기 | 하나증권 | 2025.10.20~2025.10.28 | 2025.10.16 | |
유가증권시장유 | 키움증권 | 2025.10.30~2025.10.30 | 2025.10.16 | 기재정정 |
기타법인기 | 하나증권 | 2025.10.20~2025.10.28 | 2025.10.16 |
기업공시서식 작성기준(2025.10.20. 시행) | [2025.10.16] |
기업공시서식 작성기준(2025.9.1. 시행) | [2025.08.26] |
2024년 사업보고서 점검결과 공시설명회 자료 | [2025.07.15] |
자사주 대상 교환사채 발행 관련 주요내용이 투자자에게 충실히 제공될 수 있도록 공시가 개선됩니다. | [2025.10.16] |
금융감독원 XBRL 공시시스템이 국제표준기구로부터 XBRL 국제표준 인증을 획득하였습니다 | [2025.10.15] |
중대재해 관련 금융리스크 관리 강화를 위한 ESG 평가 및 공시 개선 | [2025.10.01] |
서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)