신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2025.12.17 17:25 | 기타법인기 | 오케이에프앤아이대부 | 특수관계인에대한담보제공 |
| 2025.12.17 17:25 | 코스닥시장코 | THE E&M | [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
| 2025.12.17 17:24 | 코스닥시장코 | THE E&M | 전환청구권행사 |
| 2025.12.17 17:24 | 기타법인기 | 현대카드 | 증권발행실적보고서 |
| 2025.12.17 17:23 | 기타법인기 | 오케이에프앤아이대부 | 특수관계인으로부터자금차입 |
| 2025.12.17 17:23 | 코스닥시장코 | 다날 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정 |
| 2025.12.17 17:22 | 코스닥시장코 | 나노캠텍 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) |
| 2025.12.17 17:22 | 코스닥시장코 | 코퍼스코리아 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 |
| 2025.12.17 17:20 | 유가증권시장유 | 코오롱 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2025.12.17 17:19 | 유가증권시장유 | 코오롱모빌리티그룹 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2025.12.17 17:11 | 유가증권시장유 | 코오롱 | 증권발행실적보고서(합병등) |
| 2025.12.17 17:10 | 유가증권시장유 | 대신증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2025.12.17 17:10 | 유가증권시장유 | 코오롱모빌리티그룹 | 합병등종료보고서 (주식의포괄적교환ㆍ이전) |
| 2025.12.17 17:06 | 유가증권시장유 | 다우기술 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2025.12.17 17:03 | 유가증권시장유 | NH투자증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2025.12.17 17:02 | 유가증권시장유 | 대신증권 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2025.12.17 17:25 | 코스닥시장코 | THE E&M | [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
| 2025.12.17 17:24 | 코스닥시장코 | THE E&M | 전환청구권행사 |
| 2025.12.17 17:23 | 코스닥시장코 | 다날 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정 |
| 2025.12.17 17:22 | 코스닥시장코 | 나노캠텍 | [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) |
| 2025.12.17 17:22 | 코스닥시장코 | 코퍼스코리아 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 |
| 2025.12.17 17:20 | 코스닥시장코 | 아이엘 | 전환청구권행사 |
| 2025.12.17 17:20 | 코스닥시장코 | 뷰티스킨 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) |
| 2025.12.17 17:19 | 코스닥시장코 | 뷰티스킨 | 주요사항보고서(교환사채권발행결정) |
| 2025.12.17 14:07 | 코넥스시장넥 | KC산업 | [기재정정]신주인수권행사 (제3회차 및 제4회차) |
| 2025.12.17 14:06 | 코넥스시장넥 | KC산업 | [기재정정]전환청구권행사 (제6회차 및 제8회차) |
| 2025.12.17 17:25 | 기타법인기 | 오케이에프앤아이대부 | 특수관계인에대한담보제공 |
| 2025.12.17 17:24 | 기타법인기 | 현대카드 | 증권발행실적보고서 |
| 2025.12.17 17:23 | 기타법인기 | 오케이에프앤아이대부 | 특수관계인으로부터자금차입 |
| 2025.12.17 17:17 | 기타법인기 | 메리츠증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2025.12.17 17:16 | 기타법인기 | 롯데카드 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2025.12.17 17:15 | 기타법인기 | 메리츠증권 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2025.12.17 17:13 | 기타법인기 | 오케이넥스트 | 특수관계인에대한자금대여 |
| 2025.12.17 17:12 | 기타법인기 | 메리츠증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2025.12.17 17:17 | 코스닥시장코 | 에스피시스템스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.17 17:14 | 코스닥시장코 | 유진스팩12호 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.17 17:12 | 코스닥시장코 | 에이치엔에스하이텍 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.17 17:12 | 코스닥시장코 | 유진스팩12호 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2025.12.17 17:11 | 코스닥시장코 | 에이치엔에스하이텍 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.17 17:09 | 코스닥시장코 | 에이치엔에스하이텍 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.17 17:06 | 코스닥시장코 | 에이치엔에스하이텍 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.17 17:03 | 유가증권시장유 | 아이에스동서 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2025.12.17 17:03 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (키움슈로더다이나믹아시아증권자투자신탁(주식-재간접형)) |
| 2025.12.17 17:03 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (키움슈로더BIC(브라질,인도,중국)증권자투자신탁A(주식-재간접형)) |
| 2025.12.17 17:03 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (키움슈로더BIC(브라질,인도,중국)증권자투자신탁A-1(주식-재간접형)) |
| 2025.12.17 17:03 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (키움슈로더유로연금증권자투자신탁(주식-재간접형)) |
| 2025.12.17 17:03 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (키움슈로더다이나믹아시아연금증권자투자신탁(주식-재간접형)) |
| 2025.12.17 17:02 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (키움슈로더BIC(브라질,인도,중국)증권자투자신탁E(주식-재간접형)) |
| 2025.12.17 17:02 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (키움슈로더BIC(브라질,인도,중국)연금증권자투자신탁(주식-재간접형)) |
| 2025.12.17 17:02 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (키움슈로더유로퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 코스닥시장코 | 코이즈 | 2026.01.26~2026.01.27 | 2025.12.17 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 세미파이브 | 2025.12.18~2025.12.19 | 2025.12.17 | 발행조건확정 |
| 유가증권시장유 | 한온시스템 | 2025.12.19~2025.12.22 | 2025.12.17 | 발행조건확정 |
| 코스닥시장코 | 시지트로닉스 | 2025.12.18~2025.12.19 | 2025.12.16 | 발행조건확정 |
| 코스닥시장코 | 유일에너테크 | 2025.12.18~2025.12.19 | 2025.12.16 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 메리츠증권 | 2025.12.23~2025.12.23 | 2025.12.17 | |
| 기타법인기 | 메리츠증권 | 2025.12.29~2025.12.29 | 2025.12.17 | |
| 기타법인기 | 하나증권 | 2026.01.02~2026.01.02 | 2025.12.17 | |
| 기타법인기 | 롯데카드 | 2025.12.18~2025.12.18 | 2025.12.17 | |
| 유가증권시장유 | 대신증권 | 2025.12.30~2025.12.30 | 2025.12.17 |
| 유가증권시장유 | NH투자증권 | 2026.01.08~2026.01.08 | 2025.12.17 | |
| 유가증권시장유 | 삼성증권 | 2026.01.07~2026.01.08 | 2025.12.17 | |
| 유가증권시장유 | 키움증권 | 2025.12.18~2025.12.29 | 2025.12.17 | |
| 유가증권시장유 | 삼성증권 | 2025.12.18~2025.12.29 | 2025.12.17 | |
| 기타법인기 | 케이비증권 | 2026.01.08~2026.01.08 | 2025.12.17 |
| 기업공시서식 작성기준(2025.12.5. 시행) | [2025.12.03] |
| 기업공시서식 작성기준(2025.10.20. 시행) | [2025.10.16] |
| 기업공시서식 작성기준(2025.9.1. 시행) | [2025.08.26] |
| 상장사의 배당 관련 사업보고서 공시사항 점검결과 및 기업공시서식 개정 안내 | [2025.12.04] |
| '25.10월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2025.11.26] |
| 자본시장 접근성 및 주주권익 제고를 위한 기업공시 개선방안 | [2025.11.16] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
