신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2025.12.29 17:08 | 기타법인기 | 현대캐피탈 | 일괄신고추가서류 |
| 2025.12.29 17:08 | 코스닥시장코 | 피플바이오 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2025.12.29 17:07 | 기타법인기 | 아이비케이캐피탈 | 일괄신고추가서류 |
| 2025.12.29 17:07 | 코넥스시장넥 | 제이엠멀티 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정 |
| 2025.12.29 17:06 | 기타법인기 | 이랜드이노플 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
| 2025.12.29 17:04 | 코스닥시장코 | 에스에너지 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2025.12.29 17:04 | 코스닥시장코 | 애드바이오텍 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
| 2025.12.29 17:03 | 코스닥시장코 | 초록뱀미디어 | 전환가액의조정 (제11회차 및 제12회차) |
| 2025.12.29 17:03 | 유가증권시장유 | TCC스틸 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2025.12.29 16:58 | 유가증권시장유 | 금양 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 |
| 2025.12.29 16:56 | 유가증권시장유 | 지역난방공사 | [기재정정]일괄신고서 |
| 2025.12.29 16:56 | 유가증권시장유 | 진양홀딩스 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2025.12.29 16:54 | 유가증권시장유 | 대유에이텍 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2025.12.29 16:54 | 유가증권시장유 | 한온시스템 | 자기주식처분결과보고서 |
| 2025.12.29 16:52 | 유가증권시장유 | NH투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 2025.12.29 16:52 | 유가증권시장유 | 대신증권 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2025.12.29 17:08 | 코스닥시장코 | 피플바이오 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2025.12.29 17:04 | 코스닥시장코 | 에스에너지 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2025.12.29 17:04 | 코스닥시장코 | 애드바이오텍 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
| 2025.12.29 17:03 | 코스닥시장코 | 초록뱀미디어 | 전환가액의조정 (제11회차 및 제12회차) |
| 2025.12.29 17:03 | 코스닥시장코 | 와이지-원 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 |
| 2025.12.29 17:02 | 코스닥시장코 | 엠게임 | 자기주식처분결과보고서 |
| 2025.12.29 17:02 | 코스닥시장코 | 아미코젠 | 전환가액의조정 (제5회차) |
| 2025.12.29 17:00 | 코스닥시장코 | 차바이오텍 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) |
| 2025.12.29 17:07 | 코넥스시장넥 | 제이엠멀티 | [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정 |
| 2025.12.29 15:51 | 코넥스시장넥 | 로지스몬 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2025.12.29 15:10 | 코넥스시장넥 | 엔더블유시 | 사업보고서 (2024.12) |
| 2025.12.29 15:06 | 코넥스시장넥 | 코나솔 | [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) |
| 2025.12.29 14:33 | 코넥스시장넥 | 오건에코텍 | [기재정정]정기주주총회결과 (19기 정기주주총회 결과) |
| 2025.12.29 13:39 | 코넥스시장넥 | 썬테크 | 증권발행결과(자율공시) |
| 2025.12.29 13:21 | 코넥스시장넥 | 아이엘커누스 | 상호변경안내 |
| 2025.12.29 13:20 | 코넥스시장넥 | 아이엘커누스 | 임시주주총회결과 |
| 2025.12.29 17:08 | 기타법인기 | 현대캐피탈 | 일괄신고추가서류 |
| 2025.12.29 17:07 | 기타법인기 | 아이비케이캐피탈 | 일괄신고추가서류 |
| 2025.12.29 17:06 | 기타법인기 | 이랜드이노플 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
| 2025.12.29 17:03 | 기타법인기 | 제이비우리캐피탈 | 증권발행실적보고서 |
| 2025.12.29 17:03 | 기타법인기 | 메리츠증권 | 증권발행실적보고서 |
| 2025.12.29 17:00 | 기타법인기 | 메리츠증권 | 증권발행실적보고서 |
| 2025.12.29 17:00 | 기타법인기 | 에스피에스엔에이 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
| 2025.12.29 17:00 | 기타법인기 | 하나증권 | 증권발행실적보고서 |
| 2025.12.29 17:06 | 코스닥시장코 | 엠게임 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.29 17:06 | 유가증권시장유 | 미원홀딩스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.29 17:06 | 코스닥시장코 | 엠게임 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.29 17:05 | 코스닥시장코 | 엠게임 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.29 17:04 | 코스닥시장코 | 웨이버스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.29 17:04 | 코스닥시장코 | 엠게임 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.29 17:03 | 유가증권시장유 | TCC스틸 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.29 17:03 | 코스닥시장코 | 엠게임 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2025.12.29 17:05 | 기타법인기 | 미래에셋자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁1호(주식)) |
| 2025.12.29 17:05 | 기타법인기 | 미래에셋자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (미래에셋개인연금글로벌배당과인컴증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)) |
| 2025.12.29 17:05 | 기타법인기 | 미래에셋자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (미래에셋솔로몬장기국공채증권자투자신탁1호(채권)) |
| 2025.12.29 17:05 | 기타법인기 | 미래에셋자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (미래에셋퇴직연금클린인프라40증권자투자신탁[채권혼합]) |
| 2025.12.29 17:05 | 기타법인기 | 미래에셋자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (미래에셋다이와넥스트아시아퍼시픽증권자투자신탁1호(UH)(주식)) |
| 2025.12.29 17:05 | 기타법인기 | 미래에셋자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (미래에셋연금아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁1호(주식)) |
| 2025.12.29 17:05 | 기타법인기 | 미래에셋자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (미래에셋다이와연금넥스트AP증권자투자신탁(주식)) |
| 2025.12.29 17:04 | 기타법인기 | 미래에셋자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (미래에셋퇴직연금자산배분증권자투자신탁제1호[채권혼합]) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 코스닥시장코 | 캠시스 | 2026.04.08~2026.04.09 | 2025.12.29 | |
| 코스닥시장코 | 한국첨단소재 | 2026.03.11~2026.03.12 | 2025.12.29 | 기재정정 |
| 유가증권시장유 | 티웨이항공 | 2026.03.11~2026.03.12 | 2025.12.26 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | 인베니아 | 2026.02.03~2026.02.04 | 2025.12.24 | 발행조건확정 |
| 코스닥시장코 | 에이텀 | 2026.03.10~2026.03.11 | 2025.12.23 |
| 기타법인기 | 아이비케이캐피탈 | 2025.12.30~2025.12.30 | 2025.12.29 | |
| 유가증권시장유 | 대신증권 | 2025.12.31~2025.12.31 | 2025.12.29 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2025.12.31~2025.12.31 | 2025.12.29 | |
| 기타법인기 | 하나증권 | 2025.12.31~2025.12.31 | 2025.12.29 | |
| 유가증권시장유 | 유안타증권 | 2025.12.31~2025.12.31 | 2025.12.29 |
| 기타법인기 | 신한투자증권 | 2026.01.02~2026.01.09 | 2025.12.29 | |
| 기타법인기 | 신한투자증권 | 2026.01.02~2026.01.09 | 2025.12.29 | |
| 기타법인기 | 하나증권 | 2026.01.02~2026.01.13 | 2025.12.26 | |
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2025.12.29~2026.01.08 | 2025.12.26 | |
| 기타법인기 | 하나증권 | 2026.01.02~2026.01.13 | 2025.12.26 |
| 기업공시서식 작성기준(2025.12.5. 시행) | [2025.12.03] |
| 기업공시서식 작성기준(2025.10.20. 시행) | [2025.10.16] |
| 기업공시서식 작성기준(2025.9.1. 시행) | [2025.08.26] |
| '25.11월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2025.12.24] |
| 상장법인 자기주식 공시 제도개선 등을 위한 자본시장법 시행령 등 개정 | [2025.12.23] |
| 상장사의 배당 관련 사업보고서 공시사항 점검결과 및 기업공시서식 개정 안내 | [2025.12.04] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
