º¸°í¼ À¯Çü : 3ºÐ±âº¸°í¼ |
Á¤Á¤°ø½Ã¿©ºÎ : ¾Æ´Ï¿À |
±â°£Á¤º¸
¹®¼ÀÛ¼ºÀÏ : 2024-11-11 ºñ±³Ç¥½Ã À繫Á¦Ç¥ ÀÛ¼º¿©ºÎ : ¿¹
±¸ºÐ | ´ç±â(´çºÐ±â, ´ç¹Ý±â) | ÀüºÐ(¹Ý)±â | Àü±â | ÀüÀü±â |
񃬔 | 17 | 16 | 16 | 15 |
ȸ°è±â°£½ÃÀÛÀÏ | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
ȸ°è±â°£Á¾·áÀÏ | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
À繫Á¦Ç¥ ÀçÀÛ¼º¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | ¾Æ´Ï¿À | ¾Æ´Ï¿À | ¾Æ´Ï¿À |
°¨»çÁ¤º¸
¿¬°á °¨»çÁ¤º¸
±¸ºÐ | ´ç±â(´çºÐ±â, ´ç¹Ý±â) | ÀüºÐ(¹Ý)±â | Àü±â | ÀüÀü±â |
°¨»ç±¸ºÐ | °ËÅä | °ËÅä | °¨»ç | °¨»ç |
°¨»çÀθí | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | »ïÁ¤È¸°è¹ýÀÎ |
°¨»çÀÇ°ß | ¿¹¿Ü»çÇ×¾øÀ½ | ¿¹¿Ü»çÇ×¾øÀ½ | ÀûÁ¤ÀÇ°ß | ÀûÁ¤ÀÇ°ß |
°¨»çº¸°í¼ÀÏ | 2024-11-12 | 2023-11-14 | 2024-03-14 | 2023-03-16 |
°¨»çÀΰíÀ¯¹øÈ£ | 00260198 | 00260198 | 00260198 | 00260116 |
°¨»çÁ¤º¸
±¸ºÐ | ´ç±â(´çºÐ±â, ´ç¹Ý±â) | ÀüºÐ(¹Ý)±â | Àü±â | ÀüÀü±â |
°¨»ç±¸ºÐ | °ËÅä | °ËÅä | °¨»ç | °¨»ç |
°¨»çÀθí | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | »ïÁ¤È¸°è¹ýÀÎ | »ïÁ¤È¸°è¹ýÀÎ |
°¨»çÀÇ°ß | ¿¹¿Ü»çÇ×¾øÀ½ | ¿¹¿Ü»çÇ×¾øÀ½ | ÀûÁ¤ÀÇ°ß | ÀûÁ¤ÀÇ°ß |
°¨»çº¸°í¼ÀÏ | 2024-11-12 | 2023-11-14 | 2024-03-14 | 2023-03-16 |
°¨»çÀΰíÀ¯¹øÈ£ | 00260198 | 00260198 | 00260198 | 00260116 |
ȸ»çÁ¤º¸
ȸ»ç°íÀ¯¹øÈ£ : 00684714 |
¹ýÀθí : dz»ê |
¹ýÀεî·Ï¹øÈ£ : 131311-0083497 |
°á»ê¿ù : 12¿ù°á»ê¹ýÀÎ |
Á¾¾÷¿ø¼ö : 3599 ¸í ÁÖÁÖÀÇ ¼ö : 0 ¸í |
Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ùÄÚµå : 24221 |
ȸ»çÁÖ¼Ò : ¼¿ïƯº°½Ã ¼´ë¹®±¸ ÃæÁ¤·Î 23 dz»êºôµù |
ȨÆäÀÌÁöÁÖ¼Ò : https://www.poongsan.co.kr |
»óÀåÁ¤º¸
±¹³»»óÀåÁ¤º¸ : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå»óÀå¹ýÀÎ |
ÇØ¿Ü»óÀåÁ¤º¸ : ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
ÅëÈ
ÅëÈISOÄÚµå : KRW |
´ÜÀ§Á¤º¸(ÁÖ¼®Á¦¿Ü) : ÀÏ |
¹®¼ ÀÛ¼ºÀÚ Á¤º¸
±¸ºÐ | ¼º¸í | Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | FAX | |
°ø½ÃÃ¥ÀÓÀÚ | ¼Á¤±¹ | ºÎ»çÀå | 02-3406-5118 | 02-3406-5400 | jgsea@poongsan.co.kr |
°ø½Ã´ã´çÀÚ | ±è¾ï¼ö | ÀÌ»ç | 02-3406-5104 | 02-3406-5400 | uksookim@poongsan.co.kr |
XBRL ÀÚ¹®¹ýÀÎ | »ïÁ¤È¸°è¹ýÀÎ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¿¬°á À繫Á¦Ç¥
À繫»óÅÂÇ¥ | À¯µ¿¼º/ºñÀ¯µ¿¼º ±¸ºÐ¹ý |
Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ | ¼ÕÀÍ/±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ ÀϰýÀÛ¼º |
ºñ¿ëÀÇ ±â´É | |
¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | |
Çö±ÝÈ帧ǥ | °£Á¢¹ý |
À繫Á¦Ç¥
À繫»óÅÂÇ¥ | À¯µ¿¼º/ºñÀ¯µ¿¼º ±¸ºÐ¹ý |
Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ | ¼ÕÀÍ/±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ ÀϰýÀÛ¼º |
ºñ¿ëÀÇ ±â´É | |
¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | |
Çö±ÝÈ帧ǥ | °£Á¢¹ý |
¿¬°á À繫»óÅÂÇ¥ |
Á¦ 17 ±â 3ºÐ±â¸» 2024.09.30 ÇöÀç |
Á¦ 16 ±â¸» 2023.12.31 ÇöÀç |
(´ÜÀ§ : ¿ø) |
¡¡ | Á¦ 17 ±â 3ºÐ±â¸» | Á¦ 16 ±â¸» |
ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ |
À¯µ¿ÀÚ»ê | 2,446,238,059,529 | 2,239,437,467,040 |
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 382,997,626,544 | 407,883,024,572 |
´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ | 10,000,000,000 | 6,309,607,500 |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 2,642,699,276 | 15,292,699,870 |
À¯µ¿¸ÅÃâä±Ç | 564,788,641,945 | 517,022,764,334 |
¹Ì¼ö±Ý | 59,906,020,830 | 42,018,435,244 |
¹Ì¼ö¼öÀÍ | 1,272,179,325 | 678,293,385 |
À¯µ¿¼ºº¸Áõ±Ý | 30,587,662 | 34,045,404 |
¼±±Þ±Ý | 10,642,135,926 | 14,093,632,019 |
¼±±Þºñ¿ë | 22,323,655,250 | 5,308,527,159 |
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 248,877,774 | 304,527,784 |
ÆÄ»ý»óǰÀÚ»ê | 3,317,397,830 | 3,238,570,437 |
Àç°íÀÚ»ê | 1,388,068,237,167 | 1,227,253,339,332 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 1,477,469,878,892 | 1,421,191,212,277 |
Àå±â±ÝÀ¶»óǰ | 27,552,653,306 | 21,786,792,073 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 3,784,984,487 | 2,921,294,461 |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 8,341,958,168 | 8,171,461,951 |
°øµ¿±â¾÷ÅõÀÚÁÖ½Ä | 3,333,518,472 | 3,203,744,139 |
±âŸÀÚ»ê | 9,245,100 | 9,126,600 |
ÅõÀںε¿»ê | 100,670,346,577 | 101,883,235,238 |
À¯ÇüÀÚ»ê | 1,230,992,949,978 | 1,183,360,522,005 |
¹«ÇüÀÚ»ê | 12,357,752,378 | 12,430,290,220 |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ÀÚ»ê | 20,392,802,277 | 30,718,685,752 |
ºñÀ¯µ¿¸ÅÃâä±Ç | 8,172,042,107 | 1,234,175,384 |
Àå±âº¸Áõ±Ý, ÃÑ¾× | 3,226,423,478 | 2,995,169,653 |
Àå±â¼º´ë¿©±Ý | 310,000,000 | 150,000,000 |
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 35,151,981,596 | 32,148,042,501 |
Àå±â¼º¼±±Þ±Ý | 18,900,726,673 | 19,792,753,832 |
Àå±â¼º¼±±Þºñ¿ë | 4,182,844,376 | 303,154,543 |
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 89,649,919 | 82,763,925 |
ÀÚ»êÃѰè | 3,923,707,938,421 | 3,660,628,679,317 |
ºÎä | ¡¡ | ¡¡ |
À¯µ¿ºÎä | 1,381,344,519,571 | 1,352,196,007,511 |
¸ÅÀÔ乫 | 150,799,238,368 | 182,754,512,683 |
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 427,871,278,468 | 327,936,452,074 |
¹ÌÁö±Þ±Ý | 57,203,494,315 | 85,551,257,716 |
¹ÌÁö±Þºñ¿ë | 55,636,046,675 | 60,587,079,457 |
°è¾àºÎä | 472,435,005,658 | 513,668,069,251 |
¿¹¼ö±Ý | 7,546,470,357 | 13,513,333,146 |
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä | 52,333,818,987 | 20,315,026,884 |
¹ÌÁö±Þ ¹è´ç±Ý | 8,487,479 | 6,476,539 |
À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä | 150,172,983,776 | 141,256,144,436 |
À¯µ¿ ÆÄ»ý»óǰ ±ÝÀ¶ºÎä | 4,608,100,801 | 3,128,033,742 |
À¯µ¿¼º¼öÀÔº¸Áõ±Ý | 87,832,400 | 20,300,000 |
À¯µ¿¼º¸®½ººÎä | 1,233,029,930 | 1,738,956,830 |
¿Â½Ç°¡½ºÀÌ¿¬¼öÀÍ | 1,408,732,357 | 1,720,364,753 |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 395,983,690,973 | 342,478,151,308 |
»çä | 149,563,957,374 | 149,745,633,843 |
Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý | 119,020,196,217 | 77,648,724,002 |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä | 2,775,586,298 | 2,413,329,981 |
±âŸ ºñÀ¯µ¿ ºÎä | 40,762,393,490 | 34,573,429,247 |
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ºÎä | 66,418,627,029 | 60,969,554,585 |
Àå±â¼º¼öÀÔº¸Áõ±Ý | 12,683,408,115 | 12,728,408,115 |
¸®½ººÎä | 4,759,522,450 | 4,399,071,535 |
ºÎäÃѰè | 1,777,328,210,544 | 1,694,674,158,819 |
ÀÚº» | ¡¡ | ¡¡ |
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÀÚº» | 2,146,379,727,877 | 1,965,954,520,498 |
ÀÚº»±Ý | 140,121,390,000 | 140,121,390,000 |
º¸ÅëÁÖÀÚº»±Ý | 140,121,390,000 | 140,121,390,000 |
ÀÚº»À׿©±Ý | 494,520,021,033 | 494,520,021,033 |
ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý | 513,407,400,336 | 513,407,400,336 |
±âŸÀÚº»À׿©±Ý | (18,887,379,303) | (18,887,379,303) |
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | (22,634,092,205) | (22,634,092,205) |
ÀÚ±âÁÖ½Ä | (22,634,092,205) | (22,634,092,205) |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 54,167,106,159 | 38,963,290,257 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡¼ÕÀÍ | (1,435,932,085) | (1,131,771,625) |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ | 55,603,038,244 | 40,095,061,882 |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | 1,480,205,302,890 | 1,314,983,911,413 |
¹ýÁ¤Àû¸³±Ý | 28,830,000,000 | 25,550,000,000 |
¹ÌóºÐÀÌÀÍÀ׿©±Ý(¹Ì󸮰á¼Õ±Ý) | 1,451,375,302,890 | 1,289,433,911,413 |
ºñÁö¹èÁöºÐ | 0 | 0 |
ÀÚº»ÃѰè | 2,146,379,727,877 | 1,965,954,520,498 |
ÀÚº»°úºÎäÃѰè | 3,923,707,938,421 | 3,660,628,679,317 |
¿¬°á Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ |
Á¦ 17 ±â 3ºÐ±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.09.30 ±îÁö |
Á¦ 16 ±â 3ºÐ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.09.30 ±îÁö |
(´ÜÀ§ : ¿ø) |
¡¡ | Á¦ 17 ±â 3ºÐ±â | Á¦ 16 ±â 3ºÐ±â | ||
3°³¿ù | ´©Àû | 3°³¿ù | ´©Àû | |
¸ÅÃâ¾× | 1,129,237,012,587 | 3,326,394,427,267 | 930,786,713,240 | 3,011,588,006,623 |
¸ÅÃâ¿ø°¡ | 995,763,860,729 | 2,867,279,995,225 | 852,149,319,009 | 2,698,655,010,901 |
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 133,473,151,858 | 459,114,432,042 | 78,637,394,231 | 312,932,995,722 |
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 59,117,903,591 | 169,213,595,065 | 46,734,767,616 | 142,304,621,429 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 74,355,248,267 | 289,900,836,977 | 31,902,626,615 | 170,628,374,293 |
±âŸ¼öÀÍ | 29,828,782,316 | 80,733,526,591 | 26,363,053,010 | 97,947,057,116 |
¹è´ç±Ý¼öÀÍ | 0 | 124,129,200 | 0 | 124,129,200 |
¼öÀÔÀÓ´ë·á | 331,151,523 | 980,909,919 | 206,266,310 | 650,953,633 |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 0 | 0 | 12,638,175 | 12,638,175 |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡ÀÌÀÍ | 12,388,395 | 90,763,288 | 7,212,388 | 50,094,098 |
¿ÜȰŷ¡ÀÌÀÍ | 12,773,385,967 | 40,871,325,410 | 10,915,836,195 | 46,220,188,131 |
¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ | 0 | 9,148,224,823 | 4,194,000,969 | 15,573,083,539 |
À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 318,397,502 | 493,535,025 | 234,049,162 | 505,902,842 |
ÆÄ»ý±ÝÀ¶»óǰ°Å·¡ÀÌÀÍ | 10,286,555,086 | 15,883,713,593 | 5,913,679,059 | 18,179,913,415 |
ÆÄ»ý±ÝÀ¶»óǰÆò°¡ÀÌÀÍ | 3,080,412,061 | 3,364,242,268 | 0 | 2,010,599,462 |
ÀâÀÌÀÍ | 3,026,491,782 | 9,776,683,065 | 4,879,370,752 | 14,619,554,621 |
±âŸ¼Õ½Ç | 30,949,086,463 | 81,448,770,953 | 22,432,018,206 | 90,123,231,908 |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 0 | 401,954 | 223,919 | 411,510 |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡¼Õ½Ç | 0 | 0 | 2,402,736 | 128,561,483 |
¿ÜȰŷ¡¼Õ½Ç | 12,546,580,488 | 27,118,872,284 | 11,241,653,674 | 36,354,569,140 |
¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç | 9,831,836,293 | 14,866,091,976 | 606,083,605 | 14,874,438,927 |
±âºÎ±Ý | 773,229,936 | 1,783,479,814 | 729,980,310 | 2,021,120,567 |
À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 333,091,602 | 336,027,046 | 493,166 | 5,891,019 |
¹«ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 0 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 |
ÆÄ»ý±ÝÀ¶»óǰ°Å·¡¼Õ½Ç | 2,245,816,700 | 31,593,656,329 | 3,780,607,531 | 29,009,736,482 |
ÆÄ»ý±ÝÀ¶»óǰÆò°¡¼Õ½Ç | 4,777,122,764 | 5,075,474,049 | 5,986,437,272 | 5,440,490,645 |
Àâ¼Õ½Ç | 441,408,680 | 674,767,501 | 73,135,993 | 2,277,012,135 |
±ÝÀ¶¼öÀÍ | 4,103,448,549 | 11,901,269,350 | 3,074,231,099 | 10,472,304,070 |
ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 2,546,711,408 | 7,351,090,397 | 1,295,012,752 | 3,018,384,793 |
¿ÜȯÂ÷ÀÍ | 1,556,737,141 | 4,098,989,441 | 1,609,499,694 | 6,988,111,523 |
¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ | 0 | 451,189,512 | 169,718,653 | 465,807,754 |
±ÝÀ¶¿ø°¡ | 14,474,490,939 | 36,497,330,891 | 11,838,772,352 | 37,908,249,384 |
ÀÌÀÚºñ¿ë | 9,837,598,420 | 28,498,919,858 | 10,103,436,732 | 30,331,024,541 |
¿ÜȯÂ÷¼Õ | 4,299,849,433 | 7,703,747,993 | 1,711,564,969 | 7,402,974,233 |
¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç | 337,043,086 | 294,663,040 | 23,770,651 | 174,250,610 |
ÁöºÐ¹ý¼ÕÀÍ | (118,816,917) | 129,774,333 | (10,967,462) | (37,714,752) |
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 62,745,084,813 | 264,719,305,407 | 27,058,152,704 | 150,978,539,435 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ë(¼öÀÍ) | 15,145,669,825 | 68,966,216,800 | 6,552,003,212 | 31,303,061,076 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 47,599,414,988 | 195,753,088,607 | 20,506,149,492 | 119,675,478,359 |
´ç±â¼øÀÌÀÍÀÇ ±Í¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Áö¹è±â¾÷¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | 47,599,414,988 | 195,753,088,607 | 20,506,149,492 | 119,675,478,359 |
ºñÁö¹èÁöºÐ | 0 | 0 | 0 | 0 |
¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | (8,324,819,246) | 17,449,252,372 | 7,584,163,020 | 19,977,623,926 |
´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â Ç׸ñ | 336,275,766 | 1,941,276,010 | (298,448,600) | 2,357,700,078 |
È®Á¤±Þ¿©Á¦µµÀÇ ÀçÃøÁ¤¼ÕÀÍ(¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ) | 270,682,406 | 2,245,436,470 | (232,353,326) | 2,436,573,679 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ | 65,593,360 | (304,160,460) | (66,095,274) | (78,873,601) |
ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇ´Â Ç׸ñ | (8,661,095,012) | 15,507,976,362 | 7,882,611,620 | 17,619,923,848 |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ | (8,661,095,012) | 15,507,976,362 | 7,882,611,620 | 17,619,923,848 |
´ç±âÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ | 39,274,595,742 | 213,202,340,979 | 28,090,312,512 | 139,653,102,285 |
´ç±âÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍÀÇ ±Í¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Áö¹è±â¾÷¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | 39,274,595,742 | 213,202,340,979 | 28,090,312,512 | 139,653,102,285 |
ºñÁö¹èÁöºÐ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÁÖ´çÀÌÀÍ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
±âº» ¹× Èñ¼®ÁÖ´çÀÌÀÍ (´ÜÀ§ : ¿ø) | 1,743 | 7,167 | 751 | 4,381 |
¿¬°á ÀÚº»º¯µ¿Ç¥ |
Á¦ 17 ±â 3ºÐ±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.09.30 ±îÁö |
Á¦ 16 ±â 3ºÐ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.09.30 ±îÁö |
(´ÜÀ§ : ¿ø) |
¡¡ | ÀÚº» | |||||||
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÁöºÐ | ºñÁö¹èÁöºÐ | ÀÚº» ÇÕ°è | ||||||
ÀÚº»±Ý | ¿¬°áÀÚº»À׿©±Ý | ÀÚº»Á¶Á¤ | ¿¬°á±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | ¿¬°áÀÌÀÍÀ׿©±Ý | Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÁöºÐ ÇÕ°è | |||
2023.01.01 (±âÃÊÀÚº») | 140,121,390,000 | 494,520,021,033 | (22,634,092,205) | 32,943,913,592 | 1,195,084,724,032 | 1,840,035,956,452 | 2,204,289,059 | 1,842,240,245,511 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,675,478,359 | 119,675,478,359 | 0 | 119,675,478,359 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 0 | (78,873,601) | 0 | (78,873,601) | 0 | (78,873,601) |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 0 | 17,619,923,848 | 0 | 17,619,923,848 | 0 | 17,619,923,848 |
È®Á¤±Þ¿©Á¦µµÀÇ ÀçÃøÁ¤¼ÕÀÍ(¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,436,573,679 | 2,436,573,679 | 0 | 2,436,573,679 |
¿¬°á´ë»ó¹üÀ§ÀÇ º¯µ¿ | 0 | 0 | 0 | 0 | (36,781,796) | (36,781,796) | (2,204,289,059) | (2,241,070,855) |
¿¬Â÷¹è´ç | 0 | 0 | 0 | 0 | (27,314,278,000) | (27,314,278,000) | 0 | (27,314,278,000) |
2023.09.30 (±â¸»ÀÚº») | 140,121,390,000 | 494,520,021,033 | (22,634,092,205) | 50,484,963,839 | 1,289,845,716,274 | 1,952,337,998,941 | 0 | 1,952,337,998,941 |
2024.01.01 (±âÃÊÀÚº») | 140,121,390,000 | 494,520,021,033 | (22,634,092,205) | 38,963,290,257 | 1,314,983,911,413 | 1,965,954,520,498 | 0 | 1,965,954,520,498 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,753,088,607 | 195,753,088,607 | 0 | 195,753,088,607 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 0 | (304,160,460) | 0 | (304,160,460) | 0 | (304,160,460) |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 0 | 15,507,976,362 | 0 | 15,507,976,362 | 0 | 15,507,976,362 |
È®Á¤±Þ¿©Á¦µµÀÇ ÀçÃøÁ¤¼ÕÀÍ(¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,245,436,470 | 2,245,436,470 | 0 | 2,245,436,470 |
¿¬°á´ë»ó¹üÀ§ÀÇ º¯µ¿ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¿¬Â÷¹è´ç | 0 | 0 | 0 | 0 | (32,777,133,600) | (32,777,133,600) | 0 | (32,777,133,600) |
2024.09.30 (±â¸»ÀÚº») | 140,121,390,000 | 494,520,021,033 | (22,634,092,205) | 54,167,106,159 | 1,480,205,302,890 | 2,146,379,727,877 | 0 | 2,146,379,727,877 |
¿¬°á Çö±ÝÈ帧ǥ |
Á¦ 17 ±â 3ºÐ±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.09.30 ±îÁö |
Á¦ 16 ±â 3ºÐ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.09.30 ±îÁö |
(´ÜÀ§ : ¿ø) |
¡¡ | Á¦ 17 ±â 3ºÐ±â | Á¦ 16 ±â 3ºÐ±â |
¿µ¾÷Ȱµ¿¼øÇö±ÝÈ帧 | (28,578,103,002) | 258,139,086,611 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 195,753,088,607 | 119,675,478,359 |
Çö±ÝÀÇ À¯,ÃâÀÔÀÌ ¾ø´Â ¼ÕÀÍ µîÀÇ °¡°¨ | 203,019,219,515 | 158,283,193,509 |
ÀÌÀÚºñ¿ë | 28,498,919,858 | 30,331,024,541 |
ÅðÁ÷±Þ¿© | 17,667,709,874 | 15,219,237,280 |
´ë¼Õ»ó°¢ºñ | 0 | 17,374,468 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 68,966,216,800 | 31,303,061,076 |
°¨°¡»ó°¢ºñ | 64,894,994,629 | 65,840,008,899 |
»ç¿ë±ÇÀڻ갨°¡»ó°¢ºñ | 2,099,558,139 | 1,954,287,558 |
¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ | 449,483,062 | 413,082,026 |
¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç | 14,866,091,976 | 14,874,438,927 |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡¼Õ½Ç | 0 | 128,561,483 |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 401,954 | 411,510 |
ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç | 0 | 37,714,752 |
À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 336,027,046 | 5,891,019 |
¹«ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 0 | 11,000,000 |
Àç°íÀÚ»êÆò°¡¼Õ½Ç | 5,153,546,122 | 3,107,656,471 |
ÆÄ»ý»óǰ°Å·¡¼Õ½Ç | 31,593,656,329 | 29,009,736,482 |
ÆÄ»ý»óǰÆò°¡¼Õ½Ç | 5,075,474,049 | 5,440,490,645 |
Àâ¼Õ½Ç | 2,612,604 | 0 |
¿Â½Ç°¡½º¹èÃâ¿ø°¡ | 0 | 238,771,896 |
ÀÌÀÚ¼öÀÍ | (7,351,090,397) | (3,018,384,793) |
¹è´ç±Ý¼öÀÍ | (124,129,200) | (124,129,200) |
¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ | (9,148,224,823) | (15,573,083,539) |
¿Â½Ç°¡½ºÀÌ¿¬¼öÀÍÀÇ ´ç±â¼ÕÀÍ ÀÎ½Ä | 0 | (174,810,000) |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡ÀÌÀÍ | (90,763,288) | (50,094,098) |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶»óǰóºÐÀÌÀÍ | 0 | (12,638,175) |
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ | (129,774,333) | 0 |
