º¸°í¼ À¯Çü : ¹Ý±âº¸°í¼ |
Á¤Á¤°ø½Ã¿©ºÎ : ¾Æ´Ï¿À |
±â°£Á¤º¸
¹®¼ÀÛ¼ºÀÏ : 2024-08-14 ºñ±³Ç¥½Ã À繫Á¦Ç¥ ÀÛ¼º¿©ºÎ : ¿¹
±¸ºÐ | ´ç±â(´çºÐ±â, ´ç¹Ý±â) | ÀüºÐ(¹Ý)±â | Àü±â | ÀüÀü±â |
񃬔 | 38 | 37 | 37 | 36 |
ȸ°è±â°£½ÃÀÛÀÏ | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
ȸ°è±â°£Á¾·áÀÏ | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
À繫Á¦Ç¥ ÀçÀÛ¼º¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | ¾Æ´Ï¿À | ¾Æ´Ï¿À | ¾Æ´Ï¿À |
°¨»çÁ¤º¸
¿¬°á °¨»çÁ¤º¸
±¸ºÐ | ´ç±â(´çºÐ±â, ´ç¹Ý±â) | ÀüºÐ(¹Ý)±â | Àü±â | ÀüÀü±â |
°¨»ç±¸ºÐ | °ËÅä | °ËÅä | °¨»ç | °¨»ç |
°¨»çÀθí | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ |
°¨»çÀÇ°ß | ¿¹¿Ü»çÇ×¾øÀ½ | ¿¹¿Ü»çÇ×¾øÀ½ | ÀûÁ¤ÀÇ°ß | ÀûÁ¤ÀÇ°ß |
°¨»çº¸°í¼ÀÏ | 2024-08-09 | 2023-08-10 | 2024-03-04 | 2023-03-06 |
°¨»çÀΰíÀ¯¹øÈ£ | 00260198 | 00260198 | 00260198 | 00260198 |
°¨»çÁ¤º¸
±¸ºÐ | ´ç±â(´çºÐ±â, ´ç¹Ý±â) | ÀüºÐ(¹Ý)±â | Àü±â | ÀüÀü±â |
°¨»ç±¸ºÐ | °ËÅä | °ËÅä | °¨»ç | °¨»ç |
°¨»çÀθí | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ |
°¨»çÀÇ°ß | ¿¹¿Ü»çÇ×¾øÀ½ | ¿¹¿Ü»çÇ×¾øÀ½ | ÀûÁ¤ÀÇ°ß | ÀûÁ¤ÀÇ°ß |
°¨»çº¸°í¼ÀÏ | 2024-08-09 | 2023-08-10 | 2024-03-04 | 2023-03-06 |
°¨»çÀΰíÀ¯¹øÈ£ | 00260198 | 00260198 | 00260198 | 00260198 |
ȸ»çÁ¤º¸
ȸ»ç°íÀ¯¹øÈ£ : 00244455 |
¹ýÀθí : ÄÉÀÌÆ¼¾ØÁö |
¹ýÀεî·Ï¹øÈ£ : 160111-0067804 |
°á»ê¿ù : 12¿ù°á»ê¹ýÀÎ |
Á¾¾÷¿ø¼ö : 4453 ¸í ÁÖÁÖÀÇ ¼ö : 169363 ¸í |
Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ùÄÚµå : 12 |
ȸ»çÁÖ¼Ò : ´ëÀü±¤¿ª½Ã ´ë´ö±¸ º¢²É±æ 71 ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀÌÆ¼¾ØÁö |
ȨÆäÀÌÁöÁÖ¼Ò : www.ktng.com |
»óÀåÁ¤º¸
±¹³»»óÀåÁ¤º¸ : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå»óÀå¹ýÀÎ |
ÇØ¿Ü»óÀåÁ¤º¸ : ·è¼ÀºÎ¸£Å©Áõ±Ç°Å·¡¼Ò Euro MTF |
ÅëÈ
ÅëÈISOÄÚµå : KRW |
´ÜÀ§Á¤º¸(ÁÖ¼®Á¦¿Ü) : ¹é¸¸ |
¹®¼ ÀÛ¼ºÀÚ Á¤º¸
±¸ºÐ | ¼º¸í | Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | FAX | |
°ø½ÃÃ¥ÀÓÀÚ | ¹Ú°æ½Å | ½ÇÀå | 02-3404-4522 | 02-3404-4278 | ksp0731@ktng.com |
°ø½Ã´ã´çÀÚ | ±è³¿µ | ´ë¸® | 02-3404-4522 | 02-3404-4278 | iamyoung@ktng.com |
XBRL ÀÚ¹®¹ýÀÎ | ¾ÈÁøÈ¸°è¹ýÀÎ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¿¬°á À繫Á¦Ç¥
À繫»óÅÂÇ¥ | À¯µ¿¼º/ºñÀ¯µ¿¼º ±¸ºÐ¹ý |
Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ | ¼ÕÀÍ/±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ ÀϰýÀÛ¼º |
ºñ¿ëÀÇ ±â´É | |
¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | |
Çö±ÝÈ帧ǥ | °£Á¢¹ý |
À繫Á¦Ç¥
À繫»óÅÂÇ¥ | À¯µ¿¼º/ºñÀ¯µ¿¼º ±¸ºÐ¹ý |
Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ | ¼ÕÀÍ/±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ ÀϰýÀÛ¼º |
ºñ¿ëÀÇ ±â´É | |
¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | |
Çö±ÝÈ帧ǥ | °£Á¢¹ý |
¿¬°á À繫»óÅÂÇ¥ |
Á¦ 38 ±â ¹Ý±â¸» 2024.06.30 ÇöÀç |
Á¦ 37 ±â¸» 2023.12.31 ÇöÀç |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) |
¡¡ | Á¦ 38 ±â ¹Ý±â¸» | Á¦ 37 ±â¸» |
ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ |
À¯µ¿ÀÚ»ê | 6,970,637 | 6,418,374 |
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 1,024,164 | 1,031,953 |
±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 396,672 | 294,103 |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 467,035 | 342,933 |
¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç | 1,505,541 | 1,506,539 |
ÆÄ»ý»óǰÀÚ»ê | 228 | 7,751 |
Àç°íÀÚ»ê | 2,832,599 | 2,763,769 |
ȯºÒÀÚ»êµî | 853 | 820 |
¹Ì¼ö´ã¹è¼Òºñ¼¼µî | 461,795 | 324,366 |
¼±±Þ±Ý | 172,925 | 79,451 |
¼±±Þºñ¿ë | 108,825 | 66,689 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 6,574,913 | 6,354,078 |
Àå±â±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 84,638 | 84,462 |
Àå±â¿¹Ä¡±Ý | 1,589,644 | 1,479,737 |
Àå±â´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 340,451 | 344,455 |
Àå±â¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç | 144,845 | 149,670 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 228,611 | 233,058 |
ÁöºÐ¹ýÀû¿ëÅõÀÚÀÚ»ê | 471,020 | 471,327 |
À¯ÇüÀÚ»ê | 2,374,476 | 2,096,467 |
¹«ÇüÀÚ»ê | 174,598 | 175,028 |
ÅõÀںε¿»ê | 872,011 | 1,018,434 |
»ç¿ë±ÇÀÚ»ê | 48,351 | 49,029 |
Àå±â¼±±Þ±Ý | 143,205 | 105,725 |
Àå±â¼±±Þºñ¿ë | 14,357 | 12,663 |
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 46,496 | 74,949 |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ÀÚ»ê | 42,210 | 59,074 |
ÀÚ»êÃѰè | 13,545,550 | 12,772,452 |
ºÎä | ¡¡ | ¡¡ |
À¯µ¿ºÎä | 2,913,596 | 2,672,414 |
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 76,865 | 61,576 |
À¯µ¿¼ºÀå±âÂ÷ÀÔ±Ý | 50,962 | 27,521 |
¸ÅÀÔ乫¹×±âŸä¹« | 1,790,286 | 1,684,673 |
À¯µ¿¼º¸®½ººÎä | 19,259 | 18,702 |
ÆÄ»ý»óǰºÎä | 6,041 | 0 |
¼±¼ö±Ý | 31,571 | 17,203 |
À¯µ¿¼ºÈ¯ºÒºÎä¹×Ãæ´çºÎä | 34,519 | 33,213 |
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä | 130,082 | 191,016 |
¹ÌÁö±Þ´ã¹è¼Òºñ¼¼µî | 774,011 | 638,510 |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 1,142,869 | 805,103 |
Àå±âÂ÷ÀԱݹ׻çä | 764,770 | 469,813 |
Àå±â¸ÅÀÔ乫¹×±âŸä¹« | 66,777 | 58,390 |
Àå±â¸®½ººÎä | 25,054 | 27,776 |
Àå±â¼±¼ö±Ý | 9,029 | 4,177 |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä | 40,754 | 36,038 |
Àå±âȯºÒºÎä¹×Ãæ´çºÎä | 7,569 | 5,117 |
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ºÎä | 221,239 | 185,971 |
ºñÁö¹èÁöºÐºÎä | 7,677 | 17,821 |
ºÎäÃѰè | 4,056,465 | 3,477,517 |
ÀÚº» | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÚº»±Ý | 954,959 | 954,959 |
±âŸÀÚº»À׿©±Ý | 5,076 | 4,946 |
ÀÚ±âÁÖ½Ä | (1,030,541) | (1,236,933) |
ÀÚ±âÁÖ½ÄóºÐÀÌÀÍ | 529,029 | 528,894 |
Àû¸³±Ý | 7,162,077 | 7,230,300 |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 1,748,745 | 1,692,239 |
Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | 9,369,345 | 9,174,405 |
ºñÁö¹èÁöºÐ | 119,740 | 120,530 |
ÀÚº»ÃѰè | 9,489,085 | 9,294,935 |
ºÎä¹×ÀÚº»ÃѰè | 13,545,550 | 12,772,452 |
¿¬°á Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ |
Á¦ 38 ±â ¹Ý±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.06.30 ±îÁö |
Á¦ 37 ±â ¹Ý±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.06.30 ±îÁö |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) |
¡¡ | Á¦ 38 ±â ¹Ý±â | Á¦ 37 ±â ¹Ý±â | ||
3°³¿ù | ´©Àû | 3°³¿ù | ´©Àû | |
¸ÅÃâ | 1,423,774 | 2,716,035 | 1,335,995 | 2,731,665 |
¸ÅÃâ¿ø°¡ | (709,652) | (1,357,705) | (685,101) | (1,372,477) |
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 714,122 | 1,358,330 | 650,894 | 1,359,188 |
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | (392,129) | (799,767) | (404,788) | (796,535) |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 321,993 | 558,563 | 246,106 | 562,653 |
±âŸ¼öÀÍ | 129,215 | 272,874 | 49,653 | 145,725 |
±âŸºñ¿ë | (38,396) | (79,567) | (53,833) | (87,614) |
±ÝÀ¶¼öÀÍ | 37,116 | 77,099 | 40,137 | 81,253 |
±ÝÀ¶¿ø°¡ | (15,907) | (28,861) | (5,138) | (28,833) |
ÁöºÐ¹ýÀû¿ëÅõÀÚÀÚ»êÀÇ ´ç±â¼ø¼ÕÀÍ¿¡ ´ëÇÑ ÁöºÐ Áõ°¨ | 4,620 | 9,712 | (856) | (2,614) |
¼øÈÆó¼ºÀڻ꿡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â ¼Õ½Ç | (6,461) | (10,065) | (408) | (2,265) |
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 432,180 | 799,755 | 275,661 | 668,305 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ë | (117,936) | (197,859) | (72,414) | (188,203) |
°è¼Ó¿µ¾÷´ç±â¼øÀÌÀÍ | 314,244 | 601,896 | 203,247 | 480,102 |
Áß´Ü¿µ¾÷¼Õ½Ç | (1,484) | (3,523) | (1,321) | (3,948) |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 312,760 | 598,373 | 201,926 | 476,154 |
¹ýÀμ¼Â÷°¨ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 32,399 | 46,392 | (32,663) | (12,973) |
ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â Ç׸ñ | (4,873) | 3,906 | (12,023) | (8,737) |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | (5,609) | (5,828) | (14,654) | (15,959) |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ | 735 | 9,741 | 2,627 | 7,214 |
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | 1 | (7) | 4 | 8 |
ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÉ ¼ö ÀÖ´Â Ç׸ñ | 37,272 | 42,486 | (20,640) | (4,236) |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»êÂ÷ÀÌ | 37,169 | 42,290 | (20,535) | (4,131) |
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | 103 | 196 | (105) | (105) |
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 345,159 | 644,765 | 169,263 | 463,181 |
´ç±â¼øÀÌÀÍÀÇ ±Í¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | 312,836 | 599,182 | 200,798 | 471,300 |
°è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 314,320 | 602,705 | 202,119 | 475,248 |
Áß´Ü¿µ¾÷¼Õ½Ç | (1,484) | (3,523) | (1,321) | (3,948) |
ºñÁö¹èÁöºÐ | (76) | (809) | 1,128 | 4,854 |
°è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (76) | (809) | 1,128 | 4,854 |
Áß´Ü¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 0 | 0 | 0 | 0 |
´ç±âÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍÀÇ ±Í¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | 345,224 | 645,555 | 168,106 | 458,260 |
°è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 348,176 | 652,459 | 169,670 | 463,506 |
Áß´Ü¿µ¾÷¼Õ½Ç | (2,952) | (6,904) | (1,564) | (5,246) |
ºñÁö¹èÁöºÐ | (65) | (790) | 1,157 | 4,921 |
°è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (65) | (790) | 1,157 | 4,921 |
Áß´Ü¿µ¾÷¼Õ½Ç | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÁÖ´ç¼ÕÀÍ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
±âº»¹×Èñ¼®ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) | 2,718 | 5,206 | 1,727 | 4,053 |
°è¼Ó¿µ¾÷ ±âº»¹×Èñ¼®ÁÖ´çÀÌÀÍ (´ÜÀ§ : ¿ø) | 2,731 | 5,237 | 1,738 | 4,087 |
Áß´Ü¿µ¾÷ ±âº»¹×Èñ¼®ÁÖ´ç¼Õ½Ç (´ÜÀ§ : ¿ø) | (13) | (31) | (11) | (34) |
¿¬°á ÀÚº»º¯µ¿Ç¥ |
Á¦ 38 ±â ¹Ý±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.06.30 ±îÁö |
Á¦ 37 ±â ¹Ý±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.06.30 ±îÁö |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) |
¡¡ | ÀÚº» | ||||||||
Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | ºñÁö¹èÁöºÐ | ÀÚº» ÇÕ°è | |||||||
ÀÚº»±Ý | ±âŸÀÚº»À׿©±Ý | ÀÚ±âÁÖ½Ä | ÀÚ±âÁÖ½ÄóºÐÀÌÀÍ | Àû¸³±Ý | ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ ÇÕ°è | |||
2023.01.01 (±âÃÊÀÚº») | 954,959 | 4,498 | (1,236,933) | 528,894 | 6,812,286 | 2,251,940 | 9,315,644 | 42,936 | 9,358,580 |
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ: | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,300 | 471,300 | 4,854 | 476,154 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ: | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (16,026) | (16,026) | 67 | (15,959) |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,214 | 0 | 7,214 | 0 | 7,214 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»ê óºÐ¼ÕÀÍ ÀÌÀÍÀ׿©±Ý ´ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»êÂ÷ÀÌ | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,131) | 0 | (4,131) | 0 | (4,131) |
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | 0 | 0 | 0 | 0 | (97) | 0 | (97) | 0 | (97) |
¹ýÀμ¼Â÷°¨ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,986 | (16,026) | (13,040) | 67 | (12,973) |
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,986 | 455,274 | 458,260 | 4,921 | 463,181 |
¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡: | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¿¬Â÷¹è´ç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (581,400) | (581,400) | 0 | (581,400) |
º°µµÀû¸³±ÝÀÇ ÀüÀÔ(ÀÌÀÔ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 407,601 | (407,601) | 0 | 0 | 0 |
ÀÚ±âÁÖ½ÄÀÇ ¼Ò°¢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ºñÁö¹èÁöºÐÀÇ º¯µ¿ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,096 | 50,096 |
Áֽļ±ÅÃ±Ç | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 |
¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ ÃÑ¾× | 0 | 369 | 0 | 0 | 407,601 | (989,001) | (581,031) | 50,096 | (530,935) |
2023.06.30 (±â¸»ÀÚº») | 954,959 | 4,867 | (1,236,933) | 528,894 | 7,222,873 | 1,718,213 | 9,192,873 | 97,953 | 9,290,826 |
2024.01.01 (±âÃÊÀÚº») | 954,959 | 4,946 | (1,236,933) | 528,894 | 7,230,299 | 1,692,240 | 9,174,405 | 120,530 | 9,294,935 |
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ: | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,182 | 599,182 | (809) | 598,373 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ: | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,850) | (5,850) | 22 | (5,828) |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,741 | 0 | 9,741 | 0 | 9,741 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»ê óºÐ¼ÕÀÍ ÀÌÀÍÀ׿©±Ý ´ëü | 0 | 0 | 0 | 0 | (12,305) | 12,305 | 0 | 0 | 0 |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»êÂ÷ÀÌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,293 | 0 | 42,293 | (3) | 42,290 |
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 | 189 |
¹ýÀμ¼Â÷°¨ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,918 | 6,455 | 46,373 | 19 | 46,392 |
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,918 | 605,637 | 645,555 | (790) | 644,765 |
¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡: | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¿¬Â÷¹è´ç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (451,240) | (451,240) | 0 | (451,240) |
º°µµÀû¸³±ÝÀÇ ÀüÀÔ(ÀÌÀÔ) | 0 | 0 | 0 | 0 | (108,140) | 108,140 | 0 | 0 | 0 |
ÀÚ±âÁÖ½ÄÀÇ ¼Ò°¢ | 0 | 0 | 206,032 | 0 | 0 | (206,032) | 0 | 0 | 0 |
ºñÁö¹èÁöºÐÀÇ º¯µ¿ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áֽļ±ÅÃ±Ç | 0 | 130 | 360 | 135 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 |
¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ ÃÑ¾× | 0 | 130 | 206,392 | 135 | (108,140) | (549,132) | (450,615) | 0 | (450,615) |
2024.06.30 (±â¸»ÀÚº») | 954,959 | 5,076 | (1,030,541) | 529,029 | 7,162,077 | 1,748,745 | 9,369,345 | 119,740 | 9,489,085 |
¿¬°á Çö±ÝÈ帧ǥ |
Á¦ 38 ±â ¹Ý±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.06.30 ±îÁö |
Á¦ 37 ±â ¹Ý±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.06.30 ±îÁö |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) |
¡¡ | Á¦ 38 ±â ¹Ý±â | Á¦ 37 ±â ¹Ý±â |
¿µ¾÷Ȱµ¿Çö±ÝÈ帧 | 553,683 | 131,731 |
¿µ¾÷¿¡¼ âÃâµÈ Çö±Ý | 744,539 | 358,984 |
¹ýÀμ¼ÀÇ ³³ºÎ | (190,856) | (227,253) |
ÅõÀÚȰµ¿Çö±ÝÈ帧 | (469,634) | (71,219) |
ÀÌÀÚÀÇ ¼öÃë | 55,146 | 29,664 |
¹è´ç±ÝÀÇ ¼öÃë | 9,743 | 14,718 |
±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ °¨¼Ò | 227,756 | 101,839 |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ °¨¼Ò | 53,765 | 219,250 |
Àå±â´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ °¨¼Ò | 15,976 | 3,911 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ °¨¼Ò | 18,774 | 0 |
Àå±â¿¹Ä¡±ÝÀÇ °¨¼Ò | 0 | 2 |
À¯ÇüÀÚ»êÀÇ Ã³ºÐ | 10,519 | 4,753 |
¹«ÇüÀÚ»êÀÇ Ã³ºÐ | 125 | 2 |
ÅõÀںε¿»êÀÇ Ã³ºÐ | 16,289 | 8,348 |
¸Å°¢¿¹Á¤ÀÚ»êÀÇ Ã³ºÐ | 181 | 188 |
ÁöºÐ¹ýÀû¿ëÅõÀÚÀÚ»êÀÇ Ã³ºÐ | 23,738 | 0 |
Á¤ºÎº¸Á¶±ÝÀÇ ¼ö·É | 0 | 332 |
´ë¿©±ÝÀÇ È¸¼ö | 13,081 | 12,400 |
º¸Áõ±ÝÀÇ È¸¼ö | 792 | 405 |
±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ Áõ°¡ | (329,908) | (162,807) |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ Áõ°¡ | (165,563) | (1,834) |
Àå±â´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ Áõ°¡ | (21,437) | (7,503) |
Àå±â¿¹Ä¡±ÝÀÇ Áõ°¡ | 0 | (1,540) |
À¯ÇüÀÚ»êÀÇ Ãëµæ | (335,369) | (196,116) |
¹«ÇüÀÚ»êÀÇ Ãëµæ | (14,730) | (23,752) |
ÅõÀںε¿»êÀÇ Ãëµæ | (4,611) | (6,754) |
»ç¿ë±ÇÀÚ»êÀÇ Ãëµæ | (1,366) | (1,618) |
ÁöºÐ¹ýÀû¿ëÅõÀÚÀÚ»êÀÇ Ãëµæ | (15,000) | (5,000) |
´ë¿©±ÝÀÇ Áõ°¡ | (26,823) | (45,756) |
º¸Áõ±ÝÀÇ Áõ°¡ | (712) | (386) |
¿¬°á¹üÀ§ÀÇ º¯µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ ¼øÇö±ÝÀ¯Ãâ¾× | 0 | (13,965) |
À繫Ȱµ¿Çö±ÝÈ帧 | (168,775) | (576,616) |
¹è´ç±ÝÀÇ Áö±Þ | (451,240) | (581,400) |
ÀÌÀÚÀÇ Áö±Þ | (33,707) | (4,707) |
¸®½ººÎäÀÇ »óȯ | (11,731) | (11,403) |
Â÷ÀÔ±ÝÀÇ »óȯ | (131,754) | (649,787) |
Â÷ÀÔ±ÝÀÇ Áõ°¡ | 160,567 | 670,681 |
»çäÀÇ ¹ßÇà | 298,990 | 0 |
ºñÁö¹èÁöºÐºÎäÀÇ Áõ°¡ | 100 | 0 |
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»êÀÇ ¼øÁõ°¨ | (84,726) | (516,104) |
±âÃÊ Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 1,031,953 | 1,401,018 |
¿ÜÈȯ»êÀ¸·Î ÀÎÇÑ º¯µ¿ | 76,937 | 4,121 |
±â¸» Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 1,024,164 | 889,035 |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
ºÎ¹®¼ÕÀÍ |
´ç¹Ý±â | (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) |
±â¾÷ Àüü ÃѰè | ±â¾÷ Àüü ÃѰè ÇÕ°è | ||||||
¿µ¾÷ºÎ¹® | ¿¬°áÁ¶Á¤ | ||||||
