º¸°í¼ À¯Çü : 1ºÐ±âº¸°í¼ |
Á¤Á¤°ø½Ã¿©ºÎ : ¾Æ´Ï¿À |
±â°£Á¤º¸
¹®¼ÀÛ¼ºÀÏ : 2024-05-13 ºñ±³Ç¥½Ã À繫Á¦Ç¥ ÀÛ¼º¿©ºÎ : ¿¹
±¸ºÐ | ´ç±â(´çºÐ±â, ´ç¹Ý±â) | ÀüºÐ(¹Ý)±â | Àü±â | ÀüÀü±â |
񃬔 | 58 | 57 | 57 | 56 |
ȸ°è±â°£½ÃÀÛÀÏ | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
ȸ°è±â°£Á¾·áÀÏ | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
À繫Á¦Ç¥ ÀçÀÛ¼º¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | ¾Æ´Ï¿À | ¾Æ´Ï¿À | ¾Æ´Ï¿À |
°¨»çÁ¤º¸
¿¬°á °¨»çÁ¤º¸
±¸ºÐ | ´ç±â(´çºÐ±â, ´ç¹Ý±â) | ÀüºÐ(¹Ý)±â | Àü±â | ÀüÀü±â |
°¨»ç±¸ºÐ | °ËÅä | °ËÅä | °¨»ç | °¨»ç |
°¨»çÀθí | ÇÑ¿ïȸ°è¹ýÀÎ | ÇÑ¿ïȸ°è¹ýÀÎ | ÇÑ¿ïȸ°è¹ýÀÎ | »ï´öȸ°è¹ýÀÎ |
°¨»çÀÇ°ß | ¿¹¿Ü»çÇ×¾øÀ½ | ¿¹¿Ü»çÇ×¾øÀ½ | ÀûÁ¤ÀÇ°ß | ÀûÁ¤ÀÇ°ß |
°¨»çº¸°í¼ÀÏ | 2024-05-13 | 2023-05-12 | 2024-03-21 | 2023-03-22 |
°¨»çÀΰíÀ¯¹øÈ£ | 00469373 | 00469373 | 00469373 | 00260091 |
°¨»çÁ¤º¸
±¸ºÐ | ´ç±â(´çºÐ±â, ´ç¹Ý±â) | ÀüºÐ(¹Ý)±â | Àü±â | ÀüÀü±â |
°¨»ç±¸ºÐ | °ËÅä | °ËÅä | °¨»ç | °¨»ç |
°¨»çÀθí | ÇÑ¿ïȸ°è¹ýÀÎ | ÇÑ¿ïȸ°è¹ýÀÎ | ÇÑ¿ïȸ°è¹ýÀÎ | »ï´öȸ°è¹ýÀÎ |
°¨»çÀÇ°ß | ¿¹¿Ü»çÇ×¾øÀ½ | ¿¹¿Ü»çÇ×¾øÀ½ | ÀûÁ¤ÀÇ°ß | ÀûÁ¤ÀÇ°ß |
°¨»çº¸°í¼ÀÏ | 2024-05-13 | 2023-05-12 | 2024-03-21 | 2023-03-22 |
°¨»çÀΰíÀ¯¹øÈ£ | 00469373 | 00469373 | 00469373 | 00260091 |
ȸ»çÁ¤º¸
ȸ»ç°íÀ¯¹øÈ£ : 00113535 |
¹ýÀθí : ´ëÇÑÇØ¿î |
¹ýÀεî·Ï¹øÈ£ : 110111-0008212 |
°á»ê¿ù : 12¿ù°á»ê¹ýÀÎ |
Á¾¾÷¿ø¼ö : 201 ¸í ÁÖÁÖÀÇ ¼ö : 264485 ¸í |
Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ùÄÚµå : 50112 |
ȸ»çÁÖ¼Ò : ¼¿ï½Ã °¼±¸ ¸¶°îÁß¾Ó 8·Î 78 SM R&D¼¾ÅÍ |
ȨÆäÀÌÁöÁÖ¼Ò : www.korealines.co.kr |
»óÀåÁ¤º¸
±¹³»»óÀåÁ¤º¸ : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå»óÀå¹ýÀÎ |
ÇØ¿Ü»óÀåÁ¤º¸ : ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
ÅëÈ
ÅëÈISOÄÚµå : KRW |
´ÜÀ§Á¤º¸(ÁÖ¼®Á¦¿Ü) : ÀÏ |
¹®¼ ÀÛ¼ºÀÚ Á¤º¸
±¸ºÐ | ¼º¸í | Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | FAX | |
°ø½ÃÃ¥ÀÓÀÚ | ÇѼöÇÑ | »ó¹« | 02-3701-0104 | 02-723-1610 | shhan@korealines.co.kr |
°ø½Ã´ã´çÀÚ | ÇÑÁ¤Çå | Ã¥ÀÓ | 02-3701-0258 | 02-723-1610 | toryholic@korealines.co.kr |
¿¬°á À繫Á¦Ç¥
À繫»óÅÂÇ¥ | À¯µ¿¼º/ºñÀ¯µ¿¼º ±¸ºÐ¹ý |
Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ | ¼ÕÀÍ/±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ ÀϰýÀÛ¼º |
ºñ¿ëÀÇ ±â´É | |
¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | |
Çö±ÝÈ帧ǥ | °£Á¢¹ý |
À繫Á¦Ç¥
À繫»óÅÂÇ¥ | À¯µ¿¼º/ºñÀ¯µ¿¼º ±¸ºÐ¹ý |
Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ | ¼ÕÀÍ/±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ ÀϰýÀÛ¼º |
ºñ¿ëÀÇ ±â´É | |
¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | |
Çö±ÝÈ帧ǥ | °£Á¢¹ý |
¿¬°á À繫»óÅÂÇ¥ |
Á¦ 58 ±â 1ºÐ±â¸» 2024.03.31 ÇöÀç |
Á¦ 57 ±â¸» 2023.12.31 ÇöÀç |
(´ÜÀ§ : ¿ø) |
¡¡ | Á¦ 58 ±â 1ºÐ±â¸» | Á¦ 57 ±â¸» |
ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 4,204,757,721,172 | 4,072,169,776,191 |
À¯ÇüÀÚ»ê | 3,219,962,314,501 | 3,118,082,108,015 |
ÅõÀںε¿»ê | 129,675,717,202 | 129,854,701,004 |
¹«ÇüÀÚ»ê | 8,841,907,733 | 8,778,568,916 |
»ç¿ë±ÇÀÚ»ê | 3,742,951,638 | 2,864,489,008 |
ºñÀ¯µ¿´ç±â¼ÕÀÍÀνıÝÀ¶ÀÚ»ê | 2,040,663,367 | 1,965,154,548 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 13,961,108,975 | 13,451,820,280 |
ÁöºÐ¹ýÀû¿ë ÅõÀÚÁöºÐ | 86,631,673,288 | 81,745,328,186 |
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 35,565,188,159 | 45,430,633,678 |
Àå±â¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 26,495,130,118 | 25,133,467,346 |
Àå±â±ÝÀ¶¸®½ºÃ¤±Ç | 675,348,429,055 | 642,082,046,595 |
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 132,845,435 | 104,406,246 |
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 1,504,553,660 | 1,292,270,810 |
ºñÀ¯µ¿ ¼øÈ®Á¤±Þ¿©ÀÚ»ê | 855,238,041 | 1,384,781,559 |
À¯µ¿ÀÚ»ê | 609,417,630,550 | 655,634,038,156 |
À¯µ¿Àç°íÀÚ»ê | 130,183,419,355 | 205,990,893,450 |
¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 173,172,120,739 | 162,507,117,598 |
´Ü±â±ÝÀ¶¸®½ºÃ¤±Ç | 31,546,357,760 | 43,023,035,835 |
±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 45,698,000,129 | 18,470,812,501 |
±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 71,846,193,317 | 55,453,611,909 |
À¯µ¿´ç±â¼ÕÀÍÀνÄÁöÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 48,563,901,114 | 60,414,927,187 |
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 108,407,638,136 | 109,773,639,676 |
ÀÚ»êÃѰè | 4,814,175,351,722 | 4,727,803,814,347 |
ÀÚº» | ¡¡ | ¡¡ |
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÀÚº» | 1,775,679,107,941 | 1,609,161,939,921 |
ÀÚº»±Ý | 159,588,730,000 | 159,588,730,000 |
ÀÚº»À׿©±Ý | 195,258,181,427 | 187,780,086,839 |
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | 461,825,832,282 | 383,299,764,136 |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | 959,006,364,232 | 878,493,358,946 |
ºñÁö¹èÁöºÐ | 248,616,584,744 | 237,652,714,221 |
ÀÚº»ÃѰè | 2,024,295,692,685 | 1,846,814,654,142 |
ºÎä | ¡¡ | ¡¡ |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 1,588,050,761,226 | 1,688,465,995,651 |
Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý | 1,539,605,035,287 | 1,641,575,587,119 |
ºñÀ¯µ¿ ¸®½ººÎä | 2,410,119,362 | 1,875,207,326 |
Àå±â¸ÅÀÔ乫 ¹× ±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤¹« | 20,094,336,363 | 19,432,447,972 |
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä | 157,900,000 | 157,900,000 |
ºñÀ¯µ¿ ¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä | 6,620,898,125 | 6,113,521,401 |
ºñÀ¯µ¿Ãæ´çºÎä | 15,249,480,527 | 15,266,994,936 |
±âŸ ºñÀ¯µ¿ ºÎä | 3,047,620,000 | 3,076,191,400 |
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ºÎä | 865,371,562 | 968,145,497 |
À¯µ¿ºÎä | 1,201,828,897,811 | 1,192,523,164,554 |
À¯µ¿¼ºÀå±âÂ÷ÀÔ±Ý | 901,307,191,278 | 801,642,947,899 |
À¯µ¿ ¸®½ººÎä | 1,520,840,393 | 4,067,040,511 |
¸ÅÀÔ乫 ¹× ±âŸÀ¯µ¿Ã¤¹« | 138,392,058,949 | 140,218,608,539 |
±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä | 96,183,957,655 | 183,778,140,472 |
±âŸ À¯µ¿ºÎä | 64,424,849,536 | 62,816,427,133 |
ºÎäÃѰè | 2,789,879,659,037 | 2,880,989,160,205 |
ÀÚº»°úºÎäÃѰè | 4,814,175,351,722 | 4,727,803,814,347 |
¿¬°á Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ |
Á¦ 58 ±â 1ºÐ±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.03.31 ±îÁö |
Á¦ 57 ±â 1ºÐ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.03.31 ±îÁö |
(´ÜÀ§ : ¿ø) |
¡¡ | Á¦ 58 ±â 1ºÐ±â | Á¦ 57 ±â 1ºÐ±â | ||
3°³¿ù | ´©Àû | 3°³¿ù | ´©Àû | |
¸ÅÃâ¾× | 515,212,826,143 | 515,212,826,143 | 354,726,189,922 | 354,726,189,922 |
¸ÅÃâ¿ø°¡ | 370,082,494,552 | 370,082,494,552 | 274,477,984,755 | 274,477,984,755 |
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 145,130,331,591 | 145,130,331,591 | 80,248,205,167 | 80,248,205,167 |
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 18,382,907,919 | 18,382,907,919 | 20,372,816,613 | 20,372,816,613 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 126,747,423,672 | 126,747,423,672 | 59,875,388,554 | 59,875,388,554 |
±ÝÀ¶¼öÀÍ | 4,994,340,651 | 4,994,340,651 | 7,413,585,074 | 7,413,585,074 |
±ÝÀ¶¿ø°¡ | 57,589,015,465 | 57,589,015,465 | 39,531,753,734 | 39,531,753,734 |
±âŸ¼öÀÍ | 1,058,224,750 | 1,058,224,750 | 611,383,751 | 611,383,751 |
±âŸºñ¿ë | 1,033,554,737 | 1,033,554,737 | 1,797,771,672 | 1,797,771,672 |
¿Üȯ¼ÕÀÍ | 22,704,327,245 | 22,704,327,245 | 13,024,466,859 | 13,024,466,859 |
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ | 4,157,983,705 | 4,157,983,705 | 4,137,717,319 | 4,137,717,319 |
ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç | 1,694,218,945 | 1,694,218,945 | 66,558,404 | 66,558,404 |
¹ýÀμ¼Â÷°¨ÀüÀÌÀÍ | 99,345,510,876 | 99,345,510,876 | 43,666,457,747 | 43,666,457,747 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 16,952,598,938 | 16,952,598,938 | 3,470,208,030 | 3,470,208,030 |
ºÐ±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 82,392,911,938 | 82,392,911,938 | 40,196,249,717 | 40,196,249,717 |
±âŸÆ÷°ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 72,782,404,767 | 72,782,404,767 | 44,060,176,574 | 44,060,176,574 |
ºÐ±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â ¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 72,960,973,257 | 72,960,973,257 | 41,922,985,579 | 41,922,985,579 |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | (1,425,237,450) | (1,425,237,450) | 15,167,314 | 15,167,314 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡ | 1,106,521,002 | 1,106,521,002 | (2,669,035,409) | (2,669,035,409) |
Ç¥½ÃÅëÈȯ»ê¼ÕÀÍ | 73,279,689,705 | 73,279,689,705 | 44,576,853,674 | 44,576,853,674 |
ºÐ±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇ´Â ¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | (178,568,490) | (178,568,490) | 2,137,190,995 | 2,137,190,995 |
ÆÄ»ý»óǰÆò°¡¼ÕÀÍ | (652,812,838) | (652,812,838) | 1,885,084,150 | 1,885,084,150 |
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | 474,244,348 | 474,244,348 | 252,106,845 | 252,106,845 |
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 155,175,316,705 | 155,175,316,705 | 84,256,426,291 | 84,256,426,291 |
ºÐ±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)ÀÇ ±Í¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ºÐ±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 80,513,005,286 | 80,513,005,286 | 37,186,435,469 | 37,186,435,469 |
ºñÁö¹èÁöºÐ¿¡ ±Í¼ÓµÇ´Â ºÐ±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 1,879,906,652 | 1,879,906,652 | 3,009,814,248 | 3,009,814,248 |
ºÐ±âÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)ÀÇ ±Í¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Æ÷°ý¼ÕÀÍ, Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÁöºÐ | 144,211,446,182 | 144,211,446,182 | 75,724,477,203 | 75,724,477,203 |
Æ÷°ý¼ÕÀÍ, ºñÁö¹èÁöºÐ | 10,963,870,523 | 10,963,870,523 | 8,531,949,088 | 8,531,949,088 |
ÁÖ´çÀÌÀÍ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
±âº»ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) | 252 | 252 | 120 | 120 |
Èñ¼®ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) | 252 | 252 | 120 | 120 |
¿¬°á ÀÚº»º¯µ¿Ç¥ |
Á¦ 58 ±â 1ºÐ±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.03.31 ±îÁö |
Á¦ 57 ±â 1ºÐ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.03.31 ±îÁö |
(´ÜÀ§ : ¿ø) |
¡¡ | ÀÚº» | ||||||
ÀÚº»±Ý | ÀÚº»À׿©±Ý | ±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | ºñÁö¹èÁöºÐ | ÀÚº» ÇÕ°è | ||
2023.01.01 (±âÃÊÀÚº») | 159,588,730,000 | 187,780,086,839 | 369,033,842,255 | 810,214,509,888 | 257,504,837,783 | 1,784,122,006,765 | |
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ | ºÐ±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 0 | 0 | 0 | 37,186,435,469 | 3,009,814,248 | 40,196,249,717 |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | 0 | 0 | 21,419,384 | 0 | (6,252,070) | 15,167,314 | |
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | 0 | 0 | 350,395,632 | 0 | (98,288,787) | 252,106,845 | |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡ | 0 | 0 | (2,655,221,753) | 0 | (13,813,656) | (2,669,035,409) | |
Ç¥½ÃÅëÈȯ»ê¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 38,936,364,321 | 0 | 5,640,489,353 | 44,576,853,674 | |
ÆÄ»ý»óǰÆò°¡¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 1,885,084,150 | 0 | 0 | 1,885,084,150 | |
ÀÚº»¿¡ Á÷Á¢ ¹Ý¿µµÈ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ µî | ÀÚ±âÁÖ½ÄÀÇ Ã³ºÐ ¹× ¹ßÇà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÀÚ±âÁÖ½ÄóºÐÀÌÀÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.03.31 (ºÐ±â¸»ÀÚº») | 159,588,730,000 | 187,780,086,839 | 407,571,883,989 | 847,400,945,357 | 266,036,786,871 | 1,868,378,433,056 | |
2024.01.01 (±âÃÊÀÚº») | 159,588,730,000 | 187,780,086,839 | 383,299,764,136 | 878,493,358,946 | 237,652,714,221 | 1,846,814,654,142 | |
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ | ºÐ±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 0 | 0 | 0 | 80,513,005,286 | 1,879,906,652 | 82,392,911,938 |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | 0 | 0 | (1,421,630,882) | 0 | (3,606,568) | (1,425,237,450) | |
ÁöºÐ¹ýÀÚº»º¯µ¿ | 0 | 0 | 520,281,646 | 0 | (46,037,298) | 474,244,348 | |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡ | 0 | 0 | 1,118,936,907 | 0 | (12,415,905) | 1,106,521,002 | |
Ç¥½ÃÅëÈȯ»ê¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 64,133,666,063 | 0 | 9,146,023,642 | 73,279,689,705 | |
ÆÄ»ý»óǰÆò°¡¼ÕÀÍ | 0 | 0 | (652,812,838) | 0 | 0 | (652,812,838) | |
ÀÚº»¿¡ Á÷Á¢ ¹Ý¿µµÈ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿ÍÀÇ °Å·¡ µî | ÀÚ±âÁÖ½ÄÀÇ Ã³ºÐ ¹× ¹ßÇà | 0 | 0 | 14,827,627,250 | 0 | 0 | 14,827,627,250 |
ÀÚ±âÁÖ½ÄóºÐÀÌÀÍ | 0 | 7,478,094,588 | 0 | 0 | 0 | 7,478,094,588 | |
2024.03.31 (ºÐ±â¸»ÀÚº») | 159,588,730,000 | 195,258,181,427 | 461,825,832,282 | 959,006,364,232 | 248,616,584,744 | 2,024,295,692,685 |
¿¬°á Çö±ÝÈ帧ǥ |
Á¦ 58 ±â 1ºÐ±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.03.31 ±îÁö |
Á¦ 57 ±â 1ºÐ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.03.31 ±îÁö |
(´ÜÀ§ : ¿ø) |
¡¡ | Á¦ 58 ±â 1ºÐ±â | Á¦ 57 ±â 1ºÐ±â |
¿µ¾÷Ȱµ¿Çö±ÝÈ帧 | 138,367,588,882 | 92,050,652,295 |
¿µ¾÷¿¡¼ âÃâµÈ Çö±ÝÈ帧 | 140,465,488,654 | 92,669,366,299 |
¹ýÀμ¼È¯±Þ(³³ºÎ) | (2,097,899,772) | (618,714,004) |
ÅõÀÚȰµ¿Çö±ÝÈ帧 | (22,509,787,058) | (6,575,913,389) |
À¯ÇüÀÚ»êÀÇ Ãëµæ | (5,076,958,059) | (13,500,958,171) |
À¯ÇüÀÚ»êÀÇ Ã³ºÐ | 52,364,801 | 0 |
¹«ÇüÀÚ»êÀÇ Ãëµæ | (97,580,000) | (96,247,000) |
ÀÓÂ÷º¸Áõ±ÝÀÇ °¨¼Ò | 193,567,633 | 930,900,000 |
ÀӴ뺸Áõ±ÝÀÇ °¨¼Ò | (3,338,616,000) | (974,270,000) |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇÃëµæ | (20,000) | (60,000) |
´ë¿©±Ý¹×¼öÃëä±ÇÀÇ Ãëµæ | (9,400,000,000) | (21,000,000,000) |
´ë¿©±Ý¹×¼öÃëä±ÇÀÇ Ã³ºÐ | 400,000,000 | 20,500,000,000 |
±ÝÀ¶¸®½ºÃ¤±ÇÀÇ °¨¼Ò | 5,815,796,635 | 4,978,299,590 |
±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ Ãëµæ | (12,991,532,352) | (741,233,897) |
±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ Ã³ºÐ | (2,172,564,311) | 1,049,904,041 |
ÀÌÀÚ¼öÃë | 1,955,815,130 | 1,804,472,126 |
¹è´ç±Ý¼öÃë | 2,149,939,465 | 473,279,922 |
À繫Ȱµ¿Çö±ÝÈ帧 | (118,003,262,154) | (79,259,682,865) |
À¯µ¿¼ºÀå±â¹ÌÁö±Þ±ÝÀÇ »óȯ | (40,523,229,193) | (31,843,908,668) |
À¯µ¿¼ºÀå±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ »óȯ | (49,134,065,465) | (10,251,306,911) |
À¯µ¿¼ºÀå±â¹ÌÁö±Þ±ÝÀÇ Â÷ÀÔ | 0 | 2,777,980,000 |
´Ü±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ Áõ°¡ | 22,466,737,168 | 140,865,958,988 |
´Ü±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ »óȯ | (28,000,000,000) | (166,852,651,001) |
Àå±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ Áõ°¡ | 2,533,000,000 | 7,222,020,000 |
Àå±âÂ÷ÀÔ±ÝÀÇ »óȯ | 0 | (360,000,000) |
¸®½ººÎäÀÇ Áö±Þ | (3,221,265,869) | (5,227,802,567) |
ÀÚ±âÁÖ½ÄÀÇ Ã³ºÐ | 22,305,721,838 | 0 |
ÆÄ»ý»óǰÀÇ À¯ÀÔ | 818,487,157 | 356,645,886 |
»çäÀÇ Áõ°¡ | 0 | 10,000,000,000 |
»çäÀÇ »óȯ | (11,000,000,000) | (1,200,000,000) |
ÀÌÀÚÁö±Þ | (34,248,647,790) | (24,746,618,592) |
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀڻ꿡 ´ëÇÑ È¯À²º¯µ¿È¿°ú | 779,458,790 | (180,715,453) |
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»êÀǼøÁõ°¡(°¨¼Ò) | (1,366,001,540) | 6,034,340,588 |
±âÃÊÇö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 109,773,639,676 | 95,351,877,937 |
±â¸»Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 108,407,638,136 | 101,386,218,525 |
¿µ¾÷ºÎ¹®¿¡ ´ëÇÑ °ø½Ã |
¿µ¾÷ºÎ¹®¿¡ ´ëÇÑ °ø½Ã |
´çºÐ±â | (´ÜÀ§ : õ¿ø) |
±â¾÷ Àüü ÃѰè | ±â¾÷ Àüü ÃѰè ÇÕ°è | |||||||
¹úÅ©¼± | LNG¼± | ÅÊÄ¿¼± | ¹«¿ª¾÷ | ±¤»ê¾÷ | °Ç¼³¾÷ | ±âŸºÎ¹® | ||
¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×) | 163,878,227 | 90,377,928 | 35,890,938 | 26,632,292 | 18,399,478 | 6,922,562 | 173,111,401 | 515,212,826 |
¸ÅÃâ¿ø°¡ | 136,916,167 | 50,616,063 | 24,299,039 | 25,787,019 | 8,324,086 | 6,145,346 | 117,994,774 | 370,082,495 |
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | 5,552,608 | 1,408,958 | 1,226,334 | 289,580 | 5,861,432 | 429,729 | 3,614,267 | 18,382,908 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 21,409,452 | 38,352,907 | 10,365,565 | 555,693 | 4,213,960 | 347,487 | 51,502,360 | 126,747,424 |
º¸°íºÎ¹®µéÀÇ ´ç±â¼ÕÀÍ ÃøÁ¤Ä¡ ÇÕ°è¿Í ±â¾÷Àüü ¹ýÀμ¼ºñ¿ë ¶Ç´Â ¹ýÀμ¼¼öÀͰú Áß´Ü¿µ¾÷¼ÕÀÍ °¡°¨Àü ´ç±â¼ÕÀͰúÀÇ Â÷ÀÌÀÇ ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ±â¼ú | ºÎ¹®º°·Î º¸°íµÈ ¼öÀÍÀº ¿ÜºÎ°í°´À¸·ÎºÎÅÍ ¹ß»ýÇÑ ¼öÀÍÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||||||
º¸°íºÎ¹®ÀÇ È¸°èÁ¤Ã¥¿¡ ´ëÇÑ ±â¼ú | º¸°íºÎ¹®ÀÇ È¸°èó¸® ¹æ¹ýÀº ¿¬°áȸ»ç°¡ äÅÃÇÑ È¸°è󸮹æ¹ý°ú µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù. | |||||||
º¸°íºÎ¹®À» ½Äº°Çϱâ À§ÇÏ¿© »ç¿ëÇÑ ¿ä¼Ò¿¡ ´ëÇÑ ±â¼ú | ¿¬°áȸ»ç´Â ¼öÀÍÀ» âÃâÇÏ´Â ÁÖ¿ä ÀÚ»êÀÎ ¼±¹ÚÀÇ Á¾·ù¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ¿µ¾÷ºÎ¹® ¹× º¸°íºÎ¹®À¸·Î ±¸ºÐÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¿¬°áȸ»çÀÇ ¿µ¾÷ ¹× º¸°íºÎ¹®Àº ¹úÅ©¼±, LNG¼± ¹× ÅÊÄ¿¼±°ú ±âŸ(ºÐ¾ç,¼±¹Ú°ü¸®,¼±¹ÚºÎǰ°ø±Þ µî)·Î ºÎ¹®ÀÌ ±¸ºÐµË´Ï´Ù. | |||||||
