º¸°í¼ À¯Çü : 1ºÐ±âº¸°í¼ |
Á¤Á¤°ø½Ã¿©ºÎ : ¾Æ´Ï¿À |
±â°£Á¤º¸
¹®¼ÀÛ¼ºÀÏ : 2024-05-10 ºñ±³Ç¥½Ã À繫Á¦Ç¥ ÀÛ¼º¿©ºÎ : ¿¹
±¸ºÐ | ´ç±â(´çºÐ±â, ´ç¹Ý±â) | ÀüºÐ(¹Ý)±â | Àü±â | ÀüÀü±â |
񃬔 | 17 | 16 | 16 | 15 |
ȸ°è±â°£½ÃÀÛÀÏ | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
ȸ°è±â°£Á¾·áÀÏ | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
À繫Á¦Ç¥ ÀçÀÛ¼º¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | ¾Æ´Ï¿À | ¾Æ´Ï¿À | ¾Æ´Ï¿À |
°¨»çÁ¤º¸
¿¬°á °¨»çÁ¤º¸
±¸ºÐ | ´ç±â(´çºÐ±â, ´ç¹Ý±â) | ÀüºÐ(¹Ý)±â | Àü±â | ÀüÀü±â |
°¨»ç±¸ºÐ | °ËÅä | °ËÅä | °¨»ç | °¨»ç |
°¨»çÀθí | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | »ïÁ¤È¸°è¹ýÀÎ |
°¨»çÀÇ°ß | ¿¹¿Ü»çÇ×¾øÀ½ | ¿¹¿Ü»çÇ×¾øÀ½ | ÀûÁ¤ÀÇ°ß | ÀûÁ¤ÀÇ°ß |
°¨»çº¸°í¼ÀÏ | 2024-05-10 | 2023-05-09 | 2024-03-14 | 2023-03-16 |
°¨»çÀΰíÀ¯¹øÈ£ | 00260198 | 00260198 | 00260198 | 00260116 |
°¨»çÁ¤º¸
±¸ºÐ | ´ç±â(´çºÐ±â, ´ç¹Ý±â) | ÀüºÐ(¹Ý)±â | Àü±â | ÀüÀü±â |
°¨»ç±¸ºÐ | °ËÅä | °ËÅä | °¨»ç | °¨»ç |
°¨»çÀθí | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | »ïÁ¤È¸°è¹ýÀÎ | »ïÁ¤È¸°è¹ýÀÎ |
°¨»çÀÇ°ß | ¿¹¿Ü»çÇ×¾øÀ½ | ¿¹¿Ü»çÇ×¾øÀ½ | ÀûÁ¤ÀÇ°ß | ÀûÁ¤ÀÇ°ß |
°¨»çº¸°í¼ÀÏ | 2024-05-10 | 2023-05-09 | 2024-03-14 | 2023-03-16 |
°¨»çÀΰíÀ¯¹øÈ£ | 00260198 | 00260198 | 00260198 | 00260116 |
ȸ»çÁ¤º¸
ȸ»ç°íÀ¯¹øÈ£ : 00684714 |
¹ýÀθí : dz»ê |
¹ýÀεî·Ï¹øÈ£ : 131311-0083497 |
°á»ê¿ù : 12¿ù°á»ê¹ýÀÎ |
Á¾¾÷¿ø¼ö : 0 ¸í ÁÖÁÖÀÇ ¼ö : 0 ¸í |
Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ùÄÚµå : 24221 |
ȸ»çÁÖ¼Ò : ¼¿ïƯº°½Ã ¼´ë¹®±¸ ÃæÁ¤·Î 23 dz»êºôµù |
ȨÆäÀÌÁöÁÖ¼Ò : https://www.poongsan.co.kr |
»óÀåÁ¤º¸
±¹³»»óÀåÁ¤º¸ : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå»óÀå¹ýÀÎ |
ÇØ¿Ü»óÀåÁ¤º¸ : ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
ÅëÈ
ÅëÈISOÄÚµå : KRW |
´ÜÀ§Á¤º¸(ÁÖ¼®Á¦¿Ü) : ÀÏ |
¹®¼ ÀÛ¼ºÀÚ Á¤º¸
±¸ºÐ | ¼º¸í | Á÷À§ | ÀüȹøÈ£ | FAX | |
°ø½ÃÃ¥ÀÓÀÚ | ¼Á¤±¹ | ºÎ»çÀå | 02-3406-5118 | 02-3406-5400 | jgsea@poongsan.co.kr |
°ø½Ã´ã´çÀÚ | ±è¾ï¼ö | ÀÌ»ç | 02-3406-5104 | 02-3406-5400 | uksookim@poongsan.co.kr |
¿¬°á À繫Á¦Ç¥
À繫»óÅÂÇ¥ | À¯µ¿¼º/ºñÀ¯µ¿¼º ±¸ºÐ¹ý |
Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ | ¼ÕÀÍ/±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ ÀϰýÀÛ¼º |
ºñ¿ëÀÇ ±â´É | |
¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | |
Çö±ÝÈ帧ǥ | °£Á¢¹ý |
À繫Á¦Ç¥
À繫»óÅÂÇ¥ | À¯µ¿¼º/ºñÀ¯µ¿¼º ±¸ºÐ¹ý |
Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ | ¼ÕÀÍ/±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ ÀϰýÀÛ¼º |
ºñ¿ëÀÇ ±â´É | |
¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | |
Çö±ÝÈ帧ǥ | °£Á¢¹ý |
¿¬°á À繫»óÅÂÇ¥ |
Á¦ 17 ±â 1ºÐ±â¸» 2024.03.31 ÇöÀç |
Á¦ 16 ±â¸» 2023.12.31 ÇöÀç |
(´ÜÀ§ : ¿ø) |
¡¡ | Á¦ 17 ±â 1ºÐ±â¸» | Á¦ 16 ±â¸» |
ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ |
À¯µ¿ÀÚ»ê | 2,331,486,423,979 | 2,239,437,467,040 |
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 328,988,936,928 | 407,883,024,572 |
´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ | 11,336,887,500 | 6,309,607,500 |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 13,812,650,475 | 15,292,699,870 |
À¯µ¿¸ÅÃâä±Ç | 571,387,798,543 | 517,022,764,334 |
¹Ì¼ö±Ý | 53,118,118,964 | 42,018,435,244 |
¹Ì¼ö¼öÀÍ | 827,804,549 | 678,293,385 |
À¯µ¿¼ºº¸Áõ±Ý | 30,934,538 | 34,045,404 |
¼±±Þ±Ý | 20,785,987,313 | 14,093,632,019 |
¼±±Þºñ¿ë | 16,919,955,555 | 5,308,527,159 |
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 318,084,396 | 304,527,784 |
ÆÄ»ý»óǰÀÚ»ê | 1,998,862,558 | 3,238,570,437 |
Àç°íÀÚ»ê | 1,311,960,402,660 | 1,227,253,339,332 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 1,436,207,337,943 | 1,421,191,212,277 |
Àå±â±ÝÀ¶»óǰ | 26,631,765,151 | 21,786,792,073 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 3,644,507,720 | 2,921,294,461 |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 8,245,059,952 | 8,171,461,951 |
°øµ¿±â¾÷ÅõÀÚÁÖ½Ä | 3,364,514,586 | 3,203,744,139 |
±âŸÀÚ»ê | 8,894,800 | 9,126,600 |
ÅõÀںε¿»ê | 101,478,939,018 | 101,883,235,238 |
À¯ÇüÀÚ»ê | 1,193,203,829,072 | 1,183,360,522,005 |
¹«ÇüÀÚ»ê | 12,392,060,952 | 12,430,290,220 |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ÀÚ»ê | 28,898,212,580 | 30,718,685,752 |
ºñÀ¯µ¿¸ÅÃâä±Ç | 1,973,352,275 | 1,234,175,384 |
Àå±âº¸Áõ±Ý | 3,033,199,728 | 2,995,169,653 |
Àå±â´ë¿©±Ý | 150,000,000 | 150,000,000 |
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 32,160,093,225 | 32,148,042,501 |
Àå±â¼º¼±±Þ±Ý | 18,900,726,673 | 19,792,753,832 |
Àå±â¼º¼±±Þºñ¿ë | 2,040,980,285 | 303,154,543 |
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 81,201,926 | 82,763,925 |
ÀÚ»êÃѰè | 3,767,693,761,922 | 3,660,628,679,317 |
ºÎä | ¡¡ | ¡¡ |
À¯µ¿ºÎä | 1,433,183,494,343 | 1,352,196,007,511 |
´Ü±â¸ÅÀÔ乫 | 180,748,059,964 | 182,754,512,683 |
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 441,259,730,409 | 327,936,452,074 |
¹ÌÁö±Þ±Ý | 43,099,548,435 | 85,551,257,716 |
¹ÌÁö±Þºñ¿ë | 49,456,819,657 | 60,587,079,457 |
°è¾àºÎä | 506,326,683,010 | 513,668,069,251 |
¿¹¼ö±Ý | 2,714,357,893 | 13,513,333,146 |
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä | 28,174,483,537 | 20,315,026,884 |
¹ÌÁö±Þ ¹è´ç±Ý | 32,873,269,719 | 6,476,539 |
À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä | 141,847,564,348 | 141,256,144,436 |
À¯µ¿ ÆÄ»ý»óǰ ±ÝÀ¶ºÎä | 4,011,100,211 | 3,128,033,742 |
À¯µ¿¼º¼öÀÔº¸Áõ±Ý | 1,204,973,930 | 1,738,956,830 |
À¯µ¿¼º¸®½ººÎä | 1,411,533,230 | 1,720,364,753 |
¿Â½Ç°¡½ºÀÌ¿¬¼öÀÍ | 55,370,000 | 20,300,000 |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 351,468,653,266 | 342,478,151,308 |
»çä | 149,792,568,980 | 149,745,633,843 |
Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý | 81,104,712,453 | 77,648,724,002 |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä | 2,388,541,749 | 2,413,329,981 |
±âŸ ºñÀ¯µ¿ ºÎä | 37,467,847,408 | 34,573,429,247 |
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ºÎä | 63,723,877,536 | 60,969,554,585 |
Àå±â¼º¼öÀÔº¸Áõ±Ý | 12,733,408,115 | 12,728,408,115 |
¸®½ººÎä | 4,257,697,025 | 4,399,071,535 |
ºÎäÃѰè | 1,784,652,147,609 | 1,694,674,158,819 |
ÀÚº» | ¡¡ | ¡¡ |
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÀÚº» | 1,983,041,614,313 | 1,965,954,520,498 |
ÀÚº»±Ý | 140,121,390,000 | 140,121,390,000 |
º¸ÅëÁÖÀÚº»±Ý | 140,121,390,000 | 140,121,390,000 |
ÀÚº»À׿©±Ý | 494,520,021,033 | 494,520,021,033 |
ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý | 513,407,400,336 | 513,407,400,336 |
±âŸÀÚº»À׿©±Ý | (18,887,379,303) | (18,887,379,303) |
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | (22,634,092,205) | (22,634,092,205) |
ÀÚ±âÁÖ½Ä | (22,634,092,205) | (22,634,092,205) |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 50,035,085,685 | 38,963,290,257 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ | (1,607,408,613) | (1,131,771,625) |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»êÀÌÀÍ | 51,642,494,298 | 40,095,061,882 |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | 1,320,999,209,800 | 1,314,983,911,413 |
¹ýÁ¤Àû¸³±Ý | 28,830,000,000 | 25,550,000,000 |
¹ÌóºÐÀÌÀÍÀ׿©±Ý(¹Ì󸮰á¼Õ±Ý) | 1,292,169,209,800 | 1,289,433,911,413 |
ºñÁö¹èÁöºÐ | 0 | 0 |
ÀÚº»ÃѰè | 1,983,041,614,313 | 1,965,954,520,498 |
ÀÚº»°úºÎäÃѰè | 3,767,693,761,922 | 3,660,628,679,317 |
¿¬°á Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ |
Á¦ 17 ±â 1ºÐ±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.03.31 ±îÁö |
Á¦ 16 ±â 1ºÐ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.03.31 ±îÁö |
(´ÜÀ§ : ¿ø) |
¡¡ | Á¦ 17 ±â 1ºÐ±â | Á¦ 16 ±â 1ºÐ±â | ||
3°³¿ù | ´©Àû | 3°³¿ù | ´©Àû | |
¸ÅÃâ¾× | 963,530,753,243 | 963,530,753,243 | 1,044,890,150,269 | 1,044,890,150,269 |
¸ÅÃâ¿ø°¡ | (855,832,555,054) | (855,832,555,054) | (915,733,370,401) | (915,733,370,401) |
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 107,698,198,189 | 107,698,198,189 | 129,156,779,868 | 129,156,779,868 |
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ | (53,466,777,018) | (53,466,777,018) | (44,309,458,685) | (44,309,458,685) |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 54,231,421,171 | 54,231,421,171 | 84,847,321,183 | 84,847,321,183 |
±âŸ¼öÀÍ | 28,941,065,814 | 28,941,065,814 | 41,249,646,512 | 41,249,646,512 |
¹è´ç±Ý¼öÀÍ | 124,129,200 | 124,129,200 | 124,129,200 | 124,129,200 |
¼öÀÔÀÓ´ë·á | 332,309,892 | 332,309,892 | 180,100,618 | 180,100,618 |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡ÀÌÀÍ | 51,132,204 | 51,132,204 | 19,201,224 | 19,201,224 |
¿ÜȰŷ¡ÀÌÀÍ | 12,109,485,862 | 12,109,485,862 | 19,427,873,010 | 19,427,873,010 |
¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ | 8,969,720,076 | 8,969,720,076 | 12,420,766,162 | 12,420,766,162 |
À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ | 8,795,270 | 8,795,270 | 30,940,062 | 30,940,062 |
ÆÄ»ý±ÝÀ¶»óǰ°Å·¡ÀÌÀÍ | 2,281,239,269 | 2,281,239,269 | 5,351,217,155 | 5,351,217,155 |
ÆÄ»ý±ÝÀ¶»óǰÆò°¡ÀÌÀÍ | 1,557,868,460 | 1,557,868,460 | 878,780,405 | 878,780,405 |
ÀâÀÌÀÍ | 3,506,385,581 | 3,506,385,581 | 2,816,638,676 | 2,816,638,676 |
±âŸºñ¿ë | (27,087,862,957) | (27,087,862,957) | (46,848,519,258) | (46,848,519,258) |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 144,524 | 144,524 | 70,713 | 70,713 |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡¼Õ½Ç | 0 | 0 | 123,869,101 | 123,869,101 |
¿ÜȰŷ¡¼Õ½Ç | 6,865,986,816 | 6,865,986,816 | 15,060,211,184 | 15,060,211,184 |
¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç | 4,701,019,553 | 4,701,019,553 | 8,259,889,357 | 8,259,889,357 |
±âºÎ±Ý | 308,782,540 | 308,782,540 | 767,567,087 | 767,567,087 |
À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 444,230 | 444,230 | 4,132,365 | 4,132,365 |
ÆÄ»ý±ÝÀ¶»óǰ°Å·¡¼Õ½Ç | 11,067,102,959 | 11,067,102,959 | 18,456,834,927 | 18,456,834,927 |
ÆÄ»ý±ÝÀ¶»óǰÆò°¡¼Õ½Ç | 3,916,486,475 | 3,916,486,475 | 4,155,550,746 | 4,155,550,746 |
Àâ¼Õ½Ç | 227,895,860 | 227,895,860 | 20,393,778 | 20,393,778 |
±ÝÀ¶¼öÀÍ | 4,074,240,780 | 4,074,240,780 | 4,110,798,430 | 4,110,798,430 |
ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 2,682,441,969 | 2,682,441,969 | 924,814,354 | 924,814,354 |
¿ÜȯÂ÷ÀÍ | 1,205,356,624 | 1,205,356,624 | 3,128,504,049 | 3,128,504,049 |
¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ | 186,442,187 | 186,442,187 | 57,480,027 | 57,480,027 |
±ÝÀ¶¿ø°¡ | (10,244,970,119) | (10,244,970,119) | (12,700,558,601) | (12,700,558,601) |
ÀÌÀÚºñ¿ë | 8,755,902,823 | 8,755,902,823 | 10,125,266,717 | 10,125,266,717 |
¿ÜȯÂ÷¼Õ | 1,470,467,444 | 1,470,467,444 | 2,438,416,933 | 2,438,416,933 |
¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç | 18,599,852 | 18,599,852 | 136,874,951 | 136,874,951 |
°øµ¿±â¾÷ÅõÀÚÁÖ½ÄÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 160,770,447 | 160,770,447 | 0 | 0 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 50,074,665,136 | 50,074,665,136 | 70,658,688,266 | 70,658,688,266 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ë | (13,182,363,572) | (13,182,363,572) | (16,427,751,117) | (16,427,751,117) |
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 36,892,301,564 | 36,892,301,564 | 54,230,937,149 | 54,230,937,149 |
´ç±â¼øÀÌÀÍÀÇ ±Í¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Áö¹è±â¾÷¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | 36,892,301,564 | 36,892,301,564 | 54,231,713,631 | 54,231,713,631 |
ºñÁö¹èÁöºÐ | 0 | 0 | (776,482) | (776,482) |
¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ | 12,971,925,851 | 12,971,925,851 | 14,271,224,507 | 14,271,224,507 |
´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â Ç׸ñ | 1,424,493,435 | 1,424,493,435 | 1,219,838,682 | 1,219,838,682 |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | 1,900,130,423 | 1,900,130,423 | 1,303,972,373 | 1,303,972,373 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ Àû¸³±Ý | (475,636,988) | (475,636,988) | (84,133,691) | (84,133,691) |
ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇ´Â Ç׸ñ | 11,547,432,416 | 11,547,432,416 | 13,051,385,825 | 13,051,385,825 |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ | 11,547,432,416 | 11,547,432,416 | 13,051,385,825 | 13,051,385,825 |
´ç±âÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ | 49,864,227,415 | 49,864,227,415 | 68,502,161,656 | 68,502,161,656 |
´ç±âÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍÀÇ ±Í¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Áö¹è±â¾÷¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ | 49,864,227,415 | 49,864,227,415 | 68,502,938,138 | 68,502,938,138 |
ºñÁö¹èÁöºÐ | 0 | 0 | (776,482) | (776,482) |
ÁÖ´çÀÌÀÍ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
±âº» ¹× Èñ¼®ÁÖ´çÀÌÀÍ (´ÜÀ§ : ¿ø) | 1,351 | 1,351 | 1,985 | 1,985 |
¿¬°á ÀÚº»º¯µ¿Ç¥ |
Á¦ 17 ±â 1ºÐ±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.03.31 ±îÁö |
Á¦ 16 ±â 1ºÐ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.03.31 ±îÁö |
(´ÜÀ§ : ¿ø) |
¡¡ | ÀÚº» | |||||||
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÁöºÐ | ºñÁö¹èÁöºÐ | ÀÚº» ÇÕ°è | ||||||
ÀÚº»±Ý | ¿¬°áÀÚº»À׿©±Ý | ÀÚº»Á¶Á¤ | ¿¬°á±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | ¿¬°áÀÌÀÍÀ׿©±Ý | Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÁöºÐ ÇÕ°è | |||
2023.01.01 (±âÃÊÀÚº») | 140,121,390,000 | 494,520,021,033 | (22,634,092,205) | 32,943,913,592 | 1,195,084,724,032 | 1,840,035,956,452 | 2,204,289,059 | 1,842,240,245,511 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,231,713,631 | 54,231,713,631 | (776,482) | 54,230,937,149 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ Àû¸³±Ý | 0 | 0 | 0 | (84,133,691) | 0 | (84,133,691) | 0 | (84,133,691) |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 0 | 13,051,385,825 | 0 | 13,051,385,825 | 0 | 13,051,385,825 |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,303,972,373 | 1,303,972,373 | 0 | 1,303,972,373 |
¿¬Â÷¹è´ç | 0 | 0 | 0 | 0 | (27,314,278,000) | (27,314,278,000) | (56,000,000) | (27,370,278,000) |
2023.03.31 (±â¸»ÀÚº») | 140,121,390,000 | 494,520,021,033 | (22,634,092,205) | 45,911,165,726 | 1,223,306,132,036 | 1,881,224,616,590 | 2,147,512,577 | 1,883,372,129,167 |
2024.01.01 (±âÃÊÀÚº») | 140,121,390,000 | 494,520,021,033 | (22,634,092,205) | 38,963,290,257 | 1,314,983,911,413 | 1,965,954,520,498 | 0 | 1,965,954,520,498 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,892,301,564 | 36,892,301,564 | 0 | 36,892,301,564 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê Æò°¡¼ÕÀÍ Àû¸³±Ý | 0 | 0 | 0 | (475,636,988) | 0 | (475,636,988) | 0 | (475,636,988) |
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ | 0 | 0 | 0 | 11,547,432,416 | 0 | 11,547,432,416 | 0 | 11,547,432,416 |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎäÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,130,423 | 1,900,130,423 | 0 | 1,900,130,423 |
¿¬Â÷¹è´ç | 0 | 0 | 0 | 0 | (32,777,133,600) | (32,777,133,600) | 0 | (32,777,133,600) |
2024.03.31 (±â¸»ÀÚº») | 140,121,390,000 | 494,520,021,033 | (22,634,092,205) | 50,035,085,685 | 1,320,999,209,800 | 1,983,041,614,313 | 0 | 1,983,041,614,313 |
¿¬°á Çö±ÝÈ帧ǥ |
Á¦ 17 ±â 1ºÐ±â 2024.01.01 ºÎÅÍ 2024.03.31 ±îÁö |
Á¦ 16 ±â 1ºÐ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.03.31 ±îÁö |
(´ÜÀ§ : ¿ø) |
¡¡ | Á¦ 17 ±â 1ºÐ±â | Á¦ 16 ±â 1ºÐ±â |
¿µ¾÷Ȱµ¿¼øÇö±ÝÈ帧 | (118,154,883,830) | 217,262,743,078 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 36,892,301,564 | 54,230,937,149 |
Çö±ÝÀÇ À¯,ÃâÀÔÀÌ ¾ø´Â ¼ÕÀÍ µîÀÇ °¡°¨ | 50,295,678,227 | 65,842,493,352 |
ÀÌÀÚºñ¿ë | 8,755,902,823 | 10,125,266,717 |
ÅðÁ÷±Þ¿© | 5,818,313,159 | 5,896,101,867 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 13,182,363,572 | 16,427,751,117 |
°¨°¡»ó°¢ºñ | 21,461,418,281 | 22,057,960,770 |
»ç¿ë±ÇÀڻ갨°¡»ó°¢ºñ | 669,011,628 | 646,740,406 |
¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ | 130,528,112 | 163,697,122 |
¿ÜÈȯ»ê¼Õ½Ç | 4,701,019,553 | 8,259,889,357 |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡¼Õ½Ç | 0 | 123,869,101 |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 144,524 | 70,713 |
ÁöºÐ¹ý¼Õ½Ç | 10,697,098 | 0 |
À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 444,230 | 4,132,365 |
ÆÄ»ý»óǰ°Å·¡¼Õ½Ç | 11,067,102,959 | 18,456,834,927 |
ÆÄ»ý»óǰÆò°¡¼Õ½Ç | 3,916,486,475 | 4,155,550,746 |
Àâ¼Õ½Ç | 18,590,090 | 0 |
ÀÌÀÚ¼öÀÍ | (2,682,441,969) | (924,814,354) |
¹è´ç±Ý¼öÀÍ | (124,129,200) | (124,129,200) |
±âŸÀÇ ´ë¼ÕÃæ´ç±ÝȯÀÔ | 0 | (11,241,034) |
¿ÜÈȯ»êÀÌÀÍ | (8,969,720,076) | (12,420,766,162) |
Àç°íÀÚ»êÆò°¡¼Õ½ÇȯÀÔ Á¶Á¤ | (3,589,550,284) | (714,282,260) |
´ç±â¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡ÀÌÀÍ | (51,132,204) | (19,201,224) |
ÁöºÐ¹ýÀÌÀÍ | (171,467,545) | 0 |
À¯ÇüÀÚ»êóºÐÀÌÀÍ Á¶Á¤ | (8,795,270) | (30,940,062) |
ÆÄ»ý»óǰ°Å·¡ÀÌÀÍ | (2,281,239,269) | (5,351,217,155) |
ÆÄ»ý»óǰÆò°¡ÀÌÀÍ | (1,557,868,460) | (878,780,405) |
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ ÀÚ»ê ºÎäÀÇ º¯µ¿ | (198,419,193,392) | 125,634,550,784 |
¸ÅÃâä±ÇÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | (42,991,981,187) | 99,246,497,807 |
¹Ì¼ö±ÝÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | (10,955,083,475) | (2,023,472,102) |
¹Ì¼ö¼öÀÍÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 109,168 | (11,582,498) |
¼±±Þ±ÝÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 5,091,228,083 | 13,661,723,888 |
¼±±Þºñ¿ëÀÇ °¨¼Ò (Áõ°¡) | (13,212,791,374) | (7,144,865,657) |
Àç°íÀÚ»êÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | (81,979,423,967) | (56,018,271,276) |
º¸Áõ±ÝÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | (10,142,326) | 1,507,260,366 |
¸ÅÀÔ乫ÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (10,938,213,799) | 57,335,046,860 |
¹ÌÁö±Þ±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (12,526,044,768) | (8,620,910,829) |
°è¾àºÎäÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (7,363,836,236) | 50,525,773,956 |
¿¹¼ö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (10,818,922,165) | (11,095,701,462) |
¹ÌÁö±Þºñ¿ëÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | (12,486,586,867) | (10,265,935,332) |
