¹®¼­Á¤º¸

º¸°í¼­ À¯Çü : »ç¾÷º¸°í¼­

Á¤Á¤°ø½Ã¿©ºÎ : ¾Æ´Ï¿À


±â°£Á¤º¸

¹®¼­ÀÛ¼ºÀÏ : 2023-10-10

±¸ºÐ ´ç±â(´çºÐ±â, ´ç¹Ý±â) ÀüºÐ(¹Ý)±â Àü±â ÀüÀü±â
±â¼ö 41 ¡¡ 40 39
ȸ°è±â°£½ÃÀÛÀÏ 2023-01-01 ¡¡ 2022-01-01 2021-01-01
ȸ°è±â°£Á¾·áÀÏ 2023-12-31 ¡¡ 2022-12-31 2021-12-31
À繫Á¦Ç¥ ÀçÀÛ¼º¿©ºÎ ¾Æ´Ï¿À ¡¡ ¾Æ´Ï¿À ¾Æ´Ï¿À

°¨»çÁ¤º¸

¿¬°á °¨»çÁ¤º¸

±¸ºÐ ´ç±â(´çºÐ±â, ´ç¹Ý±â) ÀüºÐ(¹Ý)±â Àü±â ÀüÀü±â
°¨»ç±¸ºÐ °¨»ç ¡¡ °¨»ç °¨»ç
°¨»çÀθí ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ ¡¡ ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ
°¨»çÀÇ°ß ÀûÁ¤ÀÇ°ß ¡¡ ÀûÁ¤ÀÇ°ß ÀûÁ¤Àǰß
°¨»çº¸°í¼­ÀÏ 2024-03-20 ¡¡ 2023-03-24 2022-03-31
°¨»çÀΰíÀ¯¹øÈ£ 00260198 ¡¡ 00260198 00260198

°¨»çÁ¤º¸

±¸ºÐ ´ç±â(´çºÐ±â, ´ç¹Ý±â) ÀüºÐ(¹Ý)±â Àü±â ÀüÀü±â
°¨»ç±¸ºÐ °¨»ç ¡¡ °¨»ç °¨»ç
°¨»çÀθí ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ ¡¡ ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ
°¨»çÀÇ°ß ÀûÁ¤ÀÇ°ß ¡¡ ÀûÁ¤ÀÇ°ß ÀûÁ¤Àǰß
°¨»çº¸°í¼­ÀÏ 2024-03-20 ¡¡ 2023-03-24 2022-03-31
°¨»çÀΰíÀ¯¹øÈ£ 00260198 ¡¡ 00260198 00260198


ȸ»çÁ¤º¸

ȸ»çÁ¤º¸

ȸ»ç°íÀ¯¹øÈ£ : 00261285
¹ýÀθí : Çѱ¹°¡½º°ø»ç
¹ýÀεî·Ï¹øÈ£ : 114671-0006125
°á»ê¿ù : 12¿ù°á»ê¹ýÀÎ
Á¾¾÷¿ø¼ö : 4163 ¸í     ÁÖÁÖÀÇ ¼ö : 81040 ¸í
Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ùÄÚµå : 35200
ȸ»çÁÖ¼Ò : ´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ÷´Ü·Î 120
ȨÆäÀÌÁöÁÖ¼Ò : www.kogas.or.kr

»óÀåÁ¤º¸

±¹³»»óÀåÁ¤º¸ : À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå»óÀå¹ýÀÎ
ÇØ¿Ü»óÀåÁ¤º¸ : ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½

ÅëÈ­

ÅëÈ­ISOÄÚµå : KRW
´ÜÀ§Á¤º¸(ÁÖ¼®Á¦¿Ü) : ÀÏ

¹®¼­ ÀÛ¼ºÀÚ Á¤º¸

±¸ºÐ ¼º¸í Á÷À§ ÀüÈ­¹øÈ£ FAX E-Mail
°ø½ÃÃ¥ÀÓÀÚ ÃÖÃæ½Ä °æ¿µÁö¿øº»ºÎÀå 053-670-0200 053-670-0007 chchs@kogas.or.kr
°ø½Ã´ã´çÀÚ ÃÖÁÖ¾Æ ÁÖÀÓ 053-670-0580 053-670-0007 czuah@kogas.or.kr


¼­½ÄÁ¤º¸

¿¬°á À繫Á¦Ç¥

À繫»óÅÂÇ¥ À¯µ¿¼º/ºñÀ¯µ¿¼º ±¸ºÐ¹ý
Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼­ ¼ÕÀÍ/±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ ÀϰýÀÛ¼º
ºñ¿ëÀÇ ±â´É
¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ
Çö±ÝÈ帧ǥ °£Á¢¹ý


À繫Á¦Ç¥

À繫»óÅÂÇ¥ À¯µ¿¼º/ºñÀ¯µ¿¼º ±¸ºÐ¹ý
Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼­ ¼ÕÀÍ/±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ ÀϰýÀÛ¼º
ºñ¿ëÀÇ ±â´É
¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ
Çö±ÝÈ帧ǥ °£Á¢¹ý




¿¬°á À繫»óÅÂÇ¥
Á¦ 41 ±â 2023.12.31 ÇöÀç
Á¦ 40 ±â 2022.12.31 ÇöÀç
Á¦ 39 ±â 2021.12.31 ÇöÀç
(´ÜÀ§ : ¿ø)
¡¡ Á¦ 41 ±â Á¦ 40 ±â Á¦ 39 ±â
ÀÚ»ê ¡¡ ¡¡ ¡¡
À¯µ¿ÀÚ»ê 17,430,305,322,308 25,091,557,359,989 13,147,738,252,924
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê 780,587,620,124 813,274,677,818 564,523,174,196
À¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê 51,847,573,720 148,709,119,968 88,601,404,937
¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸÀ¯µ¿Ã¤±Ç 7,037,796,066,667 12,121,935,849,003 6,979,470,890,147
´Ü±â°è¾àÀÚ»ê 20,110,489,948 8,289,562,838 6,506,566,803
Àç°íÀÚ»ê 5,043,153,969,807 7,622,624,303,077 3,582,844,678,809
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 5,511,597,886 2,286,802,513 39,533,015,738
À¯µ¿ºñ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 4,491,298,004,156 4,374,437,044,772 1,886,258,522,294
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 39,824,361,015,976 37,333,425,736,064 30,522,164,071,259
ºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê 917,388,028,860 789,636,247,276 788,540,301,891
Àå±â¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤±Ç 209,981,683,125 202,314,311,703 210,386,916,727
À¯ÇüÀÚ»ê 22,351,509,181,648 23,293,801,159,566 23,580,754,371,377
¿µ¾÷±Ç ÀÌ¿ÜÀÇ ¹«ÇüÀÚ»ê 1,552,715,175,415 1,705,791,298,296 1,745,694,998,747
¿µ¾÷±Ç 144,846,914 144,846,914 144,846,914
°ü°è±â¾÷ ¹× °øµ¿±â¾÷ÅõÀÚÁöºÐ 1,840,220,370,370 1,904,176,431,443 1,720,112,345,281
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ÀÚ»ê 78,820,306,867 126,921,883,252 27,361,965,968
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 921,852,854,359 941,967,282,803 942,196,997,166
ºñÀ¯µ¿ºñ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 11,951,728,568,418 8,368,672,274,811 1,506,971,327,188
ÀÚ»êÃѰè 57,254,666,338,284 62,424,983,096,053 43,669,902,324,183
ºÎä ¡¡ ¡¡ ¡¡
À¯µ¿ºÎä 22,566,372,249,208 30,634,566,494,162 14,021,662,940,411
¸ÅÀÔ乫 ¹× ±âŸÀ¯µ¿Ã¤¹« 4,189,078,473,644 3,728,558,447,558 3,576,068,744,980
À¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä 17,933,260,718,456 26,312,749,241,349 9,772,279,170,493
´Ü±â°è¾àºÎä 31,112,544,327 68,422,674,280 79,981,836,016
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä 41,459,157,908 58,490,850,217 29,886,156,625
À¯µ¿ºñ±ÝÀ¶ºÎä 271,710,986,667 377,877,105,398 437,399,127,014
À¯µ¿Ãæ´çºÎä 99,750,368,206 88,468,175,360 126,047,905,283
ºñÀ¯µ¿ºÎä 24,862,255,986,078 21,379,676,289,851 20,528,903,577,965
Àå±â¸ÅÀÔ乫¹×±âŸä¹« 1,538,650,322,430 1,652,925,300,297 1,777,711,447,673
ºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä 21,060,422,920,768 17,317,947,873,453 16,521,037,525,197
ºñÀ¯µ¿ºñ±ÝÀ¶ºÎä 58,375,870,275 39,147,900,122 53,717,005,415
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä 453,421,378 385,719,230 3,032,984,465
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ºÎä 2,021,177,179,888 2,234,630,839,977 2,007,360,975,053
ºñÀ¯µ¿Ãæ´çºÎä 183,176,271,339 134,638,656,772 166,043,640,162
ºÎäÃѰè 47,428,628,235,286 52,014,242,784,013 34,550,566,518,376
ÀÚº» ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÀÚº» 9,626,977,431,919 10,187,081,230,444 8,869,142,117,460
³³ÀÔÀÚº» 1,765,112,780,906 1,765,112,780,906 1,765,112,780,906
ÀÚº»±Ý 461,565,000,000 461,565,000,000 461,565,000,000
ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý 1,303,547,780,906 1,303,547,780,906 1,303,547,780,906
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) 6,678,622,025,464 7,476,256,994,788 6,185,268,274,692
ÀÌÀÍÁغñ±Ý 230,782,500,000 230,782,500,000 230,782,500,000
ÀÓÀÇÀû¸³±Ý 5,200,055,438,186 4,325,884,474,101 3,931,676,046,602
¹ÌóºÐÀÌÀÍÀ׿©±Ý(¹Ì󸮰á¼Õ±Ý) 1,247,784,087,278 2,919,590,020,687 2,022,809,728,090
½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç 334,520,132,545 334,520,132,545 334,520,132,545
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò 848,722,493,004 611,191,322,205 584,240,929,317
±âŸÀÚº»À׿©±Ý 20,910,131,362 20,910,131,362 20,910,131,362
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× 286,359,236,422 48,828,065,623 21,877,672,735
ÀÚ±âÁÖ½Ä (152,423,767,080) (152,423,767,080) (152,423,767,080)
±âŸÀÚº» 693,876,892,300 693,876,892,300 693,876,892,300
ºñÁö¹èÁöºÐ 199,060,671,079 223,659,081,596 250,193,688,347
ÀÚº»ÃѰè 9,826,038,102,998 10,410,740,312,040 9,119,335,805,807
ÀÚº»°úºÎäÃѰè 57,254,666,338,284 62,424,983,096,053 43,669,902,324,183

¿¬°á Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼­
Á¦ 41 ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.12.31 ±îÁö
Á¦ 40 ±â 2022.01.01 ºÎÅÍ 2022.12.31 ±îÁö
Á¦ 39 ±â 2021.01.01 ºÎÅÍ 2021.12.31 ±îÁö
(´ÜÀ§ : ¿ø)
¡¡ Á¦ 41 ±â Á¦ 40 ±â Á¦ 39 ±â
¿µ¾÷¼öÀÍ 44,555,995,015,027 51,724,286,632,369 27,520,756,430,324
ÀçÈ­ÀÇ ÆÇ¸Å·Î ÀÎÇÑ ¼öÀÍ 43,491,556,950,594 50,788,418,565,432 26,626,267,737,875
¿ë¿ªÀÇ Á¦°øÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¼öÀÍ 637,674,059,029 600,215,498,836 534,480,596,815
°Ç¼³°è¾àÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¼öÀÍ 110,635,691,185 113,334,240,390 90,407,538,743
Á¤ºÎº¸Á¶±Ý¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×) 9,189,976,943 9,270,403,070 4,723,153,191
°ø»çºÎ´ã±Ý¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×) 146,204,922 146,316,452 608,525,798
±âŸ¼öÀÍ 306,792,132,354 212,901,608,189 264,268,877,902
¸ÅÃâ¿ø°¡ 42,598,871,940,722 48,828,262,572,044 25,859,008,233,158
ÀçÈ­ÀÇ ÆÇ¸Å·Î ÀÎÇÑ ¼öÀÍ¿¡ ´ëÇÑ ¸ÅÃâ¿ø°¡ 41,845,904,460,488 48,203,353,778,360 25,231,326,375,902
¿ë¿ªÀÇ Á¦°øÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¼öÀÍ¿¡ ´ëÇÑ ¸ÅÃâ¿ø°¡ 547,062,766,239 427,416,652,183 444,643,717,587
°Ç¼³°è¾àÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¼öÀÍ¿¡ ´ëÇÑ ¸ÅÃâ¿ø°¡ 106,938,591,293 106,467,086,909 88,310,029,488
Á¤ºÎº¸Á¶±Ý ¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×)¿¡ ´ëÇÑ ¸ÅÃâ¿ø°¡ 2,794,401,824 3,134,694,805 480,565,216
±âŸ¼öÀÍ¿¡ ´ëÇÑ ¸ÅÃâ¿ø°¡ 96,171,720,878 87,890,359,787 94,247,544,965
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 1,957,123,074,305 2,896,024,060,325 1,661,748,197,166
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 403,704,216,707 432,602,108,280 422,048,863,759
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 1,553,418,857,598 2,463,421,952,045 1,239,699,333,407
±âŸ¼öÀÍ 35,557,396,550 239,018,348,480 35,348,456,476
±âŸºñ¿ë 196,316,365,634 95,406,359,005 45,797,165,481
±âŸÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (766,371,243,890) (187,611,654,353) 548,718,600,472
±ÝÀ¶¼öÀÍ 1,438,081,329,780 2,674,908,084,403 881,472,358,368
±ÝÀ¶¿ø°¡ 3,030,924,823,546 3,503,047,801,428 1,472,442,699,191
°ü°è±â¾÷°ú °øµ¿±â¾÷ °ü·Ã ÀÌÀÍ 104,680,960,463 353,965,097,977 180,335,056,639
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (861,873,888,679) 1,945,247,668,119 1,367,333,940,690
¹ýÀμ¼ºñ¿ë(¼öÀÍ) (114,445,255,345) 448,239,655,537 402,811,801,569
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (747,428,633,334) 1,497,008,012,582 964,522,139,121
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ 209,999,566,712 75,135,431,272 115,019,574,319
ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ 101,583,710,059 25,521,492,509 55,163,214,224
È®Á¤±Þ¿©Á¦µµÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò (29,573,120,456) 38,872,530,364 43,706,424,227
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ ¼¼ÈÄÀçÃøÁ¤¼ÕÀÍ 77,787,785,017 (5,628,877,555) 6,196,509,786
ÁöºÐ¹ý Àû¿ë´ë»ó °ü°è±â¾÷°ú °øµ¿±â¾÷ÀÇ ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ¿¡ ´ëÇÑ ÁöºÐ(¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ) 53,369,045,498 (7,722,160,300) 5,260,280,211
ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇ´Â ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ 108,415,856,653 49,613,938,763 59,856,360,095
Çö±ÝÈ帧À§ÇèȸÇÇÀǼ¼ÈÄÂ÷¼ÕÀÍ 35,507,963,121 (86,807,768,168) (98,570,519,902)
Çö±ÝÈ帧À§ÇèȸÇÇÀÇ ¼¼ÈÄÀçºÐ·ùÁ¶Á¤ 16,584,104,499 2,322,980,247 (4,596,268,606)
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ 89,895,917,827 225,160,977,283 217,577,393,429
ÇØ¿Ü»ç¾÷Àå¼øÅõÀÚÀÇ À§ÇèȸÇÇ·Î ÀÎÇÑ ¼ÕÀÍ (55,300,429,431) (176,807,558,412) (159,667,531,468)
ÁöºÐ¹ýÀû¿ë´ë»óÀÎ °ü°è±â¾÷°ú °øµ¿±â¾÷ÀÇ ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ¿¡ ´ëÇÑ ÁöºÐ 21,728,300,637 85,745,307,813 105,113,286,642
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ (537,429,066,622) 1,572,143,443,854 1,079,541,713,440
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)ÀÇ ±Í¼Ó ¡¡ ¡¡ ¡¡
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (761,211,081,792) 1,493,102,876,408 950,756,750,132
ºñÁö¹èÁöºÐ¿¡ ±Í¼ÓµÇ´Â ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 13,782,448,458 3,905,136,174 13,765,388,989
Æ÷°ý¼ÕÀÍÀÇ ±Í¼Ó ¡¡ ¡¡ ¡¡
Æ÷°ý¼ÕÀÍ, Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÁöºÐ (553,253,031,449) 1,558,925,799,660 1,053,582,233,961
Æ÷°ý¼ÕÀÍ, ºñÁö¹èÁöºÐ 15,823,964,827 13,217,644,194 25,959,479,479
ÁÖ´çÀÌÀÍ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±âº»ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) (8,949) 17,317 11,078
°è¼Ó¿µ¾÷±âº»ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) (8,949) 17,317 11,078
Èñ¼®ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) (8,949) 16,174 10,973
°è¼Ó¿µ¾÷Èñ¼®ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) (8,949) 16,174 10,973

¿¬°á ÀÚº»º¯µ¿Ç¥
Á¦ 41 ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.12.31 ±îÁö
Á¦ 40 ±â 2022.01.01 ºÎÅÍ 2022.12.31 ±îÁö
Á¦ 39 ±â 2021.01.01 ºÎÅÍ 2021.12.31 ±îÁö
(´ÜÀ§ : ¿ø)
¡¡ ÀÚº»
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÁöºÐ ºñÁö¹èÁöºÐ ÀÚº» ÇÕ°è
³³ÀÔÀÚº» ÀÌÀÍÀ׿©±Ý ½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç ±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÁöºÐ ÇÕ°è
2021.01.01 (±âÃÊÀÚº») 1,765,112,780,906 5,190,805,100,333 0 525,121,869,715 7,481,039,750,954 254,115,671,016 7,735,155,421,970
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 0 950,756,750,132 0 0 950,756,750,132 13,765,388,989 964,522,139,121
È®Á¤±Þ¿©Á¦µµÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò 0 43,706,424,227 0 0 43,706,424,227 0 43,706,424,227
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ ¼¼ÈÄÀçÃøÁ¤¼ÕÀÍ 0 0 0 6,196,509,786 6,196,509,786 0 6,196,509,786
Çö±ÝÈ帧À§ÇèȸÇÇ·Î ÀÎÇÑ ¼ÕÀÍ 0 0 0 (103,166,788,508) (103,166,788,508) 0 (103,166,788,508)
ÇØ¿Ü»ç¾÷Àå¼øÅõÀÚÀÇ À§ÇèȸÇÇ·Î ÀÎÇÑ ¼ÕÀÍ 0 0 0 (159,667,531,468) (159,667,531,468) 0 (159,667,531,468)
°ü°è±â¾÷°ú°øµ¿±â¾÷ÀÇ ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ¿¡ ´ëÇÑ ÁöºÐ 0 0 0 110,373,360,455 110,373,360,455 206,398 110,373,566,853
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ 0 0 0 205,383,509,337 205,383,509,337 12,193,884,092 217,577,393,429
¹è´ç±ÝÀÇ Áö±Þ 0 0 0 0 0 (7,512,372,516) (7,512,372,516)
Á¾¼Ó±â¾÷ÀÇ À¯»óÁõÀÚ 0 0 0 0 0 7,470,000,000 7,470,000,000
Á¾¼Ó±â¾÷ÀÇ °¨ÀÚ 0 0 0 0 0 (29,839,089,632) (29,839,089,632)
ÀÚ±âÁÖ½ÄÀÇ Ãëµæ 0 0 0 0 0 0 0
½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç ¼ÕÀÍ 0 0 0 0 0 0 0
½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±ÇÀÇ ¹ßÇà 0 0 334,520,132,545 0 334,520,132,545 0 334,520,132,545
2021.12.31 (±â¸»ÀÚº») 1,765,112,780,906 6,185,268,274,692 334,520,132,545 584,240,929,317 8,869,142,117,460 250,193,688,347 9,119,335,805,807
2022.01.01 (±âÃÊÀÚº») 1,765,112,780,906 6,185,268,274,692 334,520,132,545 584,240,929,317 8,869,142,117,460 250,193,688,347 9,119,335,805,807
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 0 1,493,102,876,408 0 0 1,493,102,876,408 3,905,136,174 1,497,008,012,582
È®Á¤±Þ¿©Á¦µµÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò 0 38,872,530,364 0 0 38,872,530,364 0 38,872,530,364
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ ¼¼ÈÄÀçÃøÁ¤¼ÕÀÍ 0 0 0 (5,628,877,555) (5,628,877,555) 0 (5,628,877,555)
Çö±ÝÈ帧À§ÇèȸÇÇ·Î ÀÎÇÑ ¼ÕÀÍ 0 0 0 (84,484,787,921) (84,484,787,921) 0 (84,484,787,921)
ÇØ¿Ü»ç¾÷Àå¼øÅõÀÚÀÇ À§ÇèȸÇÇ·Î ÀÎÇÑ ¼ÕÀÍ 0 0 0 (176,807,558,412) (176,807,558,412) 0 (176,807,558,412)
°ü°è±â¾÷°ú°øµ¿±â¾÷ÀÇ ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ¿¡ ´ëÇÑ ÁöºÐ 0 0 0 78,023,250,165 78,023,250,165 (102,652) 78,023,147,513
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ 0 0 0 215,848,366,611 215,848,366,611 9,312,610,672 225,160,977,283
¹è´ç±ÝÀÇ Áö±Þ 0 (234,135,919,600) 0 0 (234,135,919,600) (5,610,639,952) (239,746,559,552)
Á¾¼Ó±â¾÷ÀÇ À¯»óÁõÀÚ 0 0 0 0 0 0 0
Á¾¼Ó±â¾÷ÀÇ °¨ÀÚ 0 0 0 0 0 (34,141,610,993) (34,141,610,993)
ÀÚ±âÁÖ½ÄÀÇ Ãëµæ 0 0 0 0 0 0 0
½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç ¼ÕÀÍ 0 (6,850,767,076) 0 0 (6,850,767,076) 0 (6,850,767,076)
½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±ÇÀÇ ¹ßÇà 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.31 (±â¸»ÀÚº») 1,765,112,780,906 7,476,256,994,788 334,520,132,545 611,191,322,205 10,187,081,230,444 223,659,081,596 10,410,740,312,040
2023.01.01 (±âÃÊÀÚº») 1,765,112,780,906 7,476,256,994,788 334,520,132,545 611,191,322,205 10,187,081,230,444 223,659,081,596 10,410,740,312,040
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 0 (761,211,081,792) 0 0 (761,211,081,792) 13,782,448,458 (747,428,633,334)
È®Á¤±Þ¿©Á¦µµÀÇ ÀçÃøÁ¤¿ä¼Ò 0 (29,573,120,456) 0 0 (29,573,120,456) 0 (29,573,120,456)
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ-°øÁ¤°¡Ä¡ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»êÀÇ ¼¼ÈÄÀçÃøÁ¤¼ÕÀÍ 0 0 0 77,787,785,017 77,787,785,017 0 77,787,785,017
Çö±ÝÈ帧À§ÇèȸÇÇ·Î ÀÎÇÑ ¼ÕÀÍ 0 0 0 52,092,067,620 52,092,067,620 0 52,092,067,620
ÇØ¿Ü»ç¾÷Àå¼øÅõÀÚÀÇ À§ÇèȸÇÇ·Î ÀÎÇÑ ¼ÕÀÍ 0 0 0 (55,300,429,431) (55,300,429,431) 0 (55,300,429,431)
°ü°è±â¾÷°ú°øµ¿±â¾÷ÀÇ ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ¿¡ ´ëÇÑ ÁöºÐ 0 0 0 75,097,328,174 75,097,328,174 17,961 75,097,346,135
ÇØ¿Ü»ç¾÷ȯ»ê¼ÕÀÍ 0 0 0 87,854,419,419 87,854,419,419 2,041,498,408 89,895,917,827
¹è´ç±ÝÀÇ Áö±Þ 0 0 0 0 0 (7,860,991,624) (7,860,991,624)
Á¾¼Ó±â¾÷ÀÇ À¯»óÁõÀÚ 0 0 0 0 0 0 0
Á¾¼Ó±â¾÷ÀÇ °¨ÀÚ 0 0 0 0 0 (32,561,383,720) (32,561,383,720)
ÀÚ±âÁÖ½ÄÀÇ Ãëµæ 0 0 0 0 0 0 0
½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±Ç ¼ÕÀÍ 0 (6,850,767,076) 0 0 (6,850,767,076) 0 (6,850,767,076)
½ÅÁ¾ÀÚº»Áõ±ÇÀÇ ¹ßÇà 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.31 (±â¸»ÀÚº») 1,765,112,780,906 6,678,622,025,464 334,520,132,545 848,722,493,004 9,626,977,431,919 199,060,671,079 9,826,038,102,998

¿¬°á Çö±ÝÈ帧ǥ
Á¦ 41 ±â 2023.01.01 ºÎÅÍ 2023.12.31 ±îÁö
Á¦ 40 ±â 2022.01.01 ºÎÅÍ 2022.12.31 ±îÁö
Á¦ 39 ±â 2021.01.01 ºÎÅÍ 2021.12.31 ±îÁö
(´ÜÀ§ : ¿ø)
¡¡ Á¦ 41 ±â Á¦ 40 ±â Á¦ 39 ±â
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 5,885,553,657,430 (14,580,918,441,830) (2,070,539,824,957)
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (747,428,633,334) 1,497,008,012,582 964,522,139,121
