신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경
2022.06.29 16:26 | 기타법인기 | 벨로크 | [기재정정]감사보고서 (2021.12) |
2022.06.29 16:25 | 기타법인기 | 에스지씨그린파워 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 |
2022.06.29 16:24 | 코스닥시장코 | 포시에스 | 권리락 (무상증자) |
2022.06.29 16:24 | 코스닥시장코 | 엘앤씨바이오 | 증권발행결과(자율공시) (제2회차 CB) |
2022.06.29 16:23 | 코스닥시장코 | 바이오솔루션 | 조회공시요구(현저한시황변동) |
2022.06.29 16:22 | 유가증권시장유 | 이지스레지던스리츠 | 최대주주변경 |
2022.06.29 16:21 | 유가증권시장유 | SK증권 | 증권발행실적보고서 |
2022.06.29 16:21 | 유가증권시장유 | 범양건영 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
2022.06.29 16:22 | 유가증권시장유 | 이지스레지던스리츠 | 최대주주변경 |
2022.06.29 16:21 | 유가증권시장유 | SK증권 | 증권발행실적보고서 |
2022.06.29 16:21 | 유가증권시장유 | 범양건영 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
2022.06.29 16:19 | 유가증권시장유 | 범양건영 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
2022.06.29 16:18 | 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 투자설명서(일괄신고) |
2022.06.29 16:17 | 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
2022.06.29 16:16 | 유가증권시장유 | NH투자증권 | 투자설명서(일괄신고) |
2022.06.29 16:12 | 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 투자설명서(일괄신고) |
2022.06.29 16:24 | 코스닥시장코 | 포시에스 | 권리락 (무상증자) |
2022.06.29 16:24 | 코스닥시장코 | 엘앤씨바이오 | 증권발행결과(자율공시) (제2회차 CB) |
2022.06.29 16:23 | 코스닥시장코 | 바이오솔루션 | 조회공시요구(현저한시황변동) |
2022.06.29 16:17 | 코스닥시장코 | CBI | 신주인수권행사가액의조정 (제7회차) |
2022.06.29 16:16 | 코스닥시장코 | 정원엔시스 | [기재정정]최대주주변경 |
2022.06.29 16:16 | 코스닥시장코 | 정원엔시스 | [기재정정]최대주주변경 |
2022.06.29 16:16 | 코스닥시장코 | 정원엔시스 | [기재정정]최대주주변경 |
2022.06.29 16:16 | 코스닥시장코 | 정원엔시스 | [기재정정]최대주주변경 |
2022.06.29 15:55 | 코넥스시장넥 | 테크트랜스 | 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) |
2022.06.29 15:52 | 코넥스시장넥 | 테크트랜스 | 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) |
2022.06.29 13:43 | 코넥스시장넥 | 바이오프로테크 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
2022.06.29 16:26 | 기타법인기 | 벨로크 | [기재정정]감사보고서 (2021.12) |
2022.06.29 16:25 | 기타법인기 | 에스지씨그린파워 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 |
2022.06.29 16:21 | 기타법인기 | 에스케이에코플랜트 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
2022.06.29 16:21 | 기타법인기 | 삼성자산운용 | 특수관계인과의수익증권거래 |
2022.06.29 16:19 | 기타법인기 | 삼성자산운용 | 특수관계인과의수익증권거래 |
2022.06.29 16:19 | 기타법인기 | 오케이신용정보 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
2022.06.29 16:18 | 기타법인기 | 한국투자증권 | 투자설명서(일괄신고) |
2022.06.29 16:18 | 기타법인기 | 엔바이콘 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
2022.06.29 16:24 | 유가증권시장유 | JW중외제약 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2022.06.29 16:23 | 유가증권시장유 | 코스맥스 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2022.06.29 16:16 | 코스닥시장코 | KH 전자 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2022.06.29 16:15 | 코스닥시장코 | KH 전자 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2022.06.29 16:07 | 유가증권시장유 | KSS해운 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2022.06.29 16:04 | 유가증권시장유 | 한화시스템 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2022.06.29 16:04 | 유가증권시장유 | 코오롱 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2022.06.29 15:59 | 유가증권시장유 | 동아에스티 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2022.06.29 16:24 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (한국투자KINDEX친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)) |
2022.06.29 16:23 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (한국투자재형나라사랑한국의힘증권자투자신탁(채권혼합)) |
2022.06.29 16:23 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH(주식)) |
2022.06.29 16:23 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)) |
2022.06.29 16:23 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (한국투자중국4차산업탄소제로증권투자신탁(주식)) |
2022.06.29 16:23 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (한국투자퇴직연금롱텀밸류10증권자투자신탁1호(채권혼합)) |
2022.06.29 16:23 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (한국투자퇴직연금베트남그로스40증권자투자신탁(채권혼합)) |
2022.06.29 16:23 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (한국투자연금셀렉트중국본토ETF증권전환형자투자신탁(주식-재간접형)) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
기타법인기 | 에이치와이티씨 | 2022.07.28~2022.07.29 | 2022.06.29 | |
유가증권시장유 | 컨버즈 | 2022.08.09~2022.08.10 | 2022.06.28 | 기재정정 |
기타법인기 | 새빗켐 | 2022.07.26~2022.07.27 | 2022.06.28 | |
코스닥시장코 | 유틸렉스 | 2022.06.30~2022.07.01 | 2022.06.28 | 발행조건확정 |
기타법인기 | 유안타제9호기업인수목적 | 2022.07.25~2022.07.26 | 2022.06.27 |
유가증권시장유 | NH투자증권 | 2022.07.11~2022.07.11 | 2022.06.29 | |
기타법인기 | 한국투자증권 | 2022.07.01~2022.07.08 | 2022.06.29 | |
기타법인기 | 하나금융투자 | 2022.07.15~2022.07.15 | 2022.06.29 | |
유가증권시장유 | SK증권 | 2022.06.30~2022.06.30 | 2022.06.29 | |
유가증권시장유 | SK증권 | 2022.06.30~2022.06.30 | 2022.06.29 |
유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2022.07.19~2022.07.19 | 2022.06.29 | |
유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2022.07.18~2022.07.18 | 2022.06.29 | |
기타법인기 | 아이비케이투자증권 | 2022.07.19~2022.07.19 | 2022.06.29 | |
기타법인기 | 한국투자증권 | 2022.07.01~2022.07.08 | 2022.06.29 | |
기타법인기 | 하나금융투자 | 2022.07.20~2022.07.20 | 2022.06.29 |
기업공시서식 작성기준(2022.4.18. 시행) | [2022.04.25] |
기업공시서식 작성기준(2022.3.8. 개정) | [2022.03.21] |
2021.12월 기업공시 실무안내 게시 | [2022.02.21] |
자산유동화법상 업무집행회사에 대한 규율 정비 | [2022.06.27] |
'22.5월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2022.06.24] |
금감원-상장협,코스닥협 공동 온라인 공시설명회 개최 | [2022.06.23] |
서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)