신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2026.03.12 10:11 | 코스닥시장코 | 성우하이텍 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2026.03.12 10:11 | 코스닥시장코 | NE능률 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2026.03.12 10:11 | 유가증권시장유 | 서울식품공업 | 주주총회집중일개최사유신고 |
| 2026.03.12 10:11 | 유가증권시장유 | 서울식품공업 | 주주총회소집결의 |
| 2026.03.12 10:09 | 코스닥시장코 | 동우팜투테이블 | 주주총회집중일개최사유신고 |
| 2026.03.12 10:08 | 코스닥시장코 | 지니언스 | 기업설명회(IR)개최 |
| 2026.03.12 10:08 | 코스닥시장코 | 신신제약 | [기재정정]주주총회소집공고 |
| 2026.03.12 10:07 | 코스닥시장코 | 민테크 | 주주총회집중일개최사유신고 |
| 2026.03.12 10:11 | 유가증권시장유 | 서울식품공업 | 주주총회집중일개최사유신고 |
| 2026.03.12 10:11 | 유가증권시장유 | 서울식품공업 | 주주총회소집결의 |
| 2026.03.12 10:04 | 유가증권시장유 | PI첨단소재 | 사업보고서 (2025.12) |
| 2026.03.12 10:02 | 유가증권시장유 | 삼화전기 | 주주총회소집공고 |
| 2026.03.12 10:01 | 유가증권시장유 | 한국무브넥스 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2026.03.12 09:59 | 유가증권시장유 | 한국무브넥스 | 주주총회소집공고 |
| 2026.03.12 09:46 | 유가증권시장유 | 한국주철관공업 | 주주총회집중일개최사유신고 |
| 2026.03.12 09:35 | 유가증권시장유 | 서울식품공업 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 2026.03.12 10:11 | 코스닥시장코 | 성우하이텍 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2026.03.12 10:11 | 코스닥시장코 | NE능률 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2026.03.12 10:09 | 코스닥시장코 | 동우팜투테이블 | 주주총회집중일개최사유신고 |
| 2026.03.12 10:08 | 코스닥시장코 | 지니언스 | 기업설명회(IR)개최 |
| 2026.03.12 10:08 | 코스닥시장코 | 신신제약 | [기재정정]주주총회소집공고 |
| 2026.03.12 10:07 | 코스닥시장코 | 민테크 | 주주총회집중일개최사유신고 |
| 2026.03.12 10:05 | 코스닥시장코 | 퓨쳐켐 | [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 |
| 2026.03.12 10:04 | 코스닥시장코 | 성우하이텍 | 주주총회소집공고 |
| 2026.03.12 10:04 | 기타법인기 | 그린웍스 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.03.12 09:45 | 기타법인기 | 코리아디앤아이 | 특수관계인과의수익증권거래 |
| 2026.03.12 09:37 | 기타법인기 | 넷마블넥서스 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 |
| 2026.03.12 09:33 | 기타법인기 | 교보20호기업인수목적 | 투자설명서 |
| 2026.03.12 09:09 | 기타법인기 | 신곡육지구유동화전문유한회사 | 분기보고서(유동화전문회사) (2026.01) |
| 2026.03.12 08:44 | 기타법인기 | GS파워 | 투자설명서 |
| 2026.03.12 08:41 | 기타법인기 | 메리츠증권 | 투자설명서 |
| 2026.03.12 08:03 | 기타법인기 | 코스닥시장본부 | 기타시장안내(금일NXT경쟁매매대상종목지정으로인한KRX시간외단일가매매제외종목안내(코스닥시장)) |
| 2026.03.12 10:01 | 코스닥시장코 | 코나아이 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.03.12 09:53 | 코스닥시장코 | 코스맥스엔비티 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.03.12 09:43 | 코스닥시장코 | 모코엠시스 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.03.12 09:36 | 코스닥시장코 | 지어소프트 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2026.03.12 09:34 | 코스닥시장코 | 자연과환경 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.03.12 09:18 | 코넥스시장넥 | 나우코스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.03.12 09:12 | 코스닥시장코 | 비보존 제약 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.03.12 09:05 | 코스닥시장코 | 에프앤가이드 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.03.12 09:52 | 기타법인기 | 하나자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (하나초단기채증권투자신탁[채권]) |
| 2026.03.12 09:49 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (브이아이금.반.지목표전환형증권투자신탁2호[채권혼합](운용전환일이후)브이아이금.반.지목표전환형증권투자신탁2호[채권]) |
| 2026.03.12 09:49 | 기타법인기 | 흥국자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (흥국초장기채플러스증권투자신탁[채권-파생형]) |
| 2026.03.12 09:49 | 기타법인기 | 흥국자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (흥국크레딧플러스증권투자신탁[채권]) |
| 2026.03.12 09:48 | 기타법인기 | 흥국자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (흥국데이터포커스타겟다운목표전환형증권투자신탁3호[채권혼합][운용전환일이후]흥국데이터포커스타겟다운목표전환형증권투자신탁3호[채권]) |
| 2026.03.12 09:48 | 기타법인기 | 흥국자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (흥국글로벌AI이코노미증권자투자신탁1호(H)[주식]) |
| 2026.03.12 09:48 | 기타법인기 | 흥국자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (흥국글로벌AI이코노미증권자투자신탁2호(UH)[주식]) |
| 2026.03.12 09:47 | 기타법인기 | 미래에셋자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (미래에셋TIGER미국성장테마액티브증권자투자신탁(주식-재간접형)) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 기타법인기 | 코스모로보틱스 | 2026.03.18~2026.03.19 | 2026.03.10 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 신한제17호기업인수목적 | 2026.03.19~2026.03.20 | 2026.03.10 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 키움히어로제2호기업인수목적 | 2026.04.06~2026.04.07 | 2026.03.10 | |
| 기타법인기 | 아이엠바이오로직스 | 2026.03.11~2026.03.12 | 2026.03.10 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 리센스메디컬 | 2026.03.19~2026.03.20 | 2026.03.10 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 하나카드 | 2026.03.12~2026.03.12 | 2026.03.11 | |
| 기타법인기 | GS파워 | 2026.03.12~2026.03.12 | 2026.03.11 | 발행조건확정 |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.03.24~2026.03.24 | 2026.03.11 | |
| 유가증권시장유 | 현대코퍼레이션 | 2026.03.17~2026.03.17 | 2026.03.11 | 발행조건확정 |
| 유가증권시장유 | 해태제과식품 | 2026.03.17~2026.03.17 | 2026.03.11 | 발행조건확정 |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.03.27~2026.03.27 | 2026.03.11 | |
| 기타법인기 | 신한투자증권 | 2026.03.12~2026.03.23 | 2026.03.11 | |
| 기타법인기 | 메리츠증권 | 2026.03.12~2026.03.23 | 2026.03.11 | |
| 기타법인기 | 신한투자증권 | 2026.03.12~2026.03.20 | 2026.03.11 | |
| 기타법인기 | 한국투자증권 | 2026.03.12~2026.03.19 | 2026.03.11 |
| 기업공시서식 작성기준(2026.3.17. 시행) | [2026.03.11] |
| 기업공시서식 작성기준(2026.3.1. 시행) | [2026.02.27] |
| 2025.12월 기업공시 실무안내 게시 | [2026.01.30] |
| 26.1월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2026.03.06] |
| 2025년 IPO 시장, 무엇이 달라졌나 | [2026.03.04] |
| 민,관합동 「토큰증권 협의체」 Kick-off 회의 개최 | [2026.03.04] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
