신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2026.05.21 13:22 | 유가증권시장유 | 교보증권 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026.05.21 13:21 | 기타법인기 | 신한투자증권 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
| 2026.05.21 13:21 | 코스닥시장코 | 앱클론 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
| 2026.05.21 13:21 | 기타법인기 | 하나증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.05.21 13:20 | 유가증권시장유 | 대신증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.05.21 13:20 | 유가증권시장유 | 유진증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.05.21 13:20 | 유가증권시장유 | 교보증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.05.21 13:19 | 기타법인기 | 메리츠증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.05.21 13:22 | 유가증권시장유 | 교보증권 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026.05.21 13:20 | 유가증권시장유 | 대신증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.05.21 13:20 | 유가증권시장유 | 유진증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.05.21 13:20 | 유가증권시장유 | 교보증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.05.21 13:18 | 유가증권시장유 | 대신증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.05.21 13:18 | 유가증권시장유 | 교보증권 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
| 2026.05.21 13:13 | 유가증권시장유 | 현대차증권 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026.05.21 13:12 | 유가증권시장유 | 유진증권 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026.05.21 13:21 | 코스닥시장코 | 앱클론 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
| 2026.05.21 12:12 | 코스닥시장코 | 아이패밀리에스씨 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) |
| 2026.05.21 12:12 | 코스닥시장코 | 아이패밀리에스씨 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) |
| 2026.05.21 11:55 | 코스닥시장코 | 쎄트렉아이 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2026.05.21 11:42 | 코스닥시장코 | 딥노이드 | 주주총회소집공고 |
| 2026.05.21 11:21 | 코스닥시장코 | 한탑 | 임시주주총회결과 |
| 2026.05.21 11:09 | 코스닥시장코 | 레인보우로보틱스 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2026.05.21 11:01 | 코스닥시장코 | 이씨에스 | 현금ㆍ현물배당결정 |
| 2026.05.21 13:14 | 코넥스시장넥 | KC산업 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2026.05.21 13:14 | 코넥스시장넥 | KC산업 | 주주총회소집결의 |
| 2026.05.21 13:21 | 기타법인기 | 신한투자증권 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
| 2026.05.21 13:21 | 기타법인기 | 하나증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.05.21 13:19 | 기타법인기 | 메리츠증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.05.21 13:18 | 기타법인기 | 메리츠증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.05.21 13:18 | 기타법인기 | 하나증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026.05.21 13:14 | 기타법인기 | 메리츠증권 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
| 2026.05.21 13:13 | 기타법인기 | 메리츠증권 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026.05.21 13:11 | 기타법인기 | 하나증권 | 일괄신고추가서류(기타파생결합사채) |
| 2026.05.21 13:15 | 유가증권시장유 | 케이비아이동국실업 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.05.21 12:08 | 코스닥시장코 | 오비고 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.05.21 12:05 | 코스닥시장코 | 오비고 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.05.21 11:53 | 코스닥시장코 | 에코마케팅 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.05.21 11:39 | 유가증권시장유 | 대림통상 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.05.21 11:35 | 유가증권시장유 | 대림통상 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.05.21 11:32 | 코스닥시장코 | 공구우먼 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026.05.21 11:30 | 유가증권시장유 | 대림통상 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.05.21 11:04 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (브이아이신종개인MMF18호) |
| 2026.05.21 11:04 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (브이아이초단기국채알파증권투자신탁[채권]) |
| 2026.05.21 11:04 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (브이아이공모주&배당주10증권투자신탁[채권혼합]) |
| 2026.05.21 11:04 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (브이아이코스닥벤처증권투자신탁[주식혼합]) |
| 2026.05.21 10:35 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (한국투자GlobalStrategic멀티인컴증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)) |
| 2026.05.21 10:34 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (한국투자GlobalStrategic멀티인컴증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)) |
| 2026.05.21 10:34 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (한국투자GlobalStrategic멀티인컴월배당증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)) |
| 2026.05.21 10:34 | 기타법인기 | 한국투자신탁운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (한국투자GlobalStrategic멀티인컴월배당증권자투자신탁(USD)(채권혼합-재간접형)) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 기타법인기 | 매드업 | 2026.06.23~2026.06.24 | 2026.05.20 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | 뉴인텍 | 2026.06.22~2026.06.23 | 2026.05.20 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | 클로봇 | 2026.07.15~2026.07.16 | 2026.05.19 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 스트라드비젼 | 2026.06.18~2026.06.19 | 2026.05.19 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | 엔젠바이오 | 2026.08.13~2026.08.14 | 2026.05.19 |
| 유가증권시장유 | 교보증권 | 2026.05.22~2026.05.22 | 2026.05.21 | |
| 유가증권시장유 | 현대차증권 | 2026.05.22~2026.05.22 | 2026.05.21 | |
| 기타법인기 | 메리츠증권 | 2026.06.01~2026.06.01 | 2026.05.21 | |
| 유가증권시장유 | 유진증권 | 2026.05.29~2026.05.29 | 2026.05.21 | |
| 기타법인기 | 하나증권 | 2026.05.29~2026.05.29 | 2026.05.21 |
| 기타법인기 | 신한투자증권 | 2026.06.05~2026.06.05 | 2026.05.21 | |
| 유가증권시장유 | 교보증권 | 2026.06.05~2026.06.05 | 2026.05.21 | |
| 기타법인기 | 메리츠증권 | 2026.05.22~2026.06.01 | 2026.05.21 | |
| 유가증권시장유 | 유진증권 | 2026.05.22~2026.06.01 | 2026.05.21 | |
| 기타법인기 | 한국투자증권 | 2026.06.08~2026.06.08 | 2026.05.21 |
| 기업공시서식 작성기준(2026.5.1. 시행) | [2026.04.27] |
| 기업공시서식 작성기준(2026.4.1. 시행) | [2026.03.31] |
| 2025.12월 지분공시제도 바로알기 게시 | [2026.03.19] |
| 단일종목 레버리지, 인버스 상품(ETF,ETN) 도입에 따른 투자자 유의사항 안내 | [2026.05.15] |
| 민,관 합동 「토큰증권 협의체」 제2차회의 개최 | [2026.05.15] |
| 26년 1분기 등록 ABS 발행 실적 | [2026.04.30] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
