신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경
2024.10.14 16:21 | 기타법인기 | 한라에너지 | 감사보고서 (2024.06) |
2024.10.14 16:21 | 코스닥시장코 | 바른손이앤에이 | [기재정정]교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 |
2024.10.14 16:20 | 기타법인기 | 성지화학 | 감사보고서 (2024.06) |
2024.10.14 16:18 | 유가증권시장유 | 이수페타시스 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) |
2024.10.14 16:16 | 코스닥시장코 | 프리시젼바이오 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
2024.10.14 16:15 | 유가증권시장유 | GS글로벌 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 |
2024.10.14 16:15 | 기타법인기 | 라이징윙스 | 특수관계인으로부터자금차입 |
2024.10.14 16:14 | 코스닥시장코 | 쏠리드 | 타법인주식및출자증권취득결정 |
2024.10.14 16:18 | 유가증권시장유 | 이수페타시스 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) |
2024.10.14 16:15 | 유가증권시장유 | GS글로벌 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 |
2024.10.14 16:04 | 유가증권시장유 | 두산밥캣 | 지주회사의자회사편입 |
2024.10.14 16:01 | 유가증권시장유 | 한일시멘트 | 주주총회소집공고 |
2024.10.14 16:01 | 유가증권시장유 | 한화오션 | [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) |
2024.10.14 16:00 | 유가증권시장유 | 플레이그램 | 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) |
2024.10.14 15:57 | 유가증권시장유 | 현대차증권 | 투자설명서(일괄신고) |
2024.10.14 15:56 | 유가증권시장유 | 파라다이스 | 기타경영사항(자율공시) |
2024.10.14 16:21 | 코스닥시장코 | 바른손이앤에이 | [기재정정]교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 |
2024.10.14 16:16 | 코스닥시장코 | 프리시젼바이오 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
2024.10.14 16:14 | 코스닥시장코 | 쏠리드 | 타법인주식및출자증권취득결정 |
2024.10.14 16:14 | 코스닥시장코 | 에스제이그룹 | 신탁계약에의한취득상황보고서 |
2024.10.14 16:12 | 코스닥시장코 | 3S | 주요사항보고서(유상증자결정) |
2024.10.14 16:10 | 코스닥시장코 | 홈센타홀딩스 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
2024.10.14 16:09 | 코스닥시장코 | 서울바이오시스 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 |
2024.10.14 16:08 | 코스닥시장코 | 투비소프트 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) |
2024.10.14 16:09 | 코넥스시장넥 | 광동헬스바이오 | 기업설명회(IR)개최 |
2024.10.14 16:09 | 코넥스시장넥 | 유엑스엔 | 기업설명회(IR)개최 |
2024.10.14 14:45 | 코넥스시장넥 | 아퓨어스 | 기업설명회(IR)개최 |
2024.10.14 14:44 | 코넥스시장넥 | 이비테크 | 기업설명회(IR)개최 |
2024.10.14 12:47 | 코넥스시장넥 | 라피치 | 기업설명회(IR)개최 |
2024.10.14 11:24 | 코넥스시장넥 | 이성씨엔아이 | 기업설명회(IR)개최 |
2024.10.14 11:24 | 코넥스시장넥 | 에피바이오텍 | 기업설명회(IR)개최 |
2024.10.14 11:24 | 코넥스시장넥 | 에스제이켐 | 기업설명회(IR)개최 |
2024.10.14 16:21 | 기타법인기 | 한라에너지 | 감사보고서 (2024.06) |
2024.10.14 16:20 | 기타법인기 | 성지화학 | 감사보고서 (2024.06) |
2024.10.14 16:15 | 기타법인기 | 라이징윙스 | 특수관계인으로부터자금차입 |
2024.10.14 16:12 | 기타법인기 | 오리엔트전자 | [기재정정]사업보고서 (2022.12) |
2024.10.14 16:09 | 기타법인기 | 오리엔트전자 | [기재정정]사업보고서 (2021.12) |
2024.10.14 16:04 | 기타법인기 | 시노코탱커 | 특수관계인으로부터자금차입 |
2024.10.14 16:01 | 기타법인기 | 세아기술투자 | [기재정정]특수관계인과의수익증권거래 |
2024.10.14 16:00 | 기타법인기 | 시노코탱커 | 특수관계인으로부터자금차입 |
2024.10.14 16:12 | 코스닥시장코 | 베뉴지 | 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 |
2024.10.14 16:11 | 코스닥시장코 | 에스에스알 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2024.10.14 16:11 | 코스닥시장코 | 빅솔론 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2024.10.14 16:11 | 유가증권시장유 | 농심홀딩스 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2024.10.14 16:05 | 코스닥시장코 | 에스에프에이 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2024.10.14 16:02 | 코스닥시장코 | 제이오 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2024.10.14 15:59 | 유가증권시장유 | 율촌화학 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2024.10.14 15:54 | 유가증권시장유 | 농심 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2024.10.14 14:31 | 기타법인기 | 얼라이언스번스틴시카브 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (ABSICAVI) |
2024.10.14 14:03 | 기타법인기 | 알파자산운용 | [기재정정]증권신고서(집합투자증권-신탁형) (알파글로벌신재생에너지타겟셀렉션목표전환형증권투자신탁2호[주식혼합](운용전환일이후)알파글로벌신재생에너지타겟셀렉션목표전환형증권투자신탁2호[채권-재간접형]) |
2024.10.14 14:02 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (브이아이퇴직연금인덱스40증권자투자신탁1호[채권혼합-파생형]) |
2024.10.14 14:02 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (브이아이퇴직연금증권자투자신탁1호[채권]) |
2024.10.14 14:02 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (브이아이세이브어스증권투자신탁[주식]) |
2024.10.14 14:02 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (브이아이뉴굿초이스우량단기증권투자신탁[채권]) |
2024.10.14 14:02 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (브이아이3대그룹플러스30증권자투자신탁1호[채권혼합]) |
2024.10.14 14:02 | 기타법인기 | 브이아이자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (브이아이3대그룹플러스증권자투자신탁1호[주식]) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
기타법인기 | 에이럭스 | 2024.10.23~2024.10.24 | 2024.10.14 | 기재정정 |
기타법인기 | 동방메디컬 | 2024.11.11~2024.11.12 | 2024.10.14 | 기재정정 |
기타법인기 | 씨메스 | 2024.10.15~2024.10.16 | 2024.10.14 | 기재정정 |
기타법인기 | 알지노믹스 | 2024.10.30~2024.10.30 | 2024.10.11 | 기재정정 |
기타법인기 | 교보17호기업인수목적 | 2024.11.11~2024.11.12 | 2024.10.11 | 기재정정 |
기타법인기 | 아이비케이투자증권 | 2024.10.18~2024.10.18 | 2024.10.14 | |
유가증권시장유 | DB금융투자 | 2024.10.31~2024.10.31 | 2024.10.14 | |
기타법인기 | 아이비케이투자증권 | 2024.10.25~2024.10.25 | 2024.10.14 | |
기타법인기 | 하나증권 | 2024.10.16~2024.10.16 | 2024.10.14 | |
기타법인기 | 메리츠증권 | 2024.10.22~2024.10.22 | 2024.10.14 |
유가증권시장유 | 현대차증권 | 2024.10.18~2024.10.24 | 2024.10.14 | |
유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2024.10.14~2024.10.23 | 2024.10.11 | |
유가증권시장유 | NH투자증권 | 2024.10.14~2024.10.23 | 2024.10.11 | |
유가증권시장유 | NH투자증권 | 2024.10.14~2024.10.23 | 2024.10.11 | |
기타법인기 | 아이엠증권 | 2024.10.14~2024.10.21 | 2024.10.11 |
기업공시서식 작성기준(2024.8.30. 시행) | [2024.08.28] |
2023년 사업보고서 점검결과 공시설명회 자료 | [2024.07.23] |
기업공시서식 작성기준 개정(2024.8.1. 시행) | [2024.07.16] |
상장사 임직원,주요주주 단기매매차익 발생사례 및 유의사항 안내 | [2024.10.08] |
공개매수 관련 소비자경보 발령(주의) | [2024.10.08] |
금감원장, 임원회의(10.8.) 당부사항 | [2024.10.08] |
서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)