신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경
2024.10.11 10:43 | 기타법인기 | 금보산업 | 감사보고서 (2024.06) |
2024.10.11 10:43 | 코스닥시장코 | 엠젠솔루션 | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 |
2024.10.11 10:40 | 기타법인기 | 농업회사법인한일물산 | 감사보고서 (2024.06) |
2024.10.11 10:35 | 유가증권시장유 | 신한알파리츠 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 |
2024.10.11 10:21 | 기타법인기 | 세영건설 | 감사보고서 (2024.06) |
2024.10.11 10:21 | 기타법인기 | 뉴스타장위제십구역유동화전문유한회사 | 반기보고서(유동화전문회사) (2024.08) |
2024.10.11 10:21 | 코스닥시장코 | 에스에이티이엔지 | 주주총회소집공고 |
2024.10.11 10:12 | 유가증권시장유 | LG화학 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
2024.10.11 10:35 | 유가증권시장유 | 신한알파리츠 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 |
2024.10.11 10:12 | 유가증권시장유 | LG화학 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
2024.10.11 10:11 | 유가증권시장유 | 한국종합기술 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
2024.10.11 10:04 | 유가증권시장유 | 롯데쇼핑 | [기재정정]장래사업ㆍ경영계획(공정공시) |
2024.10.11 10:03 | 유가증권시장유 | 롯데쇼핑 | 기업가치제고계획(자율공시) |
2024.10.11 09:49 | 유가증권시장유 | 고려아연 | [기재정정]공개매수설명서 |
2024.10.11 09:44 | 유가증권시장유 | 고려아연 | [기재정정]공개매수신고서 |
2024.10.11 09:39 | 유가증권시장유 | 고려아연 | [기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) |
2024.10.11 10:43 | 코스닥시장코 | 엠젠솔루션 | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 |
2024.10.11 10:21 | 코스닥시장코 | 에스에이티이엔지 | 주주총회소집공고 |
2024.10.11 09:42 | 코스닥시장코 | 프레스티지바이오로직스 | 기업설명회(IR)개최 |
2024.10.11 09:39 | 코스닥시장코 | 성광벤드 | 자기주식취득결과보고서 |
2024.10.11 08:27 | 코스닥시장코 | 도이치모터스 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) |
2024.10.11 08:03 | 코스닥시장코 | 휴젤 | 투자판단관련주요경영사항 (미국 국제무역위원회(ITC, International Trade Commission) 최종심결 결과 확인) |
2024.10.11 07:38 | 코스닥시장코 | 영풍정밀 | [기재정정]공개매수설명서 |
2024.10.11 07:35 | 코스닥시장코 | 영풍정밀 | [기재정정]공개매수신고서 |
2024.10.11 10:43 | 기타법인기 | 금보산업 | 감사보고서 (2024.06) |
2024.10.11 10:40 | 기타법인기 | 농업회사법인한일물산 | 감사보고서 (2024.06) |
2024.10.11 10:21 | 기타법인기 | 세영건설 | 감사보고서 (2024.06) |
2024.10.11 10:21 | 기타법인기 | 뉴스타장위제십구역유동화전문유한회사 | 반기보고서(유동화전문회사) (2024.08) |
2024.10.11 09:52 | 기타법인기 | 케이카캐피탈제오차유동화전문유한회사 | [기재정정]자산유동화계획의등록신청서[신탁회사(은행신탁계정포함)] |
2024.10.11 09:52 | 기타법인기 | 케이카캐피탈제오차유동화전문유한회사 | [기재정정]자산유동화계획의등록신청서(유동화전문회사) |
2024.10.11 09:52 | 기타법인기 | 금강 | 감사보고서 (2024.06) |
2024.10.11 09:48 | 기타법인기 | 농업회사법인농협식품 | 계열금융회사를거래상대방으로한단기금융상품거래의분기별공시 |
2024.10.11 10:42 | 코스닥시장코 | 모두투어 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2024.10.11 10:28 | 코스닥시장코 | 프롬바이오 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2024.10.11 09:30 | 유가증권시장유 | 삼성E&A | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
2024.10.11 09:22 | 유가증권시장유 | 동성케미컬 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2024.10.11 07:30 | 유가증권시장유 | 삼일씨엔에스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2024.10.11 07:30 | 유가증권시장유 | 삼일씨엔에스 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2024.10.11 07:30 | 코스닥시장코 | 제넥신 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
2024.10.11 10:40 | 기타법인기 | 우리자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (우리프랭클린미국바이오헬스케어증권자투자신탁(주식-재간접형)) |
2024.10.11 10:40 | 기타법인기 | 우리자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (우리정말쉬운미국공모주증권자투자신탁1호(USD)(채권혼합)) |
2024.10.11 10:40 | 기타법인기 | 우리자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (우리나라기업가치향상증권자투자신탁[주식]) |
2024.10.11 10:40 | 기타법인기 | 우리자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (우리다같이TDF2040증권투자신탁(혼합-재간접형)) |
2024.10.11 10:40 | 기타법인기 | 우리자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (우리정말쉬운미국공모주증권자투자신탁1호(H)(채권혼합)) |
2024.10.11 10:40 | 기타법인기 | 우리자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (우리알리안츠유럽배당증권자투자신탁[주식_재간접형](H)) |
2024.10.11 10:40 | 기타법인기 | 우리자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (우리공모주채움증권자투자신탁1호(채권혼합)) |
2024.10.11 10:40 | 기타법인기 | 유진자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (유진챔피언중단기채증권자투자신탁[채권]) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
코스닥시장코 | DH오토웨어 | 2024.12.16~2024.12.17 | 2024.10.10 | |
코스닥시장코 | 에코프로에이치엔 | 2024.12.04~2024.12.05 | 2024.10.10 | 발행조건확정 |
기타법인기 | 사이냅소프트 | 2024.11.08~2024.11.11 | 2024.10.10 | |
기타법인기 | 대신밸런스제19호기업인수목적 | 2024.11.11~2024.11.12 | 2024.10.10 | |
기타법인기 | 위츠 | 2024.11.07~2024.11.08 | 2024.10.10 | 기재정정 |
유가증권시장유 | 삼성바이오로직스 | 2024.10.11~2024.10.11 | 2024.10.10 | 발행조건확정 |
유가증권시장유 | LF | 2024.10.11~2024.10.11 | 2024.10.10 | 발행조건확정 |
기타법인기 | 아이엠증권 | 2024.10.22~2024.10.22 | 2024.10.10 | |
기타법인기 | 대신에프앤아이 | 2024.10.16~2024.10.16 | 2024.10.10 | 발행조건확정 |
유가증권시장유 | 신영증권 | 2024.10.28~2024.10.28 | 2024.10.10 |
기타법인기 | 아이비케이투자증권 | 2024.10.28~2024.10.28 | 2024.10.10 | |
기타법인기 | 하나증권 | 2024.10.14~2024.10.22 | 2024.10.10 | |
기타법인기 | 하나증권 | 2024.10.14~2024.10.22 | 2024.10.10 | |
유가증권시장유 | DB금융투자 | 2024.10.14~2024.10.18 | 2024.10.10 | |
기타법인기 | 한국투자증권 | 2024.10.11~2024.10.11 | 2024.10.10 |
기업공시서식 작성기준(2024.8.30. 시행) | [2024.08.28] |
2023년 사업보고서 점검결과 공시설명회 자료 | [2024.07.23] |
기업공시서식 작성기준 개정(2024.8.1. 시행) | [2024.07.16] |
상장사 임직원,주요주주 단기매매차익 발생사례 및 유의사항 안내 | [2024.10.08] |
공개매수 관련 소비자경보 발령(주의) | [2024.10.08] |
금감원장, 임원회의(10.8.) 당부사항 | [2024.10.08] |
서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)