신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경
2025.02.07 19:07 | 유가증권시장유 | KIB플러그에너지 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
2025.02.07 19:04 | 코스닥시장코 | 캐리 | 기타시장안내(최대주주의의무보유관련) |
2025.02.07 18:59 | 코스닥시장코 | 캐리 | 최대주주변경 |
2025.02.07 18:52 | 코스닥시장코 | 캐리 | 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) |
2025.02.07 18:42 | 유가증권시장유 | 삼성물산 | [기재정정]횡령ㆍ배임사실확인 |
2025.02.07 18:42 | 기타법인기 | 로킷헬스케어 | 증권신고서(지분증권) |
2025.02.07 18:12 | 유가증권시장유 | 일동홀딩스 | 주주총회소집결의 |
2025.02.07 18:06 | 코스닥시장코 | 캐리 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
2025.02.07 19:07 | 유가증권시장유 | KIB플러그에너지 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
2025.02.07 18:42 | 유가증권시장유 | 삼성물산 | [기재정정]횡령ㆍ배임사실확인 |
2025.02.07 18:12 | 유가증권시장유 | 일동홀딩스 | 주주총회소집결의 |
2025.02.07 17:59 | 유가증권시장유 | JW홀딩스 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
2025.02.07 17:57 | 유가증권시장유 | SK디스커버리 | 불성실공시법인미지정 |
2025.02.07 17:57 | 유가증권시장유 | 한솔케미칼 | 감사전재무제표기한내미제출신고서(증선위미제출시) |
2025.02.07 17:57 | 유가증권시장유 | 영풍제지 | 소송등의판결ㆍ결정 |
2025.02.07 17:55 | 유가증권시장유 | 대원제약 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
2025.02.07 19:04 | 코스닥시장코 | 캐리 | 기타시장안내(최대주주의의무보유관련) |
2025.02.07 18:59 | 코스닥시장코 | 캐리 | 최대주주변경 |
2025.02.07 18:52 | 코스닥시장코 | 캐리 | 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) |
2025.02.07 18:06 | 코스닥시장코 | 캐리 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
2025.02.07 18:01 | 코스닥시장코 | 키이스트 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
2025.02.07 18:00 | 코스닥시장코 | 쿠콘 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
2025.02.07 17:59 | 코스닥시장코 | 쿠콘 | 현금ㆍ현물배당결정 |
2025.02.07 17:58 | 코스닥시장코 | 나노팀 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
2025.02.07 17:24 | 코넥스시장넥 | 팡스카이 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
2025.02.07 15:44 | 코넥스시장넥 | 나라소프트 | [기재정정]불성실공시법인지정예고 (공시불이행 3건) |
2025.02.07 14:49 | 코넥스시장넥 | 삼미금속 | 주주총회소집공고 |
2025.02.07 14:45 | 코넥스시장넥 | 삼미금속 | [기재정정]주주총회소집결의 |
2025.02.07 18:42 | 기타법인기 | 로킷헬스케어 | 증권신고서(지분증권) |
2025.02.07 17:49 | 기타법인기 | 티엑스알로보틱스 | [기재정정]증권신고서(지분증권) |
2025.02.07 17:46 | 기타법인기 | LS전선 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
2025.02.07 17:44 | 기타법인기 | 엠캐피탈제구차유동화전문유한회사 | 사업보고서(유동화전문회사) (2024.12) |
2025.02.07 17:44 | 기타법인기 | LS전선 | [기재정정]증권신고서(채무증권) |
2025.02.07 17:40 | 기타법인기 | 현대종합특수강 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
2025.02.07 17:28 | 기타법인기 | 에스피앤모빌리티 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
2025.02.07 17:27 | 기타법인기 | 아하에셋자산운용 | 불성실공시(의결권공시) |
2025.02.07 17:57 | 유가증권시장유 | 만호제강 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2025.02.07 17:54 | 코스닥시장코 | 시노펙스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.02.07 17:51 | 코스닥시장코 | 시노펙스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.02.07 17:49 | 코스닥시장코 | 시노펙스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.02.07 17:48 | 코스닥시장코 | 시노펙스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.02.07 17:45 | 유가증권시장유 | 씨아이테크 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
2025.02.07 17:44 | 코스닥시장코 | 시노펙스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.02.07 17:42 | 코스닥시장코 | 시노펙스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2025.02.07 18:07 | 기타법인기 | KB자산운용 | 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (KBRISE미국은행TOP10증권상장지수투자신탁(주식)) |
2025.02.07 18:07 | 기타법인기 | KB자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (KBRISETSLA-UST타겟커버드콜증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생재간접형)(합성)) |
2025.02.07 18:07 | 기타법인기 | KB자산운용 | 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (KBRISETSLA-UST타겟커버드콜증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생재간접형)(합성)) |
2025.02.07 18:00 | 기타법인기 | 삼성자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (삼성KODEX차이나메타버스액티브증권상장지수투자신탁[주식]) |
2025.02.07 18:00 | 기타법인기 | 삼성자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (삼성KODEX미국ETF산업Top10Indxx증권상장지수투자신탁[주식]) |
2025.02.07 18:00 | 기타법인기 | 삼성자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (삼성KODEXTDF2050액티브증권상장지수투자신탁[혼합-재간접형]) |
2025.02.07 18:00 | 기타법인기 | 삼성자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (삼성KODEXTDF2040액티브증권상장지수투자신탁[혼합-재간접형]) |
2025.02.07 18:00 | 기타법인기 | 삼성자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (삼성KODEXTDF2030액티브증권상장지수투자신탁[혼합-재간접형]) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
기타법인기 | 로킷헬스케어 | 2025.03.13~2025.03.14 | 2025.02.07 | |
기타법인기 | 티엑스알로보틱스 | 2025.03.10~2025.03.11 | 2025.02.07 | 기재정정 |
코스닥시장코 | 상지건설 | 2025.04.14~2025.04.15 | 2025.02.07 | |
기타법인기 | 한화플러스제5호기업인수목적 | 2025.03.11~2025.03.12 | 2025.02.07 | |
코스닥시장코 | 차바이오텍 | 2025.04.09~2025.04.10 | 2025.02.07 | 기재정정 |
기타법인기 | LS전선 | 2025.02.13~2025.02.13 | 2025.02.07 | 발행조건확정 |
기타법인기 | GS에너지 | 2025.02.13~2025.02.13 | 2025.02.07 | 발행조건확정 |
유가증권시장유 | 한화오션 | 2025.02.19~2025.02.19 | 2025.02.07 | |
기타법인기 | DB캐피탈 | 2025.02.10~2025.02.10 | 2025.02.07 | |
기타법인기 | 현대커머셜 | 2025.02.10~2025.02.10 | 2025.02.07 |
기타법인기 | 케이비증권 | 2025.02.12~2025.02.21 | 2025.02.07 | |
유가증권시장유 | 현대차증권 | 2025.02.20~2025.02.27 | 2025.02.07 | |
기타법인기 | 케이비증권 | 2025.02.12~2025.02.21 | 2025.02.07 | |
기타법인기 | 케이비증권 | 2025.02.12~2025.02.21 | 2025.02.07 | |
유가증권시장유 | 미래에셋증권 | 2025.02.10~2025.02.19 | 2025.02.07 |
기업공시서식 작성기준(2025.2.10. 시행) | [2025.02.06] |
2024.12월 기업공시 실무안내 게시 | [2025.02.05] |
기업공시서식 작성기준(2024.12.31. 시행) | [2024.12.30] |
'24년 기업의 직접금융 조달실적 | [2025.02.05] |
’24년 ABS 등록발행 실적 | [2025.01.31] |
주식시장의 질적수준 제고를 위한 「IPO 및 상장폐지 제도개선 방안」 발표 | [2025.01.21] |
서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)