신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2026.05.18 15:05 | 기타법인기 | 사회복지법인에쓰오일울산복지재단 | 공시대상기업집단의특수관계인으로부터수증 |
| 2026.05.18 14:59 | 기타법인기 | 아이티앤컴퍼니 | [기재정정]감사보고서 (2025.12) |
| 2026.05.18 14:54 | 코스닥시장코 | 센서뷰 | [기재정정]증권신고서(지분증권) |
| 2026.05.18 14:53 | 기타법인기 | 브이씨디네트웍스 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.05.18 14:51 | 유가증권시장유 | 우진 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026.05.18 14:48 | 코스닥시장코 | 제이엠아이 | 주식소각결정 |
| 2026.05.18 14:45 | 유가증권시장유 | BNK금융지주 | [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 |
| 2026.05.18 14:44 | 코스닥시장코 | 핑거 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2026.05.18 14:51 | 유가증권시장유 | 우진 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026.05.18 14:45 | 유가증권시장유 | BNK금융지주 | [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 |
| 2026.05.18 14:30 | 유가증권시장유 | 동아지질 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 2026.05.18 14:27 | 유가증권시장유 | 테이팩스 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2026.05.18 14:26 | 유가증권시장유 | 한솔홈데코 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2026.05.18 14:21 | 유가증권시장유 | 해성디에스 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026.05.18 14:11 | 유가증권시장유 | 신세계인터내셔날 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026.05.18 14:05 | 유가증권시장유 | 씨에스윈드 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 2026.05.18 14:54 | 코스닥시장코 | 센서뷰 | [기재정정]증권신고서(지분증권) |
| 2026.05.18 14:48 | 코스닥시장코 | 제이엠아이 | 주식소각결정 |
| 2026.05.18 14:44 | 코스닥시장코 | 핑거 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2026.05.18 14:42 | 코스닥시장코 | 핑거 | [기재정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) |
| 2026.05.18 14:30 | 코스닥시장코 | 유아이디 | [기재정정]증권발행결과(자율공시) |
| 2026.05.18 14:29 | 코스닥시장코 | 유아이디 | [기재정정]증권발행결과(자율공시) |
| 2026.05.18 14:28 | 코스닥시장코 | 엑스페릭스 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2026.05.18 14:26 | 코스닥시장코 | 더즌 | 자기주식취득결과보고서 |
| 2026.05.18 15:05 | 기타법인기 | 사회복지법인에쓰오일울산복지재단 | 공시대상기업집단의특수관계인으로부터수증 |
| 2026.05.18 14:59 | 기타법인기 | 아이티앤컴퍼니 | [기재정정]감사보고서 (2025.12) |
| 2026.05.18 14:53 | 기타법인기 | 브이씨디네트웍스 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.05.18 14:42 | 기타법인기 | 빗썸파트너스 | [기재정정]감사보고서 (2025.12) |
| 2026.05.18 13:45 | 기타법인기 | 한국샤먼텅스텐금속재료 | 감사보고서 (2025.12) |
| 2026.05.18 13:37 | 기타법인기 | 조은음식드림 | [기재정정]감사보고서 (2025.12) |
| 2026.05.18 13:31 | 기타법인기 | 경평물류 | [기재정정]지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
| 2026.05.18 13:29 | 기타법인기 | 송정파크 | 특수관계인으로부터자금차입 |
| 2026.05.18 15:05 | 유가증권시장유 | 테이팩스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.05.18 15:04 | 코스닥시장코 | 이오플로우 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.05.18 14:55 | 유가증권시장유 | 테이팩스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.05.18 14:54 | 유가증권시장유 | 하이트진로 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.05.18 14:52 | 코스닥시장코 | 삼영에스앤씨 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.05.18 14:35 | 코스닥시장코 | 삼영에스앤씨 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.05.18 14:33 | 코스닥시장코 | 엔투텍 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.05.18 14:23 | 유가증권시장유 | 미원화학 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026.05.18 14:32 | 기타법인기 | 신한자산운용 | 투자설명서(집합투자증권) (신한지수연계증권투자신탁K-39호[채권]) |
| 2026.05.18 10:18 | 기타법인기 | 신영자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (신영밸류우선주증권자투자신탁(주식)) |
| 2026.05.18 10:17 | 기타법인기 | KB자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (KB지속가능배당청년형소득공제증권자투자신탁(주식)) |
| 2026.05.18 10:16 | 기타법인기 | KB자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (KB지속가능배당50청년형소득공제증권자투자신탁(채권혼합)) |
| 2026.05.18 10:16 | 기타법인기 | KB자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (KB밸류포커스증권자투자신탁(주식)) |
| 2026.05.18 10:16 | 기타법인기 | KB자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (KB연금가치주증권전환형자투자신탁(주식)) |
| 2026.05.18 10:16 | 기타법인기 | KB자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (KB가치배당소득공제증권전환형자투자신탁(채권혼합)) |
| 2026.05.18 10:16 | 기타법인기 | KB자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (KB가치배당40증권자투자신탁(채권혼합)) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 코스닥시장코 | 센서뷰 | 2026.07.13~2026.07.14 | 2026.05.18 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | 툴젠 | 2026.08.03~2026.08.04 | 2026.05.15 | |
| 코스닥시장코 | 상지건설 | 2026.07.20~2026.07.21 | 2026.05.15 | |
| 기타법인기 | 피스피스스튜디오 | 2026.05.26~2026.05.27 | 2026.05.15 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | LB세미콘 | 2026.07.29~2026.07.30 | 2026.05.15 |
| 기타법인기 | 키움에프앤아이 | 2026.05.28~2026.05.28 | 2026.05.15 | |
| 유가증권시장유 | LG전자 | 2026.05.28~2026.05.28 | 2026.05.15 | |
| 유가증권시장유 | 삼천리 | 2026.05.28~2026.05.28 | 2026.05.15 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.26~2026.05.26 | 2026.05.14 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.22~2026.05.22 | 2026.05.14 |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.18~2026.05.22 | 2026.05.15 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.29~2026.05.29 | 2026.05.12 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.26~2026.05.26 | 2026.05.08 | |
| 유가증권시장유 | 신영증권 | 2026.05.26~2026.05.26 | 2026.05.07 | |
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2025.09.08~2029.09.18 | 2025.09.05 |
| 기업공시서식 작성기준(2026.5.1. 시행) | [2026.04.27] |
| 기업공시서식 작성기준(2026.4.1. 시행) | [2026.03.31] |
| 2025.12월 지분공시제도 바로알기 게시 | [2026.03.19] |
| 단일종목 레버리지, 인버스 상품(ETF,ETN) 도입에 따른 투자자 유의사항 안내 | [2026.05.15] |
| 민,관 합동 「토큰증권 협의체」 제2차회의 개최 | [2026.05.15] |
| 26년 1분기 등록 ABS 발행 실적 | [2026.04.30] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
