신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경
2024.11.12 18:01 | 기타법인기 | 현대카드 | 일괄신고추가서류 |
2024.11.12 17:59 | 코스닥시장코 | 스톰테크 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
2024.11.12 17:57 | 코스닥시장코 | CNT85 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) |
2024.11.12 17:53 | 유가증권시장유 | SBS | 분기보고서 (2024.09) |
2024.11.12 17:52 | 기타법인기 | 현대커머셜 | 투자설명서(일괄신고) |
2024.11.12 17:51 | 코스닥시장코 | 제이스코홀딩스 | 단기차입금증가결정 |
2024.11.12 17:50 | 코스닥시장코 | 젬백스 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 |
2024.11.12 17:48 | 기타법인기 | 메리츠캐피탈 | 투자설명서(일괄신고) |
2024.11.12 17:53 | 유가증권시장유 | SBS | 분기보고서 (2024.09) |
2024.11.12 17:47 | 유가증권시장유 | 남양유업 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
2024.11.12 17:42 | 유가증권시장유 | 이엔플러스 | 분기보고서 (2024.09) |
2024.11.12 17:42 | 유가증권시장유 | 도화엔지니어링 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
2024.11.12 17:41 | 유가증권시장유 | HDC | 타인에대한채무보증결정 |
2024.11.12 17:40 | 유가증권시장유 | 이엔플러스 | 사채원리금미지급발생 |
2024.11.12 17:38 | 유가증권시장유 | HDC현대산업개발 | 타인에대한채무보증결정 |
2024.11.12 17:35 | 유가증권시장유 | 디아이동일 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) |
2024.11.12 17:59 | 코스닥시장코 | 스톰테크 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
2024.11.12 17:57 | 코스닥시장코 | CNT85 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) |
2024.11.12 17:51 | 코스닥시장코 | 제이스코홀딩스 | 단기차입금증가결정 |
2024.11.12 17:50 | 코스닥시장코 | 젬백스 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 |
2024.11.12 17:39 | 코스닥시장코 | 센서뷰 | [기재정정]증권신고서(지분증권) (2024.12) |
2024.11.12 17:39 | 코스닥시장코 | 한국캐피탈 | 투자설명서(일괄신고) |
2024.11.12 17:38 | 코스닥시장코 | 씨씨에스 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
2024.11.12 17:37 | 코스닥시장코 | 한국캐피탈 | 일괄신고추가서류 |
2024.11.12 09:19 | 코넥스시장넥 | 씨앗 | [기재정정]사업보고서 (2015.12) |
2024.11.12 18:01 | 기타법인기 | 현대카드 | 일괄신고추가서류 |
2024.11.12 17:52 | 기타법인기 | 현대커머셜 | 투자설명서(일괄신고) |
2024.11.12 17:48 | 기타법인기 | 메리츠캐피탈 | 투자설명서(일괄신고) |
2024.11.12 17:43 | 기타법인기 | 메리츠캐피탈 | 일괄신고추가서류 |
2024.11.12 17:37 | 기타법인기 | 현대커머셜 | 일괄신고추가서류 |
2024.11.12 17:32 | 기타법인기 | 테크밸리 | 분기보고서 (2024.09) |
2024.11.12 17:11 | 기타법인기 | 현대캐피탈 | 투자설명서(일괄신고) |
2024.11.12 17:08 | 기타법인기 | 케이비국민카드 | 투자설명서(일괄신고) |
2024.11.12 17:52 | 코스닥시장코 | 한국유니온제약 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2024.11.12 17:47 | 코스닥시장코 | 한국유니온제약 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2024.11.12 17:45 | 코스닥시장코 | 에이치이엠파마 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
2024.11.12 17:40 | 코스닥시장코 | 한국유니온제약 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2024.11.12 17:39 | 유가증권시장유 | 영풍제지 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2024.11.12 17:37 | 코스닥시장코 | 토모큐브 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
2024.11.12 17:36 | 코스닥시장코 | 토모큐브 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
2024.11.12 17:31 | 코스닥시장코 | 팬젠 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
2024.11.12 17:51 | 유가증권시장유 | 롯데리츠 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (롯데위탁관리부동산투자회사(주)) |
2024.11.12 16:37 | 기타법인기 | 한화자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (한화미국금리맞춤솔루션증권자투자신탁(채권)(H)) |
2024.11.12 16:37 | 기타법인기 | 한화자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (한화100세시대퇴직연금2020증권자투자신탁1호(채권혼합)) |
2024.11.12 16:36 | 기타법인기 | 한화자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (한화100세시대퇴직연금2030증권자투자신탁1호(채권혼합)) |
2024.11.12 16:36 | 기타법인기 | 한화자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (한화100세시대퇴직연금2040증권자투자신탁1호(채권혼합)) |
2024.11.12 16:36 | 기타법인기 | 한화자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (한화100세시대퇴직연금멀티에셋증권자투자신탁2호(채권혼합-재간접형)) |
2024.11.12 16:36 | 기타법인기 | 한화자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (한화코리아밸류채권증권자투자신탁(채권)) |
2024.11.12 16:35 | 기타법인기 | 키움투자자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (키움프런티어배당주증권투자신탁제1호[주식혼합]) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
코스닥시장코 | 센서뷰 | 2024.12.13~2024.12.16 | 2024.11.12 | 기재정정 |
기타법인기 | 렉스필드컨트리클럽 | 2024.12.19~2024.12.19 | 2024.11.12 | |
기타법인기 | 키움제10호기업인수목적 | 2024.12.11~2024.12.12 | 2024.11.12 | |
유가증권시장유 | 미래산업 | 2024.11.20~2024.11.21 | 2024.11.12 | 기재정정 |
코스닥시장코 | 한국첨단소재 | 2024.12.18~2024.12.19 | 2024.11.11 | 발행조건확정 |
기타법인기 | 현대카드 | 2024.11.13~2024.11.13 | 2024.11.12 | |
기타법인기 | 메리츠캐피탈 | 2024.11.13~2024.11.13 | 2024.11.12 | |
코스닥시장코 | 한국캐피탈 | 2024.11.13~2024.11.13 | 2024.11.12 | |
기타법인기 | 현대커머셜 | 2024.11.13~2024.11.13 | 2024.11.12 | |
코스닥시장코 | 엔켐 | 2024.11.26~2024.11.27 | 2024.11.12 | 기재정정 |
기타법인기 | 한국투자증권 | 2024.11.13~2024.11.13 | 2024.11.12 | |
기타법인기 | 한국투자증권 | 2024.11.13~2024.11.13 | 2024.11.12 | |
기타법인기 | 하나증권 | 2024.11.07~2024.11.13 | 2024.11.06 | |
유가증권시장유 | 삼성증권 | 2024.11.07~2024.11.13 | 2024.11.06 | |
기타법인기 | 한국투자증권 | 2024.11.07~2024.11.14 | 2024.11.05 |
기업공시서식 작성기준(2024.8.30. 시행) | [2024.08.28] |
2023년 사업보고서 점검결과 공시설명회 자료 | [2024.07.23] |
기업공시서식 작성기준 개정(2024.8.1. 시행) | [2024.07.16] |
「단일판매,공급계약」의 허위,과장공시 방지를 위해 공시관리를 강화하고 기관간 협조를 강화하겠습니다 | [2024.11.06] |
’24년 3분기 등록 ABS 발행 실적 | [2024.10.30] |
'24.9월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2024.10.22] |
서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)