신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2025.12.10 18:46 | 코스닥시장코 | 디에이테크놀로지 | 주권매매거래정지해제 (상장폐지에 따른 정리매매 개시) |
| 2025.12.10 18:37 | 코스닥시장코 | 메디콕스 | 주권매매거래정지기간변경 (개선기간 부여) |
| 2025.12.10 18:31 | 코스닥시장코 | 메디콕스 | 기타시장안내 (코스닥시장위원회 개최 결과 및 개선기간 부여 안내 ) |
| 2025.12.10 18:31 | 코스닥시장코 | 신테카바이오 | 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 |
| 2025.12.10 18:30 | 유가증권시장유 | 계양전기 | 타법인주식및출자증권취득결정 |
| 2025.12.10 18:24 | 코스닥시장코 | 디에이테크놀로지 | 기타시장안내 (코스닥시장위원회 개최 결과 및 상장폐지 결정 안내) |
| 2025.12.10 18:22 | 코스닥시장코 | 자이글 | 주권매매거래정지기간변경 (상장적격성 실질심사 대상 결정) |
| 2025.12.10 18:17 | 유가증권시장유 | KB발해인프라 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2025.12.10 18:30 | 유가증권시장유 | 계양전기 | 타법인주식및출자증권취득결정 |
| 2025.12.10 18:17 | 유가증권시장유 | KB발해인프라 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2025.12.10 17:53 | 유가증권시장유 | DSR제강 | 최대주주등소유주식변동신고서 |
| 2025.12.10 17:46 | 유가증권시장유 | 비비안 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2025.12.10 17:45 | 유가증권시장유 | 대교 | [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2025.12.10 17:41 | 유가증권시장유 | 미원상사 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 |
| 2025.12.10 17:38 | 유가증권시장유 | 미원상사 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2025.12.10 17:37 | 유가증권시장유 | 대교 | [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) |
| 2025.12.10 18:46 | 코스닥시장코 | 디에이테크놀로지 | 주권매매거래정지해제 (상장폐지에 따른 정리매매 개시) |
| 2025.12.10 18:37 | 코스닥시장코 | 메디콕스 | 주권매매거래정지기간변경 (개선기간 부여) |
| 2025.12.10 18:31 | 코스닥시장코 | 메디콕스 | 기타시장안내 (코스닥시장위원회 개최 결과 및 개선기간 부여 안내 ) |
| 2025.12.10 18:31 | 코스닥시장코 | 신테카바이오 | 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 |
| 2025.12.10 18:24 | 코스닥시장코 | 디에이테크놀로지 | 기타시장안내 (코스닥시장위원회 개최 결과 및 상장폐지 결정 안내) |
| 2025.12.10 18:22 | 코스닥시장코 | 자이글 | 주권매매거래정지기간변경 (상장적격성 실질심사 대상 결정) |
| 2025.12.10 18:11 | 코스닥시장코 | 피엔티 | 현금ㆍ현물배당결정 |
| 2025.12.10 18:02 | 코스닥시장코 | 자이글 | 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 대상 결정) |
| 2025.12.10 18:12 | 코넥스시장넥 | 질경이 | [기재정정]불성실공시법인지정예고 (공시불이행) |
| 2025.12.10 17:55 | 코넥스시장넥 | 노브메타파마 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2025.12.10 15:57 | 코넥스시장넥 | 오건에코텍 | 전환청구권행사 (제7회차) |
| 2025.12.10 15:54 | 코넥스시장넥 | 질경이 | 불성실공시법인지정예고 (공시불이행) |
| 2025.12.10 15:49 | 코넥스시장넥 | 오건에코텍 | 전환가액의조정 (제6회차) |
| 2025.12.10 15:04 | 코넥스시장넥 | 더콘텐츠온 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2025.12.10 14:15 | 코넥스시장넥 | 유엑스엔 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2025.12.10 17:43 | 기타법인기 | 씨에스씨2509유동화전문유한회사 | [기재정정]자산양도등의등록신청서 |
| 2025.12.10 17:35 | 기타법인기 | 농협금융지주 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2025.12.10 17:33 | 기타법인기 | 농협금융지주 | 일괄신고추가서류 |
| 2025.12.10 17:27 | 기타법인기 | 현대캐피탈 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2025.12.10 17:19 | 기타법인기 | 롯데바이오로직스 | 특수관계인의유상증자참여 |
| 2025.12.10 17:16 | 기타법인기 | 현대캐피탈 | 일괄신고추가서류 |
| 2025.12.10 17:10 | 기타법인기 | 롯데바이오로직스 | 유상증자결정 |
| 2025.12.10 17:08 | 기타법인기 | 신한은행 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2025.12.10 17:46 | 코스닥시장코 | 에이치이엠파마 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2025.12.10 17:40 | 코스닥시장코 | 하림지주 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2025.12.10 17:39 | 코스닥시장코 | 소룩스 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2025.12.10 17:35 | 코스닥시장코 | 에이전트AI | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2025.12.10 17:34 | 유가증권시장유 | DSR제강 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.10 17:34 | 코스닥시장코 | 한울소재과학 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2025.12.10 17:31 | 코스닥시장코 | 한울반도체 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2025.12.10 17:30 | 코스닥시장코 | 서진시스템 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2025.12.10 18:36 | 기타법인기 | 마이다스에셋자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (마이다스블루칩배당증권자투자신탁C호(주식)) |
| 2025.12.10 18:36 | 기타법인기 | 마이다스에셋자산운용 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (마이다스월드인베스트EMP장기주택마련증권자투자신탁(주식-재간접형)) |
| 2025.12.10 18:36 | 기타법인기 | KB자산운용 | 투자설명서(집합투자증권) (KBRISE미국S&P500데일리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)) |
| 2025.12.10 18:35 | 기타법인기 | 신영자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (신영마라톤증권자투자신탁F1호(주식)) |
| 2025.12.10 18:35 | 기타법인기 | 다올자산운용 | 투자설명서(집합투자증권) (다올글로벌트렌드포커스증권투자신탁[주식혼합]) |
| 2025.12.10 18:35 | 기타법인기 | 다올자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (다올퇴직연금40증권자투자신탁[채권혼합]) |
| 2025.12.10 18:35 | 기타법인기 | 다올자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (다올플러스찬스증권투자회사5호[채권혼합]) |
| 2025.12.10 18:00 | 기타법인기 | 디비자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권) (DB더클래식증권자투자신탁제1호[주식]) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 기타법인기 | 삼진식품 | 2025.12.11~2025.12.12 | 2025.12.10 | 발행조건확정 |
| 코스닥시장코 | 신테카바이오 | 2025.12.11~2025.12.12 | 2025.12.09 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 미래에셋비전기업인수목적11호 | 2025.12.10~2025.12.11 | 2025.12.09 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 하나36호기업인수목적 | 2025.12.11~2025.12.12 | 2025.12.09 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 삼성기업인수목적13호 | 2026.01.12~2026.01.13 | 2025.12.08 | 기재정정 |
| 기타법인기 | 농협금융지주 | 2025.12.11~2025.12.11 | 2025.12.10 | |
| 기타법인기 | 현대캐피탈 | 2025.12.11~2025.12.11 | 2025.12.10 | |
| 유가증권시장유 | 대신증권 | 2025.12.22~2025.12.22 | 2025.12.10 | |
| 유가증권시장유 | 하나금융지주 | 2025.12.11~2025.12.11 | 2025.12.10 | |
| 기타법인기 | 신한은행 | 2025.12.11~2025.12.11 | 2025.12.10 |
| 유가증권시장유 | 대신증권 | 2025.12.30~2025.12.30 | 2025.12.10 | |
| 유가증권시장유 | 키움증권 | 2025.12.11~2025.12.18 | 2025.12.10 | |
| 기타법인기 | 메리츠증권 | 2025.12.11~2025.12.19 | 2025.12.10 | |
| 유가증권시장유 | 삼성증권 | 2025.12.29~2025.12.30 | 2025.12.10 | |
| 유가증권시장유 | 교보증권 | 2025.12.31~2025.12.31 | 2025.12.10 |
| 기업공시서식 작성기준(2025.12.5. 시행) | [2025.12.03] |
| 기업공시서식 작성기준(2025.10.20. 시행) | [2025.10.16] |
| 기업공시서식 작성기준(2025.9.1. 시행) | [2025.08.26] |
| 상장사의 배당 관련 사업보고서 공시사항 점검결과 및 기업공시서식 개정 안내 | [2025.12.04] |
| '25.10월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2025.11.26] |
| 자본시장 접근성 및 주주권익 제고를 위한 기업공시 개선방안 | [2025.11.16] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
