| 제 7 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제 6 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 |
|
| 지엠대우오토앤테크놀로지 주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 7 (당) 기 | 제 6 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2,19,23) | 14,762,344,925,110 | 13,937,362,860,677 | ||
| Ⅱ.매출원가(주석2,11,19,23,24) | 12,800,447,691,583 | 11,826,678,793,920 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 1,961,897,233,527 | 2,110,684,066,757 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 1,647,287,005,334 | 1,509,906,806,181 | ||
| 1.급여 | 223,041,194,278 | 186,389,755,251 | ||
| 2.퇴직급여(주석2) | 20,702,819,796 | 20,698,204,636 | ||
| 3.종업원연금 | 13,612,695,038 | 10,857,569,322 | ||
| 4.복리후생비 | 15,822,438,714 | 14,338,259,565 | ||
| 5.소모품비 | 4,826,173,664 | 3,843,466,752 | ||
| 6.수도광열비 | 5,052,032,063 | 8,414,292,059 | ||
| 7.수선비 | 4,391,458,577 | 2,994,317,303 | ||
| 8.보험료 | 22,164,799,645 | 20,734,086,077 | ||
| 9.세금과공과 | 6,741,517,393 | 10,943,270,529 | ||
| 10.감가상각비(주석2,9) | 8,603,111,600 | 12,624,577,818 | ||
| 11.무형자산상각비(주석2,10) | 6,611,434,141 | 7,245,017,636 | ||
| 12.임차료 | 22,373,514,268 | 16,313,034,815 | ||
| 13.여비교통비 | 19,149,983,217 | 27,466,818,218 | ||
| 14.차량비 | 10,371,146,465 | 8,119,509,628 | ||
| 15.금융수수료 | 780,470,151 | 584,138,170 | ||
| 16.교육훈련비 | 1,823,872,114 | 2,550,572,618 | ||
| 17.제용역비 | 233,660,047,193 | 165,608,904,184 | ||
| 18.교제비 | 1,804,794,941 | 1,515,229,860 | ||
| 19.조사비 | 686,020,243 | 903,291,220 | ||
| 20.통신및정보처리비 | 41,280,228,279 | 26,690,292,550 | ||
| 21.판매보증비(주석2) | 105,113,389,408 | 283,049,319,532 | ||
| 22.광고선전비 | 387,031,278,925 | 263,976,784,295 | ||
| 23.홍보비 | 119,037,200,856 | 99,751,932,488 | ||
| 24.수출부대비 | 335,734,789,491 | 310,707,544,948 | ||
| 25.대손상각비(주석2) | 27,742,769,656 | 15,556,506,561 | ||
| 26.공과회비 | 2,277,157,093 | 1,725,403,208 | ||
| 27.기부금 | 633,427,819 | 4,326,485,840 | ||
| 28.잡비 | 74,002,511,429 | 43,653,751,144 | ||
| 29.매출원가대체(주석23) | (67,785,271,123) | (61,675,530,046) | ||
| Ⅴ.영업이익 | 314,610,228,193 | 600,777,260,576 | ||
| Ⅵ.영업외수익 | 1,507,023,275,795 | 579,162,225,597 | ||
| 1.이자수익 | 92,342,898,757 | 109,393,164,598 | ||
| 2.임대료수익 | 6,567,759,757 | 6,792,522,662 | ||
| 3.외환차익(주석2) | 832,389,397,841 | 224,020,696,357 | ||
| 4.외화환산이익(주석2) | 108,125,718,103 | 60,130,469,943 | ||
| 5.기타의대손충당금환입(주석2) | - | 3,820,564,289 | ||
| 6.판매보증충당부채환입(주석2) | 39,577,306,299 | - | ||
| 7.파생상품평가이익(주석2,23) | 200,564,659,435 | 72,188,739,505 | ||
| 8.파생상품처분이익(주석2,23) | 176,256,065,038 | 41,384,680,341 | ||
| 9.장기투자증권처분이익 | - | 153,277,291 | ||
| 10.유형자산처분이익 | 3,032,917,525 | 3,061,235,696 | ||
| 11.부의영업권환입(주석2,10) | 42,129,288,516 | 43,074,339,246 | ||
| 12.기타 | 6,037,264,524 | 15,142,535,669 | ||
| Ⅶ.영업외비용 | 3,082,067,877,840 | 488,610,398,975 | ||
| 1.이자비용 | 57,559,479,049 | 61,066,712,218 | ||
| 2.외환차손(주석2) | 391,566,848,651 | 189,544,530,035 | ||
| 3.외화환산손실(주석2) | 241,275,758,430 | 9,157,344,335 | ||
| 4.기타의대손상각비 | 2,019,877,083 | - | ||
| 5.파생상품평가손실(주석2,23) | 1,322,769,157,601 | 132,518,087,740 | ||
| 6.파생상품처분손실(주석2,23) | 1,007,536,334,843 | 73,936,517,490 | ||
| 7.장기투자증권처분손실 | 571,073,860 | - | ||
| 8.유형자산처분손실 | 11,907,236,726 | 22,300,918,572 | ||
| 9.유형자산손상차손(주석2,9) | 2,873,063,012 | - | ||
| 10.복구충당부채전입액(주석2) | 60,788,531 | - | ||
| 11.조업도손실(주석2) | 33,349,024,126 | - | ||
| 12.기타 | 10,579,235,928 | 86,288,585 | ||
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | (1,260,434,373,852) | 691,329,087,198 | ||
| Ⅸ.법인세비용(주석2,18) | (371,331,820,047) | 141,177,321,948 | ||
| Ⅹ.연결당기순이익(손실) | (889,102,553,805) | 550,151,765,250 | ||
별첨 연결재무제표에 대한 주석 참조