| 제 56(당) 기 2008년 01월 01일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제 55(전) 기 2007년 01월 01일부터 2007년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 LG상사 및 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 56(당) 기 | 제 55(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 <주11,20> | 11,262,600,973,281 | 8,814,009,926,979 | ||
| Ⅱ. 매출원가 <주11,20> | 10,635,778,073,588 | 8,454,521,209,164 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 626,822,899,693 | 359,488,717,815 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 <주11,13> | 419,344,183,131 | 259,433,830,010 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 207,478,716,562 | 100,054,887,805 | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 1,025,205,008,099 | 229,388,147,334 | ||
| 1. 이자수익 | 27,099,510,635 | 19,921,238,590 | ||
| 2. 배당금수익 | 12,765,309,289 | 8,741,573,818 | ||
| 3. 외환차익 | 487,906,354,380 | 96,943,614,363 | ||
| 4. 외화환산이익 | 108,109,484,982 | 15,821,174,738 | ||
| 5. 파생상품거래이익 | 205,288,891,029 | 38,915,148,341 | ||
| 6. 파생상품평가이익 <주17> | 27,134,216,110 | 7,077,114,602 | ||
| 7. 확정계약평가이익 <주17> | 118,631,748,973 | 3,288,488,995 | ||
| 8. 장기투자증권처분이익 | 588,760,000 | 3,179,586,741 | ||
| 9. 지분법적용투자주식처분이익 | - | 13,533,416,844 | ||
| 10. 기타투자자산처분이익 | - | 539,729,982 | ||
| 11. 지분법이익 <주4> | 26,854,363,926 | 17,839,282,784 | ||
| 12. 유형자산처분이익 | 4,442,242,601 | 255,256,170 | ||
| 13. 판매보증충당금환입 | - | 82,875,100 | ||
| 14. 대손충당금환입 | 1,222,706 | 259,074,154 | ||
| 15. 법인세환급액 | - | 574,207,976 | ||
| 16. 지급보증수수료수익 | 39,645,330 | 1,207,510 | ||
| 17. 잡이익 | 6,343,258,138 | 2,415,156,626 | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 1,170,327,184,585 | 269,347,292,308 | ||
| 1. 이자비용 | 52,212,903,484 | 42,385,660,683 | ||
| 2. 기타대손상각비 | 8,407,516,476 | 5,549,101,842 | ||
| 3. 단기투자자산처분손실 | 4,953,972 | 144,094,556 | ||
| 4. 매출채권처분손실 | 38,754,609,447 | 32,883,651,564 | ||
| 5. 외환차손 | 594,217,869,229 | 96,213,236,696 | ||
| 6. 외화환산손실 | 144,686,342,408 | 15,866,132,508 | ||
| 7. 파생상품거래손실 | 158,188,996,935 | 43,217,360,636 | ||
| 8. 파생상품평가손실 <주17> | 128,390,937,699 | 4,738,990,437 | ||
| 9. 확정계약평가손실 <주17> | 15,477,688,565 | 4,411,224,444 | ||
| 10. 장기투자증권처분손실 | 673,680,875 | 347,498,714 | ||
| 11. 지분법손실 <주4> | 26,896,034,737 | 17,476,869,740 | ||
| 12. 기타투자자산처분손실 | - | 129,041,211 | ||
| 13. 유형자산처분손실 | 165,597,141 | 1,787,467,979 | ||
| 14. 무형자산처분손실 | 537,638 | - | ||
| 15. 기부금 | 1,129,892,566 | 2,162,392,330 | ||
| 16. 잡손실 | 1,119,623,413 | 2,034,568,968 | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 62,356,540,076 | 60,095,742,831 | ||
| Ⅸ. 법인세비용 <주14> | 26,159,348,230 | 15,683,356,927 | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | 36,197,191,846 | 44,412,385,904 | ||
| 1. 지배회사지분순이익 | 42,899,535,915 | 47,903,685,552 | ||
| 2. 소수주주지분순손실 | (6,702,344,069) | (3,491,299,648) | ||
| XI. 주당손익 <주15> | ||||
| 1. 기본주당순이익 | 1,110 | 1,239 | ||
| 2. 희석주당순이익 | 1,110 | 1,239 | ||
"첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"