| 제 39 (당) 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제 38 (전) 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | |
| 롯데쇼핑주식회사 및 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 39 (당) 기 | 제 38 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액(주2,10,11,32) | 12,839,316,542,051 | 11,063,229,190,463 | ||
| (1)총매출액 | 13,467,554,695,933 | 11,560,483,489,628 | ||
| 상품총매출액 | 11,463,502,449,383 | 9,881,894,816,598 | ||
| 제품총매출액 | 107,447,854,785 | 91,037,883,645 | ||
| 카드영업수익(주21) | 869,989,766,639 | 695,201,438,039 | ||
| 분양수입(주24) | 47,749,767,711 | 27,027,173,962 | ||
| 기타영업수입(주18,20) | 978,864,857,415 | 865,322,177,384 | ||
| (2)차감 | (628,238,153,882) | (497,254,299,165) | ||
| 특정매입원가 | (461,112,669,167) | (340,552,270,816) | ||
| 매출에누리액 | (167,125,484,715) | (156,702,028,349) | ||
| II.매출원가(주10,11) | 8,782,056,191,758 | 7,581,489,271,373 | ||
| (1)상품매출원가 | 8,058,462,564,218 | 6,939,786,984,723 | ||
| (2)제품매출원가 | 76,096,545,983 | 68,110,535,365 | ||
| (3)카드영업비용 | 544,748,886,986 | 519,221,029,063 | ||
| (4)분양원가(주24) | 38,307,604,575 | 21,682,965,086 | ||
| (5)기타영업원가 | 64,440,589,996 | 32,687,757,136 | ||
| III.매출총이익 | 4,057,260,350,293 | 3,481,739,919,090 | ||
| IV.판매비와관리비(주10) | 3,045,238,275,634 | 2,610,498,470,510 | ||
| 급여(주31) | 604,953,499,847 | 531,374,634,025 | ||
| 퇴직급여(주31) | 66,230,081,710 | 47,076,562,332 | ||
| 복리후생비(주31) | 93,166,571,417 | 88,574,742,967 | ||
| 교육훈련비 | 7,049,313,514 | 7,201,974,156 | ||
| 여비교통비 | 17,252,173,619 | 14,280,740,883 | ||
| 차량유지비 | 1,647,459,995 | 1,334,406,628 | ||
| 지급임차료(주18,20,31) | 156,816,857,951 | 120,520,367,853 | ||
| 세금과공과(주31) | 122,483,060,909 | 106,238,308,940 | ||
| 수도광열비 | 132,022,878,546 | 114,397,524,498 | ||
| 통신비 | 27,277,776,854 | 18,759,013,363 | ||
| 보험료 | 7,324,411,278 | 6,354,917,560 | ||
| 용역비 | 364,665,517,420 | 306,006,560,855 | ||
| 지급수수료(주20) | 284,063,795,092 | 237,412,300,667 | ||
| 광고선전비 | 169,141,320,027 | 166,315,001,345 | ||
| 판촉비(주20) | 336,477,520,503 | 290,833,251,318 | ||
| 장식비 | 13,084,426,703 | 13,032,121,564 | ||
| 수선비 | 20,818,298,121 | 22,313,438,413 | ||
| 감가상각비(주12,31) | 386,887,238,260 | 337,420,547,981 | ||
| 대손상각비 | 243,505,308 | 762,890,798 | ||
| 무형자산상각비(주13) | 78,668,085,031 | 66,103,084,566 | ||
| 소모품비 | 36,043,783,945 | 32,013,226,857 | ||
| 도서비 | 2,606,287,276 | 1,525,241,203 | ||
| 회의비 | 3,933,790,345 | 2,274,966,535 | ||
| 조사연구비 | 2,288,653,122 | 388,800,003 | ||
| 포장비 | 5,136,264,423 | 3,128,007,302 | ||
| 운반비 | 29,577,096,605 | 25,924,966,507 | ||
| 접대비 | 3,075,195,587 | 2,882,616,448 | ||
| 사이트제작비 | 18,825,336,869 | 6,396,199,321 | ||
| 전산운용비 | 29,530,650,700 | 25,436,402,496 | ||
| 문화교실운영비 | 12,718,170,482 | 11,238,477,011 | ||
| 잡비 | 11,229,254,175 | 2,977,176,115 | ||
| V.영업이익(주32) | 1,012,022,074,659 | 871,241,448,580 | ||
| VI.영업외수익 | 407,935,393,846 | 337,318,036,075 | ||
| 이자수익 | 66,020,672,003 | 78,481,232,352 | ||
| 배당금수익 | 3,106,954,306 | 1,940,957,360 | ||
| 외환차익 | 825,883,716 | 4,910,213,429 | ||
| 외화환산이익 | 5,906,853,366 | 1,276,411 | ||
| 파생상품평가이익(주21) | 184,662,883,167 | - | ||
| 매도가능증권처분이익 | 626,077,971 | - | ||
| 지분법이익(주6) | 51,136,494,550 | 39,933,753,397 | ||
| 지분법적용투자주식처분이익(주6) | 20,395,335,116 | - | ||
| 유형자산처분이익 | 48,888,209,996 | 396,830,162 | ||
| 무형자산처분이익 | 103,055,462 | 27,726,453 | ||
| 대손충당금환입 | 27,371,900 | 13,701,244 | ||
| 자산수증이익 | 8,378,338,421 | 187,015,180,608 | ||
| 잡이익 | 17,857,263,872 | 24,597,164,659 | ||
| VII.영업외비용 | 341,311,871,955 | 93,763,465,585 | ||
| 이자비용 | 35,700,533,923 | 38,121,172,234 | ||
| 사채상환손실 | - | 1,891,578 | ||
| 기타의대손상각비 | 2,002,532,780 | 315,319,053 | ||
| 외환차손 | 850,130,120 | 161,514,611 | ||
| 외화환산손실 | 190,381,710,159 | 4,724,002 | ||
| 파생상품평가손실(주21) | 58,901,758 | - | ||
| 파생상품거래손실 | - | 190,000,000 | ||
| 지분법손실(주6) | 68,901,993,639 | 20,642,723,026 | ||
| 지분법적용투자주식처분손실 | 934,969,170 | - | ||
| 매도가능증권처분손실 | 8,886,230 | 585,682 | ||
| 매도가능증권손상차손 | - | 522,022,990 | ||
| 기타의투자자산손상차손 | - | 800,000,000 | ||
| 유형자산처분손실 | 13,911,689,674 | 645,953,273 | ||
| 유형자산폐기손실 | 95,384,300 | 242,480,520 | ||
| 유형자산손상차손 | 9,750,000 | - | ||
| 무형자산처분손실 | 13,662,630 | - | ||
| 무형자산손상차손 | 879,942,506 | 162,301,500 | ||
| 기부금 | 8,284,029,146 | 15,610,643,493 | ||
| 잡손실 | 19,277,755,920 | 16,342,133,623 | ||
| VIII.법인세비용차감전계속사업손익 | 1,078,645,596,550 | 1,114,796,019,070 | ||
| IX.계속사업손익법인세비용(주2,25) | 289,323,130,597 | 361,529,717,565 | ||
| X.종속회사의매수일전순이익 | 3,145,576,535 | - | ||
| XI.계속사업이익 | 786,176,889,418 | 753,266,301,505 | ||
| XII.중단사업손익 | - | 566,440,272 | ||
| XIII.당기순이익(주33) | 786,176,889,418 | 753,832,741,777 | ||
| 지배회사지분순이익 | 743,457,140,692 | 692,186,525,265 | ||
| 소수주주지분순이익 | 42,719,748,726 | 61,646,216,512 | ||
| XIV.주당손익(주26) | ||||
| 주당순이익 | 25,598 | 23,833 | ||
"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."