| 제 32 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일 까지 | |
| 제 31 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일 까지 | |
| 현대모비스주식회사 및 종속회사 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 32(당) 기 | 제 31(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석19와 21) | 13,847,206 | 11,507,231 | ||
| 1. 상품국내매출 | 2,017,764 | 1,906,732 | ||
| 2. 상품수출매출 | 2,590,539 | 1,697,504 | ||
| 3. 제품국내매출 | 1,843,091 | 1,749,990 | ||
| 4. 제품수출매출 | 7,395,812 | 6,153,005 | ||
| Ⅱ. 매출원가(주석19) | 11,390,593 | 9,698,839 | ||
| 1. 상품매출원가 | 3,539,892 | 2,768,048 | ||
| 2. 제품매출원가 | 7,861,869 | 6,936,840 | ||
| 3. 관세환급금 | (11,168) | (6,049) | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 2,456,613 | 1,808,392 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 1,242,264 | 967,174 | ||
| 1. 급여 | 257,955 | 214,708 | ||
| 2. 퇴직급여 | 34,168 | 15,072 | ||
| 3. 복리후생비 | 49,335 | 43,936 | ||
| 4. 여비교통비 | 12,011 | 9,016 | ||
| 5. 해외시장개척비 | 2,216 | 1,767 | ||
| 6. 접대비 | 2,471 | 2,186 | ||
| 7. 수출비 | 150,898 | 115,201 | ||
| 8. 운반보관비 | 94,922 | 64,710 | ||
| 9. 판매보증비 | 12,700 | 25,888 | ||
| 10. 지급수수료 | 215,736 | 181,983 | ||
| 11. 판매촉진비 | 7,665 | 5,533 | ||
| 12. 광고선전비 | 44,160 | 43,231 | ||
| 13. 지급임차료 | 41,657 | 17,138 | ||
| 14. 통신비 | 4,237 | 3,529 | ||
| 15. 조세공과금 | 10,071 | 12,825 | ||
| 16. 사무실관리비 | 22,120 | 16,915 | ||
| 17. 차량유지비 | 4,515 | 3,297 | ||
| 18. 보험료 | 5,871 | 4,341 | ||
| 19. 교육훈련비 | 4,210 | 2,124 | ||
| 20. 도서인쇄비 | 919 | 584 | ||
| 21. 사무용품비 | 653 | 3,074 | ||
| 22. 소모품비 | 9,120 | 7,343 | ||
| 23. 견본비 | 4 | 953 | ||
| 24. 시험검사비 | 177 | - | ||
| 25. 전산운영비 | 17,051 | 12,150 | ||
| 26. 감가상각비 | 66,306 | 32,458 | ||
| 27. 무형자산상각비 | 60,811 | 45,694 | ||
| 28. 대손상각비 | - | 2,013 | ||
| 29. 경상개발비(주석7) | 110,298 | 78,971 | ||
| 30. 잡비 | 7 | 534 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 1,214,349 | 841,218 | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 631,958 | 403,610 | ||
| 1. 이자수익 | 58,520 | 49,915 | ||
| 2. 배당금수익 | 1,725 | 1,916 | ||
| 3. 단기매매증권처분이익 | - | 3,738 | ||
| 4. 매도가능증권처분이익 | 1,483 | 1,510 | ||
| 5. 외환차익 | 326,249 | 64,031 | ||
| 6. 외화환산이익 | 23,276 | 4,075 | ||
| 7. 지분법이익(주석5) | 152,561 | 219,012 | ||
| 8. 유형자산처분이익 | 1,306 | 1,795 | ||
| 9. 지분법적용투자주식처분이익 | 3 | 11,817 | ||
| 10. 대손충당금환입액 | 932 | 399 | ||
| 11. 사업양수도이익 | - | 3,735 | ||
| 12. 파생상품거래이익(주석11) | 1,621 | 5,783 | ||
| 13. 파생상품평가이익(주석11) | - | 930 | ||
| 14. 부의영업권환입 | 479 | 475 | ||
| 15. 잡이익 | 63,803 | 34,479 | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 620,655 | 210,271 | ||
| 1. 이자비용 | 69,571 | 59,424 | ||
| 2. 기타의대손상각비 | 766 | 413 | ||
| 3. 외환차손 | 263,522 | 47,733 | ||
| 4. 외화환산손실 | 33,817 | 1,850 | ||
| 5. 기부금 | 8,820 | 5,064 | ||
| 6. 무형자산감액손실 | 413 | 101 | ||
| 7. 유형자산처분손실 | 2,940 | 4,722 | ||
| 8. 무형자산처분손실 | 15 | 1,261 | ||
| 9. 지분법손실(주석5) | 1,769 | 1,639 | ||
| 10. 매출채권처분손실 | 24,044 | 25,215 | ||
| 11. 재고자산감모손실 | 11,805 | 8,535 | ||
| 12. 파생상품거래손실(주석11) | 169,085 | 4,191 | ||
| 13. 파생상품평가손실(주석11) | - | 10,224 | ||
| 14. 매도가능증권감액손실 | 27,966 | 5,618 | ||
| 15. 매도가능증권처분손실 | 58 | 119 | ||
| 16. 지분법적용투자주식처분손실 | 1,266 | 24,422 | ||
| 17. 잡손실 | 4,798 | 9,740 | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 1,225,652 | 1,034,557 | ||
| Ⅸ. 법인세비용(주석15) | 186,532 | 273,154 | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | 1,039,120 =========== |
761,403 =========== |
||
| 지배회사지분순이익(주석22) | 1,047,025 | 774,095 | ||
| 소수주주지분순이익(주석22) | (7,905) | (12,692) | ||
| XI. 주당손익(주석16)(주) | ||||
| 기본주당순이익 | 12,226원 | 9,016원 | ||
| 희석주당순이익 | 12,226원 | 9,007원 | ||
| (주) 지배회사지분에 대한 주당손익 | ||||
| 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |