| 제 35 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제 34 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | |
| 현대중공업 주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주22,25,26) | 27,483,590,129 | 20,892,299,349 | ||
| II. 매출원가(주22,25) | 22,837,667,656 | 17,243,708,609 | ||
| III.매출총이익 | 4,645,922,473 | 3,648,590,740 | ||
| IV.판매비와관리비 | 1,463,958,268 | 1,085,045,549 | ||
| 급여 | 475,007,841 | 341,936,690 | ||
| 퇴직급여(주12) | 45,529,131 | 36,302,403 | ||
| 복리후생비(주28) | 101,052,785 | 92,663,371 | ||
| 여비교통비 | 21,110,987 | 16,629,734 | ||
| 교육훈련비(주29) | 14,574,912 | 10,482,657 | ||
| 통신비 | 10,506,424 | 5,304,625 | ||
| 사무용품비 | 6,255,329 | 5,451,261 | ||
| 도서인쇄비 | 2,538,571 | 1,954,995 | ||
| 소모품비 | 4,520,607 | 3,230,437 | ||
| 수도광열비 | 3,141,395 | 1,888,851 | ||
| 광고선전비 | 61,875,115 | 32,879,358 | ||
| 조세공과금 | 17,447,261 | 9,667,724 | ||
| 접대비 | 10,769,438 | 4,824,183 | ||
| 차량유지비 | 10,649,160 | 8,966,579 | ||
| 감가상각비(주8,25) | 49,475,078 | 35,432,006 | ||
| 수선비 | 11,442,676 | 11,546,883 | ||
| 운반비 | 107,602,404 | 73,687,566 | ||
| 임차료 | 20,955,723 | 9,934,676 | ||
| 보험료 | 14,660,254 | 8,873,916 | ||
| 지급수수료 | 122,599,415 | 76,507,110 | ||
| 전산비 | 11,350,065 | 6,656,929 | ||
| 판매수수료 | 64,298,873 | 46,822,945 | ||
| 회비 | 2,693,304 | 2,569,511 | ||
| 의식행사비 | 7,324,333 | 6,117,979 | ||
| 동력비 | 1,557,997 | 1,178,912 | ||
| 보증수리비 | 57,448,281 | 52,182,121 | ||
| 판매보증충당부채전입액 | 9,812,843 | 11,376,789 | ||
| 경상개발비(주9) | 79,637,967 | 75,211,851 | ||
| 대손상각비 | 19,660,689 | 20,885,641 | ||
| 연구비(주9) | 23,633,238 | 17,648,354 | ||
| 무형자산상각비(주9,25) | 13,753,497 | 9,477,080 | ||
| 보상금 | 912,024 | 2,568,604 | ||
| 기타비용 | 60,160,651 | 44,183,808 | ||
| Ⅴ.영업이익(주26) | 3,181,964,205 | 2,563,545,191 | ||
| Ⅵ.영업외수익 | 4,702,479,170 | 771,657,285 | ||
| 이자수익 | 494,582,039 | 328,923,285 | ||
| 배당금수익 | 44,576,540 | 14,430,799 | ||
| 임대료수익 | 636,683 | - | ||
| 투자자산처분이익 | 46,375,956 | 8,449,483 | ||
| 장기투자증권처분이익 | - | 24,221,320 | ||
| 장기투자증권손상차손환입 | - | 1 | ||
| 외환차익 | 1,090,128,774 | 120,704,903 | ||
| 외화환산이익 | 153,697,336 | 13,864,021 | ||
| 유형자산처분이익 | 15,862,574 | 8,253,245 | ||
| 대손충당금환입 | 2,267,687 | 8,020,244 | ||
| 지분법이익(주7) | 191,709,467 | 80,661,725 | ||
| 파생상품평가이익(주13) | 131,844,957 | 5,074,325 | ||
| 파생상품거래이익(주13) | 74,307,120 | 36,589,863 | ||
| 확정계약평가이익(주13) | 2,327,204,732 | - | ||
| 하자보수충당부채환입액 | 10,715,346 | 9,434,000 | ||
| 잡이익 | 118,569,959 | 113,030,071 | ||
| Ⅶ.영업외비용 | 4,297,440,372 | 445,380,383 | ||
| 이자비용 | 34,837,356 | 35,194,930 | ||
| 기타의대손상각비 | 24,867,546 | 154,929 | ||
| 지급보증료 | 32,781 | 13,616,399 | ||
| 기부금(주28) | 62,294,456 | 54,859,811 | ||
| 외환차손 | 967,021,027 | 103,255,790 | ||
| 외화환산손실 | 196,718,057 | 10,910,100 | ||
| 단기매매증권평가손실 | 1,893 | - | ||
| 장기투자증권처분손실 | - | 3,604,570 | ||
| 유형자산처분손실 | 62,229,508 | 34,276,327 | ||
| 유형자산손상차손 | 3,787,835 | - | ||
| 투자자산처분손실 | 822,578 | 266,474 | ||
| 장기투자증권손상차손 | - | 312,014 | ||
| 지급수수료 | 15,202,002 | 20,489,759 | ||
| 지분법손실(주7) | 58,944,423 | 2,093,282 | ||
| 파생상품평가손실(주13) | 1,925,750,618 | 93,083,416 | ||
| 파생상품거래손실(주13) | 792,881,565 | 23,444,609 | ||
| 확정계약평가손실(주13) | 74,655,632 | - | ||
| 잡손실 | 77,393,095 | 49,817,973 | ||
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 3,587,003,003 | 2,889,822,093 | ||
| Ⅸ.법인세비용(주19) | 993,203,744 | 937,540,183 | ||
| Ⅹ.종속회사의 매수일전순손익 | 19,600,004 | - | ||
| XI.당기순이익 | 2,574,199,255 | 1,952,281,910 | ||
| 지배회사지분순이익 | 2,254,095,967 | 1,729,549,497 | ||
| 소수주주지분순이익 | 320,103,288 | 222,732,413 | ||
| XII.주당손익 | ||||
| 기본 및 희석주당순이익(주21) | 41,457 | 30,910 | ||
"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."