| 제8기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제7기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 LG화학 및 종속회사 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액(주석28과 31) | 14,554,882 | 11,413,956 | ||
| 1. 제 품 매 출 액 | 13,879,790 | 10,526,157 | ||
| 2. 상 품 매 출 액 | 583,178 | 803,453 | ||
| 3. 기 타 매 출 액 | 91,914 | 84,346 | ||
| Ⅱ. 매 출 원 가(주석20,21과 28) | 12,299,549 | 9,535,946 | ||
| 1. 제품매출원가 | 11,693,357 | 8,727,554 | ||
| 2. 상품매출원가 | 582,769 | 788,649 | ||
| 3. 기타매출원가 | 23,423 | 19,743 | ||
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | 2,255,333 | 1,878,010 | ||
| Ⅳ. 판매비와 관리비(주석21) | 934,210 | 812,405 | ||
| 1. 급 여(주석28) | 173,753 | 162,007 | ||
| 2. 퇴 직 급 여(주석15와 28) | 15,578 | 14,835 | ||
| 3. 복 리 후 생 비(주석28) | 38,109 | 33,351 | ||
| 4. 여 비 교 통 비 | 19,047 | 14,204 | ||
| 5. 수 도 광 열 비 | 20,226 | 18,773 | ||
| 6. 포 장 비 | 2,728 | 2,791 | ||
| 7. 사 용 료 | 58,362 | 49,573 | ||
| 8. 수 수 료 | 106,442 | 95,432 | ||
| 9. 감 가 상 각 비(주석9) | 34,975 | 35,667 | ||
| 10. 광 고 선 전 비(주석11) | 10,938 | 10,082 | ||
| 11. 운 반 비 | 318,063 | 238,921 | ||
| 12. 교 육 훈 련 비(주석11) | 7,395 | 6,472 | ||
| 13. 대 손 상 각 비 | - | 5,369 | ||
| 14. 무형자산상각비(주석11) | 14,063 | 17,359 | ||
| 15. 견 본 비 | 6,421 | 6,500 | ||
| 16. 경상연구개발비(주석2) | 28,066 | 22,729 | ||
| 17. 주식보상비용(주석16과 28) | 988 | 7,790 | ||
| 18. 기타 판매비와관리비(주석28) | 79,056 | 70,550 | ||
| V. 영 업 이 익(주석31) | 1,321,123 | 1,065,605 | ||
| VI. 영 업 외 수 익 | 750,840 | 189,324 | ||
| 1. 이 자 수 익 | 5,977 | 20,759 | ||
| 2. 배 당 금 수 익 | 127 | 46 | ||
| 3. 외 환 차 익 | 427,894 | 65,241 | ||
| 4. 외화환산이익(주석14) | 48,739 | 27,612 | ||
| 5. 지분법이익(주석3) | 3,833 | 7,532 | ||
| 6. 파생상품거래이익 | 73,416 | - | ||
| 7. 파생상품평가이익(주석17) | 53,590 | 2,322 | ||
| 8. 투자자산처분이익 | - | 208 | ||
| 9. 유형자산처분이익 | 2,809 | 5,986 | ||
| 10. 무형자산처분이익 | 37 | 7 | ||
| 11. 부의영업권환입(주석2) | 39,170 | 39,170 | ||
| 12. 대손충당금 환입 | 6,759 | - | ||
| 13. 보 험 차 익 | 57,787 | 483 | ||
| 14. 기타영업외수익 | 30,702 | 19,958 | ||
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 887,441 | 293,900 | ||
| 1. 이 자 비 용(주석9) | 97,548 | 118,042 | ||
| 2. 기타의대손상각비 | 35 | - | ||
| 3. 외 환 차 손 | 456,571 | 66,112 | ||
| 4. 외화환산손실(주석14) | 215,570 | 12,661 | ||
| 5. 매출채권처분손실(주석2) | 36,566 | 32,182 | ||
| 6. 재고자산감모손실 | - | 15 | ||
| 7. 장기투자증권처분손실 | 7 | 295 | ||
| 8. 장기투자증권손상차손(주석8) | - | 15 | ||
| 9. 지분법손실(주석3) | 4,105 | 2,229 | ||
| 10. 파생상품거래손실 | - | 411 | ||
| 11. 파생상품평가손실(주석17) | 22,397 | - | ||
| 12. 투자자산처분손실 | 42 | 129 | ||
| 13. 유형자산처분손실(주석2) | 8,180 | 13,564 | ||
| 14. 유형자산손상차손(주석9) | - | 3,287 | ||
| 15. 무형자산처분손실 | 842 | 988 | ||
| 16. 무형자산손상차손(주석11) | 84 | 16,376 | ||
| 17. 기 부 금(주석29) | 7,192 | 8,211 | ||
| 18. 기타영업외비용 | 38,302 | 19,383 | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전계속사업이익 | 1,184,522 | 961,029 | ||
| Ⅸ. 계속사업손익법인세비용(주석2와 22) | 266,823 | 205,444 | ||
| Ⅹ. 계속사업이익 | 917,699 | 755,585 | ||
| XI. 중단사업이익(주석21,22와 33) (법인세효과: 당기 : 21,883백만원 전기 : 10,696백만원) |
68,309 | 80,288 | ||
| XII. 당 기 순 이 익(주석24) | 986,008 ======== |
835,873 ======== |
||
| 1. 지배회사지분순이익(주석23) | 1,002,585 | 688,636 | ||
| 2. 소수주주지분순이익(손실)(주석23) | (16,577) | 147,237 | ||
| 순 이 익 합 계 | 986,008 ======== |
835,873 ======== |
||
| XⅢ. 주 당 손 익(주석25) | ||||
| 1. 기본주당계속사업이익 | 11,225원 | 8,251원 | ||
| 2. 기본주당순이익 | 12,022원 | 9,297원 | ||
| 3. 희석주당계속사업이익 | 11,225원 | 8,251원 | ||
| 4. 희석주당순이익 | 12,022원 | 9,297원 | ||
| 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |