| 제 65(당) 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제 64(전) 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | |
| 기아자동차주식회사 및 그 종속회사 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 65 (당) 기 | 제 64 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주7,8,30) | 22,217,661 | 20,311,996 | ||
| II. 매출원가(주7,8) | 17,560,181 | 16,494,033 | ||
| III. 매출총이익 | 4,657,480 | 3,817,963 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 4,656,816 | 3,875,886 | ||
| 급여및수당(주7) | 466,043 | 421,631 | ||
| 상여금 | 157,507 | 119,730 | ||
| 퇴직급여(주7,17) | 82,168 | 86,119 | ||
| 광고선전비 | 389,583 | 434,056 | ||
| 운반비 | 173,546 | 102,726 | ||
| 판매촉진비 | 1,053,786 | 673,245 | ||
| 판매보증비(주16) | 496,823 | 437,716 | ||
| 해외시장개척비 | 119,857 | 162,745 | ||
| 수출제비 | 598,620 | 495,961 | ||
| 복리후생비 | 90,095 | 76,636 | ||
| 여비교통비 | 32,848 | 27,618 | ||
| 통신비 | 17,092 | 13,214 | ||
| 수도광열비 | 13,042 | 11,226 | ||
| 세금과공과 | 122,902 | 70,810 | ||
| 임차료 | 41,334 | 36,214 | ||
| 감가상각비(주9) | 160,607 | 110,431 | ||
| 무형자산상각비(주10,11) | 10,183 | 7,214 | ||
| 수선비 | 70,881 | 15,187 | ||
| 대손상각비 | 600 | 3,053 | ||
| 보험료 | 8,821 | 9,668 | ||
| 접대비 | 5,126 | 3,869 | ||
| 자동차비 | 24,578 | 21,901 | ||
| 소모품비 | 11,001 | 9,443 | ||
| 정보처리비 | 261 | 642 | ||
| 교육훈련비 | 13,152 | 11,439 | ||
| 지급수수료 | 206,234 | 241,457 | ||
| 시험비(주11) | 266,635 | 210,099 | ||
| 잡비 | 23,491 | 61,836 | ||
| V.영업이익(손실)(주30) | 664 | (57,923) | ||
| VI.영업외수익 | 2,417,428 | 858,727 | ||
| 이자수익 | 114,043 | 106,328 | ||
| 임대료 | 9,620 | 9,968 | ||
| 배당금수익 | 298 | 596 | ||
| 외환차익 | 1,325,621 | 108,037 | ||
| 외화환산이익(주19) | 85,342 | 23,950 | ||
| 장기투자증권처분이익 | 956 | - | ||
| 지분법이익(주6) | 458,095 | 354,323 | ||
| 투자자산처분이익 | 6,638 | 12,133 | ||
| 유형자산처분이익 | 8,826 | 68,854 | ||
| 대손충당금환입 | 2,910 | 14,416 | ||
| 파생상품평가이익(주22) | 36,288 | 3,559 | ||
| 파생상품거래이익(주22) | 35,270 | 3,834 | ||
| 잡수익 | 333,521 | 152,729 | ||
| VII.영업외비용 | 2,715,136 | 900,658 | ||
| 이자비용 | 654,654 | 349,253 | ||
| 외환차손 | 1,441,072 | 107,037 | ||
| 외화환산손실(주19) | 329,041 | 172,746 | ||
| 매출채권처분손실 | 102,526 | 117,148 | ||
| 파생상품평가손실(주22) | - | 2,418 | ||
| 파생상품거래손실(주22) | 44,531 | 14,527 | ||
| 장기투자증권평가손실 | 6,328 | - | ||
| 재고자산손상차손 | 7,923 | 31,131 | ||
| 기타의대손상각비 | 8,411 | - | ||
| 투자자산손상차손 | 215 | 15 | ||
| 투자자산처분손실 | 9 | 900 | ||
| 지분법손실(주6) | 11,561 | 29,134 | ||
| 유형자산처분손실 | 19,207 | 17,070 | ||
| 유형자산재평가손실(주9) | 2,949 | - | ||
| 기부금 | 5,019 | 4,403 | ||
| 잡손실 | 81,690 | 54,876 | ||
| VIII.법인세비용차감전순이익(손실) | (297,044) | (99,854) | ||
| IX.법인세비용(주26) | (191,078) | 72,538 | ||
| X.당기순이익(손실)(주28,30) | (105,966) | (172,392) | ||
| 지배회사지분순이익(손실) | (90,136) | (151,469) | ||
| 소수주주지분순이익(손실) | (15,830) | (20,923) | ||
| XI.주당손익(주27) | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (260) | (437) | ||
| 희석주당순이익(손실) | (260) | (437) | ||
| "첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |