| 제 47(당) 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제 46(전) 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | |
| SK주식회사 및 종속회사 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 47(당) 기 | 제 46(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주2,11,29) | 88,824,968,672 | 65,714,480,695 | ||
| Ⅱ.매출원가(주2,10,11) | 80,220,078,933 | 57,834,747,511 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 8,604,889,739 | 7,879,733,184 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비(주7,8,10) | 4,152,936,696 | 3,602,744,637 | ||
| 급여 | 693,813,396 | 675,450,717 | ||
| 퇴직급여 | 98,720,494 | 75,840,728 | ||
| 감가상각비 | 203,159,529 | 164,578,325 | ||
| 무형자산상각비 | 182,883,531 | 262,426,972 | ||
| 연구및경상개발비 | 151,873,354 | 126,547,947 | ||
| 교육및조사연구비 | 88,576,241 | 51,211,832 | ||
| 기술용역비 | 116,997,429 | 127,380,027 | ||
| 대손상각비 | 53,693,877 | 4,106,004 | ||
| 지급수수료 | 826,241,101 | 674,611,645 | ||
| 세금과공과 | 80,714,874 | 70,801,599 | ||
| 복리후생비 | 124,768,994 | 104,213,895 | ||
| 광고선전비 | 304,397,053 | 240,345,038 | ||
| 수송비 | 637,237,962 | 528,610,828 | ||
| 여비교통비 | 44,586,441 | 49,598,244 | ||
| 임차료 | 183,551,139 | 147,830,085 | ||
| 기타판매비와관리비 | 361,721,281 | 299,190,751 | ||
| Ⅴ.영업이익 | 4,451,953,043 | 4,276,988,547 | ||
| Ⅵ.영업외수익 | 8,431,533,338 | 2,768,433,154 | ||
| 이자수익 | 444,415,695 | 267,178,796 | ||
| 배당금수익 | 100,371,144 | 28,804,091 | ||
| 수입임대료 | 37,845,157 | 37,066,006 | ||
| 외환차익 | 3,933,078,169 | 450,245,699 | ||
| 외화환산이익 | 1,098,266,440 | 61,236,997 | ||
| 단기매매증권평가이익 | 22,898,594 | 3,505,392 | ||
| 단기매매증권처분이익 | 74,027,997 | 1,757 | ||
| 매도가능증권처분이익 | 45,697,566 | 47,172,399 | ||
| 지분법이익(주7) | 67,868,642 | 392,112,366 | ||
| 투자자산처분이익 | 22,639,682 | 214,211,937 | ||
| 유형자산처분이익 | 56,728,391 | 118,661,604 | ||
| 대손충당금환입 | 3,849,384 | 25,614,321 | ||
| 부의영업권환입(주8) | 29,534,931 | 20,419,953 | ||
| 사채상환이익 | - | 379,299,824 | ||
| 기타영업외수익 | 2,494,311,546 | 722,902,012 | ||
| Ⅶ.영업외비용 | 10,550,773,906 | 2,789,508,977 | ||
| 이자비용 | 1,483,942,466 | 1,004,261,129 | ||
| 매도가능증권처분손실 | 12,956,388 | 5,551,958 | ||
| 외환차손 | 5,203,407,786 | 481,244,130 | ||
| 외화환산손실 | 926,123,172 | 99,116,723 | ||
| 지분법손실(주2,7) | 121,626,543 | 44,350,228 | ||
| 단기매매증권평가손실 | 7,757,101 | 1,354,339 | ||
| 단기매매증권처분손실 | 66,830,864 | 206,202 | ||
| 투자자산처분손실 | 8,430,333 | 10,163,857 | ||
| 유형자산처분손실 | 94,738,250 | 85,312,758 | ||
| 기타의대손상각비 | 13,591,059 | 8,978,012 | ||
| 기부금 | 154,812,633 | 118,613,698 | ||
| 사채상환손실 | 4,277,029 | 611,350 | ||
| 기타영업외비용 | 2,452,280,282 | 929,744,593 | ||
| Ⅷ.법인세비용차감전계속사업이익 | 2,332,712,475 | 4,255,912,724 | ||
| IX.계속사업손익법인세비용(주27) | 601,374,287 | 910,356,222 | ||
| X.종속회사의매수일전순이익(손실) | (32,663,894) | 148,633,922 | ||
| XI.계속사업이익 | 1,764,002,082 | 3,196,922,580 | ||
| XII.중단사업손실(주2,30) | 26,997,854 | 29,451,210 | ||
| XIII.당기순이익 | 1,737,004,228 | 3,167,471,370 | ||
| 1.지배회사지분순이익 | 285,015,743 | 1,398,180,318 | ||
| 2.소수주주지분순이익 | 1,451,988,485 | 1,769,291,052 | ||
| XIV.주당손익(주19) | ||||
| 기본주당계속사업이익 | 7,203원 | 20,245원 | ||
| 기본주당순이익 | 7,016원 | 20,065원 | ||
| 희석주당계속사업이익 | 7,203원 | 20,244원 | ||
| 희석주당순이익 | 7,016원 | 20,064원 | ||
| "첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |