| 제 58 기 : 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제 57 기 : 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 |
|
| 삼성물산주식회사 및 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 58(당) 기 | 제 57(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매 출 액(주석22와 24) | 20,483,417,884,990 | 16,340,990,633,820 | ||
| II. 매 출 원 가(주석22) | 18,886,276,819,935 | 14,650,405,278,085 | ||
| III. 매 출 총 이 익 | 1,597,141,065,055 | 1,690,585,355,735 | ||
| IV. 판매비와 관리비(주석23) | 1,125,072,360,647 | 992,543,511,205 | ||
| V. 영 업 이 익 | 472,068,704,408 | 698,041,844,530 | ||
| VI. 영 업 외 수 익 | 1,372,408,036,931 | 489,364,396,038 | ||
| 1. 이자수익 | 105,161,388,081 | 131,255,317,711 | ||
| 2. 배당금수익 | 72,805,142,338 | 48,039,182,400 | ||
| 3. 외환차익 | 732,303,657,183 | 133,650,573,656 | ||
| 4. 외화환산이익(주석21) | 334,657,710,072 | 37,153,413,475 | ||
| 5. 투자자산처분이익 | 30,470,346,289 | 76,014,644,779 | ||
| 6. 유형자산처분이익 | 22,890,656,694 | 1,015,081,856 | ||
| 7. 지분법이익(주석7) | 29,950,265,454 | 26,722,986,262 | ||
| 8. 대손충당금환입 | 1,369,465,765 | 1,246,390,449 | ||
| 9. 기타의영업외수익 | 42,799,405,055 | 34,266,805,450 | ||
| VII. 영 업 외 비 용 | 1,363,585,585,026 | 404,967,157,385 | ||
| 1. 이자비용 | 139,487,266,896 | 105,178,368,594 | ||
| 2. 외환차손 | 794,384,185,144 | 190,016,384,029 | ||
| 3. 외화환산손실(주석21) | 298,716,945,615 | 35,634,418,960 | ||
| 4. 자산감액손실 | 261,673,925 | 9,229,371,068 | ||
| 5. 투자자산처분손실 | 1,585,213,676 | 6,176,373,394 | ||
| 6. 유형자산처분손실 | 8,135,329,232 | 1,595,640,959 | ||
| 7. 지분법손실(주석7) | 7,424,915,703 | 5,288,435,258 | ||
| 8. 매출채권처분손실 | 25,064,200,849 | 18,907,176,820 | ||
| 9. 기부금 | 12,034,354,317 | 10,055,295,236 | ||
| 10. 기타의대손상각비 | 46,142,643,975 | 17,391,137,424 | ||
| 11. 기타의영업외비용 | 30,348,855,694 | 5,494,555,643 | ||
| VIII. 법인세비용차감전계속사업이익 | 480,891,156,313 | 782,439,083,183 | ||
| IX. 계속사업이익법인세비용(주석19) | 115,777,841,065 | 256,153,946,002 | ||
| X. 계 속 사 업 이 익 | 365,113,315,248 | 526,285,137,181 | ||
| XI. 중 단 사 업 이 익 (법인세효과 - 전기 - 58,493,114,726원) |
- | 149,671,070,710 | ||
| XII. 당기순이익 | 365,113,315,248 ================= |
675,956,207,891 ================= |
||
| 지배회사지분순이익 | 345,649,895,469 | 477,808,905,099 | ||
| 소수주주지분순이익 | 19,463,419,779 | 198,147,302,792 | ||
| XIII. 주당손익(주석20) | ||||
| 기본주당계속사업이익 | 2,343 | 2,200 | ||
| 기본주당순이익 | 2,343 | 3,210 | ||
| 희석주당계속사업이익 | 2,328 | 2,178 | ||
| 희석주당순이익 | 2,328 | 3,179 | ||
| 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |