| 제46기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제45기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | |
| 두산중공업주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46 기 | 제 45 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석18과 28) | 19,231,782,644,606 | 12,776,338,412,311 | ||
| Ⅱ.매출원가(주석28) | 15,935,128,504,490 | 10,263,798,116,073 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 3,296,654,140,116 | 2,512,540,296,238 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비(주석21) | 2,331,218,073,951 | 1,457,374,199,522 | ||
| Ⅴ.영업이익 | 965,436,066,165 | 1,055,166,096,716 | ||
| Ⅵ.영업외수익 | 1,714,013,430,846 | 662,155,572,946 | ||
| 1.이자수익 | 173,130,913,963 | 56,066,690,545 | ||
| 2.외환차익 | 491,773,991,722 | 72,442,604,209 | ||
| 3.외화환산이익 | 155,682,719,422 | 31,949,262,927 | ||
| 4.지분법이익(주석8) | 4,287,820,895 | 32,621,801,636 | ||
| 5.투자자산처분이익 | 67,079,046,743 | 250,871,593,182 | ||
| 6.확정계약평가이익 | 510,237,943,468 | - | ||
| 7.파생상품평가이익 | 98,721,688,130 | 40,085,106,291 | ||
| 8.파생상품거래이익 | 117,025,492,362 | 66,100,962,782 | ||
| 9.대손충당금환입 | 72,180,784 | 21,079,301,844 | ||
| 10.기타충당부채환입 | 5,007,653,612 | 177,914,609 | ||
| 11.부의영업권환입(주석10) | 440,113,802 | 18,608,317,527 | ||
| 12.유형자산감액손실환입 | 555,183,000 | 18,312,749,596 | ||
| 13.기타 | 89,998,682,943 | 53,839,267,798 | ||
| Ⅶ.영업외비용 | 3,067,513,477,712 | 863,859,611,524 | ||
| 1.이자비용 | 636,246,053,707 | 225,133,517,610 | ||
| 2.지급수수료 | 22,477,311,317 | 17,717,316,806 | ||
| 3.외환차손 | 410,289,524,535 | 64,528,098,874 | ||
| 4.외화환산손실 | 399,972,583,724 | 59,377,242,268 | ||
| 5.지분법손실(주석8) | 5,506,247,043 | 103,796,995,465 | ||
| 6.무형자산감액손실(주석10) | 91,610,435,650 | 23,461,821,241 | ||
| 7.확정계약평가손실 | 15,779,686,483 | - | ||
| 8.파생상품평가손실 | 786,590,992,688 | 130,055,136,228 | ||
| 9.파생상품거래손실 | 424,755,123,518 | 71,168,789,119 | ||
| 10.기타의대손상각비 | 29,202,858,039 | 19,145,196,485 | ||
| 11.기부금 | 128,812,341,715 | 28,589,515,372 | ||
| 12.매출채권매각손실 | 19,725,319,173 | 16,421,709,994 | ||
| 13.기타 | 96,545,000,120 | 104,464,272,062 | ||
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | (388,063,980,701) | 853,462,058,138 | ||
| Ⅸ.법인세비용(주석13) | (36,701,897,932) | 307,751,764,554 | ||
| Ⅹ.연결당기순이익(손실) | (351,362,082,769) | 545,710,293,584 | ||
| 1.지배회사지분순이익(손실) | (72,135,421,125) | 310,661,355,449 | ||
| 2.소수주주지분순이익(손실) | (279,226,661,644) | 235,048,938,135 | ||
| 주당손익(주석24) | ||||
| 1.기본주당순손익 | (838)원 | 3,616원 | ||
| 2.희석주당순손익 | (838)원 | 3,600원 | ||
| 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |