| 제35기 : 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제34기 : 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | |
| 삼성중공업주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석4와23) | 10,689,593,140,068 | 8,517,561,550,075 | ||
| 1. 국내매출액 | 802,137,540,032 | 741,647,725,549 | ||
| 2. 수출액 | 9,887,455,600,036 | 7,775,913,824,526 | ||
| Ⅱ. 매출원가(주석4와23) | 9,595,156,863,497 | 7,761,350,006,606 | ||
| 1. 기초미완성주택 | 9,736,614,036 | - | ||
| 2. 당기공사원가 | 9,608,575,543,287 | 7,771,086,620,642 | ||
| 3. 기말미완성주택 | (23,155,293,826) | (9,736,614,036) | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 1,094,436,276,571 | 756,211,543,469 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석27) | 352,436,094,956 | 360,869,819,346 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 742,000,181,615 | 395,341,724,123 | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 6,077,828,846,065 | 367,813,375,141 | ||
| 1. 이자수익 | 215,465,053,250 | 144,374,072,998 | ||
| 2. 배당금수익 | 1,035,788,000 | 1,000,188,000 | ||
| 3. 수수료수익 | 1,301,902,544 | 865,883,224 | ||
| 4. 임대료 | 2,578,226,644 | 1,741,702,464 | ||
| 5. 대손충당금환입 | 22,676,435,297 | - | ||
| 6. 외환차익 | 71,582,843,392 | 33,172,046,752 | ||
| 7. 외화환산이익(주석24) | 34,825,223,251 | 2,406,999,943 | ||
| 8. 재고자산처분이익 | 9,691,131,895 | 5,682,442,713 | ||
| 9. 매도가능증권처분이익 | - | 32,875,339 | ||
| 10. 매도가능증권손상차손환입 | 3,392,055,000 | - | ||
| 11. 지분법이익(주석8) | 78,222,032 | 44,052,517,554 | ||
| 12. 기타비유동자산처분이익 | - | 378,874,824 | ||
| 13. 유형자산처분이익 | 1,831,472,388 | 1,022,289,771 | ||
| 14. 유형자산손상차손환입 | 10,303,393,960 | - | ||
| 15. 하자보수충당부채환입 | 14,445,209,431 | 112,735,729 | ||
| 16. 파생상품거래이익(주석16) | 1,055,677,584,334 | 41,965,120,993 | ||
| 17. 확정계약거래이익(주석16) | 1,129,252,654,868 | - | ||
| 18. 파생상품평가이익(주석16) | 1,244,479,731,499 | 86,750,728,229 | ||
| 19. 확정계약평가이익(주석16) | 2,202,420,369,617 | - | ||
| 20. 잡이익 | 56,791,548,663 | 4,254,896,608 | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 6,017,131,228,106 | 103,836,420,924 | ||
| 1. 이자비용 | 13,352,681,410 | 11,181,155,337 | ||
| 2. 단기금융상품처분손실 | - | 2,306,506 | ||
| 3. 수수료비용 | 7,480,720,318 | 8,428,318,388 | ||
| 4. 기부금 | 108,145,891,827 | 9,456,845,639 | ||
| 5. 외환차손 | 48,147,688,914 | 9,039,954,178 | ||
| 6. 외화환산손실(주석24) | 94,765,357,646 | 7,794,397,286 | ||
| 7. 재고자산처분손실 | 115,305,115 | 508,804,089 | ||
| 8. 지분법손실(주석8) | 172,090,470,899 | - | ||
| 9. 유형자산처분손실 | 1,008,476,383 | 5,304,713,633 | ||
| 10. 기타비유동자산처분손실 | 6,811,710 | - | ||
| 11. 파생상품거래손실(주석16) | 1,216,731,994,611 | 23,308,523,207 | ||
| 12. 확정계약거래손실(주석16) | 967,248,244,714 | - | ||
| 13. 파생상품평가손실(주석16) | 2,219,822,816,289 | 24,388,245,626 | ||
| 14. 확정계약평가손실(주석16) | 1,139,983,263,560 | - | ||
| 15. 기타의 대손상각비 | - | 835,909,963 | ||
| 16. 잡손실 | 28,231,504,710 | 3,587,247,072 | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 802,697,799,574 | 659,318,678,340 | ||
| Ⅸ. 법인세비용(주석20) | 205,768,673,200 | 173,932,789,176 | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | 596,929,126,374 | 485,385,889,164 | ||
| ⅩⅠ. 주당손익(주석21) | ||||
| 기본주당순이익 | 2,759 | 2,178 | ||
| 희석주당순이익 | 2,742 | 2,162 | ||
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |