| 제56기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제55기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | |
| SK네트웍스주식회사 및 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 56(당) 기 | 제 55(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주2,7,8,33,35) | 22,651,600,484,571 | 18,358,273,808,755 | ||
| 총매출액 | 22,662,173,169,953 | 18,498,547,803,268 | ||
| 매출할인 | (10,572,685,382) | (140,273,994,513) | ||
| Ⅱ.매출원가(주7,8,33,35) | 20,834,542,365,596 | 16,747,335,636,551 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 1,817,058,118,975 | 1,610,938,172,204 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 1,398,121,274,946 | 1,224,425,539,774 | ||
| 급여(주7,32) | 229,056,389,537 | 221,223,404,562 | ||
| 퇴직급여(주7,16,32) | 29,492,807,542 | 28,437,142,203 | ||
| 복리후생비(주32) | 36,936,532,527 | 35,987,699,089 | ||
| 여비교통비 | 11,627,114,176 | 9,060,031,198 | ||
| 통신비 | 7,142,375,138 | 9,852,457,530 | ||
| 수도광열비 | 19,025,923,800 | 18,450,186,677 | ||
| 세금과공과(주32) | 31,137,135,397 | 27,412,250,967 | ||
| 지급임차료(주32) | 72,032,741,762 | 66,972,823,418 | ||
| 회선사용료 | - | 6,167,565 | ||
| 감가상각비(주9,32) | 70,169,008,236 | 69,941,589,244 | ||
| 무형자산상각비(주10,11) | 12,304,944,822 | 7,019,043,905 | ||
| 수선비 | 9,258,625,678 | 24,672,907,325 | ||
| 차량유지비 | 12,270,163,076 | 10,638,295,793 | ||
| 보험료 | 9,771,152,116 | 8,921,433,608 | ||
| 접대비 | 6,386,475,750 | 5,531,511,935 | ||
| 회의비 | 2,547,135,189 | 2,752,078,082 | ||
| 운반보관비 | 86,201,269,345 | 71,970,055,027 | ||
| 사무소모품비 | 7,597,551,914 | 6,573,337,435 | ||
| 도서비 | 749,934,590 | 3,031,042,376 | ||
| 교육훈련비 | 10,790,237,539 | 6,443,643,357 | ||
| 지급수수료 | 595,361,138,433 | 531,821,856,593 | ||
| 견본비 | 1,565,330,424 | 559,559,651 | ||
| 광고선전비 | 68,941,718,396 | 40,495,060,897 | ||
| 해외지사운영비 | 14,401,272,203 | 11,373,803,184 | ||
| 대손상각비 | 259,928,624 | 115,472,533 | ||
| 잡비 | 30,055,301,540 | 2,731,836,885 | ||
| 경상개발비 | 1,014,301,841 | 1,069,271,442 | ||
| 기타판매비와관리비 | 22,024,765,351 | 1,361,577,293 | ||
| Ⅴ.영업이익 | 418,936,844,029 | 386,512,632,430 | ||
| Ⅵ.영업외수익 | 1,046,551,215,502 | 515,489,818,050 | ||
| 이자수익 | 23,776,344,049 | 18,294,474,844 | ||
| 배당금수익 | 1,037,121,091 | 620,877,030 | ||
| 단기투자증권처분이익 | 6,048,000 | 1,757,307 | ||
| 외환차익 | 804,939,628,340 | 87,204,755,790 | ||
| 외화환산이익(주2,18) | 59,100,100,002 | 15,044,119,404 | ||
| 지분법이익(주6) | 5,624,328,624 | 154,634,569,959 | ||
| 장기투자증권평가이익 | - | 4,874,250,793 | ||
| 투자자산처분이익 | 26,581,963,969 | 2,170,587,492 | ||
| 유형자산처분이익 | 14,492,396,132 | 30,953,887,025 | ||
| 무형자산처분이익 | - | 146,858,741 | ||
| 파생상품거래이익(주2,22) | - | 27,700,000 | ||
| 파생상품평가이익(주2,22) | 83,775,990,682 | 738,095,852 | ||
| 대손충당금환입 | 1,719,789,507 | 19,773,680,903 | ||
| 부의영업권환입 | 2,869,792,357 | 5,575,476,318 | ||
| 자산수증이익 | 114,403,972 | 149,734,324,479 | ||
| 재고자산처분이익 | 21,002,124 | - | ||
| 기타영업외수익 | 22,492,306,653 | 25,694,402,113 | ||
| Ⅶ.영업외비용 | 1,329,477,108,828 | 353,628,096,778 | ||
| 이자비용 | 169,308,219,123 | 162,640,123,260 | ||
| 기타의대손상각비 | 3,529,829,377 | 268,729,626 | ||
| 매출채권처분손실 | 37,499,609,518 | 19,499,992,598 | ||
| 단기투자증권처분손실 | 28,656,862 | 204,427,703 | ||
| 재고자산감모손실 | 271,526,817 | 936,210,198 | ||
| 재고자산처분손실 | - | 20,179,091 | ||
| 재고자산손상차손 | - | 2,183,915,575 | ||
| 재고자산평가손실(주2) | 2,211,186,263 | - | ||
| 외환차손 | 867,703,587,462 | 97,255,013,500 | ||
| 외화환산손실(주2,18) | 99,543,267,805 | 7,552,173,700 | ||
| 투자자산처분손실 | - | 543,971,427 | ||
| 기타투자자산처분손실 | 11,369,537 | - | ||
| 기타투자자산손상차손 | 7,081,158,000 | - | ||
| 유형자산처분손실(주9) | 6,098,760,905 | 19,204,718,975 | ||
| 무형자산처분손실(주11) | 3,003 | 67,616,870 | ||
| 유형자산손상차손(주9) | 26,587,891,701 | - | ||
| 무형자산손상차손(주11) | 164,065,964 | - | ||
| 기부금 | 8,004,934,877 | 419,956,554 | ||
| 지분법손실(주6) | 59,358,381,274 | 9,501,639,914 | ||
| 유형자산폐기손실 | 329,202,163 | 2,690,877,887 | ||
| 장기투자증권손상차손 | 137,500,000 | 6,656,497,228 | ||
| 지분법주식손상차손 | 18,916,534,168 | - | ||
| 파생상품거래손실(주2,22) | 16,746,607 | 38,445,445 | ||
| 파생상품평가손실(주2,22) | 9,658,320,634 | 5,236,932,344 | ||
| 사채상환손실(주14) | 111,596,301 | - | ||
| 기타영업외비용 | 12,904,760,467 | 18,706,674,883 | ||
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 136,010,950,703 | 548,374,353,702 | ||
| Ⅸ.법인세비용(주2,27) | 45,110,076,845 | (38,073,500,839) | ||
| Ⅹ.종속회사의매수일전순손실 | - | 8,804,083,584 | ||
| XI.당기순이익 | 90,900,873,858 | 595,251,938,125 | ||
| 지배회사지분순이익 | 90,812,989,921 | 591,460,127,457 | ||
| 소수주주지분순이익 | 87,883,937 | 3,791,810,668 | ||
| XII. 주당손익(주28) | ||||
| 기본주당순이익 | 378 | 2,426 | ||
| 기본우선주당순이익 | 378 | 2,426 | ||
| 희석주당순이익 | 378 | 2,422 | ||
| "첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |