연 결 손 익 계 산 서

제47기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지
제46기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지

주식회사 LG와 그 종속회사 (단위 : 백만원)
과                        목 제 47 기 제 46 기
I. 매    출    액(주석22,26) 90,222,484 76,288,334
II. 매  출  원  가 67,835,678 58,247,909
III. 매 출 총 이 익 22,386,806 18,040,425
IV. 판매비와 관리비 15,465,375 12,969,656
1. 급여 2,719,198 2,114,107
2. 퇴직급여 185,447 180,744
3. 복리후생비 546,634 412,899
4. 임차료 590,986 522,024
5. 감가상각비 706,788 770,823
6. 무형자산상각비 192,983 284,916
7. 대손상각비 72,020 93,959
8. 광고선전비 2,171,697 1,457,145
9. 지급수수료 2,009,765 1,567,400
10. AS비용 1,353,458 999,706
11. 운반비 2,332,972 1,906,501
12. 판매촉진비 516,172 963,684
13. 기타판매비와관리비 2,067,255 1,695,748
V. 영  업  이  익(주석26) 6,921,431 5,070,769
VI. 영 업 외 수 익 7,885,754 2,344,735
1. 이자수익 417,949 271,910
2. 배당금수익 1,444 2,705
3. 임대료 38,391 35,528
4. 외환차익 5,629,362 1,005,658
5. 외화환산이익 658,008 283,337
6. 단기투자증권처분이익 - 6,929
7. 장기투자증권처분이익 62,900 49,094
8. 지분법이익(주석8) 93,045 65,793
9. 지분법적용투자주식처분이익 125 825
10. 유형자산처분이익 36,054 56,861
11. 파생상품거래이익(주석16) 253,494 67,972
12. 파생상품평가이익(주석16) 293,476 15,361
13. 부의영업권환입(주석10) 112,143 112,164
14. 기타영업외수익 289,363 370,598
VII. 영 업 외 비 용 10,748,867 2,982,371
1. 이자비용 777,936 869,956
2. 외환차손 5,886,901 761,963
3. 외화환산손실 2,030,708 218,915
4. 기부금 45,059 44,325
5. 단기투자증권처분손실 11 1,306
6. 단기투자증권평가손실 60 676
7. 장기투자증권처분손실 8,440 2,726
8. 장기투자증권손상차손 2,180 21,923
9. 지분법손실(주석8) 78,872 37,641
10. 유형자산처분손실 93,278 124,572
11. 유형자산손상차손(주석9) 125,544 97,595
12. 사채상환손실 13 19,500
13. 기타의대손상각비 12,396 10,563
14. 파생상품거래손실(주석16) 520,471 90,996
15. 파생상품평가손실(주석16) 170,146 94,136
16. 매출채권처분손실 299,838 351,100
17. 기타영업외비용 697,014 234,478
VIII. 법인세비용차감전계속사업이익 4,058,318 4,433,133
IX. 계속사업이익법인세비용(주석19) 1,092,157 792,544
X. 종속회사의매수일전순손실 634 6,538
XI. 계속사업이익 2,966,795 3,647,127
XII. 중단사업손실(주석27)
       (법인세효과: 전기 5,687 백만원)
- 14,992
XIII. 당기순이익(주석18) 2,966,795 3,632,135
1. 지배회사지분순이익 912,115 922,356
2. 소수주주지분순이익 2,054,680 2,709,779
XIV. 주당손익(주석20)
1. 지배회사지분 기본주당계속사업이익 5,208원 5,289원
2. 지배회사지분 기본주당순이익 5,208원 5,267원


별첨 연결재무제표에 대한 주석 참조