| 제 37(당) 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제 36(전) 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 |
|
| 금호산업주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 37(당) 기 | 제 36(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주2,8,27,34) | 10,133,556,704,219 | 8,675,226,148,443 | ||
| Ⅱ. 매출원가(주8) | 9,253,756,574,251 | 7,510,081,106,365 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 879,800,129,968 | 1,165,145,042,078 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비(주28) | 783,106,955,191 | 723,484,796,584 | ||
| Ⅴ. 영업이익(주34) | 96,693,174,777 | 441,660,245,494 | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 998,246,500,026 | 284,702,504,795 | ||
| 이자수익 | 35,084,675,904 | 16,890,530,376 | ||
| 배당금수익 | 1,077,874,136 | 280,726,237 | ||
| 외환차익 | 128,830,401,802 | 36,729,296,358 | ||
| 외화환산이익 | 100,618,804,413 | 25,926,974,645 | ||
| 매도가능증권처분이익 | 170,137,168,226 | 77,991,568,772 | ||
| 지분법적용투자주식처분이익 | 69,035,436,793 | 460,183,789 | ||
| 지분법이익 | 32,390,536,379 | 56,035,030,295 | ||
| 유형자산처분이익 | 99,459,127,677 | 3,178,988,217 | ||
| 부의영업권환입 | 1,109,910,333 | 516,036,032 | ||
| 사업부매각이익 | 8,400,000,000 | - | ||
| 채무상환이익 | 1,090,029,557 | - | ||
| 파생상품거래이익(주26) | 249,859,816,266 | 22,403,947,614 | ||
| 파생상품평가이익(주26) | 71,257,978,611 | 21,887,742,253 | ||
| 기타비유동자산처분이익 | 205,629,559 | - | ||
| 기타영업외수익 | 29,689,110,370 | 22,401,480,207 | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 1,166,006,932,495 | 493,726,324,918 | ||
| 이자비용 | 389,350,266,017 | 284,587,800,301 | ||
| 외환차손 | 225,003,785,077 | 35,984,650,515 | ||
| 외화환산손실 | 287,895,380,410 | 23,587,946,788 | ||
| 기타의대손상각비 | 37,351,062,578 | 614,930,407 | ||
| 자산유동화관련비용(주19) | 5,847,183,035 | 11,876,821,378 | ||
| 매출채권처분손실 | 2,301,456,985 | 423,785,620 | ||
| 매도가능증권처분손실 | 634,345,673 | 16,996,803,123 | ||
| 지분법적용투자주식처분손실 | 3,264,868,159 | 241,683,678 | ||
| 지분법손실 | 34,519,870,319 | 4,495,424,661 | ||
| 파생상품거래손실(주26) | 7,975,992,659 | 26,850,530,114 | ||
| 파생상품평가손실(주26) | 106,721,645,742 | 8,460,484,499 | ||
| 유형자산처분손실 | 22,716,895,927 | 21,421,288,045 | ||
| 채무상환손실 | 215,947,261 | 88,995,641 | ||
| 기부금 | 7,935,855,485 | 15,781,971,719 | ||
| 기타영업외비용 | 34,272,377,168 | 42,313,208,429 | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (71,067,257,692) | 232,636,425,371 | ||
| Ⅸ. 법인세비용(주2,29) | 35,522,648,601 | 54,696,235,295 | ||
| Ⅹ. 종속회사의 매수일전순손익(주2) | 297,293,991 | - | ||
| ⅩI. 당기순이익(손실) | (106,292,612,302) | 177,940,190,076 | ||
| 지배회사지분순이익 | 35,740,824,855 | 39,585,238,397 | ||
| 소수주주지분순이익(손실) | (142,033,437,157) | 138,354,951,679 | ||
| ⅩII. 주당손익(주32) | ||||
| 기본및희석주당순이익 | 598 | 742 | ||
| "첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |