연 결 손 익 계 산 서

제 41 기   2008년 1월 1일부터  2008년 12월 31일까지
제 40 기   2007년 1월 1일부터  2007년 12월 31일까지

현대자동차주식회사와 그 종속회사 (단위 : 백만원)
과                        목 제 41(당) 기 제 40(전) 기
I. 매출액(주석25) 79,736,351 69,601,516
II. 매출원가 61,829,549 55,467,476
III. 매출총이익 17,906,802 14,134,040
IV. 판매비와관리비 14,834,759 11,286,018
1. 급여 2,327,995 2,058,949
2. 퇴직급여 234,720 207,636
3. 복리후생비 336,753 279,260
4. 수출비 1,767,268 1,284,054
5. 해외시장개척비 1,130,430 430,550
6. 광고선전비 1,644,712 1,258,101
7. 판매수수료 686,285 787,898
8. 판매보증비 357,968 328,355
9. 조세공과금 174,854 139,313
10. 통신비 67,998 66,567
11. 수도광열비 66,840 51,541
12. 운반보관비 465,550 424,278
13. 임차료 128,327 115,233
14. 접대비 20,216 17,220
15. 여비교통비 129,496 106,050
16. 차량비 48,828 45,981
17. 지급수수료 966,616 553,751
18. 소모품비 33,233 37,690
19. 수선비 68,184 57,261
20. 도서비 16,208 18,986
21. 교육훈련비 35,161 31,310
22. 연구비(주석10) 696,355 608,631
23. 송무비 19,898 20,635
24. 감가상각비 556,193 420,053
25. 판매활동촉진비 1,309,446 703,993
26. 대손상각비 238,293 115,778
27. 판매보증충당부채전입액(주석14) 942,335 647,470
28. 기타충당부채전입액 24,063 200,041
29. 무형자산상각비 112,629 86,993
30. 보험료 31,346 21,456
31. 잡비 196,559 160,984
V. 영업이익 3,072,043 2,848,022
VI. 영업외수익 6,802,846 2,268,818
1. 이자수익 1,080,206 562,896
2. 외환차익 2,101,661 460,114
3. 외화환산이익 501,089 69,723
4. 배당금수익 22,840 8,780
5. 단기투자자산처분이익 1,833 30,666
6. 투자자산처분이익 85,601 42,180
7. 지분법이익(주석6) 359,168 300,923
8. 지분법적용투자주식처분이익 2,025 4,484
9. 유형자산처분이익 16,777 75,925
10. 임대료 12,981 19,938
11. 수입수수료 100,701 27,732
12. 대손충당금환입 5,810 21,430
13. 부의영업권환입 5,270 5,268
14. 파생상품평가이익(주석23) 2,034,931 238,080
15. 투자자산손상차손환입 4,349 6,105
16. 잡수익 467,604 394,574
VII. 영업외비용 8,377,905 2,508,020
1. 이자비용 1,314,203 993,527
2. 외환차손 2,846,068 460,072
3. 외화환산손실 2,855,893 239,363
4. 기부금 39,150 41,351
5. 기타의대손상각비 31,391 11,242
6. 매출채권처분손실 253,905 245,164
7. 단기투자자산처분손실 618 45
8. 지분법손실(주석6) 2,196 19,320
9. 재고자산손상차손 43,037 30,632
10. 투자자산처분손실 47,149 6,221
11. 투자자산손상차손 5,481 1,964
12. 유형자산처분손실 78,166 87,631
13. 유형자산손상차손 33,966 79
14. 무형자산손상차손(주석10) 2,747 1,114
15. 사채상환손실 -     52
16. 파생상품평가손실(주석23) 244,617 263,375
17. 파생상품거래손실 119,406 -    
18. 잡손실 459,912 106,868
VIII. 법인세비용차감전순이익 1,496,984 2,608,820
IX. 법인세비용(주석16) 409,919 652,733
X. 종속회사의매수일전순손실 5,487 -    
XI. 당기순이익 1,092,552 1,956,087
1. 지배회사지분순이익 857,751 1,600,480
2. 소수지분순이익 234,801 355,607
XII. 지배회사지분에 대한 주당손익(주석2)
1. 기본연결주당순이익 2,499원 5,813원
2. 희석연결주당순이익 2,497원 5,800원


별첨 연결재무제표에 대한 주석 참조