| 제 7 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제 6 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | |
| LG전자 주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 7(당) 기 | 제 6(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매 출 액 (주석 27과 34) | 63,280,391 | 53,426,741 | ||
| 매 출 원 가 (주석 28) | 47,707,085 | 41,351,661 | ||
| 매 출 총 이 익 | 15,573,306 | 12,075,080 | ||
| 판매비와 관리비(주석 29) | 11,519,259 | 9,253,647 | ||
| 영 업 이 익 | 4,054,047 | 2,821,433 | ||
| 영 업 외 수 익 | 6,566,606 | 1,888,992 | ||
| 이자수익 | 311,211 | 174,920 | ||
| 임대료 | 37,003 | 29,897 | ||
| 외환차익 | 5,052,404 | 919,264 | ||
| 외화환산이익 | 580,159 | 247,791 | ||
| 대손충당금환입 | 64,870 | 4,797 | ||
| 투자자산처분이익 | 61,293 | 42,180 | ||
| 유형자산처분이익 | 25,770 | 57,898 | ||
| 무형자산처분이익 | 2,889 | 267 | ||
| 지분법이익(주석 9) | 93,424 | 78,095 | ||
| 파생상품거래이익 | 165,501 | 63,321 | ||
| 파생상품평가이익 | 92,168 | 9,802 | ||
| 기타의 영업외수익 | 79,914 | 260,760 | ||
| 영 업 외 비 용 | 9,001,626 | 2,331,524 | ||
| 이자비용 | 464,322 | 575,766 | ||
| 외환차손 | 5,276,538 | 676,695 | ||
| 외화환산손실 | 1,511,605 | 195,102 | ||
| 기부금 | 25,551 | 20,955 | ||
| 투자자산처분손실 | 6,859 | 2,461 | ||
| 유형자산처분손실 | 40,991 | 59,701 | ||
| 무형자산처분손실 | 5,081 | 1,583 | ||
| 매출채권처분손실 | 253,548 | 307,770 | ||
| 투자자산감액손실 | 963 | 19,661 | ||
| 유형자산감액손실(주석 10) | 126,253 | 79,208 | ||
| 무형자산감액손실(주석 11) | 372 | 56,651 | ||
| 사채상환손실 | 13 | 19,500 | ||
| 지분법손실(주석 9) | 41,924 | 19,550 | ||
| 기타의대손상각비 | 12,058 | 9,449 | ||
| 파생상품거래손실 | 508,612 | 85,416 | ||
| 파생상품평가손실 | 138,742 | 92,641 | ||
| 기타의 영업외비용(주석 18) | 588,194 | 109,415 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 1,619,027 | 2,378,901 | ||
| 법 인 세 비 용 (주석 20) | 480,155 | 310,203 | ||
| 당 기 순 이 익 | 1,138,872 ========== |
2,068,698 ========== |
||
| 지배회사지분순이익 | 438,535 | 1,228,922 | ||
| 소수주주지분순이익 | 700,337 | 839,776 | ||
| 주당손익 (주석 31) | ||||
| 기본주당순이익 및 희석주당순이익 | 2,717 | 7,625 | ||
| 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |