| 제40기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제39기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 |
|
| 주식회사 LS(구:LS전선주식회사)와 그 종속회사 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 40 기 | 제 39 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석20,21,26) | 10,456,031 | 9,193,838 | ||
| Ⅱ.매출원가(주석20,21) | 8,959,071 | 8,148,978 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 1,496,960 | 1,044,860 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비(주석28) | 642,529 | 468,713 | ||
| Ⅴ.영업이익(주석26) | 854,431 | 576,147 | ||
| Ⅵ.영업외수익 | 1,282,200 | 232,566 | ||
| 1.이자수익 | 40,541 | 29,241 | ||
| 2.배당금수익 | 183 | 1,337 | ||
| 3.수입수수료 | 3,081 | 1,860 | ||
| 4.대손충당금환입 | 500 | 3,001 | ||
| 5.외환차익 | 403,430 | 75,464 | ||
| 6.외화환산이익 | 105,431 | 10,165 | ||
| 7.하자보수충당부채환입 | - | 32 | ||
| 8.판매보증충당부채환입 | - | 326 | ||
| 9.매도가능증권처분이익 | 4,745 | 16,835 | ||
| 10.매도가능증권손상차손환입 | 516 | - | ||
| 11.기타투자자산처분이익 | 6,698 | 65 | ||
| 12.지분법이익(주석6) | 3,695 | 171 | ||
| 13.유형자산처분이익 | 2,794 | 802 | ||
| 14.파생상품평가이익(주석17) | 510,190 | 16,500 | ||
| 15.파생상품거래이익 | 180,070 | 60,956 | ||
| 16.부의영업권환입 | - | 4,743 | ||
| 17.잡이익 | 20,326 | 11,068 | ||
| Ⅶ.영업외비용 | 1,957,659 | 331,558 | ||
| 1.이자비용 | 149,718 | 103,935 | ||
| 2.기타의대손상각비 | 4,043 | 49 | ||
| 3.외환차손 | 736,736 | 65,316 | ||
| 4.외화환산손실 | 276,135 | 33,980 | ||
| 5.기부금 | 1,758 | 998 | ||
| 6.매출채권처분손실 | 6,083 | 4,439 | ||
| 7.지분법손실(주석6) | 155,263 | 4,122 | ||
| 8.만기보유증권처분손실 | - | 91 | ||
| 9.매도가능증권처분손실 | 367 | 77 | ||
| 10.지분법적용투자주식처분손실 | - | 1,328 | ||
| 11.기타투자자산처분손실 | 763 | 68 | ||
| 12.기타투자자산손상차손 | 11,575 | - | ||
| 13.유형자산처분손실 | 12,847 | 16,656 | ||
| 14.유형자산폐기손실 | 4,993 | 1,202 | ||
| 15.유형자산손상차손(주석7) | 1,097 | 4,806 | ||
| 16.무형자산처분손실 | 17 | 5 | ||
| 17.무형자산손상차손(주석8) | 5,678 | 345 | ||
| 18.퇴직위로금 | 396 | 122 | ||
| 19.파생상품평가손실(주석17) | 280,485 | 65,000 | ||
| 20.파생상품거래손실 | 303,211 | 13,915 | ||
| 21.기타의감가상각비 | - | 23 | ||
| 22.손실부담계약평가손실 | - | 1,833 | ||
| 23.잡손실 | 6,494 | 13,248 | ||
| Ⅷ.법인세비용차감전계속사업이익(주석19) | 178,972 | 477,155 | ||
| Ⅸ.계속사업법인세비용(주석19) | 38,370 | 116,525 | ||
| Ⅹ.종속회사의 매수일전순이익(손실) | 3,010 | (841) | ||
| ⅩⅠ.계속사업이익 | 137,592 | 361,471 | ||
| ⅩⅡ.중단사업손실 (법인세효과 : 743백만원) |
(1,763) | - | ||
| ⅩⅢ. 종속회사의 매수일전순손실 | (1,763) | - | ||
| ⅩⅣ.당기순이익 | 137,592 | 361,471 | ||
| 1.지배회사지분순이익(손실) | (27,447) | 180,707 | ||
| 2.소수주주지분순이익 | 165,039 | 180,764 | ||
| ⅩⅤ.주당손익(주석15) | ||||
| 1.지배회사지분 기본주당순이익(손실) | (988)원 | 6,497원 | ||
| 별첨 연결재무제표에 대한 주석 참조 |