| 제 2 기 : 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제 1 기 : 2007년 7월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | |
| SK에너지 주식회사와 그 종속회사 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제2(당)기 | 제1(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석 21와 22) | 52,606,359,936 | 20,491,269,544 | ||
| Ⅱ. 매출원가(주석 21) | 48,991,692,737 | 18,985,249,107 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 3,614,667,199 | 1,506,020,437 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석 21) | 1,586,026,826 | 830,748,937 | ||
| 1.급여 | 177,856,895 | 144,572,391 | ||
| 2.퇴직급여 | 33,337,106 | 10,250,563 | ||
| 3.복리후생비 | 40,034,730 | 24,755,668 | ||
| 4.여비교통비 | 17,859,236 | 9,804,037 | ||
| 5.세금과공과 | 29,717,803 | 21,294,242 | ||
| 6.임차료(주석 14) | 54,059,475 | 23,936,014 | ||
| 7.감가상각비 | 42,473,252 | 16,341,145 | ||
| 8.광고선전비 | 193,728,081 | 107,790,896 | ||
| 9.연구및경상개발비 | 79,314,088 | 40,692,617 | ||
| 10.교육및조사연구비 | 71,068,420 | 34,275,241 | ||
| 11.기술용역비 | 87,796,687 | 56,641,987 | ||
| 12.제수수료 | 67,516,033 | 33,389,331 | ||
| 13.무형자산상각비(주석 10) | 6,497,443 | 4,396,823 | ||
| 14.수송비 | 485,696,669 | 211,124,491 | ||
| 15.대손상각비 | 31,656,313 | 5,617,698 | ||
| 16.기타판매비와관리비 | 167,414,595 | 85,865,793 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 2,028,640,373 | 675,271,500 | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 5,125,154,859 | 582,989,541 | ||
| 1.이자수익 | 95,027,423 | 44,253,850 | ||
| 2.배당금수익 | 44,862,382 | 13,476,466 | ||
| 3.외환차익 | 2,755,016,930 | 207,693,338 | ||
| 4.외화환산이익 | 538,596,519 | 17,659,079 | ||
| 5.지분법이익(주석 7) | 30,980,203 | 7,200,888 | ||
| 6.투자자산처분이익(주석 7) | 9,271,352 | 41,271,840 | ||
| 7.유형자산처분이익 | 5,704,068 | 7,264,346 | ||
| 8.파생상품평가이익(주석 13) | 483,659,009 | 73,578,874 | ||
| 9.파생상품거래이익(주석 13) | 807,213,322 | 98,212,482 | ||
| 10.확정계약평가이익 | 232,243,064 | 5,679,824 | ||
| 11.대손충당금환입 | - | 983,077 | ||
| 12.부의영업권환입(주석 10) | 13,047,104 | 3,938,131 | ||
| 13.기타영업외수익 | 109,533,483 | 61,777,346 | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 6,153,934,007 | 860,297,250 | ||
| 1.이자비용 | 547,801,309 | 163,802,190 | ||
| 2.외환차손 | 3,700,257,087 | 218,015,546 | ||
| 3.외화환산손실 | 660,562,749 | 58,961,282 | ||
| 4.투자자산처분손실 | 541,413 | 521,644 | ||
| 5.지분법손실(주석 7) | 14,886,464 | 11,732,079 | ||
| 6.유형자산처분손실 | 16,662,491 | 5,246,096 | ||
| 7.유형자산감액손실 | - | 20,949,204 | ||
| 8.무형자산감액손실 | 65,722 | 5,925,891 | ||
| 9.파생상품평가손실(주석 13) | 408,560,370 | 14,634,720 | ||
| 10.파생상품거래손실(주석 13) | 561,652,060 | 136,553,194 | ||
| 11.확정계약평가손실 | 36,709,795 | 93,720,431 | ||
| 12.기부금 | 42,841,970 | 21,709,238 | ||
| 13.기타대손상각비 | 25,159 | - | ||
| 14.기타영업외비용(주석 6) | 163,367,418 | 108,525,735 | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 999,861,225 | 397,963,791 | ||
| Ⅸ. 법인세비용(주석 18) | 92,370,404 | 51,481,290 | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | 907,490,821 | 346,482,501 | ||
| 지배회사지분순이익 | 888,096,788 | 331,548,255 | ||
| 소수주주지분순이익 | 19,394,033 | 14,934,246 | ||
| XI. 주당손익(주석 19) | ||||
| 1.기본주당이익 | 9,657원 | 3,600원 | ||
| 별첨 연결재무제표에 대한 주석 참조 |