| 제 9 (당)기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제 8 (전)기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 대우인터내셔널과 그 종속회사 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 9 (당) 기 | 제 8 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액<주석 24> | 11,426,364,427 | 8,215,446,574 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 10,638,941,678 | 7,646,599,396 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 787,422,749 | 568,847,178 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비<주석 25> | 664,785,734 | 484,774,991 | ||
| Ⅴ. 영업이익<주석 24> | 122,637,015 | 84,072,187 | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 1,234,416,351 | 419,713,915 | ||
| 1.이자수익 | 12,548,340 | 12,938,088 | ||
| 2.배당금수익 | 2,084,710 | 5,175,469 | ||
| 3.수입수수료 | 938,206 | 590,064 | ||
| 4.외환차익 | 559,795,516 | 94,878,230 | ||
| 5.외화환산이익 | 107,530,143 | 19,625,026 | ||
| 6.수입임대료 | 25,720 | 13,120 | ||
| 7.투자자산처분이익<주석 4> | 10,606,439 | 12,596,748 | ||
| 8.유형자산처분이익 | 205,923 | 273,401 | ||
| 9.대손충당금환입 | 2,336,596 | - | ||
| 10.지분법이익<주석 5> | 74,796,540 | 110,435,208 | ||
| 11.통화선도평가이익<주석 14> | 11,439,010 | 3,434,651 | ||
| 12.상품선물평가이익<주석 14> | 13,112,101 | 4,373,007 | ||
| 13.상품확정계약평가이익<주석 14> | 68,819,100 | 29,996,120 | ||
| 14.통화확정계약평가이익<주석 14> | 3,726,771 | - | ||
| 15.상품선물거래이익 | 186,124,687 | 89,866,893 | ||
| 16.통화선도거래이익 | 143,635,374 | 27,925,873 | ||
| 17.우발손실충당금환입<주석 14> | - | 459,399 | ||
| 18.기타영업외수익 | 36,691,175 | 7,132,618 | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 1,259,793,017 | 379,023,579 | ||
| 1.이자비용 | 11,557,051 | 33,282,942 | ||
| 2.외환차손 | 626,027,964 | 85,433,789 | ||
| 3.외화환산손실 | 86,010,197 | 21,533,322 | ||
| 4.매출채권처분손실 | 70,445,092 | 42,666,355 | ||
| 5.기타의대손상각비 | 378,849 | - | ||
| 6.투자자산처분손실 | - | 375,295 | ||
| 7.유형자산처분손실 | 406,768 | 51,146 | ||
| 8.지분법손실<주석 5> | 4,077,777 | 2,055,127 | ||
| 9.차입급상환손실 | 110,007 | 93,922 | ||
| 10.투자자산손상차손 | 3,468,689 | - | ||
| 11.유형자산손상차손<주석 7> | 6,956,905 | 689,107 | ||
| 12.무형자산손상차손<주석 8> | - | 4,374,906 | ||
| 13.통화선도평가손실<주석 14> | 15,216,742 | 3,174,465 | ||
| 14.상품선물평가손실<주석 14> | 37,528,139 | 11,063,348 | ||
| 15.상품확정계약평가손실<주석 14> | 26,935,491 | 26,894,832 | ||
| 16.통화확정계약평가손실<주석 14> | 7,338,110 | - | ||
| 17.통화선도거래손실 | 135,989,131 | 53,621,938 | ||
| 18.상품선물거래손실 | 210,489,485 | 83,358,130 | ||
| 19.재고자산평가손실 | 6,553,688 | 393,385 | ||
| 20.기부금 | 613,369 | 378,949 | ||
| 21.우발손실<주석 14> | 2,610,675 | 2,579,771 | ||
| 22.기타영업외비용 | 7,078,888 | 7,002,850 | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 97,260,349 | 124,762,523 | ||
| Ⅸ. 법인세비용<주석 20> | 18,642,115 | 27,446,695 | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | 78,618,234 | 97,315,828 | ||
| 1.지배회사지분순이익 | 85,815,542 | 101,282,153 | ||
| 2.소수주주지분순손실 | (7,197,308) | (3,966,325) | ||
| XI. 지배회사지분순이익의 주당이익<주석 21> | ||||
| 1. 기본주당순이익 | 903원 | 1,066원 | ||
| 2. 희석주당순이익 | 902원 | 1,064원 | ||
" 첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"