연 결 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지
제 46(전) 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 대한항공 및 종속회사 (단위 : 원)
과                        목 제 47(당) 기 제 46(전) 기
Ⅰ. 영업수익<주석21> 10,484,449,011,797 9,068,344,698,137
(1) 항공운송사업수익 9,777,291,363,493 8,530,575,434,984
1. 노선수익 8,990,274,162,748 7,750,070,700,658
2. 노선부대수익 47,651,021,202 35,438,209,556
3. 기타부대수익 739,366,179,543 745,066,524,770
(2) 기타사업수익 707,157,648,304 537,769,263,153
1. 항공우주사업수익 367,712,062,211 235,082,567,093
2. 기내식수익 58,030,414,311 58,272,905,787
3. 호텔면세점수익 115,918,296,767 87,843,099,697
4. 용역수익 127,047,101,483 94,804,268,947
5. 기타수익 38,449,773,532 61,766,421,629
Ⅱ. 매출원가 9,022,020,629,688 6,929,037,353,981
(1) 항공운송원가 8,391,649,273,502 6,540,869,898,877
1. 운항비 5,769,242,155,198 4,075,774,349,441
2. 정비비 638,639,461,260 533,802,669,721
3. 화객비 813,224,346,515 737,111,390,184
4. 공항비 704,197,085,029 729,243,058,452
5. 기타부대사업비 466,346,225,500 464,938,431,079
(2) 기타항공 운송원가 630,371,356,186 388,167,455,104
1. 항공우주사업원가 301,464,764,985 193,926,380,747
2. 기내식원가 35,082,043,504 25,254,981,028
3. 호텔면세점원가 79,733,348,592 53,398,291,366
4. 용역원가 147,007,668,603 63,682,273,418
5. 기타원가 67,083,530,502 51,905,528,545
Ⅲ. 매출총이익 1,462,428,382,109 2,139,307,344,156
Ⅳ. 판매비와관리비 1,506,637,996,974 1,412,398,051,401
1. 급여 232,300,074,939 215,202,455,657
2. 퇴직급여 21,202,912,585 29,470,028,268
3. 감가상각비 36,690,072,997 42,453,471,397
4. 무형자산상각비 9,785,651,800 9,728,075,654
5. 임차료 17,458,408,385 14,421,149,834
6. 협정운송비 46,552,696,442 37,705,820,240
7. 판매수수료 616,191,356,722 600,978,366,407
8. 광고선전비 83,765,256,571 61,963,093,876
9. 복리후생비 54,036,461,890 50,982,094,045
10. 교육연수비 14,616,840,323 15,243,119,137
11. 통신비 45,526,159,302 25,933,450,279
12. 제세공과금 21,611,670,309 19,482,577,325
13. 시설물관리비 19,294,212,783 17,001,965,355
14. 지급수수료 167,746,925,786 166,295,435,275
15. 마일리지보상비 25,900,015,090 15,449,256,074
16. 기타판매비와관리비 93,959,281,050 90,087,692,578
Ⅴ. 영업이익(손실)<주석21> (44,209,614,865) 726,909,292,755
Ⅵ. 영업외수익   975,382,734,037 377,753,401,459
1. 이자수익 60,180,006,829 36,592,753,709
2. 배당금수익 2,104,449,587 2,589,079,762
3. 외환차익 97,380,443,740 68,339,919,672
4. 외화환산이익 472,432,298,296 28,674,203,284
5. 대손충당금환입 2,171,070,910 436,600,110
6. 지분법이익<주석 6> 97,122,050,264 105,298,973,696
7. 장기투자증권처분이익 83,217,882 -
8. 지분법적용투자주식처분이익 3,454,485,000 -
9. 유형자산처분이익 2,722,104,959 118,288,312,637
10. 유형자산감액손실환입<주석 7> 41,494,523,820 -
11. 파생상품평가이익<주석12> 101,989,850,326 2,533,819,266
12. 파생상품거래이익<주석12> 64,098,002,507 427,665,279
13. 이자율스왑평가이익<주석12> 4,238,248,343 724,571,267
14. 자산수증이익 - 1,786,777,699
15. 잡이익 25,911,981,574 12,060,725,078
Ⅶ. 영업외비용 3,355,120,917,093 967,200,264,615
1. 이자비용 574,608,721,842 495,084,598,439
2. 기타의대손상각비 - 409,853,680
3. 외환차손 394,380,191,424 23,796,642,908
4. 외화환산손실 2,025,477,921,340 87,708,753,001
5. 지분법손실<주석 6> 36,309,443,873 1,629,073,003
6. 지분법적용투자주식처분손실<주석 6> 24,422,786,146 24,016,864,320
7. 장기투자증권감액손실 146,578,029 -
8. 투자자산처분손실 - 11,052,404
9. 파생상품거래손실<주석12> 40,959,556,750 59,067,026
10. 고정부채평가손실<주석12> 4,238,248,343 724,571,267
11. 유형자산처분손실 166,733,547,677 29,133,703,407
12. 유형자산감액손실<주석 7> 44,215,123,169 -
13. 재고자산평가손실 1,773,923,598 677,120,295
14. 기부금 27,451,594,828 16,834,103,461
15. 잡손실 14,403,280,074 287,114,861,404
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) (2,423,947,797,921) 137,462,429,599
Ⅸ. 법인세비용(수익)<주석17> (506,581,332,639) 100,209,680,912
Ⅹ. 당기순이익(손실) (1,917,366,465,282) 37,252,748,687
1. 지배회사지분순이익(손실)<주석16> (1,942,783,811,717) 13,050,276,089
2. 소수주주지분순이익<주석16> 25,417,346,435 24,202,472,598
XI. 주당손익
지배회사지분에 대한 주당이익(손실)<주석18> (28,767) 182


                                "첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"