| 제 44 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제 43 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | |
| 현대제철주식회사 및 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 44(당) 기 | 제 43(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액(주7,8) | 11,251,920,162,314 | 8,234,285,294,999 | ||
| II.매출원가(주7) | 9,463,635,997,376 | 7,105,282,451,142 | ||
| III.매출총이익 | 1,788,284,164,938 | 1,129,002,843,857 | ||
| IV.판매비와관리비 | 464,409,046,565 | 414,190,746,702 | ||
| 급여(주29) | 55,278,090,765 | 47,598,097,153 | ||
| 퇴직급여(주17,29) | 7,710,805,399 | 8,836,201,188 | ||
| 복리후생비(주29) | 13,691,806,034 | 11,739,174,022 | ||
| 여비교통비 | 4,426,441,605 | 4,002,032,404 | ||
| 통신비 | 938,113,473 | 895,180,287 | ||
| 수도광열비 | 522,184,394 | 343,005,325 | ||
| 소모품비 | 612,963,268 | 880,052,464 | ||
| 도서인쇄비 | 1,225,794,207 | 1,068,320,306 | ||
| 견본비 | 15,339,789 | 74,309,319 | ||
| 대손상각비 | 1,241,663,630 | 2,764,083,941 | ||
| 세금과공과(주29) | 3,617,238,391 | 3,058,412,986 | ||
| 임차료(주29) | 2,604,571,530 | 3,618,602,214 | ||
| 지급수수료 | 28,616,910,028 | 27,627,529,561 | ||
| 교육훈련비 | 1,901,469,484 | 2,157,990,374 | ||
| 감가상각비(주9,10,29) | 9,713,643,070 | 5,325,926,493 | ||
| 무형자산상각비(주11) | 1,139,154,136 | 1,386,486,921 | ||
| 수선유지비 | 1,449,588,244 | 1,975,381,649 | ||
| 차량유지비 | 1,129,034,481 | 904,666,206 | ||
| 접대비 | 1,531,549,909 | 1,279,587,382 | ||
| 광고선전비 | 11,766,071,230 | 11,716,645,288 | ||
| 영업활동비 | 617,648,362 | 672,317,526 | ||
| 운반비 | 136,237,248,332 | 136,636,334,009 | ||
| 수출제비 | 172,813,155,429 | 135,659,295,897 | ||
| 보험료 | 174,187,497 | 225,507,130 | ||
| 해외활동경비 | 4,912,983,883 | 2,879,977,232 | ||
| 외주도급비 | 104,076,070 | 164,024,776 | ||
| 경상개발비 | 183,588,194 | 417,073,568 | ||
| 기타비용 | 233,725,731 | 284,531,081 | ||
| V.영업이익 | 1,323,875,118,373 | 714,812,097,155 | ||
| VI.영업외수익 | 370,206,162,163 | 184,814,712,260 | ||
| 이자수익 | 66,311,263,945 | 59,206,368,439 | ||
| 배당금수익 | 4,035,959,000 | 350,615,000 | ||
| 임대료수익 | 1,022,150,384 | 394,028,848 | ||
| 외환차익 | 137,276,332,732 | 31,149,965,862 | ||
| 외화환산이익(주18) | 40,268,209,553 | 2,310,410,797 | ||
| 유형자산처분이익 | 5,533,953,929 | 8,803,576,882 | ||
| 매도가능증권처분이익 | - | 68,205,032 | ||
| 매도가능증권손상차손환입(주5) | - | 5,472,750,116 | ||
| 지분법이익(주6) | 59,722,804,825 | 56,474,818,821 | ||
| 지분법적용투자주식처분이익(주6) | 17,915,024 | - | ||
| 대손충당금환입 | - | 1,117,607,768 | ||
| 통화선도거래이익(주20) | 74,000,000 | - | ||
| 이자율스왑거래이익(주20) | 3,153,826,906 | - | ||
| 통화선도평가이익(주20) | 4,502,761,126 | 1,832,337,998 | ||
| 통화스왑평가이익(주20) | 23,527,500,000 | - | ||
| 채무조정이익 | - | 1,165,507,698 | ||
| 잡이익 | 24,759,484,739 | 16,468,518,999 | ||
| VII.영업외비용 | 758,801,198,710 | 204,512,397,258 | ||
| 이자비용(주10) | 163,281,120,064 | 133,507,786,508 | ||
| 현재가치할인차금상각 | 3,324,177,224 | 4,121,530,540 | ||
| 외환차손 | 361,968,055,931 | 27,711,511,726 | ||
| 외화환산손실(주18) | 189,351,109,035 | 18,900,254,880 | ||
| 매출채권처분손실(주4) | 5,292,053,126 | 2,675,124,356 | ||
| 매도가능증권처분손실 | 467,881,878 | 466,618,518 | ||
| 매도가능증권손상차손(주5) | 5,593,302,500 | - | ||
| 지분법손실(주6) | 1,339,112,668 | - | ||
| 지분법적용투자주식처분손실(주6) | 1,088,833,616 | 2,193,106,062 | ||
| 재고자산처분손실 | 43,310,115 | - | ||
| 통화선도거래손실(주20) | 1,465,250,000 | - | ||
| 이자율스왑거래손실(주20) | 1,437,716,966 | - | ||
| 통화스왑평가손실(주20) | 8,335,785 | - | ||
| 기타의비유동자산처분손실 | - | 49,648,780 | ||
| 유형자산처분손실 | 15,185,332,158 | 4,436,475,758 | ||
| 기부금 | 4,684,139,730 | 4,335,777,254 | ||
| 잡손실 | 4,271,467,914 | 6,114,562,876 | ||
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 935,280,081,826 | 695,114,412,157 | ||
| IX.법인세비용(주24) | 145,960,161,685 | 163,111,414,333 | ||
| X.당기순이익 | 789,319,920,141 | 532,002,997,824 | ||
| 지배회사지분순이익 | 822,540,281,923 | 519,775,499,180 | ||
| 소수주주지분순이익(손실) | (33,220,361,782) | 12,227,498,644 | ||
| XI.주당손익(주25) | ||||
| 기본주당순이익 | 9,798 | 6,192 | ||
| 희석주당순이익 | 9,798 | 6,182 | ||
| "첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |