| 제 24 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | |
| 엘지디스플레이주식회사(구, 엘지.필립스엘시디주식회사) 및 종속회사 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주9,10,35) | 16,263,635 | 14,351,966 | ||
| Ⅱ.매출원가(주9,10,27) | 13,616,615 | 12,115,363 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 2,647,020 | 2,236,603 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비(주28) | 911,579 | 732,596 | ||
| Ⅴ.영업이익 | 1,735,441 | 1,504,007 | ||
| Ⅵ.영업외수익 | 3,393,908 | 683,800 | ||
| 이자수익 | 209,661 | 58,348 | ||
| 임대료수익 | 3,203 | 3,796 | ||
| 외환차익 | 2,855,861 | 376,381 | ||
| 외화환산이익 | 281,978 | 61,315 | ||
| 지분법이익(주8) | 8,477 | 6,860 | ||
| 유형자산처분이익 | 1,066 | 1,485 | ||
| 무형자산처분이익 | 1,633 | - | ||
| 수수료수익 | 13,894 | 163,755 | ||
| 대손충당금환입 | 10,859 | - | ||
| 사채상환이익(주15) | 1,152 | 1,868 | ||
| 잡이익 | 6,124 | 9,992 | ||
| Ⅶ.영업외비용 | 3,817,850 | 644,848 | ||
| 이자비용(주5) | 153,543 | 201,296 | ||
| 외환차손 | 2,687,150 | 299,076 | ||
| 외화환산손실 | 500,937 | 51,662 | ||
| 기부금 | 8,959 | 2,344 | ||
| 매출채권처분손실 | - | 18,463 | ||
| 지분법손실(주8) | 889 | - | ||
| 유형자산처분손실 | 736 | 4,141 | ||
| 유형자산손상차손(주11) | 83 | 44,398 | ||
| 기타의대손상각비 | 6 | 3,166 | ||
| 사채상환손실(주15) | 13 | 19,500 | ||
| 지분법적용투자주식처분손실(주8) | 100 | - | ||
| 잡손실(주20) | 465,434 | 802 | ||
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 1,311,499 | 1,542,959 | ||
| Ⅸ.법인세비용(주26) | 224,721 | 198,932 | ||
| Ⅹ. 연결당기순이익 | 1,086,778 | 1,344,027 | ||
| 지배회사지분순이익 | 1,086,896 | 1,344,027 | ||
| 소수주주지분순손실 | (118) | - | ||
| ⅩI.주당이익(주29) | ||||
| 기본주당순이익(단위: 원) | 3,038 | 3,756 | ||
| 희석주당순이익(단위: 원) | 3,003 | 3,716 | ||
"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." |