| 제 42(당) 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지 | |
| 제 41(전) 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | |
| GS칼텍스주식회사 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 42(당) 기 | 제 41(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주8,33) | 34,424,216 | 21,468,331 | ||
| 국내매출액 | 14,725,567 | 10,293,324 | ||
| 수출매출액 | 19,584,860 | 11,021,511 | ||
| 기타영업수익 | 113,789 | 153,496 | ||
| Ⅱ. 매출원가(주8) | 32,717,875 | 19,731,089 | ||
| 기초상품및제품 | 555,941 | 344,194 | ||
| 상품매입액 | 6,240,665 | 3,678,202 | ||
| 제품제조원가 | 26,742,315 | 16,500,043 | ||
| 합계 | 33,538,921 | 20,522,439 | ||
| 기말상품및제품 | (410,824) | (555,941) | ||
| 1차수송비및저유비 | 148,985 | 153,525 | ||
| 기타매출원가증감액 | (559,207) | (388,934) | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 1,706,341 | 1,737,242 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비(주8,22,28) | 756,936 | 728,522 | ||
| Ⅴ. 영업이익(주33) | 949,405 | 1,008,720 | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 5,137,565 | 718,652 | ||
| 이자수익 | 87,478 | 55,733 | ||
| 배당금수익 | 1,273 | 1,273 | ||
| 매도가능증권처분이익 | - | 10,938 | ||
| 유형자산처분이익 | 2,489 | 2,943 | ||
| 외화환산이익 | 452,196 | 17,722 | ||
| 외환차익 | 2,270,911 | 317,014 | ||
| 지분법이익(주6) | 95,062 | 57,102 | ||
| 파생상품평가이익(주18) | 760,503 | 78,970 | ||
| 파생상품거래이익 | 1,448,547 | 172,052 | ||
| 기타영업외수익 | 19,106 | 4,905 | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 6,297,876 | 939,756 | ||
| 이자비용 | 334,341 | 153,685 | ||
| 매도가능증권처분손실 | 258 | - | ||
| 매도가능증권감액손실 | 1,204 | - | ||
| 외화환산손실 | 817,385 | 74,773 | ||
| 외환차손 | 3,859,701 | 341,361 | ||
| 지분법손실(주6) | 24,175 | 10,134 | ||
| 유형자산처분손실 | 5,243 | 8,724 | ||
| 파생상품평가손실(주18) | 203,596 | 94,937 | ||
| 파생상품거래손실 | 966,055 | 194,451 | ||
| 기부금(주31) | 26,531 | 20,749 | ||
| 기타영업외비용 | 59,387 | 40,942 | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (210,906) | 787,616 | ||
| Ⅸ. 법인세비용(주23) | (127,718) | 155,596 | ||
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | (83,188) | 632,020 | ||
| ⅩⅠ. 주당손익(주26) | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (-)3,200원 | 24,308원 | ||
| " 첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다." |